Charakter-Rangliste
320508 Charaktere
| # | Charakter | Klasse | Server | Gilde | GS | CP | Abgrund | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2151 | 丶茶氷氷 Lv. 45 · Elyos | Zauberer | [TW]Hithanya | 咩 | 4,950 | 635,894 | 19536143 #37 | 4-Star Officer |
| 2152 | Zell拳 Lv. 50 · Elyos | fighter | [TW]Bakarma | Foreigners | 5,539 | 681,781 | 19534721 #29 | 4-Star Officer |
| 2153 | 摆烂哥 Lv. 50 · Elyos | Gladiator | [TW]Siel | 凌云 | 6,336 | 874,415 | 19530334 #86 | 2-Star Officer |
| 2154 | 貓野爺 Lv. 45 · Elyos | Gladiator | [TW]Ariel | 大音帝國 | 4,605 | 588,837 | 19515568 #14 | 5-Star Officer |
| 2155 | 缸子 Lv. 50 · Asmodians | Kleriker | [TW]Hadala | 战曲 | 6,148 | 702,962 | 19514300 #37 | 4-Star Officer |
| 2156 | 医保卡被骗了 Lv. 45 · Elyos | Chanter | [TW]Yustiel | Vesper | 0 | - | 19510984 #59 | 3-Star Officer |
| 2157 | 早早大魔王 Lv. 50 · Elyos | Gladiator | [TW]Siel | 水煮肉片 | 6,440 | 953,147 | 19510902 #34 | 4-Star Officer |
| 2158 | 啾啾星 Lv. 50 · Elyos | Templer | [TW]Yustiel | - | 5,642 | 771,469 | 19505091 #14 | - |
| 2159 | $XFw8XNInToo Lv. 45 · Asmodians | Gladiator | [TW]Lumiel | XQXA | 17 | - | 19501785 #74 | 3-Star Officer |
| 2160 | 冷戰 Lv. 50 · Elyos | Zauberer | [TW]Tsenka | 網絡村 | 6,489 | 968,524 | 19465253 #55 | 3-Star Officer |
| 2161 | 叄佰度的尿 Lv. 50 · Elyos | Zauberer | [TW]Ariel | 皓月 | 5,676 | 704,984 | 19441651 #45 | 3-Star Officer |
| 2162 | 亓瑾 Lv. 45 · Elyos | Kleriker | [TW]Siel | 凌云 | 0 | - | 19430272 #87 | 2-Star Officer |
| 2163 | 左小多 Lv. 45 · Asmodian | Assassine | [TW]Azphel | Reckless | 0 | - | 19429888 #84 | 2-Star Officer |
| 2164 | 雾影嬲嬲 Lv. 50 · Elyos | Waldläufer | [TW]Kasaka | 毗沙门天 | 6,425 | 930,417 | 19422061 #40 | 4-Star Officer |
| 2165 | 屁龍 Lv. 50 · Asmodians | Assassine | [TW]Ereshkigal | 一二三二八六 | 5,683 | 683,289 | 19416565 #61 | 3-Star Officer |
| 2166 | 变速之風 Lv. 50 · Elyos | Zauberer | [TW]Hithanya | 硬梆帮 | 6,013 | 734,376 | 19411197 #45 | 3-Star Officer |
| 2167 | Kachiko Lv. 50 · Asmodians | Zauberer | [TW]Marchutan | SGX | 5,982 | 692,336 | 19406256 #46 | 3-Star Officer |
| 2168 | 看看 Lv. 50 · Asmodians | Zauberer | [TW]Lumiel | - | 4,727 | 639,253 | 19401901 #78 | 3-Star Officer |
| 2169 | 烈陽Kant Lv. 45 · Asmodians | Templer | [TW]Israphel | 南天门 | 4,211 | 476,967 | 19400375 #83 | 2-Star Officer |
| 2170 | 愿独酌 Lv. 50 · Elyos | Kleriker | [TW]Phernos | 霸凌 | 0 | - | 19395174 #49 | 3-Star Officer |
| 2171 | 桃桃气泡水 Lv. 45 · Elyos | Templer | [TW]Vaizel | 野兽派对 | 0 | - | 19368100 #30 | 4-Star Officer |
| 2172 | 紅月獵殺 Lv. 50 · Asmodians | Templer | [TW]Ludra | 非法集會 | 6,341 | 934,589 | 19349657 #16 | 5-Star Officer |
| 2173 | VVSS Lv. 50 · Asmodians | Gladiator | [TW]Lumiel | 大明黑喵卫 | 6,539 | 947,373 | 19347197 #80 | 2-Star Officer |
| 2174 | Code丶𪚥𪚥 Lv. 50 · Elyos | Assassine | [TW]Tahavatha | 凯西内尔 | 6,531 | 966,938 | 19339903 #3 | 4-Star Officer |
| 2175 | 淡若 Lv. 45 · Asmodians | Assassine | [TW]Triniel | SWAT | 5,802 | 724,644 | 19333846 #54 | 3-Star Officer |
| 2176 | 古道长亭拂柳 Lv. 45 · Elyos | Assassine | [TW]Hithanya | 洛云宗 | 3,940 | 460,897 | 19325503 #46 | 3-Star Officer |
| 2177 | 闪击八三三 Lv. 50 · Asmodians | Chanter | [TW]Lumiel | NewNova | 6,385 | 924,700 | 19317164 #81 | 2-Star Officer |
| 2178 | 小精灵OVO Lv. 45 · Asmodians | Geistermeister | [TW]Ulgorn | - | 3,911 | 379,655 | 19315569 #56 | 4-Star Officer |
| 2179 | 时四 Lv. 50 · Asmodians | Waldläufer | [TW]Odar | Visions燼 | 4,623 | 583,998 | 19308224 #16 | 5-Star Officer |
| 2180 | 黑貓警長 Lv. 45 · Asmodian | Chanter | [TW]Lumiel | YYDS | 0 | - | 19297701 #82 | 2-Star Officer |
| 2181 | 楽芙小球 Lv. 50 · Elyos | Geistermeister | [TW]Kasaka | 墮落主義 | 6,169 | 758,286 | 19290795 #39 | 4-Star Officer |
| 2182 | 包菜 Lv. 50 · Elyos | Kleriker | [TW]Kochi | 柒月柒日情 | 6,186 | 945,249 | 19280190 #41 | 3-Star Officer |
| 2183 | 胖胖吖o Lv. 50 · Elyos | Chanter | [TW]Yustiel | 临渊 | 6,001 | 919,616 | 19261567 #35 | Third-Class Soldier |
| 2184 | 𣌠 Lv. 50 · Elyos | Waldläufer | [TW]Phernos | 霸凌 | 6,412 | 906,984 | 19260660 #50 | 3-Star Officer |
| 2185 | Ligh1Br1nger Lv. 50 · Asmodians | fighter | [TW]Nemon | FAITH | 5,736 | 781,185 | 19258907 #41 | 3-Star Officer |
| 2186 | astridpaige Lv. 50 · Elyos | Templer | [TW]Nania | 狂賭之淵 | 5,818 | 837,721 | 19255703 #9 | First-Class Soldier |
| 2187 | 小本 Lv. 45 · Asmodians | Waldläufer | [TW]Zikel | 寂夜 | 4,575 | 567,610 | 19251956 #81 | 3-Star Officer |
| 2188 | 蟹你丘丘 Lv. 50 · Elyos | Gladiator | [TW]Daminu | - | 6,219 | 928,759 | 19223631 #30 | 4-Star Officer |
| 2189 | 武財神 Lv. 50 · Elyos | fighter | [TW]Nania | - | 0 | - | 19215428 #52 | 3-Star Officer |
| 2190 | 護法壹少年丶 Lv. 50 · Elyos | Chanter | [TW]Tahavatha | 酒馆 | 6,124 | 691,349 | 19204929 #56 | 3-Star Officer |
| 2191 | 咖喱GG Lv. 45 · Asmodians | Waldläufer | [TW]Ludra | 臻享 | 3,299 | 375,045 | 19199783 #43 | 5-Star Officer |
| 2192 | 水影 Lv. 50 · Asmodians | Waldläufer | [TW]Israphel | 刑部大牢 | 6,149 | 724,347 | 19191050 #12 | 2-Star Officer |
| 2193 | Dumba33 Lv. 50 · Asmodians | Assassine | [TW]Ereshkigal | 葫芦娃 | 3,956 | 494,263 | 19180091 #80 | 3-Star Officer |
| 2194 | 甘雨 Lv. 45 · Asmodians | Waldläufer | [TW]Munin | MoniKiller | 5,970 | 875,069 | 19162898 #14 | 3-Star Officer |
| 2195 | 小北 Lv. 45 · Elyos | Gladiator | [TW]Kaisinel | 圣光之翼 | 4,289 | 496,145 | 19157962 #76 | 2-Star Officer |
| 2196 | 刺青丶 Lv. 45 · Asmodian | Brawler | [TW]Lumiel | NewForce | 0 | - | 19157404 #83 | 2-Star Officer |
| 2197 | 一周七练 Lv. 50 · Elyos | Chanter | [TW]Vaizel | 咸的淡疼 | 6,416 | 950,604 | 19157240 #31 | 4-Star Officer |
| 2198 | 凹屋凹屋 Lv. 45 · Elyos | Templer | [TW]Ariel | 月Luna族Clan | 4,066 | 413,215 | 19147920 #44 | 3-Star Officer |
| 2199 | 夏姬八奶 Lv. 50 · Asmodians | Kleriker | [TW]Hadala | 赤霄 | 5,848 | 758,981 | 19135836 #38 | 4-Star Officer |
| 2200 | MadDC Lv. 50 · Elyos | Assassine | [TW]Ariel | 軍雞 | 5,956 | 907,810 | 19115162 #46 | 3-Star Officer |





