DPS TOP
⬇ DPS Meter herunterladen| # | Spieler | Klasse | DPS | Schaden | Boss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Windwaker | 796.5 r 796.5 | 15.4M | T7 | Aug 26, 2026 | |
| 🥈 | 성수동 | 555.8 r 517.6 | 45.4M | T2 | Aug 26, 2026 | |
| 🥉 | 황금낙뢰 | 633.5 r 587.4h 0.0 | 51.8M | T2 | Aug 26, 2026 | |
| 4 | 향다니 | 306.9 r 335.2h 5.9 | 25.1M | T2 | Aug 26, 2026 | |
| 5 | 영애 | 362.8 r 429.9h 0.1 | 29.6M | T2 | Aug 26, 2026 | |
| 6 | zaarawr | 97.1 r 84.4 | 5.9M | T2 | Aug 26, 2026 | |
| 7 | aaergagf | 6.3 r 19.0h 0.0 | 379K | T2 | Aug 26, 2026 | |
| 8 | Trixy | 307.7 r 276.3h 0.1 | 22.0M | T2 | Aug 26, 2026 | |
| 9 | Niyanna | 219.4 r 304.9h 2.6 | 15.7M | T2 | Aug 26, 2026 | |
| 10 | ilymorelNaa | 358.2 r 318.4h 0.1 | 25.7M | T2 | Aug 26, 2026 | |
| 11 | DaevaCitadel | 151.4 r 183.2h 1.9 | 10.8M | T2 | Aug 26, 2026 | |
| 12 | 仙楂丸 | 466.2 r 420.1h 0.3 | 33.4M | T2 | Aug 26, 2026 | |
| 13 | 긓 | 1,129.0 r 1,072.7h 0.0 | 211.9M | T4 | Aug 26, 2026 | |
| 14 | 따잇 | 882.8 r 827.4h 0.2 | 165.7M | T4 | Aug 26, 2026 | |
| 15 | 사탕아기 | 844.8 r 907.8h 0.0 | 158.5M | T4 | Aug 26, 2026 | |
| 16 | 장홍응옥 | 329.8 r 451.2h 1.8 | 61.9M | T4 | Aug 26, 2026 | |
| 17 | 왕감사맨 | 1,413.1 r 1,340.3h 0.0 | 265.1M | T4 | Aug 26, 2026 | |
| 18 | 耶路撒冷的神棍 | 1,264.9 r 1,190.2h 1.2 | 65.6M | T2 | Aug 26, 2026 | |
| 19 | 巴萨卡 | 244.3 r 209.6h 3.8 | 12.7M | T2 | Aug 26, 2026 | |
| 20 | 司暹 | 91.2 r 76.3h 0.8 | 4.7M | T2 | Aug 26, 2026 | |
| 21 | 小母牛zzz | 223.7 r 383.3h 30.2 | 11.6M | T2 | Aug 26, 2026 | |
| 22 | DaevaCitadel | 172.1 r 172.1h 0.6 | 11.2M | T2 | Aug 26, 2026 | |
| 23 | 仙楂丸 | 509.4 r 509.4h 0.2 | 33.3M | T2 | Aug 26, 2026 | |
| 24 | ilymorelNaa | 411.2 r 411.2h 0.2 | 26.9M | T2 | Aug 26, 2026 | |
| 25 | Niyanna | 236.6 r 236.6h 2.4 | 15.5M | T2 | Aug 26, 2026 | |
| 26 | Trixy | 338.7 r 338.7h 0.1 | 22.1M | T2 | Aug 26, 2026 | |
| 27 | 영애 | 425.0 r 425.0h 0.2 | 19.8M | T2 | Aug 26, 2026 | |
| 28 | 성수동 | 598.0 r 598.0 | 27.8M | T2 | Aug 26, 2026 | |
| 29 | 향다니 | 371.0 r 371.3h 5.0 | 17.3M | T2 | Aug 26, 2026 | |
| 30 | 황금낙뢰 | 856.1 r 855.8 | 39.8M | T2 | Aug 26, 2026 | |
| 31 | 大艺术家 | 546.4 r 502.8h 0.2 | 75.9M | T2 | Aug 26, 2026 | |
| 32 | ABRISS | 213.0 r 280.1h 0.9 | 29.6M | T2 | Aug 26, 2026 | |
| 33 | 莎華 | 634.6 r 583.1h 0.0 | 88.2M | T2 | Aug 26, 2026 | |
| 34 | 天荃 | 301.9 r 273.0h 0.1 | 41.9M | T2 | Aug 26, 2026 | |
| 35 | BugCat | 155.8 r 212.6h 0.2 | 21.6M | T2 | Aug 26, 2026 | |
| 36 | 司暹 | 108.5 r 97.5h 1.1 | 4.3M | T2 | Aug 26, 2026 | |
| 37 | 巴萨卡 | 345.9 r 316.4h 4.5 | 13.6M | T2 | Aug 26, 2026 | |
| 38 | 耶路撒冷的神棍 | 1,577.1 r 1,543.9h 1.6 | 62.0M | T2 | Aug 26, 2026 | |
| 39 | ALEXANDERR | 470.7 r 430.8h 1.3 | 18.5M | T2 | Aug 26, 2026 | |
| 40 | 小母牛zzz | 276.5 r 390.1h 36.8 | 10.9M | T2 | Aug 26, 2026 | |
| 41 | 따잇 | 1,670.1 r 1,510.0h 0.2 | 133.0M | T4 | Aug 26, 2026 | |
| 42 | 사탕아기 | 1,343.7 r 1,557.0h 0.1 | 107.0M | T4 | Aug 26, 2026 | |
| 43 | 장홍응옥 | 808.3 r 1,059.6h 2.5 | 64.4M | T4 | Aug 26, 2026 | |
| 44 | 긓 | 1,109.0 r 992.5h 0.0 | 88.3M | T4 | Aug 26, 2026 | |
| 45 | 왕감사맨 | 2,002.2 r 1,814.2h 0.0 | 159.5M | T4 | Aug 26, 2026 | |
| 46 | SquirtStrike | 163.5 r 143.9h 0.3 | 13.3M | T2 | Aug 26, 2026 | |
| 47 | 小守护星 | 159.2 r 197.2 | 13.0M | T2 | Aug 26, 2026 | |
| 48 | 聖姬列絲 | 134.9 r 114.7 | 11.0M | T2 | Aug 26, 2026 | |
| 49 | Zelman | 54.5 r 75.0h 1.4 | 4.4M | T2 | Aug 26, 2026 | |
| 50 | QQshka | 140.7 r 121.9h 0.0 | 11.5M | T2 | Aug 26, 2026 |
1 / 6133