Charakter-Rangliste
319797 Charaktere
| # | Charakter | Klasse | Server | Gilde | GS | CP | Abgrund | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | 繁花轻似梦 Lv. 45 · Elyos | Kleriker | [TW]Kochi | 援天 | 3,677 | 462,437 | 28698493 #20 | General |
| 1402 | 糖糖不爱糖 Lv. 50 · Elyos | Assassine | [TW]Vaizel | 逍遥 | 6,342 | 938,538 | 28694176 #18 | 5-Star Officer |
| 1403 | 午夜肘碎你天灵盖 Lv. 45 · Elyos | Gladiator | [TW]Kochi | 众神殿 | 5,869 | 704,997 | 28676386 #21 | 4-Star Officer |
| 1404 | 楓G Lv. 50 · Asmodians | Waldläufer | [TW]Ulgorn | 闲云野鹤度暑假 | 5,831 | 874,357 | 28648798 #11 | 5-Star Officer |
| 1405 | 憐憫殺戮 Lv. 45 · Asmodians | Gladiator | [TW]Nemon | - | 3,633 | 443,001 | 28633804 #7 | Trainee |
| 1406 | 影影影影影影 Lv. 50 · Asmodians | Assassine | [TW]Triniel | 寶可夢 | 6,083 | 693,174 | 28618301 #41 | 3-Star Officer |
| 1407 | 地震右蛋跳 Lv. 50 · Elyos | Waldläufer | [TW]Bakarma | 洪门幼稚园 | 5,945 | 930,347 | 28581298 #7 | 5-Star Officer |
| 1408 | 贱贱 Lv. 50 · Asmodians | Kleriker | [TW]Zikel | 邪恶小緞帶 | 5,904 | 676,198 | 28569008 #58 | 3-Star Officer |
| 1409 | 美熙 Lv. 50 · Elyos | Kleriker | [TW]Nezekan | 壹 | 6,221 | 893,812 | 28567138 #5 | 3-Star Officer |
| 1410 | CC Lv. 50 · Asmodians | Zauberer | [TW]Zikel | 闪耀 | 6,151 | 777,399 | 28532991 #59 | 3-Star Officer |
| 1411 | vanwich Lv. 50 · Elyos | Kleriker | [TW]Luteros | AI | 5,875 | 727,715 | 28507703 #33 | 4-Star Officer |
| 1412 | 小薯条 Lv. 50 · Elyos | Kleriker | [TW]Kochi | 柒月柒日情 | 6,045 | 886,466 | 28500784 #22 | 4-Star Officer |
| 1413 | 妙手扶桑梓 Lv. 50 · Asmodians | Kleriker | [TW]Munin | 魔族最後希望 | 5,109 | 538,017 | 28454452 #28 | General |
| 1414 | 坑蒙拐骗皮卡丘 Lv. 50 · Asmodians | Geistermeister | [TW]Triniel | 时空裂隙 | 5,787 | 735,438 | 28447529 #42 | 3-Star Officer |
| 1415 | 猛踹瘸子那條好腿 Lv. 50 · Elyos | Assassine | [TW]Fregion | 汪汪队 | 5,947 | 552,962 | 28430726 #58 | 3-Star Officer |
| 1416 | 베노아 Lv. 45 · Asmodians | Zauberer | [TW]Azphel | - | 1 | - | 28423920 #34 | 5-Star Officer |
| 1417 | Viking Lv. 50 · Elyos | Zauberer | [TW]Tahavatha | 逐光彡 | 5,924 | 881,883 | 28417372 #38 | 4-Star Officer |
| 1418 | milkcat Lv. 50 · Asmodians | Kleriker | [TW]Baba | niconiconi | 5,908 | 719,993 | 28416591 #16 | 5-Star Officer |
| 1419 | 梦醉玊離 Lv. 45 · Asmodians | Gladiator | [TW]Zikel | DPS | 4,512 | 672,014 | 28392333 #31 | - |
| 1420 | 我有醫保我來扛 Lv. 50 · Asmodians | Templer | [TW]Ulgorn | 無間修羅 | 5,545 | 752,223 | 28383174 #12 | 5-Star Officer |
| 1421 | 小猫哥哥 Lv. 50 · Asmodians | Templer | [TW]Lumiel | 大陆酒馆 | 6,195 | 712,216 | 28369030 #5 | General |
| 1422 | 一西 Lv. 50 · Elyos | Zauberer | [TW]Nezekan | 理查德米勒Mask | 5,978 | 768,502 | 28362047 #50 | 3-Star Officer |
| 1423 | 生是魔道人死是魔道鬼 Lv. 50 · Asmodians | Zauberer | [TW]Azphel | 咕咕谷 | 6,268 | 925,996 | 28340705 #61 | 3-Star Officer |
| 1424 | 高糕糕 Lv. 50 · Elyos | Chanter | [TW]Kasaka | Neverland | 6,071 | 733,455 | 28314176 #22 | 4-Star Officer |
| 1425 | 雪雪好无聊 Lv. 50 · Asmodians | Waldläufer | [TW]Munin | - | 5,584 | 658,786 | 28303531 #25 | 4-Star Officer |
| 1426 | 撒鹽 Lv. 50 · Elyos | Assassine | [TW]Daminu | 楼兰 | 6,103 | 928,317 | 28289655 #17 | 5-Star Officer |
| 1427 | 包子入侵 Lv. 45 · Elyos | Kleriker | [TW]Kasaka | 獵魔人 | 4,254 | 494,778 | 28282295 #10 | 5-Star Officer |
| 1428 | 帖拉所伊朵棄坑ing Lv. 50 · Elyos | Templer | [TW]Nania | ICBC | 6,135 | 856,558 | 28271372 #8 | General |
| 1429 | 忒可爱 Lv. 45 · Elyos | Chanter | [TW]Hithanya | 魂 | 4,229 | 486,026 | 28240521 #19 | 5-Star Officer |
| 1430 | 雀尔高投巴科范丶 Lv. 45 · Asmodians | Assassine | [TW]Munin | NewChina | 4,150 | 507,609 | 28231514 #28 | General |
| 1431 | 逐风丶 Lv. 45 · Asmodians | Assassine | [TW]Marchutan | - | 5,735 | 881,209 | 28222219 #31 | 4-Star Officer |
| 1432 | Lauv Lv. 50 · Asmodians | Chanter | [TW]Lumiel | 早睡早起 | 5,997 | 938,017 | 28211975 #61 | 3-Star Officer |
| 1433 | 阿妮亞 Lv. 50 · Asmodians | Waldläufer | [TW]Ereshkigal | 业火 | 5,996 | 903,838 | 28210196 #43 | 3-Star Officer |
| 1434 | 柚曦 Lv. 50 · Elyos | Gladiator | [TW]Meslamtaeda | SiginaBoys | 6,071 | 733,108 | 28206930 #13 | 5-Star Officer |
| 1435 | 要你苟命 Lv. 45 · Elyos | Zauberer | [TW]Vaizel | NYG | 4,526 | 618,471 | 28188865 #27 | 4-Star Officer |
| 1436 | 奇 Lv. 50 · Elyos | Gladiator | [TW]Vaizel | - | 5,896 | 716,228 | 28171115 #2 | Supreme Commander |
| 1437 | 猛烈的海马丶 Lv. 45 · Asmodian | Geistermeister | [TW]Marchutan | - | 5,889 | 883,108 | 28167953 #32 | 4-Star Officer |
| 1438 | 大馍 Lv. 50 · Elyos | Zauberer | [TW]Phernos | 陌上花花班 | 5,243 | 656,472 | 28166787 #34 | 4-Star Officer |
| 1439 | 젬마 Lv. 45 · Asmodians | Gladiator | [TW]Beritra | 人中之龍 | 1 | - | 28139833 #33 | 5-Star Officer |
| 1440 | 蒼天寒露 Lv. 50 · Elyos | Assassine | [TW]Kasaka | 毗沙门天 | 6,532 | 957,741 | 28124195 #24 | 4-Star Officer |
| 1441 | 多余 Lv. 45 · Asmodian | Waldläufer | [TW]Lumiel | 大陆酒馆 | 0 | - | 28105016 #62 | 3-Star Officer |
| 1442 | 炸天覇 Lv. 45 · Asmodian | Brawler | [TW]Israphel | 猛砍一条街 | 0 | - | 28085922 #66 | 3-Star Officer |
| 1443 | 新新小皮鞭 Lv. 50 · Asmodians | Geistermeister | [TW]Lumiel | 唐人街 | 5,771 | 706,392 | 28045723 #63 | 3-Star Officer |
| 1444 | MoMo校草OwO Lv. 50 · Asmodians | Geistermeister | [TW]Zemurru | 天琴學院 | 6,344 | 900,616 | 28044223 #4 | Marschall |
| 1445 | 奶茶甜不甜 Lv. 50 · Asmodians | Waldläufer | [TW]Quai | 先看手相后摸骨 | 6,580 | 962,238 | 28029529 #6 | 5-Star Officer |
| 1446 | 全蛋 Lv. 50 · Elyos | fighter | [TW]Kochi | 众神殿 | 6,438 | 945,782 | 28016176 #23 | 4-Star Officer |
| 1447 | 旺仔小裤头 Lv. 45 · Elyos | Geistermeister | [TW]Siel | - | 0 | - | 27985143 #66 | 3-Star Officer |
| 1448 | 黑龍海鮮義大利麵 Lv. 45 · Asmodians | Waldläufer | [TW]Triniel | 料理制作台 | 4,911 | 661,228 | 27962271 #13 | 5-Star Officer |
| 1449 | 嘴馋馋 Lv. 50 · Elyos | Geistermeister | [TW]Nezekan | 理查德米勒Mask | 6,457 | 943,161 | 27945764 #52 | 3-Star Officer |
| 1450 | 安 Lv. 50 · Elyos | Zauberer | [TW]Daminu | 楼兰 | 5,817 | 754,433 | 27939651 #18 | 5-Star Officer |





