Charakter-Rangliste
319713 Charaktere
| # | Charakter | Klasse | Server | Gilde | GS | CP | Abgrund | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | 千戰 Lv. 50 · Elyos | Gladiator | [TW]Siel | 靈界 | 6,120 | 702,136 | 34912423 #22 | 4-Star Officer |
| 1052 | 谪仙 Lv. 45 · Asmodians | Assassine | [TW]Beritra | 銀河系終末少女誓約 | 4,745 | 682,050 | 34902359 #8 | 5-Star Officer |
| 1053 | 愛吃皮皮蝦 Lv. 50 · Elyos | Kleriker | [TW]Siel | BeYourself | 5,792 | 613,028 | 34890194 #49 | 3-Star Officer |
| 1054 | 钱扯蛋 Lv. 50 · Asmodians | Geistermeister | [TW]Baba | 你是我的小星星 | 5,587 | 687,794 | 34875940 #9 | 5-Star Officer |
| 1055 | 劍童 Lv. 50 · Elyos | Gladiator | [TW]Siel | 水煮肉片 | 5,754 | 694,961 | 34872158 #6 | 4-Star Officer |
| 1056 | 泰森 Lv. 50 · Asmodians | Brawler | [TW]Azphel | 鬼 | 5,985 | 721,506 | 34829540 #48 | 3-Star Officer |
| 1057 | 难 Lv. 50 · Asmodians | Chanter | [TW]Azphel | Reckless | 5,832 | 736,354 | 34802712 #49 | 3-Star Officer |
| 1058 | 掌中猛虎 Lv. 50 · Elyos | Waldläufer | [TW]Phernos | 陌上花花班 | 6,083 | 746,712 | 34789132 #6 | 5-Star Officer |
| 1059 | 哥爾丶D丶羅傑 Lv. 50 · Asmodians | Assassine | [TW]Odar | 深渊行者 | 5,815 | 697,847 | 34772708 #22 | 4-Star Officer |
| 1060 | 无双 Lv. 45 · Elyos | Waldläufer | [TW]Bakarma | 詠夜的黑貓 | 6,016 | 884,603 | 34771724 #5 | General |
| 1061 | 亦臻 Lv. 50 · Asmodians | Gladiator | [TW]Azphel | 咕咕谷 | 6,346 | 735,858 | 34751779 #50 | 3-Star Officer |
| 1062 | 均衡盔甲双重盔甲战友保护 Lv. 50 · Elyos | Templer | [TW]Tsenka | 迪士Ni哥舞團 | 5,896 | 685,842 | 34740038 #5 | 3-Star Officer |
| 1063 | 辞 Lv. 45 · Elyos | Zauberer | [TW]Luteros | GuiltyFree | 4,251 | 492,709 | 34693409 #3 | Marschall |
| 1064 | 锕毛毛 Lv. 45 · Asmodians | Chanter | [TW]Israphel | Heaven | 4,558 | 609,679 | 34664479 #56 | 3-Star Officer |
| 1065 | 蔻蔻丶海克梅迪亚 Lv. 50 · Asmodians | Gladiator | [TW]Hadala | 空谷幽兰 | 6,474 | 945,754 | 34658653 #4 | 5-Star Officer |
| 1066 | 窩窩 Lv. 50 · Asmodians | Zauberer | [TW]Zikel | GodLike | 17 | - | 34638029 #49 | 3-Star Officer |
| 1067 | 婲玥希 Lv. 45 · Asmodian | Chanter | [TW]Israphel | 拭雪 | 0 | - | 34601392 #57 | 3-Star Officer |
| 1068 | 넬라 Lv. 45 · Asmodians | Templer | [TW]Triniel | 寶可夢 | 1 | - | 34594452 #38 | 4-Star Officer |
| 1069 | 爆射屎壳郎 Lv. 50 · Asmodians | Waldläufer | [TW]Baba | 軍團名稱最多可以十二個字 | 6,025 | 736,309 | 34593643 #10 | 5-Star Officer |
| 1070 | 辜魯咕嚕 Lv. 50 · Elyos | Waldläufer | [TW]Tsenka | 迪士Ni哥舞團 | 6,388 | 972,710 | 34564175 #29 | 4-Star Officer |
| 1071 | Xi Lv. 45 · Elyos | Kleriker | [TW]Vaizel | - | 0 | - | 34556545 #17 | 5-Star Officer |
| 1072 | 带你醉红颜 Lv. 45 · Elyos | Waldläufer | [TW]Nezekan | 理查德米勒Vanitas | 4,508 | - | 34545590 #66 | 3-Star Officer |
| 1073 | 川 Lv. 45 · Asmodians | Chanter | [TW]Baba | 很美穩領 | 3,381 | 438,201 | 34545077 #17 | General |
| 1074 | 带你玩泥巴 Lv. 50 · Elyos | Kleriker | [TW]Nezekan | 理查德米勒Vanitas | 6,118 | 736,793 | 34509171 #40 | 4-Star Officer |
| 1075 | 羊羊菜丶 Lv. 45 · Elyos | Chanter | [TW]Nania | 觀星閣 | 4,609 | 592,493 | 34462819 #4 | General |
| 1076 | 山河故人 Lv. 50 · Elyos | Gladiator | [TW]Luteros | 骑士堡 | 5,674 | 743,915 | 34432704 #22 | 4-Star Officer |
| 1077 | 猫头猫头鹰 Lv. 50 · Elyos | Assassine | [TW]Tahavatha | 终焉 | 6,382 | 673,185 | 34421233 #28 | 4-Star Officer |
| 1078 | 别揪我咪咪 Lv. 50 · Elyos | Zauberer | [TW]Kasaka | 疯狂动物城 | 6,119 | 754,694 | 34418840 #16 | 5-Star Officer |
| 1079 | 沐瑶的F丶 Lv. 45 · Elyos | Waldläufer | [TW]Vaizel | 扶摇直上 | 3,052 | 487,921 | 34403650 #18 | 5-Star Officer |
| 1080 | 氵Koala Lv. 50 · Elyos | Kleriker | [TW]Phernos | 实力越小责任越小 | 5,957 | 850,410 | 34356351 #29 | 4-Star Officer |
| 1081 | 喜欢吃橘子 Lv. 50 · Elyos | Gladiator | [TW]Siel | 得劲魔法 | 3,399 | 341,108 | 34350135 #45 | 5-Star Officer |
| 1082 | vvwwv Lv. 45 · Elyos | Templer | [TW]Nezekan | PKM | 4,674 | 670,573 | 34340123 #67 | 3-Star Officer |
| 1083 | 动感大死比 Lv. 50 · Asmodians | Templer | [TW]Zemurru | 沧澜 | 4,319 | 519,587 | 34296522 #3 | - |
| 1084 | 丶守护 Lv. 50 · Asmodians | Templer | [TW]Ulgorn | 麻豆傳媒 | 5,590 | 771,182 | 34245530 #6 | 5-Star Officer |
| 1085 | 牧童的短笛 Lv. 50 · Asmodians | Kleriker | [TW]Baba | 很美穩領 | 6,525 | 950,408 | 34235452 #11 | 5-Star Officer |
| 1086 | Megumii Lv. 50 · Elyos | Zauberer | [TW]Tsenka | 无敌日行一善 | 6,246 | 726,214 | 34208746 #30 | 4-Star Officer |
| 1087 | 恬 Lv. 50 · Elyos | Zauberer | [TW]Kaisinel | 圣光之翼 | 6,536 | 962,200 | 34181844 #40 | 4-Star Officer |
| 1088 | 利特 Lv. 50 · Elyos | Gladiator | [TW]Kochi | 星辰 | 5,730 | 739,242 | 34180774 #12 | 5-Star Officer |
| 1089 | PPKK Lv. 50 · Asmodians | Chanter | [TW]Zikel | 啊哒哒丶 | 6,078 | 936,840 | 34133795 #9 | - |
| 1090 | 王某某 Lv. 50 · Asmodians | Assassine | [TW]Munin | 無人之境 | 6,297 | 915,649 | 34125299 #18 | 5-Star Officer |
| 1091 | 亞 Lv. 50 · Asmodians | Gladiator | [TW]Zemurru | 光 | 6,510 | 976,069 | 34050485 #33 | 4-Star Officer |
| 1092 | 千山赴月 Lv. 50 · Elyos | Assassine | [TW]Daminu | 不正常人類研究中心 | 5,313 | 760,551 | 34026164 #6 | General |
| 1093 | O伍六柒O Lv. 50 · Asmodians | Assassine | [TW]Lumiel | 涅槃 | 6,117 | 665,171 | 34006553 #47 | 3-Star Officer |
| 1094 | O형흙 Lv. 50 · Elyos | Templer | [TW]Meslamtaeda | - | 647 | - | 33977709 #9 | 5-Star Officer |
| 1095 | 彭屿安笙 Lv. 50 · Elyos | Kleriker | [TW]Daminu | 月神 | 5,946 | 663,232 | 33953771 #12 | 5-Star Officer |
| 1096 | cgg Lv. 50 · Asmodians | Waldläufer | [TW]Triniel | 时空裂隙 | 6,028 | 711,399 | 33934235 #36 | 4-Star Officer |
| 1097 | 小蛋餅 Lv. 50 · Asmodians | Assassine | [TW]Ereshkigal | 金雞村 | 5,249 | 641,324 | 33933468 #13 | - |
| 1098 | 帥哥 Lv. 50 · Elyos | Kleriker | [TW]Kochi | 柒月柒日情 | 6,041 | 750,086 | 33932574 #13 | 5-Star Officer |
| 1099 | Single丶冰炎 Lv. 50 · Elyos | Templer | [TW]Kaisinel | 圣光之翼 | 5,778 | 707,658 | 33900935 #42 | 3-Star Officer |
| 1100 | 性拳哥 Lv. 50 · Asmodians | fighter | [TW]Marchutan | 绿色玩家 | 6,229 | 743,966 | 33883044 #20 | 5-Star Officer |




