Charakter-Rangliste
118 Charaktere
| # | Charakter | Klasse | Server | Gilde | GS | CP | Abgrund | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 해방자 Lv. 50 · Elyos | Assassine | [KR]Bakarma | 유일 | 6,342 | 919,760 | 48728758 #3 | Kommandant |
| 2 | 슈잉 Lv. 50 · Elyos | Kleriker | [KR]Bakarma | 유일 | 4,266 | 399,521 | 31967256 #4 | Marschall |
| 3 | 추방자 Lv. 50 · Elyos | Gladiator | [KR]Bakarma | 유일 | 6,005 | 868,433 | 30392226 #6 | General |
| 4 | 조준화살 Lv. 50 · Elyos | Waldläufer | [KR]Bakarma | 유일 | 0 | - | 28097686 #10 | 5-Star Officer |
| 5 | 냇가 Lv. 50 · Elyos | Waldläufer | [KR]Bakarma | 유일 | 5,627 | 697,008 | 25399249 #12 | 5-Star Officer |
| 6 | sowea Lv. 50 · Elyos | Waldläufer | [KR]Bakarma | 유일 | 3,687 | - | 24418449 #19 | General |
| 7 | 한 Lv. 50 · Elyos | Assassine | [KR]Bakarma | 유일 | 3,764 | - | 23945764 #15 | 5-Star Officer |
| 8 | 하로하 Lv. 50 · Elyos | Gladiator | [KR]Bakarma | 유일 | 5,769 | 745,589 | 23548838 #16 | 5-Star Officer |
| 9 | 민낯 Lv. 50 · Elyos | Chanter | [KR]Bakarma | 유일 | 3,458 | - | 23452593 #24 | General |
| 10 | 임잔디 Lv. 50 · Elyos | Gladiator | [KR]Bakarma | 유일 | 5,768 | 854,002 | 21212264 #20 | 5-Star Officer |
| 11 | OI신 Lv. 50 · Elyos | Assassine | [KR]Bakarma | 유일 | 5,530 | 650,647 | 17424500 #30 | 4-Star Officer |
| 12 | 선아 Lv. 50 · Elyos | Geistermeister | [KR]Bakarma | 유일 | 0 | - | 16116016 #37 | 4-Star Officer |
| 13 | 네빌 Lv. 50 · Elyos | Geistermeister | [KR]Bakarma | 유일 | 5,840 | 823,694 | 16054232 #38 | 4-Star Officer |
| 14 | 보라색이네 Lv. 50 · Elyos | Kleriker | [KR]Bakarma | 유일 | 0 | - | 15782251 #41 | 3-Star Officer |
| 15 | 내가수호닷 Lv. 50 · Elyos | Templer | [KR]Bakarma | 유일 | 5,925 | 810,384 | 15703942 #42 | 3-Star Officer |
| 16 | 츠모 Lv. 50 · Elyos | Waldläufer | [KR]Bakarma | 유일 | 3,549 | - | 15623871 #43 | 3-Star Officer |
| 17 | 든든하이 Lv. 50 · Elyos | Templer | [KR]Bakarma | 유일 | 0 | - | 15326813 #46 | 3-Star Officer |
| 18 | 좋은물 Lv. 50 · Elyos | Gladiator | [KR]Bakarma | 유일 | 3,628 | - | 14839728 #51 | 3-Star Officer |
| 19 | 하트 Lv. 50 · Elyos | Kleriker | [KR]Bakarma | 유일 | 0 | - | 14586078 #52 | 3-Star Officer |
| 20 | 백지도 Lv. 50 · Elyos | Templer | [KR]Bakarma | 유일 | 5,495 | 685,370 | 14525883 #53 | 3-Star Officer |
| 21 | 검쿠 Lv. 50 · Elyos | Kleriker | [KR]Bakarma | 유일 | 3,647 | - | 13995712 #55 | 4-Star Officer |
| 22 | 츈리 Lv. 50 · Elyos | Zauberer | [KR]Bakarma | 유일 | 3,778 | - | 13838350 #58 | 4-Star Officer |
| 23 | 바나나수호 Lv. 50 · Elyos | Templer | [KR]Bakarma | 유일 | 3,494 | - | 13140842 #57 | 3-Star Officer |
| 24 | 무명왕2 Lv. 50 · Elyos | Kleriker | [KR]Bakarma | 유일 | 3,828 | - | 12128064 #78 | 3-Star Officer |
| 25 | 한아둘셋 Lv. 50 · Elyos | Kleriker | [KR]Bakarma | 유일 | 3,544 | - | 11489792 #85 | 3-Star Officer |
| 26 | 슬래시 Lv. 50 · Elyos | Gladiator | [KR]Bakarma | 유일 | 5,994 | 745,081 | 11356711 #61 | 3-Star Officer |
| 27 | 우아함 Lv. 45 · Elyos | Kleriker | [KR]Ariel | 유일 | 3,599 | - | 11179165 #96 | 3-Star Officer |
| 28 | 루아 Lv. 50 · Elyos | Zauberer | [KR]Bakarma | 유일 | 3,744 | - | 10882409 #89 | 3-Star Officer |
| 29 | 힐소원 Lv. 50 · Elyos | Kleriker | [KR]Hithanya | 유일 | 3,519 | - | 9717682 #87 | 3-Star Officer |
| 30 | 아웃핏 Lv. 50 · Elyos | Kleriker | [KR]Bakarma | 유일 | 3,847 | - | 9332709 #119 | 2-Star Officer |
| 31 | 주젼자 Lv. 50 · Elyos | Chanter | [KR]Bakarma | 유일 | 3,861 | - | 8029823 #92 | 2-Star Officer |
| 32 | 바나나 Lv. 50 · Asmodians | Kleriker | [KR]Zemurru | 유일 | 3,720 | - | 7075112 #213 | First-Class Soldier |
| 33 | 야 Lv. 50 · Elyos | Waldläufer | [KR]Bakarma | 유일 | 6,024 | 958,775 | 5983767 #216 | First-Class Soldier |
| 34 | 정키님 Lv. 45 · Elyos | Assassine | [KR]Tahavatha | 유일 | 3,609 | - | 5907084 #112 | 2-Star Officer |
| 35 | 딸기향스타킹 Lv. 45 · Asmodians | Waldläufer | [KR]Zemurru | 유일 | 3,867 | - | 5906056 #461 | Third-Class Soldier |
| 36 | 페르골레시 Lv. 50 · Elyos | Waldläufer | [KR]Bakarma | 유일 | 6,177 | 898,149 | 5882910 #261 | First-Class Soldier |
| 37 | 무아 Lv. 45 · Asmodians | Chanter | [KR]Zemurru | 유일 | 3,881 | - | 5712149 #324 | Second-Class Soldier |
| 38 | 힝쿠닝 Lv. 50 · Asmodians | Kleriker | [KR]Zemurru | 유일 | 4,033 | - | 5634118 #429 | Third-Class Soldier |
| 39 | 아스타르테스 Lv. 50 · Elyos | Gladiator | [KR]Bakarma | 유일 | 3,681 | - | 5632346 #364 | Second-Class Soldier |
| 40 | 주범 Lv. 45 · Asmodians | Geistermeister | [KR]Zemurru | 유일 | 3,928 | - | 5400025 #252 | First-Class Soldier |
| 41 | 알 Lv. 50 · Elyos | Chanter | [KR]Bakarma | 유일 | 3,843 | - | 5318561 #321 | Second-Class Soldier |
| 42 | 귀래 Lv. 50 · Asmodians | Gladiator | [KR]Zemurru | 유일 | 3,871 | - | 5267378 #553 | Fourth-Class Soldier |
| 43 | 제디 Lv. 50 · Asmodians | Waldläufer | [KR]Zemurru | 유일 | 3,788 | - | 5229198 #271 | First-Class Soldier |
| 44 | 끼리 Lv. 50 · Asmodians | Zauberer | [KR]Zemurru | 유일 | 3,829 | - | 5168384 #341 | Second-Class Soldier |
| 45 | 소후 Lv. 45 · Asmodians | Templer | [KR]Zemurru | 유일 | 4,128 | 535,327 | 5131358 #631 | Fifth-Class Soldier |
| 46 | 후배 Lv. 45 · Elyos | Templer | [KR]Hithanya | 유일 | 3,849 | - | 4965198 #267 | First-Class Soldier |
| 47 | 리덕 Lv. 45 · Elyos | Kleriker | [KR]Hithanya | 유일 | 3,226 | 295,864 | 4896671 #245 | First-Class Soldier |
| 48 | High Lv. 50 · Elyos | Waldläufer | [KR]Bakarma | 유일 | 3,621 | - | 4743149 #212 | First-Class Soldier |
| 49 | 필연 Lv. 50 · Elyos | Waldläufer | [KR]Bakarma | 유일 | 3,622 | - | 4720854 #216 | First-Class Soldier |
| 50 | 파괴 Lv. 45 · Asmodians | Gladiator | [KR]Zemurru | 유일 | 3,317 | 452,702 | 4674698 #469 | Third-Class Soldier |
Seite 1 von 3Weiter











