Charakter-Rangliste
38 Charaktere
| # | Charakter | Klasse | Server | Gilde | GS | CP | Abgrund | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 베리드 Lv. 50 · Elyos | Assassine | [KR]Nezekan | 몽글 | 5,970 | 747,305 | 43562347 #7 | 5-Star Officer |
| 2 | 이민트 Lv. 50 · Elyos | Zauberer | [KR]Nezekan | 몽글 | 4,177 | - | 40537051 #10 | 5-Star Officer |
| 3 | 주딸s Lv. 50 · Elyos | Gladiator | [KR]Nezekan | 몽글 | 3,927 | - | 34349408 #15 | General |
| 4 | 우렉 Lv. 50 · Elyos | Waldläufer | [KR]Nezekan | 몽글 | 5,897 | 667,228 | 30375665 #19 | 5-Star Officer |
| 5 | 기대 Lv. 50 · Elyos | Gladiator | [KR]Nezekan | 몽글 | 4,273 | - | 26844115 #24 | 4-Star Officer |
| 6 | 막았쥬 Lv. 50 · Elyos | Templer | [KR]Nezekan | 몽글 | 6,087 | 876,685 | 21385604 #41 | 3-Star Officer |
| 7 | 매너 Lv. 50 · Elyos | Chanter | [KR]Nezekan | 몽글 | 3,808 | - | 19759867 #46 | 5-Star Officer |
| 8 | 두 Lv. 50 · Asmodians | Assassine | [KR]Ereshkigal | 몽글 | 4,033 | - | 15600990 #53 | 3-Star Officer |
| 9 | 갈비찜을밥위에얹어주세요 Lv. 50 · Elyos | Chanter | [KR]Nezekan | 몽글 | 5,452 | 671,363 | 14749874 #57 | 3-Star Officer |
| 10 | 오하 Lv. 50 · Elyos | Geistermeister | [KR]Nezekan | 몽글 | 5,589 | 780,433 | 13611603 #34 | 4-Star Officer |
| 11 | 물개 Lv. 50 · Elyos | Templer | [KR]Nezekan | 몽글 | 3,908 | - | 12277551 #115 | 2-Star Officer |
| 12 | 랑구 Lv. 50 · Elyos | Chanter | [KR]Nezekan | 몽글 | 5,763 | 790,799 | 11415434 #74 | 2-Star Officer |
| 13 | 차누 Lv. 50 · Elyos | Kleriker | [KR]Nezekan | 몽글 | 5,885 | 911,196 | 10800075 #83 | 2-Star Officer |
| 14 | 폭풍참새 Lv. 50 · Elyos | Geistermeister | [KR]Nezekan | 몽글 | 6,008 | 952,560 | 9903649 #95 | 3-Star Officer |
| 15 | 샤이타마 Lv. 50 · Elyos | Geistermeister | [KR]Nezekan | 몽글 | 5,735 | 750,529 | 9794481 #93 | 2-Star Officer |
| 16 | 미룬 Lv. 50 · Elyos | Waldläufer | [KR]Nezekan | 몽글 | 5,664 | 687,948 | 8905981 #100 | 2-Star Officer |
| 17 | 단일 Lv. 50 · Elyos | Assassine | [KR]Nezekan | 몽글 | 3,790 | - | 8807264 #199 | 1-Star Officer |
| 18 | 오리배 Lv. 50 · Elyos | Gladiator | [KR]Nezekan | 몽글 | 3,866 | - | 8731530 #226 | First-Class Soldier |
| 19 | 뚜뚜빵 Lv. 50 · Asmodians | Zauberer | [KR]Ereshkigal | 몽글 | 5,705 | 813,010 | 7700792 #127 | 2-Star Officer |
| 20 | 핫 Lv. 50 · Elyos | Zauberer | [KR]Nezekan | 몽글 | 6,381 | 952,052 | 7679936 #253 | First-Class Soldier |
| 21 | 합 Lv. 50 · Asmodians | Zauberer | [KR]Triniel | 몽글 | 3,971 | - | 7497640 #327 | Second-Class Soldier |
| 22 | 뿌직 Lv. 50 · Elyos | Geistermeister | [KR]Nezekan | 몽글 | 3,885 | - | 4644157 #882 | Seventh-Class Soldier |
| 23 | 팅이 Lv. 50 · Asmodians | Chanter | [KR]Ereshkigal | 몽글 | 3,746 | - | 4050597 #598 | Fourth-Class Soldier |
| 24 | 초심 Lv. 50 · Asmodians | Templer | [KR]Ereshkigal | 몽글 | 3,929 | - | 3548452 #1106 | Ninth-Class Soldier |
| 25 | OPEN Lv. 50 · Asmodians | Zauberer | [KR]Ereshkigal | 몽글 | 5,740 | 746,838 | 3192181 #972 | Eighth-Class Soldier |
| 26 | 암시 Lv. 50 · Asmodians | Waldläufer | [KR]Ereshkigal | 몽글 | 6,003 | 933,489 | 3012812 #792 | Sixth-Class Soldier |
| 27 | 유만돌 Lv. 50 · Asmodians | Chanter | [KR]Fafnir | 몽글 | 3,732 | - | 2274047 #1702 | Ninth-Class Soldier |
| 28 | 가녀린힐러 Lv. 45 · Asmodians | Kleriker | [KR]Fafnir | 몽글 | 3,394 | 448,745 | 2240565 #1887 | Ninth-Class Soldier |
| 29 | 꿀수박 Lv. 50 · Asmodians | Gladiator | [KR]Fafnir | 몽글 | 4,898 | 659,944 | 2062181 #1487 | Ninth-Class Soldier |
| 30 | 짝수 Lv. 50 · Asmodians | Chanter | [KR]Ereshkigal | 몽글 | 3,748 | - | 1819876 #1980 | Ninth-Class Soldier |
| 31 | Anna Lv. 50 · Elyos | Kleriker | [KR]Nezekan | 몽글 | 5,625 | 628,054 | 780862 #202 | 5-Star Officer |
| 32 | 문꼼 Lv. 50 · Elyos | Templer | [KR]Nezekan | 몽글 | 3,996 | - | 779143 #773 | 4-Star Officer |
| 33 | 봄비 Lv. 50 · Elyos | Kleriker | [KR]Nezekan | 몽글 | 6,082 | 864,530 | 0 0 | 3-Star Officer |
| 34 | 소메 Lv. 50 · Elyos | Zauberer | [KR]Nezekan | 몽글 | 4,167 | - | 0 0 | Kommandant |
| 35 | 세민 Lv. 50 · Elyos | Zauberer | [KR]Nezekan | 몽글 | 3,958 | - | 0 0 | Marschall |
| 36 | NPNC Lv. 45 · Elyos | Assassine | [KR]Siel | 몽글 | 2,334 | - | 0 | - |
| 37 | 짱 Lv. 50 · Elyos | Assassine | [KR]Nezekan | 몽글 | 6,163 | 933,397 | 0 | - |
| 38 | 호족 Lv. 50 · Elyos | Chanter | [KR]Nezekan | 몽글 | 0 | - | 0 | - |














