Charakter-Rangliste
40 Charaktere
| # | Charakter | Klasse | Server | Gilde | GS | CP | Abgrund | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 惊鸿 Lv. 50 · Elyos | Gladiator | [TW]Tsenka | 过分EMO | 6,068 | 668,284 | 58774776 #7 | 5-Star Officer |
| 2 | 戰歌 Lv. 50 · Elyos | Assassine | [TW]Tsenka | 过分EMO | 5,920 | 690,259 | 44677474 #19 | 5-Star Officer |
| 3 | Aiva Lv. 50 · Elyos | Chanter | [TW]Tsenka | 过分EMO | 4,158 | 482,907 | 30280195 #34 | 4-Star Officer |
| 4 | Autism Lv. 50 · Elyos | Gladiator | [TW]Tsenka | 过分EMO | 6,289 | 920,941 | 30095085 #35 | 4-Star Officer |
| 5 | 叛逆D老登 Lv. 50 · Elyos | Templer | [TW]Tsenka | 过分EMO | 6,316 | 889,408 | 24754641 #42 | 3-Star Officer |
| 6 | 时光如墨 Lv. 50 · Elyos | Templer | [TW]Tsenka | 过分EMO | 6,130 | 833,943 | 24581283 #43 | 3-Star Officer |
| 7 | 精灵娃 Lv. 50 · Elyos | Geistermeister | [TW]Tsenka | 过分EMO | 5,947 | 878,959 | 24580084 #8 | 3-Star Officer |
| 8 | Prema Lv. 50 · Elyos | Assassine | [TW]Tsenka | 过分EMO | 5,949 | 883,443 | 24182794 #46 | 3-Star Officer |
| 9 | 牛肉面包 Lv. 50 · Elyos | Geistermeister | [TW]Tsenka | 过分EMO | 6,069 | 869,470 | 22406428 #50 | 3-Star Officer |
| 10 | Helen丶欣然 Lv. 50 · Elyos | Gladiator | [TW]Tsenka | 过分EMO | 6,449 | 896,083 | 21610134 #8 | 3-Star Officer |
| 11 | Teqy Lv. 50 · Elyos | Chanter | [TW]Tsenka | 过分EMO | 6,161 | 904,298 | 21577583 #53 | 3-Star Officer |
| 12 | 多龙巴鲁托 Lv. 45 · Elyos | Kleriker | [TW]Tsenka | 过分EMO | 0 | - | 18945098 #56 | 3-Star Officer |
| 13 | 云海 Lv. 50 · Elyos | Assassine | [TW]Tsenka | 过分EMO | 5,483 | 696,203 | 18764692 #57 | 3-Star Officer |
| 14 | TRiMe Lv. 45 · Elyos | Waldläufer | [TW]Tsenka | 过分EMO | 0 | - | 8535990 #92 | 2-Star Officer |
| 15 | 花生丶 Lv. 50 · Elyos | Gladiator | [TW]Tsenka | 过分EMO | 5,763 | 680,175 | 8513714 #95 | 2-Star Officer |
| 16 | 人在吃秤在看 Lv. 45 · Elyos | Zauberer | [TW]Tsenka | 过分EMO | 2,994 | 527,452 | 8401917 #95 | 2-Star Officer |
| 17 | 不爱 Lv. 50 · Elyos | Templer | [TW]Tsenka | 过分EMO | 6,374 | 979,946 | 6896172 #13 | 5-Star Officer |
| 18 | 帕秋莉 Lv. 50 · Elyos | Geistermeister | [TW]Tsenka | 过分EMO | 6,110 | 923,086 | 3715791 #25 | 4-Star Officer |
| 19 | 大承佑 Lv. 50 · Elyos | Geistermeister | [TW]Tsenka | 过分EMO | 5,698 | 678,494 | 3470421 #30 | 3-Star Officer |
| 20 | 罗辑 Lv. 50 · Elyos | Waldläufer | [TW]Tsenka | 过分EMO | 5,846 | 837,781 | 2053109 #176 | First-Class Soldier |
| 21 | 肆丶月 Lv. 50 · Elyos | Chanter | [TW]Tsenka | 过分EMO | 6,011 | 906,425 | 1961088 #27 | 1-Star Officer |
| 22 | YO桑 Lv. 50 · Elyos | Templer | [TW]Tsenka | 过分EMO | 5,777 | 765,631 | 549100 #198 | - |
| 23 | 人皇 Lv. 45 · Elyos | Waldläufer | [TW]Tsenka | 过分EMO | 4,356 | 578,941 | 342780 #599 | - |
| 24 | 佳子Man抖 Lv. 45 · Elyos | Templer | [TW]Tsenka | 过分EMO | 4,073 | 479,813 | 218039 #1070 | - |
| 25 | 桐生萌郁 Lv. 50 · Elyos | Geistermeister | [TW]Tsenka | 过分EMO | 6,113 | 925,759 | 82067 #2155 | - |
| 26 | 请活过来 Lv. 45 · Elyos | Kleriker | [TW]Tsenka | 过分EMO | 1,527 | - | 0 | - |
| 27 | 花黎 Lv. 45 · Elyos | Gladiator | [TW]Tsenka | 过分EMO | 0 | - | 0 | - |
| 28 | 兜里空空葉子丶 Lv. 50 · Elyos | Gladiator | [TW]Tsenka | 过分EMO | 6,387 | 967,136 | 0 | - |
| 29 | 兜里有糖不苦丶 Lv. 50 · Elyos | Kleriker | [TW]Tsenka | 过分EMO | 3,887 | 399,145 | 0 | - |
| 30 | 小凰羽 Lv. 45 · Elyos | Geistermeister | [TW]Tsenka | 过分EMO | 0 | - | 0 | - |
| 31 | 兜里有刀不怕丶 Lv. 45 · Elyos | Gladiator | [TW]Tsenka | 过分EMO | 0 | - | 0 | - |
| 32 | cct Lv. 45 · Elyos | Chanter | [TW]Tsenka | 过分EMO | 0 | - | 0 | - |
| 33 | 船长 Lv. 45 · Elyos | Waldläufer | [TW]Tsenka | 过分EMO | 0 | - | 0 | - |
| 34 | 柚沐雪 Lv. 45 · Elyos | Waldläufer | [TW]Tsenka | 过分EMO | 0 | - | 0 | - |
| 35 | 白鹿大王 Lv. 50 · Elyos | Geistermeister | [TW]Tsenka | 过分EMO | 5,622 | 728,767 | 0 | - |
| 36 | 护法星 Lv. 50 · Elyos | Kleriker | [TW]Tsenka | 过分EMO | 5,816 | 847,357 | 0 | - |
| 37 | 抗住别死 Lv. 50 · Elyos | Chanter | [TW]Tsenka | 过分EMO | 5,602 | 790,519 | 0 | - |
| 38 | 墨染殇 Lv. 50 · Elyos | Gladiator | [TW]Tsenka | 过分EMO | 5,964 | 849,308 | 0 | - |
| 39 | 于意 Lv. 50 · Elyos | Assassine | [TW]Tsenka | 过分EMO | 6,331 | 928,478 | 0 | - |
| 40 | 不許動 Lv. 50 · Elyos | Assassine | [TW]Tsenka | 过分EMO | 5,817 | 845,115 | 0 0 | First-Class Soldier |





