Charakter-Rangliste
91 Charaktere
| # | Charakter | Klasse | Server | Gilde | GS | CP | Abgrund | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 隼 Lv. 45 · Asmodians | Waldläufer | [TW]Zemurru | 天琴學院 | 4,908 | 708,267 | 98724318 #3 | Marschall |
| 2 | 維威風紀OAO Lv. 50 · Asmodians | Waldläufer | [TW]Zemurru | 天琴學院 | 6,417 | 913,305 | 91120576 #3 | 5-Star Officer |
| 3 | 鹿肉校糧O工O Lv. 50 · Asmodians | Chanter | [TW]Zemurru | 天琴學院 | 5,796 | 849,899 | 80713090 #2 | 4-Star Officer |
| 4 | 沈 Lv. 50 · Asmodians | Kleriker | [TW]Zemurru | 天琴學院 | 5,725 | 692,389 | 61295015 #3 | 5-Star Officer |
| 5 | 皮諾可這個直接電死 Lv. 50 · Asmodians | Kleriker | [TW]Zemurru | 天琴學院 | 6,451 | 960,213 | 54374012 #13 | 5-Star Officer |
| 6 | 批纳特66 Lv. 50 · Asmodians | Waldläufer | [TW]Zemurru | 天琴學院 | 5,655 | 745,268 | 44296473 #3 | 5-Star Officer |
| 7 | 甄姬拔牛 Lv. 50 · Asmodian | Chanter | [TW]Zemurru | 天琴學院 | 0 | - | 38470461 #23 | 4-Star Officer |
| 8 | 永澤同學 Lv. 50 · Asmodians | Waldläufer | [TW]Zemurru | 天琴學院 | 6,397 | 925,112 | 37740304 #24 | 4-Star Officer |
| 9 | 企鵝同學OwO Lv. 50 · Asmodians | Waldläufer | [TW]Zemurru | 天琴學院 | 6,134 | 918,248 | 36131424 #29 | 4-Star Officer |
| 10 | 缸底咸鱼 Lv. 50 · Asmodians | Chanter | [TW]Zemurru | 天琴學院 | 6,177 | 722,723 | 35862798 #30 | 4-Star Officer |
| 11 | 菲艾 Lv. 50 · Asmodians | Brawler | [TW]Zemurru | 天琴學院 | 5,964 | 900,079 | 29797002 #38 | 4-Star Officer |
| 12 | MoMo校草OwO Lv. 50 · Asmodians | Geistermeister | [TW]Zemurru | 天琴學院 | 6,344 | 900,616 | 28044223 #4 | Marschall |
| 13 | 爾修博士oxo Lv. 50 · Asmodians | Zauberer | [TW]Zemurru | 天琴學院 | 6,083 | 713,985 | 26499162 #42 | 3-Star Officer |
| 14 | 卡卡猪脚TVT Lv. 50 · Asmodians | Chanter | [TW]Zemurru | 天琴學院 | 6,360 | 934,306 | 23589159 #46 | 3-Star Officer |
| 15 | 她说谎了 Lv. 50 · Asmodians | Gladiator | [TW]Zemurru | 天琴學院 | 6,205 | 712,765 | 22468706 #49 | 3-Star Officer |
| 16 | 雅英同學OwO Lv. 50 · Asmodians | Waldläufer | [TW]Zemurru | 天琴學院 | 6,116 | 726,349 | 21187608 #51 | 3-Star Officer |
| 17 | 希巴同學oOo Lv. 50 · Asmodians | Assassine | [TW]Zemurru | 天琴學院 | 5,747 | 659,505 | 20783082 #52 | 3-Star Officer |
| 18 | 媛媛同學OwO Lv. 50 · Asmodians | Templer | [TW]Zemurru | 天琴學院 | 6,169 | 641,987 | 18490722 #59 | 3-Star Officer |
| 19 | 甄姬拔癢 Lv. 50 · Asmodians | Zauberer | [TW]Zemurru | 天琴學院 | 6,136 | 761,983 | 16981547 #64 | 3-Star Officer |
| 20 | Zaysta Lv. 50 · Asmodians | Chanter | [TW]Zemurru | 天琴學院 | 6,141 | 853,834 | 16968700 #65 | 3-Star Officer |
| 21 | 艾斯同學OAO Lv. 50 · Asmodians | Gladiator | [TW]Zemurru | 天琴學院 | 5,767 | 852,681 | 16813355 #66 | 3-Star Officer |
| 22 | 瑀縭同學OwO Lv. 50 · Asmodians | Templer | [TW]Zemurru | 天琴學院 | 6,100 | 922,703 | 16399881 #68 | 3-Star Officer |
| 23 | 愛馬仕 Lv. 45 · Asmodian | Assassine | [TW]Zemurru | 天琴學院 | 0 | - | 12932403 #76 | 2-Star Officer |
| 24 | 甄姬拔絲 Lv. 50 · Asmodians | fighter | [TW]Zemurru | 天琴學院 | 6,064 | 782,782 | 11955546 #80 | 2-Star Officer |
| 25 | 上羽絢 Lv. 45 · Asmodian | Templer | [TW]Zemurru | 天琴學院 | 0 | - | 11184424 #90 | 2-Star Officer |
| 26 | 尼尼是胖貓 Lv. 45 · Asmodian | Chanter | [TW]Zemurru | 天琴學院 | 0 | - | 11082829 #92 | 2-Star Officer |
| 27 | 甄姬拔弔 Lv. 45 · Asmodian | Brawler | [TW]Zemurru | 天琴學院 | 0 | - | 10052550 #97 | 2-Star Officer |
| 28 | 苡涵 Lv. 50 · Asmodians | Gladiator | [TW]Zemurru | 天琴學院 | 6,082 | 941,813 | 9320412 #60 | - |
| 29 | 阿晨不吃橙 Lv. 50 · Asmodians | Assassine | [TW]Zemurru | 天琴學院 | 5,573 | 733,981 | 8558144 #13 | 5-Star Officer |
| 30 | Oo橫行霸道oO Lv. 50 · Asmodians | Chanter | [TW]Zemurru | 天琴學院 | 5,978 | 883,033 | 8032646 #11 | 5-Star Officer |
| 31 | 痛痛老師O口O Lv. 50 · Asmodians | Kleriker | [TW]Zemurru | 天琴學院 | 5,957 | 766,264 | 8026201 #12 | 5-Star Officer |
| 32 | Panadol Lv. 50 · Asmodians | Assassine | [TW]Zemurru | 天琴學院 | 6,119 | 727,330 | 7642268 #18 | - |
| 33 | 紫衫 Lv. 45 · Asmodians | Kleriker | [TW]Zemurru | 天琴學院 | 4,008 | 551,813 | 6264763 #420 | Third-Class Soldier |
| 34 | 以和為貴 Lv. 50 · Asmodians | Zauberer | [TW]Zemurru | 天琴學院 | 6,063 | 744,008 | 4998707 #14 | 5-Star Officer |
| 35 | 阿道夫吸特樂 Lv. 50 · Asmodians | Waldläufer | [TW]Zemurru | 天琴學院 | 6,119 | 800,037 | 2867500 #94 | 2-Star Officer |
| 36 | 集火奶媽丌v丌 Lv. 45 · Asmodians | Assassine | [TW]Zemurru | 天琴學院 | 4,368 | 607,987 | 2457465 #53 | - |
| 37 | 姬路白雪 Lv. 50 · Asmodians | Waldläufer | [TW]Zemurru | 天琴學院 | 6,133 | 962,503 | 2345813 #139 | 1-Star Officer |
| 38 | 龍斬 Lv. 50 · Asmodians | Assassine | [TW]Zemurru | 天琴學院 | 6,281 | 976,936 | 2211530 #80 | - |
| 39 | 咖咪學妹OwO Lv. 45 · Asmodians | Kleriker | [TW]Zemurru | 天琴學院 | 4,006 | 445,572 | 1542398 #99 | - |
| 40 | 上羽約 Lv. 50 · Asmodians | Assassine | [TW]Zemurru | 天琴學院 | 6,423 | 939,093 | 1371857 #164 | - |
| 41 | 光熙 Lv. 50 · Asmodians | Waldläufer | [TW]Zemurru | 天琴學院 | 5,784 | 903,059 | 1361255 #128 | First-Class Soldier |
| 42 | 葳蕤 Lv. 48 · Asmodians | Templer | [TW]Zemurru | 天琴學院 | 4,786 | 633,911 | 1188963 #122 | Fourth-Class Soldier |
| 43 | 玄墨璃 Lv. 50 · Asmodians | Kleriker | [TW]Zemurru | 天琴學院 | 5,727 | 902,625 | 1181716 #661 | Seventh-Class Soldier |
| 44 | 下飯咸鱼 Lv. 45 · Asmodians | Kleriker | [TW]Zemurru | 天琴學院 | 4,253 | 425,249 | 1127883 #136 | - |
| 45 | 米婭校長ovo Lv. 50 · Asmodians | Kleriker | [TW]Zemurru | 天琴學院 | 6,093 | 958,259 | 978081 #218 | Third-Class Soldier |
| 46 | Meis Lv. 50 · Asmodians | Kleriker | [TW]Zemurru | 天琴學院 | 5,717 | 848,124 | 935953 #209 | Second-Class Soldier |
| 47 | 過去 Lv. 50 · Asmodians | Zauberer | [TW]Zemurru | 天琴學院 | 5,714 | 812,154 | 655431 #175 | Fifth-Class Soldier |
| 48 | 玩美助教oxo Lv. 50 · Asmodians | Kleriker | [TW]Zemurru | 天琴學院 | 5,638 | 747,278 | 612548 #215 | - |
| 49 | 王桑 Lv. 45 · Asmodians | Templer | [TW]Zemurru | 天琴學院 | 4,060 | 503,263 | 607802 #398 | - |
| 50 | 弓箭手 Lv. 50 · Asmodians | Assassine | [TW]Zemurru | 天琴學院 | 4,219 | 518,006 | 601547 #365 | - |
Seite 1 von 2Weiter










