Топ персонажей
241307 персонажей
| # | Персонаж | Класс | Сервер | Гильдия | GS | CP | Бездна | Ранг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4101 | 露比 Lv. 50 · Asmodians | Стрелок | [TW]Baba | 你是我的小星星 | 5,343 | 718,833 | 9232129 #76 | 2-Star Officer |
| 4102 | 二手煙 Lv. 50 · Elyos | Заклинатель | [TW]Daminu | 楼兰 | 5,280 | 625,167 | 9231661 #66 | 3-Star Officer |
| 4103 | 阿凱 Lv. 50 · Elyos | Стрелок | [TW]Luteros | 相約在族裡 | 5,972 | 904,251 | 9228396 #81 | 2-Star Officer |
| 4104 | Veca Lv. 45 · Elyos | Храмовник | [TW]Kochi | 晴空 | 3,973 | 519,304 | 9226519 #17 | 5-Star Officer |
| 4105 | 丶瑞雪 Lv. 45 · Elyos | Убийца | [TW]Daminu | 月神 | 4,593 | 601,586 | 9221436 #67 | 3-Star Officer |
| 4106 | 涼涼 Lv. 45 · Asmodians | Волшебник | [TW]Zikel | LokTarOgar | 876 | 135,678 | 9217336 #325 | Second-Class Soldier |
| 4107 | 风月不知世间事 Lv. 45 · Asmodians | Убийца | [TW]Israphel | 你是不是和女的说话有瘾 | 4,290 | 637,057 | 9214449 #62 | 3-Star Officer |
| 4108 | 要不您去薯 Lv. 45 · Asmodian | Чародей | [TW]Munin | 月有盈缺 | 0 | - | 9213933 #94 | 2-Star Officer |
| 4109 | 又菜又爱玩的大卡拉米 Lv. 45 · Asmodian | Стрелок | [TW]Triniel | 寶可夢 | 0 | - | 9213908 #100 | 2-Star Officer |
| 4110 | 清弦 Lv. 45 · Elyos | Убийца | [TW]Kochi | 闪耀星辰 | 0 | - | 9212895 #72 | 2-Star Officer |
| 4111 | 爻光 Lv. 45 · Elyos | Чародей | [TW]Nania | 格兰芬多 | 4,150 | 510,863 | 9209894 #192 | 1-Star Officer |
| 4112 | 焚心绚华绘 Lv. 50 · Elyos | Волшебник | [TW]Fregion | - | 5,376 | 729,015 | 9209025 #27 | 4-Star Officer |
| 4113 | 武汉大学杨某 Lv. 45 · Elyos | Brawler | [TW]Tahavatha | - | 0 | - | 9208591 #96 | 2-Star Officer |
| 4114 | 御天TSN Lv. 45 · Asmodians | Целитель | [TW]Ludra | 非法集會 | 3,526 | 256,883 | 9206742 #166 | 1-Star Officer |
| 4115 | Romawka Lv. 45 · Elyos | Чародей | [TW]Kochi | GiveMeYourAp | 0 | - | 9194047 #73 | 2-Star Officer |
| 4116 | 彩虹之子 Lv. 50 · Asmodians | Гладиатор | [TW]Baba | 很美穩領 | 5,614 | 721,880 | 9193142 #90 | 2-Star Officer |
| 4117 | 西门丶无痕 Lv. 45 · Elyos | Убийца | [TW]Tsenka | 春庭雪 | 0 | - | 9190338 #86 | 2-Star Officer |
| 4118 | 姬野星奏 Lv. 50 · Elyos | Волшебник | [TW]Siel | 莉可丽丝 | 5,628 | 806,897 | 9189492 #41 | 3-Star Officer |
| 4119 | o梦中追梦o Lv. 50 · Elyos | Стрелок | [TW]Daminu | 幼儿园 | 6,186 | 924,839 | 9184049 #6 | 3-Star Officer |
| 4120 | 9心 Lv. 50 · Asmodians | Стрелок | [TW]Quai | - | 5,730 | 692,943 | 9183450 #88 | 2-Star Officer |
| 4121 | 曾经胖锅 Lv. 50 · Elyos | Храмовник | [TW]Tahavatha | 让魔族都怀上天族的孩子 | 5,675 | 659,609 | 9177338 #97 | 2-Star Officer |
| 4122 | 小惑星 Lv. 50 · Elyos | Заклинатель | [TW]Daminu | 幼儿园 | 6,192 | 940,438 | 9175652 #69 | 3-Star Officer |
| 4123 | 重生之我在塔2打女拳 Lv. 45 · Elyos | Brawler | [TW]Phernos | 养老院 | 0 | - | 9172448 #95 | 2-Star Officer |
| 4124 | 同程 Lv. 45 · Asmodian | Целитель | [TW]Triniel | - | 0 | - | 9167138 #100 | 2-Star Officer |
| 4125 | 天地孤影任我行 Lv. 50 · Elyos | Стрелок | [TW]Nezekan | - | 5,813 | 818,832 | 9165964 #31 | 4-Star Officer |
| 4126 | 会转弯 Lv. 50 · Elyos | Гладиатор | [TW]Hithanya | 仁和堂 | 6,147 | 911,853 | 9164086 #15 | 5-Star Officer |
| 4127 | 小豬 Lv. 50 · Asmodians | Гладиатор | [TW]Beritra | 維和部隊 | 6,070 | 867,290 | 9163994 #7 | - |
| 4128 | 瑪濟 Lv. 45 · Asmodians | Чародей | [TW]Lumiel | - | 3,154 | 451,416 | 9161541 #253 | First-Class Soldier |
| 4129 | 兩隻玄鳳 Lv. 45 · Elyos | Храмовник | [TW]Nania | 觀星閣 | 0 | - | 9161168 #96 | 2-Star Officer |
| 4130 | 一梦拳一 Lv. 45 · Elyos | Brawler | [TW]Nania | 暗部 | 0 | - | 9159689 #94 | 2-Star Officer |
| 4131 | 悲鳴 Lv. 45 · Elyos | Стрелок | [TW]Nezekan | 重铸天二荣光 | 4,320 | 491,587 | 9154532 #263 | First-Class Soldier |
| 4132 | 多假呢o Lv. 45 · Asmodians | Гладиатор | [TW]Marchutan | - | 1,993 | 152,648 | 9151583 #263 | First-Class Soldier |
| 4133 | 玄洛羽2 Lv. 45 · Asmodian | Стрелок | [TW]Baba | - | 0 | - | 9150628 #91 | 2-Star Officer |
| 4134 | Er1s Lv. 45 · Asmodian | Стрелок | [TW]Hadala | 黑闕 | 0 | - | 9150274 #92 | 2-Star Officer |
| 4135 | 米哈游 Lv. 45 · Elyos | Гладиатор | [TW]Tahavatha | - | 3,087 | 363,270 | 9145925 #252 | First-Class Soldier |
| 4136 | 忧郁妈妈 Lv. 45 · Asmodian | Brawler | [TW]Quai | 9等兵 | 0 | - | 9145514 #89 | 2-Star Officer |
| 4137 | 依酷幽 Lv. 45 · Asmodian | Целитель | [TW]Nemon | 浮生若夢 | 0 | - | 9144550 #83 | 2-Star Officer |
| 4138 | RUBE Lv. 50 · Elyos | Целитель | [TW]Phernos | 艋舺太子幫 | 6,017 | 923,179 | 9140816 #56 | 1-Star Officer |
| 4139 | 我兔了蛙 Lv. 50 · Elyos | Гладиатор | [TW]Vaizel | 谁住在深海的大菠萝里 | 6,075 | 845,320 | 9139390 #68 | 3-Star Officer |
| 4140 | Rookiee Lv. 45 · Elyos | Целитель | [TW]Kasaka | Asgard | 3,748 | 378,580 | 9134495 #30 | 4-Star Officer |
| 4141 | 好多鱼 Lv. 50 · Asmodians | Храмовник | [TW]Ulgorn | 無間修羅 | 6,043 | 890,364 | 9132496 #51 | 3-Star Officer |
| 4142 | 治愈之手EX Lv. 50 · Elyos | Стрелок | [TW]Kaisinel | 精神病 | 6,123 | 850,241 | 9127125 #31 | 4-Star Officer |
| 4143 | QBB123 Lv. 45 · Asmodians | Чародей | [TW]Ereshkigal | - | 3,753 | 411,333 | 9121352 #285 | First-Class Soldier |
| 4144 | 芳華 Lv. 45 · Asmodians | Чародей | [TW]Marchutan | 青晖 | 4,294 | 537,767 | 9120806 #91 | 2-Star Officer |
| 4145 | GHY Lv. 45 · Asmodians | Убийца | [TW]Azphel | 逸星阁 | 4,129 | 531,706 | 9117095 #215 | First-Class Soldier |
| 4146 | 爱丽 Lv. 45 · Elyos | Стрелок | [TW]Vaizel | 摇摇乐 | 0 | - | 9109941 #67 | 3-Star Officer |
| 4147 | 尤克里里丶 Lv. 45 · Asmodian | Brawler | [TW]Ulgorn | T丨M丨D | 0 | - | 9103124 #52 | 3-Star Officer |
| 4148 | 대환장 Lv. 45 · Elyos | Стрелок | [TW]Daminu | - | 0 | - | 9103045 #70 | 3-Star Officer |
| 4149 | 小尾巴 Lv. 50 · Elyos | Заклинатель | [TW]Hithanya | - | 5,343 | 710,522 | 9101854 #75 | 2-Star Officer |
| 4150 | $hGtQs2cxqXE Lv. 50 · Elyos | Храмовник | [TW]Tahavatha | 霜 | 12 | - | 9099011 #1 | - |







