ДПС ТОП
⬇ Скачать DPS Meter| # | Игрок | Класс | Босс | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | ChenMing1 | 10.8 r 8.8h 0.0 | 1.2M | ★ | Nov 5, 2026 | |
| 🥈 | Elynos | 14.4 r 13.0h 0.2 | 1.6M | ★ | Nov 5, 2026 | |
| 🥉 | LaoDengwd | 17.1 r 21.6h 0.7 | 1.9M | ★ | Nov 5, 2026 | |
| 4 | jiong | 6.4 r 5.3h 0.0 | 719K | ★ | Nov 5, 2026 | |
| 5 | Elynos | 15.5 r 12.3h 0.1 | 1.7M | ★ | Nov 5, 2026 | |
| 6 | LaoDengwd | 16.1 r 22.7h 0.3 | 1.8M | ★ | Nov 5, 2026 | |
| 7 | ChenMing1 | 12.0 r 9.7h 0.0 | 1.3M | ★ | Nov 5, 2026 | |
| 8 | jiong | 6.5 r 5.3h 0.0 | 722K | ★ | Nov 5, 2026 | |
| 9 | ヒサキ | 23.0 r 18.1 | 2.7M | ★ | Nov 5, 2026 | |
| 10 | Elynos | 13.5 r 21.5h 0.1 | 1.6M | ★ | Nov 5, 2026 | |
| 11 | よしこ | 15.0 r 19.2h 1.8 | 1.7M | ★ | Nov 5, 2026 | |
| 12 | ライター | 9.0 r 8.9 | 1.0M | ★ | Nov 5, 2026 | |
| 13 | CHONOS | 24.2 r 17.1 | 2.8M | ★ | Nov 5, 2026 | |
| 14 | ヒサキ | 29.3 r 22.9 | 1.4M | ★ | Nov 5, 2026 | |
| 15 | よしこ | 17.6 r 20.9h 2.1 | 848K | ★ | Nov 5, 2026 | |
| 16 | ライター | 12.4 r 11.9 | 595K | ★ | Nov 5, 2026 | |
| 17 | CHONOS | 30.2 r 23.1 | 1.5M | ★ | Nov 5, 2026 | |
| 18 | ライター | 13.4 r 12.7 | 708K | ★ | Nov 5, 2026 | |
| 19 | CHONOS | 30.7 r 22.7 | 1.6M | ★ | Nov 5, 2026 | |
| 20 | ヒサキ | 30.7 r 23.5 | 1.6M | ★ | Nov 5, 2026 | |
| 21 | よしこ | 18.7 r 25.1h 0.7 | 988K | ★ | Nov 5, 2026 | |
| 22 | Tanatarou | 15.3 r 12.0h 0.0 | 2.1M | ★ | Nov 5, 2026 | |
| 23 | てんかすのてんぷら | 13.5 r 12.9h 0.0 | 1.9M | ★ | Nov 5, 2026 | |
| 24 | gaoshou1o | 13.6 r 10.4 | 1.9M | ★ | Nov 5, 2026 | |
| 25 | SeraphineOuO | 16.1 r 25.8h 0.9 | 2.2M | ★ | Nov 5, 2026 | |
| 26 | てんかすのてんぷら | 14.3 r 12.9h 0.0 | 1.2M | ★ | Nov 5, 2026 | |
| 27 | Tanatarou | 16.3 r 12.8h 0.0 | 1.4M | ★ | Nov 5, 2026 | |
| 28 | gaoshou1o | 2.6 r 2.1 | 227K | ★ | Nov 5, 2026 | |
| 29 | SeraphineOuO | 20.9 r 28.2h 0.9 | 1.8M | ★ | Nov 5, 2026 | |
| 30 | Tanatarou | 20.1 r 15.8h 0.0 | 1.6M | ★ | Nov 5, 2026 | |
| 31 | SeraphineOuO | 21.6 r 29.2h 0.4 | 1.7M | ★ | Nov 5, 2026 | |
| 32 | てんかすのてんぷら | 14.3 r 13.9h 0.0 | 1.1M | ★ | Nov 5, 2026 | |
| 33 | ldwqmryb | 8.2 r 9.2h 0.0 | 1.3M | ★ | Nov 5, 2026 | |
| 34 | Bzxcb | 15.1 r 11.9h 0.1 | 2.3M | ★ | Nov 5, 2026 | |
| 35 | TaroADC | 20.0 r 16.1 | 3.1M | ★ | Nov 5, 2026 | |
| 36 | Aviary | 8.9 r 7.2h 0.0 | 1.4M | ★ | Nov 5, 2026 | |
| 37 | ldwqmryb | 12.5 r 13.1h 0.0 | 815K | ★ | Nov 5, 2026 | |
| 38 | Aviary | 11.6 r 8.9 | 755K | ★ | Nov 5, 2026 | |
| 39 | youyouqiu | 16.1 r 27.8h 0.4 | 1.0M | ★ | Nov 5, 2026 | |
| 40 | TaroADC | 24.5 r 19.0 | 1.6M | ★ | Nov 5, 2026 | |
| 41 | TaroADC | 23.8 r 18.9 | 2.0M | ★ | Nov 5, 2026 | |
| 42 | youyouqiu | 13.7 r 24.1h 0.2 | 1.1M | ★ | Nov 5, 2026 | |
| 43 | Aviary | 10.6 r 8.2 | 868K | ★ | Nov 5, 2026 | |
| 44 | ldwqmryb | 11.0 r 10.7h 0.0 | 902K | ★ | Nov 5, 2026 | |
| 45 | KingZephyra | 8.2 r 5.9h 0.0 | 1.3M | ★ | Nov 5, 2026 | |
| 46 | Arutoria | 12.0 r 11.0h 0.0 | 2.0M | ★ | Nov 5, 2026 | |
| 47 | Charizu | 5.0 r 15.7h 1.7 | 822K | ★ | Nov 5, 2026 | |
| 48 | Ririka | 16.8 r 12.1h 0.1 | 2.8M | ★ | Nov 5, 2026 | |
| 49 | Kn4ve | 17.8 r 15.1h 0.0 | 2.9M | ★ | Nov 5, 2026 | |
| 50 | KingZephyra | 10.9 r 8.3h 0.0 | 1.2M | ★ | Nov 5, 2026 |
1 / 38237