Топ персонажей
239798 персонажей
| # | Персонаж | Класс | Сервер | Гильдия | GS | CP | Бездна | Ранг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3851 | 尼釆妺羸 Lv. 45 · Asmodians | Убийца | [TW]Israphel | 杀气破裂 | 3,887 | 442,702 | 9896910 #284 | First-Class Soldier |
| 3852 | 汐止九九成稀罕物老樹 Lv. 45 · Asmodians | Целитель | [TW]Lumiel | 壞壞 | 2,879 | 372,907 | 9891877 #236 | First-Class Soldier |
| 3853 | 내가왕 Lv. 45 · Asmodians | Гладиатор | [TW]Ulgorn | - | 24 | - | 9890007 #46 | 3-Star Officer |
| 3854 | 素嘎懶 Lv. 45 · Elyos | Гладиатор | [TW]Luteros | 愛在彩虹下邂逅 | 0 | - | 9884806 #72 | 2-Star Officer |
| 3855 | 漫里风铃音 Lv. 50 · Elyos | Стрелок | [TW]Nezekan | - | 5,143 | 585,962 | 9881148 #26 | 4-Star Officer |
| 3856 | 小捲捲 Lv. 50 · Elyos | Гладиатор | [TW]Nania | 史努比 | 6,084 | 902,176 | 9879407 #85 | 2-Star Officer |
| 3857 | 卿本 Lv. 50 · Elyos | Храмовник | [TW]Kaisinel | - | 4,324 | 529,293 | 9877442 #15 | - |
| 3858 | 米高丶佐敦儿 Lv. 50 · Asmodians | Стрелок | [TW]Triniel | 凌云 | 5,525 | 726,101 | 9875957 #90 | 2-Star Officer |
| 3859 | 老孫 Lv. 50 · Elyos | Волшебник | [TW]Kochi | 柒月柒日情 | 5,717 | 777,858 | 9875670 #67 | 3-Star Officer |
| 3860 | 玩毛线 Lv. 45 · Asmodian | Гладиатор | [TW]Zemurru | HERO | 0 | - | 9875491 #99 | 2-Star Officer |
| 3861 | 中分齐刘海 Lv. 50 · Asmodians | Гладиатор | [TW]Beritra | 黑龙神殿 | 5,911 | 905,292 | 9871512 #81 | 2-Star Officer |
| 3862 | 琪露诺 Lv. 50 · Asmodians | Чародей | [TW]Baba | 墨渊 | 6,092 | 942,063 | 9869272 #81 | 2-Star Officer |
| 3863 | 柏林 Lv. 50 · Elyos | Стрелок | [TW]Siel | 凌云 | 6,252 | 964,222 | 9869069 #81 | 2-Star Officer |
| 3864 | 离弦三顾 Lv. 45 · Elyos | Стрелок | [TW]Nania | 暗部 | 0 | - | 9866861 #86 | 2-Star Officer |
| 3865 | 野酒祭 Lv. 50 · Asmodians | Гладиатор | [TW]Triniel | 寶可夢 | 5,835 | 802,626 | 9861093 #91 | 2-Star Officer |
| 3866 | 尾巴ooo Lv. 50 · Elyos | Стрелок | [TW]Kasaka | 獵魔人 | 4,720 | 539,715 | 9858688 #74 | 2-Star Officer |
| 3867 | 神棍 Lv. 45 · Asmodians | Стрелок | [TW]Nemon | 驚天一指 | 4,033 | 456,427 | 9854787 #37 | 4-Star Officer |
| 3868 | 软心鱼 Lv. 45 · Asmodians | Храмовник | [TW]Munin | 惊天一条蛆 | 3,975 | 432,470 | 9851365 #86 | 2-Star Officer |
| 3869 | 张皮特 Lv. 45 · Elyos | Гладиатор | [TW]Ariel | 曉組識 | 4,729 | 609,370 | 9850375 #88 | 2-Star Officer |
| 3870 | 白風夕 Lv. 50 · Elyos | Волшебник | [TW]Nezekan | 云栖瑶境 | 4,979 | 653,276 | 9847256 #42 | - |
| 3871 | 地藏鎮魂 Lv. 50 · Asmodian | Гладиатор | [TW]Israphel | 瘋人院 | 5,996 | 748,800 | 9841621 #24 | 4-Star Officer |
| 3872 | 及時行樂 Lv. 50 · Elyos | Гладиатор | [TW]Yustiel | EWIG | 6,059 | 922,884 | 9840472 #21 | - |
| 3873 | 淋雨的软耳猫 Lv. 50 · Asmodians | Целитель | [TW]Marchutan | - | 6,114 | 739,060 | 9840094 #13 | 2-Star Officer |
| 3874 | 我是护法容我先撤 Lv. 45 · Asmodian | Чародей | [TW]Marchutan | 咕咕小鸽子窝 | 0 | - | 9835805 #84 | 2-Star Officer |
| 3875 | 阿茶Una Lv. 50 · Asmodians | Стрелок | [TW]Triniel | PhantomHero | 5,908 | 938,382 | 9827111 #92 | 2-Star Officer |
| 3876 | 夜白白 Lv. 45 · Asmodians | Стрелок | [TW]Israphel | 天下第壹 | 4,765 | 719,418 | 9827065 #144 | - |
| 3877 | 手打檸檬茶 Lv. 45 · Asmodians | Целитель | [TW]Lumiel | 向着星辰与深渊 | 4,379 | 553,785 | 9826611 #233 | First-Class Soldier |
| 3878 | 小八 Lv. 50 · Asmodians | Стрелок | [TW]Ulgorn | 浊酒谓红尘 | 5,972 | 899,161 | 9819461 #48 | 3-Star Officer |
| 3879 | 秋呢i Lv. 45 · Asmodians | Стрелок | [TW]Israphel | - | 3,884 | 418,885 | 9819347 #283 | First-Class Soldier |
| 3880 | 叹一句当时只道是寻常 Lv. 45 · Elyos | Волшебник | [TW]Luteros | 骑士堡 | 4,203 | 502,831 | 9818814 #73 | 2-Star Officer |
| 3881 | 莽夫 Lv. 45 · Asmodians | Чародей | [TW]Nemon | 業火紅蓮 | 5,273 | 605,187 | 9815337 #79 | 2-Star Officer |
| 3882 | 榊 Lv. 45 · Asmodian | Убийца | [TW]Zemurru | HERO | 0 | - | 9814444 #99 | 2-Star Officer |
| 3883 | $1XeFg1uzJkX Lv. 50 · Asmodians | Brawler | [TW]Odar | - | 17 | - | 9811075 #74 | 2-Star Officer |
| 3884 | 护晨风 Lv. 45 · Asmodian | Целитель | [TW]Munin | - | 0 | - | 9810717 #87 | 2-Star Officer |
| 3885 | 激浪轻怡 Lv. 45 · Elyos | Волшебник | [TW]Ariel | x | 4,612 | 629,933 | 9801775 #94 | 2-Star Officer |
| 3886 | 捕鱼达人 Lv. 50 · Asmodians | Гладиатор | [TW]Kromede | 克罗梅德 | 5,648 | 666,165 | 9800665 #33 | 4-Star Officer |
| 3887 | 穗穗念丶 Lv. 45 · Elyos | Волшебник | [TW]Kasaka | 毗沙门天 | 0 | - | 9799426 #75 | 2-Star Officer |
| 3888 | 老爺不要 Lv. 45 · Asmodians | Гладиатор | [TW]Zemurru | - | 3,217 | 412,017 | 9793129 #141 | 2-Star Officer |
| 3889 | 蛮吉大人 Lv. 45 · Elyos | Убийца | [TW]Luteros | 相約在族裡 | 0 | - | 9791891 #74 | 2-Star Officer |
| 3890 | 瓶子哈 Lv. 50 · Elyos | Гладиатор | [TW]Tahavatha | 终焉 | 5,864 | 883,028 | 9787587 #91 | 2-Star Officer |
| 3891 | 裙襬yo Lv. 45 · Asmodian | Стрелок | [TW]Quai | 糖果屋 | 0 | - | 9786913 #82 | 2-Star Officer |
| 3892 | 李京泽 Lv. 45 · Asmodian | Убийца | [TW]Zemurru | 大昌市第七高中 | 0 | - | 9786647 #100 | 2-Star Officer |
| 3893 | 离退休还有30年 Lv. 50 · Elyos | Заклинатель | [TW]Nezekan | 理查德米勒Vanitas | 6,091 | 936,412 | 9783037 #9 | 5-Star Officer |
| 3894 | 小小玩具 Lv. 45 · Asmodians | Убийца | [TW]Lumiel | DarkSoul | 5,081 | 672,126 | 9782237 #50 | 3-Star Officer |
| 3895 | DFDHK Lv. 45 · Asmodians | Целитель | [TW]Lumiel | NaNaNand | 3,002 | - | 9772093 #234 | First-Class Soldier |
| 3896 | 轻云出月风静夜 Lv. 45 · Elyos | Чародей | [TW]Nania | 木葉 | 0 | - | 9768117 #87 | 2-Star Officer |
| 3897 | 太初 Lv. 50 · Asmodians | Заклинатель | [TW]Zikel | 燃刃 | 4,797 | 587,387 | 9765205 #29 | 4-Star Officer |
| 3898 | 歐比康 Lv. 50 · Elyos | Убийца | [TW]Tsenka | 貓之家 | 5,972 | 892,091 | 9762028 #100 | 2-Star Officer |
| 3899 | 搗莓蛋 Lv. 50 · Asmodians | Чародей | [TW]Beritra | 噩梦觉醒超越全能高手 | 6,165 | 940,084 | 9755831 #82 | 2-Star Officer |
| 3900 | 俾条柒你含 Lv. 50 · Asmodians | Стрелок | [TW]Israphel | 如果动手丶请打我队友 | 5,913 | 915,392 | 9753477 #24 | 4-Star Officer |




