Топ персонажей
238134 персонажей
| # | Персонаж | Класс | Сервер | Гильдия | GS | CP | Бездна | Ранг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3501 | Youkin Lv. 45 · Asmodians | Гладиатор | [TW]Hadala | - | 3,088 | 255,202 | 11083594 #70 | 3-Star Officer |
| 3502 | 尼尼是胖貓 Lv. 45 · Asmodian | Чародей | [TW]Zemurru | 天琴學院 | 0 | - | 11082829 #92 | 2-Star Officer |
| 3503 | 玛丽 Lv. 50 · Asmodian | fighter | [TW]Beritra | 雨后的故事 | 0 | - | 11080497 #70 | 3-Star Officer |
| 3504 | 艾姬徳娜 Lv. 45 · Asmodian | Убийца | [TW]Ereshkigal | - | 0 | - | 11078884 #97 | 2-Star Officer |
| 3505 | Orions Lv. 50 · Asmodians | Храмовник | [TW]Kromede | Theone | 5,008 | 616,468 | 11077782 #88 | 3-Star Officer |
| 3506 | 辣椒炒蛋 Lv. 45 · Elyos | Гладиатор | [TW]Tahavatha | 终焉 | 0 | - | 11076805 #84 | 2-Star Officer |
| 3507 | 柳如烟丶 Lv. 45 · Asmodians | Гладиатор | [TW]Ereshkigal | 走位梦游睡意轻 | 4,447 | 584,711 | 11074135 #98 | 2-Star Officer |
| 3508 | 﨨﨏﨤橦﨓 Lv. 45 · Elyos | Заклинатель | [TW]Kasaka | 项上人头 | 1,275 | 53,073 | 11050591 #89 | 3-Star Officer |
| 3509 | 云柒柒 Lv. 50 · Asmodians | Волшебник | [TW]Odar | 摩可可大军 | 5,386 | 782,415 | 11049537 #118 | 2-Star Officer |
| 3510 | 一念封天 Lv. 45 · Asmodian | Заклинатель | [TW]Munin | 墨淵 | 0 | - | 11037834 #78 | 2-Star Officer |
| 3511 | 雪花剑神 Lv. 50 · Asmodians | Гладиатор | [TW]Triniel | 寶可夢 | 5,610 | 676,619 | 11034554 #82 | 2-Star Officer |
| 3512 | Limmu Lv. 45 · Elyos | Гладиатор | [TW]Tsenka | 迪士Ni哥舞團 | 0 | - | 11034268 #91 | 2-Star Officer |
| 3513 | 丶宙斯 Lv. 45 · Elyos | Brawler | [TW]Tsenka | 深夜食堂 | 0 | - | 11032022 #92 | 2-Star Officer |
| 3514 | 掏你檔件 Lv. 50 · Elyos | Убийца | [TW]Daminu | 幼儿园 | 6,161 | 906,128 | 11028694 #57 | 3-Star Officer |
| 3515 | 人民厨神 Lv. 50 · Asmodians | Гладиатор | [TW]Ludra | 臻享 | 5,833 | 756,630 | 11024445 #47 | 3-Star Officer |
| 3516 | 夨伯 Lv. 45 · Asmodian | Гладиатор | [TW]Munin | 轮回殿 | 0 | - | 11022336 #79 | 2-Star Officer |
| 3517 | 璐意雅 Lv. 50 · Asmodians | Чародей | [TW]Munin | 墨淵 | 5,395 | 708,357 | 11019033 #13 | 2-Star Officer |
| 3518 | 二泉映月 Lv. 50 · Elyos | Чародей | [TW]Meslamtaeda | 神域聖殿 | 6,125 | 902,448 | 11011230 #50 | 3-Star Officer |
| 3519 | 芸一 Lv. 45 · Asmodians | Гладиатор | [TW]Israphel | 不怕就是不怕 | 4,375 | 492,255 | 11009725 #61 | - |
| 3520 | 千帆尽 Lv. 45 · Asmodian | Гладиатор | [TW]Triniel | 皈依 | 0 | - | 11004167 #83 | 2-Star Officer |
| 3521 | 喵小糖 Lv. 50 · Asmodians | Стрелок | [TW]Baba | 战神殿 | 5,779 | 767,578 | 11002756 #68 | 3-Star Officer |
| 3522 | 月冷千山 Lv. 45 · Elyos | Гладиатор | [TW]Hithanya | 月 | 0 | - | 10998558 #68 | 3-Star Officer |
| 3523 | 莳粥粥 Lv. 50 · Elyos | Убийца | [TW]Fregion | 遥光 | 5,744 | 713,895 | 10996396 #15 | 5-Star Officer |
| 3524 | 正電拍拍 Lv. 45 · Asmodians | Убийца | [TW]Ereshkigal | 寶可夢中心 | 3,995 | 441,281 | 10991701 #224 | First-Class Soldier |
| 3525 | Zoom1n Lv. 50 · Asmodians | Стрелок | [TW]Quai | 先看手相后摸骨 | 6,025 | 915,237 | 10983818 #72 | 2-Star Officer |
| 3526 | 不为所动 Lv. 45 · Elyos | Целитель | [TW]Luteros | - | 0 | - | 10983743 #69 | 3-Star Officer |
| 3527 | 沒錢 Lv. 45 · Asmodians | Стрелок | [TW]Quai | - | 3,146 | 371,333 | 10982850 #114 | 2-Star Officer |
| 3528 | 糕糕手 Lv. 45 · Elyos | Убийца | [TW]Ariel | 纵横 | 0 | - | 10974344 #82 | 2-Star Officer |
| 3529 | 无意 Lv. 45 · Asmodian | Волшебник | [TW]Munin | 國家队 | 0 | - | 10973125 #80 | 2-Star Officer |
| 3530 | 央 Lv. 50 · Elyos | Убийца | [TW]Fregion | 遥光 | 6,134 | 718,926 | 10972748 #30 | 5-Star Officer |
| 3531 | 秦時明月圓 Lv. 45 · Elyos | Волшебник | [TW]Nania | - | 3,703 | - | 10967537 #139 | 2-Star Officer |
| 3532 | Eway Lv. 50 · Asmodians | Стрелок | [TW]Israphel | 刑部大牢 | 5,960 | 767,809 | 10966031 #148 | 4-Star Officer |
| 3533 | l蠍子萊萊l Lv. 50 · Asmodians | Целитель | [TW]Hadala | 東映株式會社 | 5,586 | 652,818 | 10963383 #10 | 3-Star Officer |
| 3534 | 奶得你头皮发麻 Lv. 50 · Elyos | Целитель | [TW]Fregion | 遥光 | 6,176 | 881,535 | 10957722 #17 | 5-Star Officer |
| 3535 | 消遣 Lv. 45 · Asmodian | Убийца | [TW]Ludra | - | 0 | - | 10956326 #48 | 3-Star Officer |
| 3536 | 牛突厥 Lv. 50 · Elyos | Гладиатор | [TW]Siel | 繁体丶 | 5,830 | 831,973 | 10955545 #206 | 4-Star Officer |
| 3537 | 앉은금열대어 Lv. 50 · Asmodians | Заклинатель | [TW]Nemon | - | 1,027 | - | 10941299 #73 | 2-Star Officer |
| 3538 | 南槿清歡 Lv. 50 · Elyos | Убийца | [TW]Fregion | 天命 | 5,987 | 871,985 | 10939116 #18 | 5-Star Officer |
| 3539 | 剑刃风暴 Lv. 50 · Asmodians | Гладиатор | [TW]Munin | 墨淵 | 5,336 | 668,046 | 10938864 #81 | 2-Star Officer |
| 3540 | 三世界 Lv. 45 · Asmodians | Убийца | [TW]Quai | 百度也搜不到姐的溫柔 | 3,749 | 485,535 | 10923497 #120 | 2-Star Officer |
| 3541 | 砚松 Lv. 45 · Elyos | Гладиатор | [TW]Ariel | 纵横 | 0 | - | 10922698 #83 | 2-Star Officer |
| 3542 | 佡 Lv. 45 · Elyos | Brawler | [TW]Yustiel | 永恆之塔戰鬥團 | 0 | - | 10922182 #92 | 2-Star Officer |
| 3543 | 依米克 Lv. 50 · Asmodians | Храмовник | [TW]Kromede | 伏魔殿 | 5,425 | 607,510 | 10921818 #12 | 5-Star Officer |
| 3544 | 殲三五 Lv. 50 · Asmodians | Гладиатор | [TW]Zemurru | 你無敵了 | 6,036 | 842,410 | 10916823 #93 | 2-Star Officer |
| 3545 | 泽夕丶 Lv. 45 · Elyos | Храмовник | [TW]Yustiel | DG龙盟丨貓貓大隊 | 0 | - | 10915416 #93 | 2-Star Officer |
| 3546 | cc可樂cc Lv. 50 · Asmodians | Убийца | [TW]Zikel | 天闕丨逐月 | 6,041 | 888,440 | 10914554 #34 | 4-Star Officer |
| 3547 | 狂月九霄 Lv. 50 · Elyos | Убийца | [TW]Kasaka | FREEDEN | 5,898 | 876,117 | 10912452 #10 | 3-Star Officer |
| 3548 | 我妙手你回村 Lv. 50 · Asmodians | Целитель | [TW]Zikel | 強盛集團 | 5,900 | 734,387 | 10907476 #26 | - |
| 3549 | 小诗好 Lv. 50 · Asmodians | Целитель | [TW]Kromede | 伏魔殿 | 5,753 | 867,645 | 10899546 #27 | 4-Star Officer |
| 3550 | 铁拳无敌虾 Lv. 45 · Elyos | Brawler | [TW]Kasaka | 墮落主義 | 0 | - | 10899007 #66 | 3-Star Officer |





