Топ персонажей
232289 персонажей
| # | Персонаж | Класс | Сервер | Гильдия | GS | CP | Бездна | Ранг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | 我瞅泥咋地 Lv. 50 · Asmodians | Храмовник | [TW]Quai | 先看手相后摸骨 | 6,173 | 920,183 | 18354302 #41 | 3-Star Officer |
| 2302 | 阿鱼c Lv. 50 · Asmodians | Гладиатор | [TW]Azphel | Reckless | 6,188 | 854,583 | 18353040 #17 | 5-Star Officer |
| 2303 | 閃耀的馬桶星 Lv. 50 · Asmodians | Убийца | [TW]Marchutan | 绿色玩家 | 4,597 | 531,753 | 18349037 #6 | 3-Star Officer |
| 2304 | 四鹿 Lv. 45 · Asmodians | Целитель | [TW]Zikel | 天阙丨龙吟 | 4,204 | 471,161 | 18340890 #90 | 3-Star Officer |
| 2305 | 环形公路丶 Lv. 50 · Asmodians | Гладиатор | [TW]Lumiel | 小天鹅娱乐会所 | 5,382 | 553,795 | 18326836 #86 | 2-Star Officer |
| 2306 | 总有理牛 Lv. 50 · Asmodians | Целитель | [TW]Beritra | 布理特辣 | 6,190 | 915,511 | 18323465 #45 | 3-Star Officer |
| 2307 | Iey Lv. 50 · Elyos | Храмовник | [TW]Luteros | - | 5,098 | 619,160 | 18314059 #48 | 3-Star Officer |
| 2308 | ArJin Lv. 50 · Asmodians | Убийца | [TW]Nemon | MOVE | 5,927 | 910,354 | 18305635 #23 | - |
| 2309 | 神经兵丶 Lv. 45 · Asmodian | Стрелок | [TW]Azphel | 東部战区 | 0 | - | 18300368 #87 | 2-Star Officer |
| 2310 | hotsix Lv. 50 · Elyos | Убийца | [TW]Bakarma | Triumph | 1,126 | - | 18289335 #30 | 4-Star Officer |
| 2311 | 蓮 Lv. 50 · Asmodians | Заклинатель | [TW]Azphel | Reckless | 5,594 | 706,847 | 18284783 #88 | 2-Star Officer |
| 2312 | 要是妳早點來水就不會涼了 Lv. 45 · Elyos | Гладиатор | [TW]Nania | 屌麻吉 | 3,926 | - | 18275205 #74 | 3-Star Officer |
| 2313 | 黑色醜柴 Lv. 50 · Elyos | Заклинатель | [TW]Tahavatha | 终焉 | 6,014 | 729,618 | 18266953 #3 | 5-Star Officer |
| 2314 | 有栖川夏葉 Lv. 45 · Elyos | Чародей | [TW]Nania | 木葉 | 4,277 | 555,271 | 18263241 #56 | 3-Star Officer |
| 2315 | 圣者米拉 Lv. 50 · Asmodians | Волшебник | [TW]Marchutan | 众志成城的鸡舍 | 3,089 | 509,527 | 18261520 #50 | 3-Star Officer |
| 2316 | 不要乱叫 Lv. 50 · Elyos | Целитель | [TW]Ariel | 麻豆傅媒 | 5,311 | 710,911 | 18252837 #4 | - |
| 2317 | 凌哥 Lv. 50 · Elyos | Стрелок | [TW]Kochi | 柒月柒日情 | 6,053 | 872,470 | 18252589 #43 | 3-Star Officer |
| 2318 | yukine Lv. 50 · Asmodians | Волшебник | [TW]Quai | SuperUsagi | 5,973 | 945,770 | 18249612 #42 | 3-Star Officer |
| 2319 | 凶兆丶雨三十 Lv. 50 · Asmodians | Волшебник | [TW]Munin | 墨淵 | 5,656 | 710,178 | 18242958 #51 | 3-Star Officer |
| 2320 | 李時珍 Lv. 45 · Asmodians | Чародей | [TW]Ereshkigal | 七曜 | 5,510 | 727,848 | 18232016 #64 | 3-Star Officer |
| 2321 | 長纓在手 Lv. 50 · Asmodians | Храмовник | [TW]Munin | LOUISVUITTON | 5,920 | 678,449 | 18230676 #8 | 3-Star Officer |
| 2322 | 黑絲大長腿 Lv. 50 · Asmodians | Чародей | [TW]Marchutan | 众望所归的鸡舍 | 5,451 | 666,240 | 18229764 #51 | 3-Star Officer |
| 2323 | 愷愷 Lv. 50 · Asmodians | Убийца | [TW]Munin | 無人之境 | 5,611 | 836,418 | 18227997 #53 | 3-Star Officer |
| 2324 | GraSobSai Lv. 45 · Elyos | Храмовник | [TW]Fregion | THAILAND | 0 | - | 18227711 #87 | 2-Star Officer |
| 2325 | 浮生若晴 Lv. 50 · Asmodians | Целитель | [TW]Munin | 無人之境 | 5,783 | 677,472 | 18219494 #5 | 3-Star Officer |
| 2326 | Miaul Lv. 50 · Elyos | Заклинатель | [TW]Kochi | 柒月柒日情 | 5,803 | 815,391 | 18216835 #6 | Генерал |
| 2327 | 愛扛不扛 Lv. 50 · Elyos | Храмовник | [TW]Vaizel | 淺酌 | 5,765 | 841,556 | 18211578 #13 | Second-Class Soldier |
| 2328 | Jumper Lv. 50 · Elyos | Храмовник | [TW]Fregion | 遥光 | 5,885 | 690,357 | 18197843 #7 | 2-Star Officer |
| 2329 | 狄莉雅 Lv. 50 · Elyos | Целитель | [TW]Kochi | 柒月柒日情 | 6,297 | 940,098 | 18191518 #6 | 3-Star Officer |
| 2330 | 阿追呀 Lv. 50 · Elyos | Целитель | [TW]Meslamtaeda | 酒馆 | 5,817 | 648,700 | 18184925 #4 | 5-Star Officer |
| 2331 | 冰糖柠檬 Lv. 50 · Elyos | Чародей | [TW]Ariel | Vermouth | 4,206 | 496,532 | 18184527 #48 | 3-Star Officer |
| 2332 | Sukia Lv. 45 · Elyos | Чародей | [TW]Siel | 繁花丶 | 4,868 | - | 18177242 #95 | 2-Star Officer |
| 2333 | 火球书生 Lv. 45 · Elyos | Волшебник | [TW]Siel | 华夏 | 4,455 | - | 18164333 #96 | 2-Star Officer |
| 2334 | 风总 Lv. 45 · Asmodian | Гладиатор | [TW]Munin | 國家队 | 0 | - | 18156888 #54 | 3-Star Officer |
| 2335 | 月球下的人丶 Lv. 50 · Elyos | Заклинатель | [TW]Daminu | 楼兰 | 5,806 | 878,151 | 18154640 #37 | 4-Star Officer |
| 2336 | 粥的箭侍 Lv. 45 · Asmodian | Стрелок | [TW]Israphel | 刹那 | 0 | - | 18130436 #96 | 2-Star Officer |
| 2337 | 韩文清 Lv. 45 · Elyos | Brawler | [TW]Kaisinel | 浮光丨幼稚園 | 0 | - | 18123496 #83 | 2-Star Officer |
| 2338 | Hsienx Lv. 50 · Elyos | Храмовник | [TW]Tsenka | PLAC | 6,220 | 912,825 | 18117951 #59 | 3-Star Officer |
| 2339 | 一拳八十 Lv. 50 · Asmodians | fighter | [TW]Triniel | 寶可夢 | 5,629 | 662,973 | 18106866 #56 | 3-Star Officer |
| 2340 | f蛋蛋 Lv. 45 · Asmodian | Чародей | [TW]Ereshkigal | 艾萊丨谷雨 | 0 | - | 18104783 #65 | 3-Star Officer |
| 2341 | 無常奪命 Lv. 50 · Asmodians | Убийца | [TW]Israphel | 阎罗殿 | 6,200 | 951,847 | 18094901 #97 | 2-Star Officer |
| 2342 | 原来魔道的道是下水道的道 Lv. 50 · Asmodians | Волшебник | [TW]Odar | 源啟 | 5,970 | 943,685 | 18092216 #2 | 4-Star Officer |
| 2343 | 烟花散後 Lv. 45 · Asmodians | Храмовник | [TW]Ludra | 尔滨故事 | 5,783 | 695,766 | 18088700 #17 | 5-Star Officer |
| 2344 | 醉梦霖殇丶 Lv. 50 · Asmodians | Волшебник | [TW]Zikel | 星穹列车 | 5,472 | 645,721 | 18081235 #98 | 2-Star Officer |
| 2345 | MABABA Lv. 45 · Asmodians | Стрелок | [TW]Lumiel | - | 2,957 | - | 18080173 #35 | First-Class Soldier |
| 2346 | 小母牛甩尾 Lv. 50 · Asmodians | Стрелок | [TW]Ereshkigal | 浮光棲地 | 5,622 | 687,174 | 18075843 #66 | 3-Star Officer |
| 2347 | 緖哥 Lv. 50 · Elyos | Убийца | [TW]Kochi | 柒月柒日情 | 5,874 | 714,344 | 18069457 #45 | 3-Star Officer |
| 2348 | 别墅里面唱K Lv. 50 · Asmodians | Чародей | [TW]Hadala | 战歌 | 6,213 | 945,883 | 18068296 #42 | 3-Star Officer |
| 2349 | 亂七八糟 Lv. 50 · Asmodians | Заклинатель | [TW]Zemurru | 光 | 5,911 | 881,400 | 18060893 #62 | 3-Star Officer |
| 2350 | 花千凜 Lv. 50 · Elyos | Стрелок | [TW]Siel | LibertyWing | 5,566 | 758,165 | 18043565 #98 | 2-Star Officer |






