Топ персонажей
49899 персонажей
| # | Персонаж | Класс | Сервер | Гильдия | GS | CP | Бездна | Ранг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1251 | 浪漫影 Lv. 45 · Asmodians | Целитель | [TW]Nemon | - | 4,652 | 518,755 | 20760116 #14 | 5-Star Officer |
| 1252 | NeverMore Lv. 45 · Elyos | Целитель | [TW]Kaisinel | BlackPink | 4,232 | 431,337 | 20725247 #19 | - |
| 1253 | Spades Lv. 45 · Asmodians | Стрелок | [TW]Nemon | - | 4,174 | 486,577 | 20715327 #67 | 4-Star Officer |
| 1254 | 赫夫帕夫 Lv. 45 · Elyos | Храмовник | [TW]Kochi | 霍格華茲魔法與巫術學院 | 4,960 | 611,412 | 20674914 #10 | 5-Star Officer |
| 1255 | 磷叶石 Lv. 45 · Elyos | Чародей | [TW]Kasaka | 毗沙门天 | 4,908 | 645,106 | 20640206 #10 | 5-Star Officer |
| 1256 | 無心傷痛 Lv. 45 · Asmodians | Гладиатор | [TW]Israphel | - | 4,081 | 436,825 | 20606878 #100 | 3-Star Officer |
| 1257 | 步杀 Lv. 45 · Elyos | Гладиатор | [TW]Fregion | - | 3,945 | 437,159 | 20606291 #75 | 3-Star Officer |
| 1258 | 刷刷乐 Lv. 45 · Elyos | Стрелок | [TW]Meslamtaeda | 心动 | 4,380 | 499,144 | 20605375 #15 | Маршал |
| 1259 | 麦小兜c Lv. 45 · Elyos | Целитель | [TW]Luteros | 永恆之塔戰鬥團 | 4,118 | 429,239 | 20594267 #38 | 5-Star Officer |
| 1260 | 硫磺恶霸 Lv. 45 · Asmodians | Стрелок | [TW]Odar | 江浙 | 4,002 | 433,160 | 20497104 #4 | Trainee |
| 1261 | 化山亮剑 Lv. 45 · Asmodians | Гладиатор | [TW]Lumiel | 化山亮剑 | 4,879 | 627,271 | 20492818 #16 | 5-Star Officer |
| 1262 | 以下剋上 Lv. 45 · Elyos | Храмовник | [TW]Kasaka | 毗沙门天 | 4,498 | 506,595 | 20477183 #5 | Генерал |
| 1263 | 纯数值零手法 Lv. 45 · Elyos | Стрелок | [TW]Tahavatha | 森罗行迹 | 3,575 | - | 20465719 #69 | 4-Star Officer |
| 1264 | 黑化小崽 Lv. 45 · Elyos | Убийца | [TW]Kochi | 众神殿 | 5,489 | 567,093 | 20465660 #10 | 5-Star Officer |
| 1265 | 憨憨咩 Lv. 45 · Asmodians | Убийца | [TW]Nemon | 边疆 | 3,589 | 342,538 | 20454843 #69 | 4-Star Officer |
| 1266 | 蛆蛆斗罗 Lv. 45 · Elyos | Убийца | [TW]Daminu | 永恆 | 5,291 | 680,955 | 20444646 #9 | 5-Star Officer |
| 1267 | 麻辣流氓兔 Lv. 45 · Elyos | Храмовник | [TW]Kasaka | 毗沙门天 | 4,819 | 586,709 | 20433873 #4 | Маршал |
| 1268 | 小貝爸 Lv. 45 · Asmodians | Волшебник | [TW]Beritra | 你在狗蕉什麼 | 4,887 | 656,500 | 20415111 #27 | Генерал |
| 1269 | 葉城 Lv. 45 · Elyos | Целитель | [TW]Nezekan | - | 1,372 | - | 20390775 #84 | 3-Star Officer |
| 1270 | 风雪一程 Lv. 45 · Elyos | Гладиатор | [TW]Tahavatha | Lonia | 4,811 | 566,777 | 20329163 #17 | 5-Star Officer |
| 1271 | Poke Lv. 45 · Asmodians | Гладиатор | [TW]Zikel | 天阙丨龙吟 | 4,515 | 522,693 | 20282813 #11 | - |
| 1272 | 歐比康 Lv. 45 · Elyos | Убийца | [TW]Tsenka | PLAC | 4,478 | 460,241 | 20275026 #9 | 5-Star Officer |
| 1273 | 寶 Lv. 45 · Elyos | Гладиатор | [TW]Yustiel | 战争学院 | 4,262 | 482,308 | 20267744 #57 | 4-Star Officer |
| 1274 | 任小粟 Lv. 45 · Asmodians | Убийца | [TW]Odar | 第一序列 | 3,115 | 203,364 | 20258148 #57 | 4-Star Officer |
| 1275 | 蟹你丘丘 Lv. 45 · Elyos | Гладиатор | [TW]Daminu | 幼儿园 | 5,131 | 614,947 | 20246736 #13 | 5-Star Officer |
| 1276 | 本喵 Lv. 45 · Elyos | Целитель | [TW]Kochi | 星辰 | 4,986 | 502,913 | 20226566 #10 | 5-Star Officer |
| 1277 | eyaT Lv. 45 · Elyos | Стрелок | [TW]Fregion | Tuyul | 4,727 | 607,989 | 20192791 #31 | 4-Star Officer |
| 1278 | Goddest Lv. 45 · Elyos | Гладиатор | [TW]Kochi | Kings | 4,284 | 448,671 | 20114401 #34 | 5-Star Officer |
| 1279 | 天際 Lv. 45 · Asmodians | Гладиатор | [TW]Azphel | 果盘丶GP | 5,269 | 631,164 | 20107763 #18 | 5-Star Officer |
| 1280 | Wzzzj Lv. 45 · Elyos | Стрелок | [TW]Kochi | 柒月柒日情 | 4,957 | 545,876 | 20065833 #12 | 5-Star Officer |
| 1281 | 一剑不见 Lv. 45 · Elyos | Гладиатор | [TW]Kasaka | 毗沙門天 | 4,959 | 526,874 | 20058944 #13 | 5-Star Officer |
| 1282 | 犽天 Lv. 45 · Asmodians | Гладиатор | [TW]Ereshkigal | 七曜 | 4,849 | 629,947 | 20039609 #25 | 4-Star Officer |
| 1283 | 冰公主iris Lv. 45 · Elyos | Гладиатор | [TW]Kochi | 援天 | 5,053 | 648,647 | 20035601 #9 | 5-Star Officer |
| 1284 | Eleon Lv. 45 · Elyos | Волшебник | [TW]Kochi | Legend | 4,737 | 601,709 | 20013477 #5 | Генерал |
| 1285 | 逍遥枫 Lv. 45 · Asmodians | Гладиатор | [TW]Marchutan | 李俊樊我偶像 | 5,027 | 636,944 | 20009470 #14 | 5-Star Officer |
| 1286 | 紫色救世主 Lv. 45 · Elyos | Убийца | [TW]Meslamtaeda | GG小又尖 | 4,796 | 500,992 | 20003271 #14 | 5-Star Officer |
| 1287 | 脆香米 Lv. 45 · Asmodians | Гладиатор | [TW]Zikel | 天闕丨逐風 | 4,332 | 505,570 | 19993863 #47 | - |
| 1288 | 佐游哇 Lv. 45 · Elyos | Чародей | [TW]Vaizel | 天降之物 | 4,244 | 512,271 | 19989690 #78 | 3-Star Officer |
| 1289 | 落葉秋風 Lv. 45 · Elyos | Храмовник | [TW]Phernos | 貓少爺山莊 | 4,421 | 599,840 | 19986223 #32 | - |
| 1290 | LoveMilk Lv. 45 · Asmodians | Гладиатор | [TW]Kromede | - | 3,839 | 455,687 | 19947449 #40 | 5-Star Officer |
| 1291 | Ecstatic Lv. 45 · Asmodians | Чародей | [TW]Ludra | 天庭 | 3,927 | 364,195 | 19924027 #42 | 5-Star Officer |
| 1292 | 嘉義黑香腸 Lv. 45 · Elyos | Гладиатор | [TW]Fregion | 文傑娛樂 | 4,269 | 552,860 | 19886754 #20 | 5-Star Officer |
| 1293 | 海里 Lv. 45 · Elyos | Целитель | [TW]Kaisinel | 訓練兵 | 4,296 | 444,000 | 19885366 #21 | - |
| 1294 | 熊小賎丶 Lv. 45 · Elyos | Гладиатор | [TW]Kochi | 浩然天下 | 5,294 | 632,288 | 19876420 #10 | 5-Star Officer |
| 1295 | 龙神 Lv. 45 · Asmodians | Волшебник | [TW]Lumiel | 特别行动小队 | 3,438 | 309,651 | 19830899 #10 | - |
| 1296 | 嗨啾 Lv. 45 · Elyos | Храмовник | [TW]Kasaka | 毗沙门天 | 4,957 | 564,335 | 19753456 #6 | Генерал |
| 1297 | 麻雀學校老師抱學生 Lv. 45 · Elyos | Чародей | [TW]Nezekan | 汪汪队 | 4,305 | 465,356 | 19709085 #43 | Маршал |
| 1298 | 雪花戦神 Lv. 45 · Asmodians | Стрелок | [TW]Triniel | 雪花深渊执法小队 | 4,350 | 452,520 | 19702306 #30 | - |
| 1299 | GoOoOoD Lv. 45 · Elyos | Гладиатор | [TW]Vaizel | 天降之物 | 5,313 | 542,034 | 19677985 #20 | 5-Star Officer |
| 1300 | 小福蛋 Lv. 45 · Elyos | Целитель | [TW]Kasaka | BONAMANA | 4,511 | 398,618 | 19650406 #12 | 5-Star Officer |








