Топ персонажей
287650 персонажей
| # | Персонаж | Класс | Сервер | Гильдия | GS | CP | Бездна | Ранг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7451 | 武v神 Lv. 50 · Asmodians | fighter | [TW]Israphel | - | 5,188 | 566,473 | 4266968 #33 | 4-Star Officer |
| 7452 | SieraX05 Lv. 45 · Elyos | Храмовник | [TW]Bakarma | - | 3,089 | - | 4266114 #267 | First-Class Soldier |
| 7453 | 我快乐的一逼 Lv. 50 · Asmodians | Храмовник | [TW]Ereshkigal | 艾萊丨白露 | 6,375 | 971,996 | 4265867 #30 | - |
| 7454 | 全村的光明 Lv. 45 · Asmodians | Стрелок | [TW]Ludra | - | 4,003 | 415,270 | 4264812 #673 | Fifth-Class Soldier |
| 7455 | Lawliet Lv. 50 · Asmodians | Храмовник | [TW]Ulgorn | 围观群众 | 5,659 | 834,153 | 4264547 #450 | First-Class Soldier |
| 7456 | 裴行俨 Lv. 50 · Asmodians | Стрелок | [TW]Lumiel | - | 5,625 | 678,173 | 4264176 #108 | 1-Star Officer |
| 7457 | 南小鸟 Lv. 50 · Asmodians | Целитель | [TW]Beritra | - | 5,942 | 934,370 | 4264045 #18 | 5-Star Officer |
| 7458 | 云云云 Lv. 50 · Elyos | Стрелок | [TW]Kasaka | 星辰神谕 | 5,983 | 917,995 | 4261721 #46 | 3-Star Officer |
| 7459 | 宇宙超级无敌暴龙战士 Lv. 50 · Elyos | Гладиатор | [TW]Tahavatha | 霜 | 5,872 | 865,098 | 4261704 #6 | - |
| 7460 | Danbi Lv. 50 · Asmodians | Целитель | [TW]Nemon | MOVE | 6,260 | 957,615 | 4259667 #122 | Trainee |
| 7461 | 白糖猫猫 Lv. 50 · Elyos | Целитель | [TW]Nania | - | 5,503 | 733,624 | 4259182 #40 | 4-Star Officer |
| 7462 | Pew Lv. 50 · Elyos | Стрелок | [TW]Nania | 狂賭之淵 | 5,423 | 764,334 | 4258922 #65 | 3-Star Officer |
| 7463 | GJUGJU Lv. 50 · Elyos | Заклинатель | [TW]Siel | - | 5,743 | 832,372 | 4258415 #34 | 4-Star Officer |
| 7464 | Azure湛藍 Lv. 50 · Elyos | Целитель | [TW]Nania | 觀星閣 | 5,817 | 776,692 | 4257823 #31 | 4-Star Officer |
| 7465 | 帝王引擎 Lv. 50 · Asmodians | Храмовник | [TW]Hadala | 战曲 | 4,396 | 466,494 | 4257324 #55 | - |
| 7466 | 小咔咔 Lv. 50 · Elyos | Стрелок | [TW]Daminu | 月神 | 5,658 | 804,164 | 4256485 #45 | 3-Star Officer |
| 7467 | 阿珍你来真的丶 Lv. 50 · Asmodians | Стрелок | [TW]Quai | - | 5,038 | 556,229 | 4256311 #64 | 3-Star Officer |
| 7468 | 白帝汶 Lv. 45 · Asmodians | Стрелок | [TW]Kromede | AbyssReaper | 4,646 | 743,802 | 4255981 #17 | - |
| 7469 | 万达 Lv. 50 · Elyos | Стрелок | [TW]Luteros | - | 4,516 | 471,472 | 4254333 #52 | 3-Star Officer |
| 7470 | 夕澤 Lv. 45 · Asmodians | Храмовник | [TW]Munin | 炽天使丨审判 | 3,396 | - | 4254206 #463 | Third-Class Soldier |
| 7471 | I已成定局 Lv. 50 · Asmodians | Стрелок | [TW]Azphel | - | 5,723 | 804,671 | 4252672 #102 | 1-Star Officer |
| 7472 | 芒果有点甜丶 Lv. 50 · Elyos | Гладиатор | [TW]Nania | M78星云 | 4,808 | 633,707 | 4251777 #39 | 1-Star Officer |
| 7473 | 犇 Lv. 45 · Elyos | Стрелок | [TW]Luteros | 斐爾特朗未命名PC | 3,619 | - | 4250724 #484 | Third-Class Soldier |
| 7474 | 御劍宸 Lv. 50 · Asmodians | Гладиатор | [TW]Ulgorn | 围观群众 | 5,901 | 714,136 | 4249991 #32 | - |
| 7475 | PUA不A Lv. 50 · Asmodians | Гладиатор | [TW]Quai | - | 6,290 | 940,796 | 4248216 #2 | 5-Star Officer |
| 7476 | 趙四喜 Lv. 50 · Elyos | Заклинатель | [TW]Nezekan | - | 5,830 | 907,603 | 4247793 #39 | First-Class Soldier |
| 7477 | 三木CC Lv. 50 · Asmodians | Целитель | [TW]Zikel | - | 6,079 | 875,895 | 4247469 #72 | 2-Star Officer |
| 7478 | 日向 Lv. 45 · Elyos | Чародей | [TW]Daminu | - | 3,718 | 380,656 | 4247375 #286 | First-Class Soldier |
| 7479 | ak3rrr Lv. 45 · Elyos | Целитель | [TW]Vaizel | - | 3,817 | 355,103 | 4247213 #827 | Seventh-Class Soldier |
| 7480 | 您的選擇 Lv. 45 · Asmodians | Целитель | [TW]Marchutan | - | 3,452 | - | 4246641 #945 | Eighth-Class Soldier |
| 7481 | 怨術 Lv. 50 · Asmodians | Волшебник | [TW]Israphel | 拭雪 | 6,084 | 935,361 | 4246120 #35 | 4-Star Officer |
| 7482 | 莉洛 Lv. 50 · Asmodians | Стрелок | [TW]Ereshkigal | - | 5,797 | 912,528 | 4244330 #77 | 2-Star Officer |
| 7483 | 絲雨凝 Lv. 45 · Elyos | Гладиатор | [TW]Ariel | Tyrant | 4,107 | 612,442 | 4244061 #517 | Fourth-Class Soldier |
| 7484 | Raques Lv. 45 · Elyos | Убийца | [TW]Luteros | 天族之翼 | 3,815 | 425,944 | 4242436 #50 | - |
| 7485 | 柊 Lv. 50 · Asmodians | Храмовник | [TW]Lumiel | 水仙十字結社 | 6,076 | 914,408 | 4241934 #85 | - |
| 7486 | 任昱 Lv. 50 · Asmodians | Заклинатель | [TW]Zikel | 天闕丨逐月 | 6,306 | 949,769 | 4241196 #40 | - |
| 7487 | Link丶 Lv. 45 · Elyos | Убийца | [TW]Kaisinel | 圣光裁决 | 4,348 | 437,051 | 4241189 #72 | - |
| 7488 | 未竟 Lv. 45 · Elyos | Гладиатор | [TW]Yustiel | 云巅逐光 | 3,695 | 403,304 | 4240786 #780 | Sixth-Class Soldier |
| 7489 | Artemis丶 Lv. 45 · Asmodians | Стрелок | [TW]Zikel | - | 4,100 | 495,742 | 4240152 #1599 | Ninth-Class Soldier |
| 7490 | Eeiwha Lv. 45 · Asmodians | Стрелок | [TW]Kromede | - | 3,893 | 437,622 | 4239694 #509 | Fourth-Class Soldier |
| 7491 | 萌倖 Lv. 45 · Elyos | Гладиатор | [TW]Siel | 早不起晚不睡 | 3,625 | 493,721 | 4238350 #330 | Ninth-Class Soldier |
| 7492 | Yori Lv. 50 · Elyos | Стрелок | [TW]Fregion | 遥光3 | 6,254 | 947,910 | 4238255 #101 | 1-Star Officer |
| 7493 | JunOP Lv. 45 · Asmodians | Стрелок | [TW]Quai | 一人成军 | 3,614 | 547,714 | 4238072 #587 | Fourth-Class Soldier |
| 7494 | 沁芽水 Lv. 45 · Asmodians | Гладиатор | [TW]Nemon | 水心记 | 4,762 | 650,331 | 4238067 #901 | Eighth-Class Soldier |
| 7495 | KHAN1119 Lv. 45 · Elyos | Убийца | [TW]Daminu | Distracted | 3,373 | 413,441 | 4237663 #316 | Second-Class Soldier |
| 7496 | 我的宏比你快 Lv. 50 · Asmodians | Убийца | [TW]Israphel | Heaven | 5,650 | 685,821 | 4236028 #49 | 3-Star Officer |
| 7497 | pp2 Lv. 50 · Asmodians | Гладиатор | [TW]Beritra | - | 5,085 | 682,270 | 4235441 #701 | Sixth-Class Soldier |
| 7498 | 丶霸道 Lv. 50 · Asmodians | Гладиатор | [TW]Zikel | 闪耀 | 4,278 | 531,096 | 4234594 #87 | - |
| 7499 | CJY Lv. 50 · Asmodians | Стрелок | [TW]Israphel | 南天门 | 6,457 | 981,071 | 4233660 #110 | 1-Star Officer |
| 7500 | 疯狂闪退 Lv. 50 · Asmodians | Стрелок | [TW]Triniel | - | 5,773 | 803,065 | 4233616 #61 | 3-Star Officer |













