Топ персонажей
48867 персонажей
| # | Персонаж | Класс | Сервер | Гильдия | GS | CP | Бездна | Ранг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | 座狼之主 Lv. 45 · Asmodians | Гладиатор | [TW]Ereshkigal | - | 4,379 | 483,169 | 48223341 #5 | First-Class Soldier |
| 702 | 神奇冰斗仔 Lv. 45 · Asmodians | Чародей | [TW]Beritra | 人中之龍 | 4,351 | 505,156 | 48178494 #4 | - |
| 703 | 胡迪警长 Lv. 45 · Elyos | Чародей | [TW]Tahavatha | 终焉 | 4,644 | 603,909 | 48156313 #4 | - |
| 704 | SkyZ0r Lv. 45 · Elyos | Волшебник | [TW]Bakarma | Triumph | 4,940 | 519,730 | 47903960 #1 | Supreme Commander |
| 705 | 御 Lv. 45 · Asmodians | Храмовник | [TW]Ulgorn | 围观群众 | 4,701 | 540,235 | 47701920 #5 | - |
| 706 | 粥粥 Lv. 45 · Elyos | Чародей | [TW]Nezekan | 櫻 | 5,292 | 488,304 | 47621007 #46 | 3-Star Officer |
| 707 | 北遇 Lv. 45 · Asmodians | Волшебник | [TW]Israphel | - | 3,515 | 332,964 | 47614125 #45 | 5-Star Officer |
| 708 | 約束 Lv. 45 · Asmodians | Заклинатель | [TW]Nemon | 台101 | 4,164 | 468,325 | 47578584 #2 | - |
| 709 | 败家归离 Lv. 45 · Asmodians | Убийца | [TW]Odar | 山河 | 4,390 | 449,161 | 47484128 #12 | Командующий |
| 710 | 妍Pro Lv. 45 · Asmodians | Целитель | [TW]Israphel | Heaven | 4,623 | 463,459 | 47353733 #12 | 5-Star Officer |
| 711 | 九酱 Lv. 45 · Elyos | Целитель | [TW]Kochi | 柒月柒日情 | 5,041 | 641,419 | 47283864 #3 | Маршал |
| 712 | 小小坏 Lv. 45 · Asmodians | Заклинатель | [TW]Odar | Visions燼 | 4,576 | 604,575 | 47218179 #2 | - |
| 713 | 背后偷袭 Lv. 45 · Asmodians | Убийца | [TW]Munin | NewChina | 5,050 | 608,668 | 47144958 #6 | Маршал |
| 714 | 莫丶 Lv. 45 · Asmodians | Гладиатор | [TW]Lumiel | 極夜 | 4,587 | 496,130 | 47119895 #6 | Генерал |
| 715 | 開枪就跑 Lv. 45 · Elyos | Стрелок | [TW]Kaisinel | 911Plus | 4,619 | 622,360 | 47093799 #7 | 5-Star Officer |
| 716 | 五蕴炽盛 Lv. 45 · Asmodians | Гладиатор | [TW]Nemon | 边疆 | 4,911 | 702,385 | 47000549 #5 | Маршал |
| 717 | many Lv. 45 · Elyos | Храмовник | [TW]Luteros | 永恆之塔戰鬥團 | 4,804 | 560,956 | 46921888 #4 | Маршал |
| 718 | 小色魔 Lv. 45 · Asmodians | Чародей | [TW]Lumiel | 不误正夜 | 5,067 | 646,731 | 46774358 #4 | Маршал |
| 719 | SpawN Lv. 45 · Asmodians | Стрелок | [TW]Zikel | 全體起立 | 4,551 | 464,415 | 46743948 #8 | 5-Star Officer |
| 720 | 终见秋 Lv. 45 · Asmodians | Гладиатор | [TW]Zikel | 天闕丨龍吟 | 4,714 | 564,970 | 46592243 #32 | 5-Star Officer |
| 721 | 小陳 Lv. 45 · Elyos | Храмовник | [TW]Tsenka | 迪士Ni哥舞團 | 4,642 | 505,846 | 46463511 #3 | Маршал |
| 722 | 莎拉西娅 Lv. 45 · Elyos | Целитель | [TW]Daminu | 月神 | 3,790 | 386,325 | 46438755 #8 | Маршал |
| 723 | 山河故人 Lv. 45 · Elyos | Гладиатор | [TW]Luteros | 骑士堡 | 4,798 | 588,523 | 46359159 #6 | Генерал |
| 724 | C2L Lv. 45 · Elyos | Храмовник | [TW]Kochi | 柒月柒日情 | 4,881 | 498,516 | 46333439 #3 | Маршал |
| 725 | 不打不相識Q我殺豬養妳呀 Lv. 45 · Elyos | Волшебник | [TW]Kasaka | 毗沙门天 | 5,422 | 738,336 | 46011404 #1 | Supreme Commander |
| 726 | 伊騰飛 Lv. 45 · Elyos | Убийца | [TW]Kochi | 星辰 | 4,650 | 589,643 | 45793763 #5 | Генерал |
| 727 | 霜雉 Lv. 45 · Elyos | Чародей | [TW]Siel | 凌云 | 4,741 | 486,163 | 45682485 #59 | 3-Star Officer |
| 728 | B方來財 Lv. 45 · Asmodians | Заклинатель | [TW]Quai | 一人成军 | 4,600 | 584,457 | 45611228 #2 | - |
| 729 | 落幕的余晖 Lv. 45 · Asmodians | Стрелок | [TW]Israphel | 相亲相爱一家人 | 5,202 | 684,332 | 45485609 #10 | 5-Star Officer |
| 730 | 芥末蟀 Lv. 45 · Elyos | Убийца | [TW]Fregion | 遥光 | 4,017 | 403,066 | 45331230 #3 | - |
| 731 | PuuChiwz六九 Lv. 45 · Elyos | Стрелок | [TW]Fregion | 传奇 | 5,564 | 590,073 | 45291011 #11 | 5-Star Officer |
| 732 | 月世界 Lv. 45 · Elyos | Гладиатор | [TW]Daminu | 不正常人類研究中心 | 5,326 | 676,967 | 45277403 #8 | 5-Star Officer |
| 733 | 奶油貓貓 Lv. 45 · Elyos | Целитель | [TW]Siel | 水煮肉片 | 4,614 | 407,923 | 45267035 #60 | 3-Star Officer |
| 734 | MS低调 Lv. 45 · Elyos | Чародей | [TW]Meslamtaeda | 戰魂 | 4,342 | 545,785 | 45265217 #3 | - |
| 735 | luvir Lv. 45 · Asmodians | Убийца | [TW]Ludra | 天庭 | 4,245 | 441,174 | 45225512 #7 | - |
| 736 | 田糸系角馬 Lv. 45 · Asmodians | Заклинатель | [TW]Munin | LOUISVUITTON | 4,987 | 583,845 | 45172327 #2 | Командующий |
| 737 | 雪影丶 Lv. 45 · Elyos | Целитель | [TW]Kasaka | FREEDEN | 5,068 | 645,263 | 45105057 #4 | Маршал |
| 738 | 特别的爸爸 Lv. 45 · Elyos | Гладиатор | [TW]Luteros | 你也落单了吗 | 4,415 | 477,069 | 45099801 #8 | 5-Star Officer |
| 739 | 丶叉叉 Lv. 45 · Elyos | Стрелок | [TW]Yustiel | 沙发酱肥猫小庄园 | 4,927 | 519,305 | 45058812 #4 | Маршал |
| 740 | XifanLiveYT Lv. 45 · Elyos | Убийца | [TW]Bakarma | 詠夜的黑貓 | 5,453 | 695,253 | 45053408 #4 | Маршал |
| 741 | 五蕴栖风 Lv. 45 · Asmodians | Целитель | [TW]Nemon | 边疆 | 4,663 | 547,598 | 44884185 #3 | Маршал |
| 742 | 客兄 Lv. 45 · Asmodians | Гладиатор | [TW]Nemon | 边疆 | 4,857 | 540,653 | 44636203 #9 | 5-Star Officer |
| 743 | 夜玄 Lv. 45 · Asmodians | Гладиатор | [TW]Munin | NewChina | 4,987 | 635,262 | 44621305 #7 | 5-Star Officer |
| 744 | 肥佬娟 Lv. 45 · Elyos | Убийца | [TW]Ariel | 重達八百公斤 | 5,143 | 654,925 | 44599996 #8 | 5-Star Officer |
| 745 | 白雪雪 Lv. 45 · Asmodians | Волшебник | [TW]Zemurru | 一戰傾城 | 4,992 | 634,660 | 44367923 #5 | Генерал |
| 746 | 寵儿 Lv. 45 · Elyos | Стрелок | [TW]Kasaka | FREEDEN | 4,839 | 636,210 | 44344577 #8 | Маршал |
| 747 | 草莓啵啵丶 Lv. 45 · Elyos | Волшебник | [TW]Vaizel | 兰亭序 | 4,556 | 560,198 | 44324537 #3 | Маршал |
| 748 | 老蒯爱吃鱼 Lv. 45 · Elyos | Заклинатель | [TW]Vaizel | 扶摇直上 | 4,620 | 462,868 | 44142564 #3 | Маршал |
| 749 | 夜羽飛 Lv. 45 · Asmodians | Волшебник | [TW]Ludra | 天庭 | 4,924 | 600,631 | 44081396 #1 | Supreme Commander |
| 750 | Kk桐人 Lv. 45 · Asmodians | Храмовник | [TW]Baba | 很美穩領 | 4,977 | 523,270 | 44078185 #5 | Генерал |







