Топ персонажей
285306 персонажей
| # | Персонаж | Класс | Сервер | Гильдия | GS | CP | Бездна | Ранг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7001 | Driad Lv. 45 · Elyos | Чародей | [TW]Daminu | AUS | 2,614 | - | 4614526 #262 | First-Class Soldier |
| 7002 | 落日 Lv. 50 · Asmodians | Стрелок | [TW]Odar | - | 5,036 | 661,692 | 4613830 #42 | 3-Star Officer |
| 7003 | 晨晨晨晨晨晨 Lv. 50 · Elyos | Гладиатор | [TW]Siel | 繁楼丶 | 5,497 | 679,220 | 4612636 #37 | Third-Class Soldier |
| 7004 | Michael Lv. 45 · Asmodians | Убийца | [TW]Odar | 沪 | 3,884 | 503,913 | 4612602 #447 | Third-Class Soldier |
| 7005 | 開灮 Lv. 50 · Elyos | Убийца | [TW]Tahavatha | 霜 | 5,804 | 658,950 | 4611706 #24 | 4-Star Officer |
| 7006 | 淵透世 Lv. 45 · Asmodians | Стрелок | [TW]Zikel | 天闕丨逐風 | 4,482 | 643,105 | 4611179 #198 | - |
| 7007 | 默雨 Lv. 45 · Asmodians | Убийца | [TW]Baba | - | 2,655 | 269,860 | 4609837 #428 | Third-Class Soldier |
| 7008 | 我要玩坦克 Lv. 50 · Elyos | Убийца | [TW]Kasaka | 毗沙门天 | 5,382 | 660,445 | 4609516 #19 | 5-Star Officer |
| 7009 | 摸凹貓 Lv. 50 · Asmodians | Чародей | [TW]Israphel | 苍龙门 | 6,281 | 935,505 | 4609211 #44 | - |
| 7010 | ZaRaki Lv. 45 · Asmodians | Гладиатор | [TW]Baba | FAKERS | 4,076 | 597,547 | 4608646 #298 | - |
| 7011 | 辣姜哥 Lv. 50 · Asmodians | Убийца | [TW]Azphel | 果盘丶GP | 5,976 | 849,841 | 4607704 #22 | 4-Star Officer |
| 7012 | 零度 Lv. 45 · Elyos | Убийца | [TW]Tahavatha | 魔法少女的魔女審判 | 4,146 | 479,123 | 4606894 #702 | Sixth-Class Soldier |
| 7013 | 白某某 Lv. 45 · Asmodians | Храмовник | [TW]Quai | 甜心 | 3,640 | 497,500 | 4605782 #500 | Third-Class Soldier |
| 7014 | 小貓坎迪 Lv. 50 · Elyos | Целитель | [TW]Kasaka | - | 5,839 | 830,733 | 4605560 #22 | 4-Star Officer |
| 7015 | 高凉镇九州 Lv. 50 · Elyos | Заклинатель | [TW]Nezekan | 炽羽 | 5,447 | 715,525 | 4605532 #34 | Fifth-Class Soldier |
| 7016 | 所以呢 Lv. 45 · Asmodians | Убийца | [TW]Zikel | 天闕丨縱歌 | 4,646 | 613,511 | 4605100 #197 | - |
| 7017 | 一抹姽嫿 Lv. 45 · Asmodians | Убийца | [TW]Azphel | - | 3,762 | - | 4604447 #550 | Fourth-Class Soldier |
| 7018 | 噜噜呀哈 Lv. 50 · Asmodians | Целитель | [TW]Zikel | - | 5,896 | 856,892 | 4603201 #61 | - |
| 7019 | 柯震東 Lv. 45 · Elyos | Стрелок | [TW]Fregion | - | 3,541 | - | 4603042 #238 | First-Class Soldier |
| 7020 | 玄星辞 Lv. 45 · Elyos | Стрелок | [TW]Fregion | 晨星炽光 | 3,458 | 328,902 | 4602562 #956 | Eighth-Class Soldier |
| 7021 | 妈媽 Lv. 45 · Asmodians | Гладиатор | [TW]Triniel | - | 5,898 | 907,774 | 4602247 #45 | 3-Star Officer |
| 7022 | 土豆泥泡飯 Lv. 45 · Asmodians | Заклинатель | [TW]Azphel | 哈吉米 | 3,719 | 576,664 | 4598726 #485 | - |
| 7023 | 腥紅之月 Lv. 50 · Elyos | Целитель | [TW]Luteros | 骑士堡 | 6,497 | 966,428 | 4597606 #28 | 4-Star Officer |
| 7024 | 纱雾丶 Lv. 45 · Elyos | Волшебник | [TW]Tahavatha | 永不陷落的极乐世界 | 4,019 | 552,369 | 4596471 #739 | Sixth-Class Soldier |
| 7025 | 陳晨晨 Lv. 50 · Asmodians | Стрелок | [TW]Zemurru | - | 5,602 | 718,816 | 4595941 #45 | 3-Star Officer |
| 7026 | 天亮之前说晚安i Lv. 50 · Asmodians | Волшебник | [TW]Israphel | LAGROUP | 6,467 | 984,724 | 4595545 #21 | 4-Star Officer |
| 7027 | 非非 Lv. 45 · Asmodians | Волшебник | [TW]Marchutan | End丶征战 | 3,971 | 477,220 | 4594987 #807 | Seventh-Class Soldier |
| 7028 | 歐洲月 Lv. 50 · Asmodians | Убийца | [TW]Zikel | LokTarOgar | 5,458 | 704,340 | 4594670 #1522 | Ninth-Class Soldier |
| 7029 | 九天尧帝 Lv. 45 · Asmodians | Заклинатель | [TW]Israphel | 零氪 | 3,504 | 486,992 | 4593831 #1016 | Ninth-Class Soldier |
| 7030 | 言 Lv. 45 · Asmodians | Целитель | [TW]Triniel | 魔 | 4,275 | 438,891 | 4593705 #53 | - |
| 7031 | 黑麟冰帝 Lv. 45 · Asmodians | Волшебник | [TW]Zemurru | 我爱台妹 | 4,352 | 508,769 | 4592113 #720 | Sixth-Class Soldier |
| 7032 | 刚 Lv. 45 · Asmodians | Целитель | [TW]Quai | 硬 | 3,720 | - | 4589781 #509 | Fourth-Class Soldier |
| 7033 | bladee Lv. 50 · Elyos | Храмовник | [TW]Daminu | 願佛主忽悠你 | 5,144 | 539,326 | 4587867 #51 | 2-Star Officer |
| 7034 | 想喝奶嗎 Lv. 50 · Elyos | Целитель | [TW]Tahavatha | - | 6,033 | 889,509 | 4587747 #19 | 5-Star Officer |
| 7035 | 獨一 Lv. 50 · Asmodians | Стрелок | [TW]Ereshkigal | 浮光棲地 | 5,354 | 663,397 | 4587380 #67 | 3-Star Officer |
| 7036 | 吉祥如意 Lv. 45 · Asmodians | Убийца | [TW]Beritra | - | 3,391 | - | 4587104 #594 | Fourth-Class Soldier |
| 7037 | DemONcFBB Lv. 50 · Elyos | Стрелок | [TW]Daminu | - | 5,778 | 745,692 | 4586692 #35 | 4-Star Officer |
| 7038 | 南站大飛哥 Lv. 45 · Asmodians | Убийца | [TW]Israphel | 惡鬼纏身 | 4,219 | 473,112 | 4585494 #166 | - |
| 7039 | 陳先生 Lv. 45 · Elyos | Гладиатор | [TW]Siel | 繁花丶 | 4,066 | 505,101 | 4585441 #171 | - |
| 7040 | Qurex Lv. 50 · Elyos | Убийца | [TW]Fregion | Myvt | 5,346 | 701,423 | 4584984 #112 | 1-Star Officer |
| 7041 | 豆包儿 Lv. 45 · Elyos | Стрелок | [TW]Fregion | - | 4,125 | 483,909 | 4584741 #1036 | Ninth-Class Soldier |
| 7042 | 夯夯 Lv. 50 · Asmodians | Гладиатор | [TW]Marchutan | 創記憶 | 6,282 | 922,318 | 4583988 #48 | - |
| 7043 | 猫里猫气6666 Lv. 45 · Asmodians | Чародей | [TW]Azphel | 阿斯佩尔丨锋 | 3,851 | 432,921 | 4583901 #563 | Fourth-Class Soldier |
| 7044 | 阿利特亚斯 Lv. 50 · Asmodians | Стрелок | [TW]Lumiel | 綾罗飄起遮住日落西 | 6,022 | 858,405 | 4583895 #46 | - |
| 7045 | 太刀高手 Lv. 50 · Elyos | Гладиатор | [TW]Fregion | - | 5,898 | 876,321 | 4583564 #54 | 3-Star Officer |
| 7046 | 绿萝丶 Lv. 45 · Asmodians | Храмовник | [TW]Ludra | - | 3,906 | 373,542 | 4583442 #573 | Fourth-Class Soldier |
| 7047 | 卑彌呼 Lv. 45 · Elyos | Целитель | [TW]Meslamtaeda | - | 3,405 | 296,983 | 4581677 #449 | Third-Class Soldier |
| 7048 | BoneKe Lv. 45 · Asmodians | Заклинатель | [TW]Nemon | 边疆 | 4,042 | 459,933 | 4581479 #820 | Seventh-Class Soldier |
| 7049 | 空 Lv. 50 · Elyos | Стрелок | [TW]Vaizel | 猛兽派对 | 6,198 | 946,541 | 4579414 #43 | 3-Star Officer |
| 7050 | 歸來去兮 Lv. 45 · Elyos | Стрелок | [TW]Phernos | 回不去的旅人 | 4,123 | 630,166 | 4579209 #382 | Second-Class Soldier |












