Топ персонажей
48761 персонажей
| # | Персонаж | Класс | Сервер | Гильдия | GS | CP | Бездна | Ранг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | 霧川 Lv. 45 · Elyos | Стрелок | [TW]Hithanya | 咩 | 4,972 | 521,790 | 52084714 #2 | Командующий |
| 652 | 烤秋琴 Lv. 45 · Asmodians | Заклинатель | [TW]Munin | MissAV | 4,639 | 483,266 | 52061231 #1 | Supreme Commander |
| 653 | 阿泠 Lv. 45 · Asmodians | Целитель | [TW]Quai | 一人成军 | 4,138 | 414,651 | 52054784 #4 | - |
| 654 | 咖啡糰糰 Lv. 45 · Elyos | Заклинатель | [TW]Kasaka | FREEDEN | 4,630 | 575,177 | 52003992 #1 | - |
| 655 | 一分想念丶 Lv. 45 · Elyos | Волшебник | [TW]Nezekan | 汪汪队 | 4,803 | 525,903 | 51876574 #41 | 3-Star Officer |
| 656 | 訓練兵 Lv. 45 · Asmodians | Волшебник | [TW]Azphel | 果盘丶GP | 4,980 | 663,551 | 51866332 #3 | Маршал |
| 657 | 我不是坦克 Lv. 45 · Elyos | Храмовник | [TW]Daminu | 月神 | 4,621 | 467,579 | 51811878 #1 | Supreme Commander |
| 658 | 等天黑丶 Lv. 45 · Elyos | Гладиатор | [TW]Yustiel | 天上天下 | 4,313 | 496,736 | 51259580 #9 | - |
| 659 | 妮娜芙 Lv. 45 · Asmodians | Убийца | [TW]Zemurru | 绿玩 | 4,417 | 456,272 | 51035895 #3 | - |
| 660 | 骑士信仰 Lv. 45 · Asmodians | Заклинатель | [TW]Zikel | 東宫长歌 | 4,068 | 457,997 | 51025286 #3 | - |
| 661 | 猪猪的小菜鸟 Lv. 45 · Elyos | Убийца | [TW]Tahavatha | 战狼荣耀 | 4,551 | 459,927 | 50811555 #7 | 5-Star Officer |
| 662 | lilas Lv. 45 · Asmodians | Заклинатель | [TW]Lumiel | XQXA | 4,161 | 465,408 | 50641429 #2 | - |
| 663 | 雪魂 Lv. 45 · Asmodians | Волшебник | [TW]Quai | 一人成军 | 4,760 | 503,589 | 50422133 #2 | Командующий |
| 664 | Lee雅英 Lv. 45 · Asmodians | Стрелок | [TW]Ludra | 臻享 | 5,074 | 643,821 | 50420845 #6 | Генерал |
| 665 | 红烧卤蛋 Lv. 45 · Elyos | Гладиатор | [TW]Tahavatha | 终焉 | 5,031 | 639,473 | 50304315 #7 | 5-Star Officer |
| 666 | 小拾壹 Lv. 45 · Elyos | Заклинатель | [TW]Vaizel | 萌兽派对 | 4,299 | 551,908 | 50277882 #2 | - |
| 667 | 加減法 Lv. 45 · Elyos | Целитель | [TW]Nezekan | 风花雪月 | 4,003 | 468,906 | 50266320 #39 | - |
| 668 | 大吱佬19公分 Lv. 45 · Asmodians | Убийца | [TW]Ulgorn | 懦夫剋星 | 4,791 | 542,331 | 50236932 #5 | Генерал |
| 669 | Nyxsia Lv. 45 · Elyos | Целитель | [TW]Bakarma | Triumph | 5,009 | 536,981 | 50061402 #4 | Маршал |
| 670 | TudouB Lv. 45 · Asmodians | Чародей | [TW]Lumiel | - | 4,770 | 609,839 | 50048259 #28 | Генерал |
| 671 | 清嫣 Lv. 45 · Elyos | Заклинатель | [TW]Kochi | 星辰 | 5,183 | 646,883 | 50007977 #3 | Маршал |
| 672 | 卡卡西 Lv. 45 · Asmodians | Стрелок | [TW]Ereshkigal | 金雞村 | 4,859 | 500,420 | 49919884 #9 | Маршал |
| 673 | ENZO Lv. 45 · Asmodians | Волшебник | [TW]Marchutan | 散人部落 | 4,582 | 530,335 | 49914358 #4 | Маршал |
| 674 | 秀雅 Lv. 45 · Asmodians | Храмовник | [TW]Triniel | SWAT | 5,267 | 670,250 | 49746614 #4 | Командующий |
| 675 | 魔小魔 Lv. 45 · Elyos | Волшебник | [TW]Siel | 繁楼丶 | 4,461 | 495,827 | 49596882 #35 | 5-Star Officer |
| 676 | 葉子 Lv. 45 · Elyos | Стрелок | [TW]Bakarma | 詠夜的黑貓 | 5,268 | 693,103 | 49487842 #5 | Генерал |
| 677 | BuddingPop Lv. 45 · Elyos | Гладиатор | [TW]Bakarma | Triumph | 5,115 | 664,015 | 49414408 #3 | Маршал |
| 678 | NUTTTTT Lv. 45 · Elyos | Волшебник | [TW]Tahavatha | 终焉 | 4,858 | 627,811 | 49345076 #4 | Маршал |
| 679 | 魈丶寳 Lv. 45 · Elyos | Заклинатель | [TW]Yustiel | 天上天下 | 4,698 | 579,419 | 49229015 #4 | - |
| 680 | 爱玩不玩 Lv. 45 · Elyos | Убийца | [TW]Kaisinel | 夕阳红小分队 | 5,105 | 666,853 | 49102633 #9 | 5-Star Officer |
| 681 | 停车场反杀龍卷风 Lv. 45 · Elyos | Стрелок | [TW]Nezekan | 櫻 | 4,341 | 527,783 | 49101110 #42 | 3-Star Officer |
| 682 | 楊守正 Lv. 45 · Elyos | Храмовник | [TW]Kaisinel | 圣光裁决 | 4,303 | 503,152 | 48965044 #3 | - |
| 683 | 坏本本 Lv. 45 · Asmodians | Стрелок | [TW]Israphel | 杀气破裂 | 4,756 | 610,964 | 48934943 #7 | - |
| 684 | 风仠丶 Lv. 45 · Elyos | Чародей | [TW]Nezekan | 汪汪队 | 4,701 | 490,682 | 48877637 #43 | 3-Star Officer |
| 685 | 刀刀九九九 Lv. 45 · Elyos | Убийца | [TW]Daminu | 池浅王八多 | 3,948 | 418,856 | 48819947 #7 | Маршал |
| 686 | 钝口螈 Lv. 45 · Elyos | Стрелок | [TW]Phernos | 陌上花花班 | 4,201 | 449,148 | 48811334 #6 | Генерал |
| 687 | MisSu Lv. 45 · Asmodians | Целитель | [TW]Lumiel | 不误正夜 | 4,247 | 420,583 | 48756315 #2 | 5-Star Officer |
| 688 | maroon Lv. 45 · Elyos | Чародей | [TW]Siel | 凌云 | 4,718 | 443,619 | 48751691 #56 | 3-Star Officer |
| 689 | MisaCL Lv. 45 · Elyos | Храмовник | [TW]Siel | 桃源 | 4,352 | 389,465 | 48740262 #57 | 3-Star Officer |
| 690 | 小嘎菈咪 Lv. 45 · Elyos | Целитель | [TW]Kasaka | 毗沙门天 | 5,348 | 641,828 | 48732514 #3 | Маршал |
| 691 | 归於虚无 Lv. 45 · Elyos | Волшебник | [TW]Kaisinel | 浮光丨深渊 | 2,555 | 481,164 | 48695682 #16 | Генерал |
| 692 | 紫色雨幕 Lv. 45 · Elyos | Чародей | [TW]Vaizel | 九霄凌云 | 4,707 | 537,586 | 48639470 #2 | Командующий |
| 693 | 傅同学 Lv. 45 · Elyos | Целитель | [TW]Kaisinel | 浮光丨幼稚園 | 3,258 | 396,984 | 48629735 #17 | Генерал |
| 694 | 戎大大 Lv. 45 · Asmodians | Стрелок | [TW]Munin | LOUISVUITTON | 4,813 | 472,270 | 48594322 #2 | Supreme Commander |
| 695 | qi東 Lv. 45 · Asmodians | Волшебник | [TW]Quai | 9等兵 | 5,267 | 714,732 | 48577159 #1 | Supreme Commander |
| 696 | 从小就爱一打五 Lv. 45 · Asmodians | Гладиатор | [TW]Beritra | 你在狗蕉什麼 | 5,090 | 556,278 | 48521538 #7 | Генерал |
| 697 | 無敵阿恨 Lv. 45 · Elyos | Храмовник | [TW]Luteros | 永恆之塔戰鬥團 | 5,065 | 642,809 | 48514637 #2 | Командующий |
| 698 | 牛了Ge牛 Lv. 45 · Elyos | Храмовник | [TW]Nezekan | 櫻 | 5,099 | 614,475 | 48418110 #5 | Генерал |
| 699 | 守护真好玩 Lv. 45 · Elyos | Стрелок | [TW]Nezekan | 索兰 | 4,575 | 487,928 | 48261291 #45 | 3-Star Officer |
| 700 | 座狼之主 Lv. 45 · Asmodians | Гладиатор | [TW]Ereshkigal | - | 4,379 | 483,169 | 48223341 #5 | First-Class Soldier |








