Топ персонажей
247716 персонажей
| # | Персонаж | Класс | Сервер | Гильдия | GS | CP | Бездна | Ранг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5101 | T1tan1aErza Lv. 50 · Elyos | Гладиатор | [TW]Daminu | 願佛主忽悠你 | 5,621 | 733,557 | 7117706 #89 | 2-Star Officer |
| 5102 | 白 Lv. 50 · Asmodians | Целитель | [TW]Ludra | 为了部落 | 4,295 | 484,883 | 7117578 #72 | 2-Star Officer |
| 5103 | Nairay Lv. 45 · Asmodian | Убийца | [TW]Beritra | 吞天 | 0 | - | 7116901 #98 | 2-Star Officer |
| 5104 | 月下星尘 Lv. 50 · Elyos | Храмовник | [TW]Vaizel | 寶寶巴士 | 4,349 | 493,134 | 7113950 #288 | First-Class Soldier |
| 5105 | Tzuyu Lv. 45 · Elyos | Целитель | [TW]Phernos | 陌上花花班 | 3,196 | 306,325 | 7112273 #178 | 1-Star Officer |
| 5106 | 焚香拜月 Lv. 50 · Asmodians | Волшебник | [TW]Zemurru | - | 6,036 | 900,539 | 7111220 #9 | 5-Star Officer |
| 5107 | 徹夜未眠 Lv. 45 · Asmodians | Заклинатель | [TW]Hadala | - | 2,973 | - | 7109365 #86 | Ninth-Class Soldier |
| 5108 | 林檎喵 Lv. 50 · Asmodians | Целитель | [TW]Lumiel | - | 6,001 | 765,648 | 7108082 #34 | - |
| 5109 | 豚鼠特工隊 Lv. 50 · Asmodians | Чародей | [TW]Lumiel | - | 5,106 | 675,297 | 7107024 #369 | Second-Class Soldier |
| 5110 | PpkSuper Lv. 50 · Asmodians | Стрелок | [TW]Kromede | 克罗梅德 | 5,924 | 737,794 | 7102222 #70 | 3-Star Officer |
| 5111 | BigNx Lv. 45 · Elyos | Гладиатор | [TW]Fregion | - | 3,531 | 360,242 | 7102182 #450 | Third-Class Soldier |
| 5112 | 小東東 Lv. 50 · Asmodian | Стрелок | [TW]Ereshkigal | 艾萊丨谷雨 | 4,227 | 392,970 | 7100751 #3 | Генерал |
| 5113 | 性 Lv. 45 · Elyos | Чародей | [TW]Meslamtaeda | 九天 | 3,719 | 501,191 | 7100351 #40 | - |
| 5114 | 神奇布丁 Lv. 50 · Asmodians | Стрелок | [TW]Odar | 源啟 | 6,074 | 920,067 | 7096910 #99 | 2-Star Officer |
| 5115 | 小嫩堡 Lv. 45 · Elyos | Волшебник | [TW]Meslamtaeda | 戰魂 | 3,924 | 432,898 | 7093854 #249 | First-Class Soldier |
| 5116 | 艾爾斯藍 Lv. 45 · Elyos | Храмовник | [TW]Meslamtaeda | 眾神之巔 | 0 | - | 7093283 #89 | 2-Star Officer |
| 5117 | 队长是我啊 Lv. 45 · Asmodian | Стрелок | [TW]Beritra | - | 0 | - | 7092953 #99 | 2-Star Officer |
| 5118 | 紙染羊皮 Lv. 45 · Elyos | Убийца | [TW]Yustiel | - | 3,308 | 472,188 | 7092376 #291 | First-Class Soldier |
| 5119 | 仲明哥哈 Lv. 45 · Elyos | Стрелок | [TW]Kaisinel | 圣光裁决 | 4,627 | 542,488 | 7090439 #74 | 2-Star Officer |
| 5120 | 嗜血暮晚 Lv. 50 · Elyos | Стрелок | [TW]Ariel | - | 5,601 | 636,769 | 7089639 #22 | 4-Star Officer |
| 5121 | LeHsu Lv. 45 · Asmodians | Чародей | [TW]Beritra | 你在狗蕉什麼 | 3,767 | 400,731 | 7085872 #285 | First-Class Soldier |
| 5122 | QGG Lv. 50 · Asmodians | Чародей | [TW]Zemurru | - | 6,083 | 941,522 | 7077499 #176 | - |
| 5123 | 恶 Lv. 50 · Elyos | Гладиатор | [TW]Hithanya | 咩 | 6,014 | 933,982 | 7074189 #99 | 2-Star Officer |
| 5124 | 欧勒噶 Lv. 45 · Elyos | Стрелок | [TW]Tsenka | - | 3,039 | 306,919 | 7074019 #214 | First-Class Soldier |
| 5125 | 痞鼬 Lv. 45 · Asmodians | Гладиатор | [TW]Azphel | 姐姐有点小钱 | 3,963 | 562,003 | 7071302 #268 | First-Class Soldier |
| 5126 | 蓮夜 Lv. 45 · Asmodian | Гладиатор | [TW]Ludra | TheLastLaugh | 0 | - | 7068724 #73 | 2-Star Officer |
| 5127 | 左键只打一滴血 Lv. 50 · Elyos | Волшебник | [TW]Kaisinel | 我还没发力 | 4,364 | 538,155 | 7065920 #19 | - |
| 5128 | 薯B Lv. 45 · Elyos | Целитель | [TW]Kasaka | 毗沙门天 | 3,640 | 506,671 | 7065156 #174 | 1-Star Officer |
| 5129 | 淺見琉璃 Lv. 45 · Asmodians | Чародей | [TW]Zikel | - | 4,217 | 543,960 | 7064189 #601 | Fifth-Class Soldier |
| 5130 | 最是人间留不住 Lv. 45 · Asmodians | Чародей | [TW]Baba | 大王驾到 | 3,848 | 358,093 | 7062002 #188 | 1-Star Officer |
| 5131 | himechan Lv. 45 · Elyos | Гладиатор | [TW]Fregion | - | 3,085 | - | 7058250 #455 | Third-Class Soldier |
| 5132 | 十一z Lv. 50 · Asmodians | Целитель | [TW]Baba | - | 5,619 | 801,801 | 7052347 #12 | 5-Star Officer |
| 5133 | Nevia Lv. 50 · Elyos | Стрелок | [TW]Fregion | Dummy | 5,933 | 948,420 | 7050235 #124 | 1-Star Officer |
| 5134 | GNORF Lv. 45 · Elyos | Убийца | [TW]Fregion | Vanir | 3,830 | 406,581 | 7048378 #425 | Third-Class Soldier |
| 5135 | 亞拉岡 Lv. 50 · Asmodians | Храмовник | [TW]Hadala | - | 5,114 | 560,275 | 7047343 #30 | 4-Star Officer |
| 5136 | No1a Lv. 50 · Asmodians | Гладиатор | [TW]Azphel | 调理劳务系 | 5,491 | 724,129 | 7044791 #60 | - |
| 5137 | 6ee Lv. 45 · Asmodians | Убийца | [TW]Marchutan | 蝕月 | 4,086 | 520,973 | 7044351 #382 | Second-Class Soldier |
| 5138 | 朱迪 Lv. 45 · Asmodians | Гладиатор | [TW]Ereshkigal | 异常生物见闻录 | 4,286 | 502,170 | 7041370 #491 | Third-Class Soldier |
| 5139 | 奶小不带罩 Lv. 50 · Elyos | Чародей | [TW]Meslamtaeda | 塔喵茶话会 | 5,571 | 730,744 | 7039369 #90 | 2-Star Officer |
| 5140 | 月下糖葫蘆 Lv. 45 · Elyos | Целитель | [TW]Vaizel | 淺酌 | 2,966 | 407,309 | 7037622 #291 | First-Class Soldier |
| 5141 | 哞哞涅特 Lv. 50 · Elyos | Стрелок | [TW]Tsenka | 貓之家 | 6,052 | 848,654 | 7036737 #12 | 5-Star Officer |
| 5142 | 貓吉拉 Lv. 50 · Elyos | Убийца | [TW]Nania | 觀星閣 | 5,957 | 881,567 | 7035962 #15 | 5-Star Officer |
| 5143 | 雷電影 Lv. 45 · Asmodians | Чародей | [TW]Beritra | 人中之龍 | 4,230 | 494,865 | 7034341 #100 | 2-Star Officer |
| 5144 | 小胡子 Lv. 50 · Asmodians | Гладиатор | [TW]Azphel | 果盘丶GP | 6,247 | 966,793 | 7031654 #85 | 4-Star Officer |
| 5145 | 寳寶菲 Lv. 50 · Elyos | Гладиатор | [TW]Ariel | 长歌 | 5,708 | 757,378 | 7027259 #24 | 4-Star Officer |
| 5146 | 小飞棍 Lv. 45 · Elyos | Гладиатор | [TW]Yustiel | 暴力熊 | 3,773 | 472,708 | 7026924 #48 | - |
| 5147 | 星梦绵绵 Lv. 50 · Asmodians | Чародей | [TW]Azphel | 一天世界 | 5,458 | 731,387 | 7025916 #18 | 5-Star Officer |
| 5148 | Gege Lv. 45 · Asmodians | Стрелок | [TW]Triniel | - | 3,070 | 453,950 | 7024078 #295 | First-Class Soldier |
| 5149 | 一夜之秋 Lv. 50 · Asmodians | Стрелок | [TW]Kromede | 隱世 | 5,603 | 671,736 | 7022101 #71 | 2-Star Officer |
| 5150 | 故事止于立夏 Lv. 45 · Elyos | Стрелок | [TW]Nania | - | 3,264 | - | 7021474 #283 | First-Class Soldier |









