Cogni — Бонусы генуса
Бонусы роста, общие для всех Cogni
Шанс грейда по уровню существа
Когда с ростом существа открывается слот бонуса — это шанс выпадения каждого грейда.
| Ур | Обычный | Редкий | Эпический | Уникальный | Героический |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90% | 10% | — | — | — |
| 2 | 70% | 30% | — | — | — |
| 3 | 55% | 45% | — | — | — |
| 4 | 50% | 45% | 5% | — | — |
| 5 | 45% | 45% | 10% | — | — |
| 6 | 40% | 40% | 20% | — | — |
| 7 | 35% | 34% | 30% | 1% | — |
| 8 | 30% | 30% | 35% | 5% | — |
| 9 | 25% | 25% | 39% | 10% | 1% |
| 10 | 20% | 30% | 30% | 15% | 5% |
Пул опций статов
Бонусы, которые может дать слот на каждом грейде — общие для всех питомцев этого генуса.
Слот
Обычный
| Cogni Defense | 40–80 | 16,66% |
| Cogni Evasion | 5–10 | 16,66% |
| Cogni Critical Hit Resist | 2–4 | 16,66% |
| Cogni Block | 7–14 | 16,66% |
| ХП | 20–40 | 16,68% |
| МП | 10–20 | 16,68% |
Редкий
| Cogni Attack | 5–10 | 10% |
| Cogni Defense | 50–100 | 10% |
| Cogni Accuracy | 7–14 | 10% |
| Cogni Evasion | 7–14 | 10% |
| Cogni Critical Hit | 5–10 | 10% |
| Cogni Critical Hit Resist | 5–10 | 10% |
| Cogni Block | 10–20 | 10% |
| Boss Attack | 5–10 | 10% |
| ХП | 30–60 | 10% |
| МП | 15–30 | 10% |
Эпический
| PvE Attack | 6–12 | 12,5% |
| PvE Defense | 60–120 | 12,5% |
| Back Attack Critical Hit | 14–28 | 12,5% |
| Front Attack Critical Hit | 14–28 | 12,5% |
| Back Attack Critical Hit Resist | 10–20 | 12,5% |
| Front Attack Critical Hit Resist | 10–20 | 12,5% |
| ХП | 50–100 | 12,5% |
| МП | 25–50 | 12,5% |
Уникальный
| Defense Bonus | 60–120 | 5,88% |
| Защита от крит. урона | 80–160 | 5,88% |
| Защита от удара в спину | 80–160 | 5,88% |
| Front Defense | 80–160 | 5,88% |
| PvE Defense | 80–160 | 5,88% |
| Accuracy Bonus | 17–34 | 5,9% |
| Крит. удар | 10–20 | 5,88% |
| Boss Attack | 8–16 | 5,88% |
| Уклонение | 15–30 | 5,9% |
| Сопр. крит. удару | 10–20 | 5,88% |
| Блок | 20–40 | 5,88% |
| Back Attack Critical Hit | 16–32 | 5,88% |
| Front Attack Critical Hit | 16–32 | 5,88% |
| Back Attack Critical Hit Resist | 15–30 | 5,88% |
| Front Attack Critical Hit Resist | 15–30 | 5,88% |
| ХП | 70–140 | 5,88% |
| МП | 35–70 | 5,88% |
Героический
| Defense Bonus | 80–160 | 5,88% |
| Защита от крит. урона | 100–200 | 5,88% |
| Защита от удара в спину | 100–200 | 5,88% |
| Front Defense | 100–200 | 5,88% |
| PvE Defense | 100–200 | 5,88% |
| Accuracy Bonus | 20–40 | 5,9% |
| Крит. удар | 15–30 | 5,88% |
| Boss Attack | 10–20 | 5,88% |
| Уклонение | 20–40 | 5,9% |
| Сопр. крит. удару | 15–30 | 5,88% |
| Блок | 25–50 | 5,88% |
| Back Attack Critical Hit | 25–50 | 5,88% |
| Front Attack Critical Hit | 25–50 | 5,88% |
| Back Attack Critical Hit Resist | 20–40 | 5,88% |
| Front Attack Critical Hit Resist | 20–40 | 5,88% |
| ХП | 100–200 | 5,88% |
| МП | 50–100 | 5,88% |
Клиент игры · 12.08.2026296