캐릭터 리더보드
315904 캐릭터
| # | 캐릭터 | 클래스 | 서버 | 군단 | GS | CP | 심연 | 등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11051 | 네마 Lv. 45 · Asmodians | 마도성 | [KR]Nemon | 악마 | 3,585 | - | 5857810 #300 | First-Class Soldier |
| 11052 | 마차 Lv. 45 · Asmodians | 검성 | [KR]Ludra | 틀 | 3,542 | 516,368 | 5857350 #216 | First-Class Soldier |
| 11053 | 봉선 Lv. 50 · Asmodians | 치유성 | [KR]Israphel | 힛 | 3,955 | - | 5857223 #809 | Seventh-Class Soldier |
| 11054 | 한해 Lv. 50 · Asmodians | 살성 | [KR]Beritra | 로얄 | 5,366 | 697,039 | 5856775 #22 | 4-Star Officer |
| 11055 | 줄상 Lv. 45 · Asmodians | 살성 | [KR]Marchutan | LinK | 3,778 | - | 5856759 #459 | Third-Class Soldier |
| 11056 | 으으잉 Lv. 45 · Elyos | 호법성 | [KR]Meslamtaeda | 검 | 3,606 | 520,876 | 5855877 #145 | 2-Star Officer |
| 11057 | 배배 Lv. 50 · Elyos | 검성 | [KR]Kasaka | 아벤져스 | 3,817 | - | 5855539 #226 | First-Class Soldier |
| 11058 | 이시루 Lv. 50 · Asmodians | 수호성 | [KR]Azphel | 포켓몬 | 3,989 | - | 5854858 #569 | Fourth-Class Soldier |
| 11059 | 푸른바람 Lv. 50 · Elyos | 살성 | [KR]Daminu | - | 0 | - | 5854246 #90 | 2-Star Officer |
| 11060 | 국토개장정 Lv. 50 · Asmodians | 궁성 | [KR]Pandemonium | 할겐룽 | 3,564 | - | 5852887 #329 | Second-Class Soldier |
| 11061 | 잼 Lv. 45 · Asmodians | 마도성 | [KR]Fafnir | PK | 3,493 | 380,501 | 5852873 #303 | Second-Class Soldier |
| 11062 | 약단가 Lv. 50 · Elyos | 살성 | [KR]Daminu | 오너 | 5,550 | 747,336 | 5852677 #91 | 2-Star Officer |
| 11063 | 최악 Lv. 50 · Asmodians | 마도성 | [KR]Beritra | 토끼단 | 4,065 | - | 5852600 #497 | Third-Class Soldier |
| 11064 | 베아 Lv. 50 · Elyos | 살성 | [KR]Tsenka | 성심당 | 3,962 | - | 5851919 #275 | First-Class Soldier |
| 11065 | 마더 Lv. 45 · Elyos | 치유성 | [KR]Kasaka | 더 | 3,905 | - | 5851856 #109 | 2-Star Officer |
| 11066 | 청라 Lv. 45 · Asmodians | 궁성 | [KR]Indnah | - | 3,352 | 411,801 | 5851013 #238 | First-Class Soldier |
| 11067 | 미키마우스 Lv. 50 · Asmodians | 검성 | [KR]Beritra | LIVE | 6,173 | 861,449 | 5850788 #361 | Second-Class Soldier |
| 11068 | 홍창기 Lv. 45 · Asmodians | 검성 | [KR]Odar | 사 | 3,592 | - | 5849965 #101 | 2-Star Officer |
| 11069 | 시엔 Lv. 50 · Elyos | 치유성 | [KR]Ariel | 어비스 | 5,694 | 780,022 | 5849297 #271 | First-Class Soldier |
| 11070 | 탁라 Lv. 50 · Elyos | 정령성 | [KR]Tiamat | - | 0 | - | 5848854 #94 | 2-Star Officer |
| 11071 | 폭탄 Lv. 50 · Asmodians | 궁성 | [KR]Beritra | 중증외상센터 | 4,456 | - | 5848306 #234 | First-Class Soldier |
| 11072 | 뢰격 Lv. 50 · Elyos | 호법성 | [KR]Kaisinel | End | 3,859 | - | 5847779 #116 | 2-Star Officer |
| 11073 | 여백 Lv. 50 · Elyos | 검성 | [KR]Bakarma | 파도 | 5,610 | 820,230 | 5847646 #250 | First-Class Soldier |
| 11074 | 네의자신감 Lv. 50 · Elyos | 살성 | [KR]Daminu | - | 4,209 | 376,752 | 5847619 #92 | 2-Star Officer |
| 11075 | 섄 Lv. 45 · Elyos | 마도성 | [KR]Bakarma | 유령 | 3,187 | 462,596 | 5847606 #114 | 2-Star Officer |
| 11076 | 독감조심하세요 Lv. 45 · Asmodians | 수호성 | [KR]Ulgorn | 운명 | 3,710 | - | 5847266 #145 | 2-Star Officer |
| 11077 | 힐러는도구다 Lv. 50 · Elyos | 치유성 | [KR]Vaizel | 잉 | 4,042 | - | 5847198 #256 | First-Class Soldier |
| 11078 | 조탱커 Lv. 50 · Elyos | 수호성 | [KR]Ishtar | 크로우 | 3,774 | - | 5846952 #97 | 3-Star Officer |
| 11079 | 삐삐 Lv. 50 · Elyos | 수호성 | [KR]Ishtar | 별빛 | 6,236 | 905,408 | 5846928 #166 | 1-Star Officer |
| 11080 | 재앙 Lv. 50 · Asmodians | 궁성 | [KR]Munin | PK | 3,680 | - | 5846735 #121 | 2-Star Officer |
| 11081 | 외형 Lv. 50 · Elyos | 살성 | [KR]Kaisinel | 야영지 | 3,814 | - | 5846624 #271 | First-Class Soldier |
| 11082 | 명곡 Lv. 50 · Asmodians | 살성 | [KR]Hadala | - | 3,800 | 399,773 | 5846045 #226 | First-Class Soldier |
| 11083 | 주인 Lv. 50 · Asmodians | 정령성 | [KR]Zikel | 설 | 6,054 | 959,894 | 5846015 #18 | 5-Star Officer |
| 11084 | 돈까스 Lv. 50 · Asmodians | 치유성 | [KR]Marchutan | 저승 | 3,511 | - | 5845915 #385 | Second-Class Soldier |
| 11085 | 까달 Lv. 50 · Asmodians | 검성 | [KR]Israphel | 1인군단 | 3,784 | - | 5845497 #310 | Second-Class Soldier |
| 11086 | 설란 Lv. 45 · Elyos | 치유성 | [KR]Vaizel | 하이 | 3,174 | 331,112 | 5845335 #207 | First-Class Soldier |
| 11087 | 송골매 Lv. 45 · Asmodians | 궁성 | [KR]Fafnir | 풉 | 3,632 | - | 5844715 #157 | 1-Star Officer |
| 11088 | 강하늘 Lv. 50 · Asmodians | 수호성 | [KR]Hadala | WAR | 3,810 | - | 5843682 #227 | First-Class Soldier |
| 11089 | 나귝 Lv. 50 · Asmodians | 궁성 | [KR]Israphel | 로얄 | 3,807 | - | 5842756 #659 | Fifth-Class Soldier |
| 11090 | Yuki Lv. 50 · Elyos | 궁성 | [KR]Siel | 용 | 3,722 | - | 5842655 #354 | Second-Class Soldier |
| 11091 | 용역깡패 Lv. 50 · Elyos | 수호성 | [KR]Nezekan | 별 | 3,811 | - | 5842448 #485 | Third-Class Soldier |
| 11092 | 바루스 Lv. 50 · Elyos | 궁성 | [KR]Tahavatha | 알빠노 | 3,689 | - | 5842392 #244 | First-Class Soldier |
| 11093 | 고우키 Lv. 50 · Elyos | 호법성 | [KR]Poeta | 크앙 | 3,503 | - | 5842000 #237 | First-Class Soldier |
| 11094 | 개딴딴 Lv. 50 · Asmodians | 수호성 | [KR]Ludra | 투지 | 3,798 | - | 5841506 #335 | Second-Class Soldier |
| 11095 | TABIT Lv. 50 · Asmodians | 호법성 | [KR]Hadala | 검 | 3,624 | - | 5840762 #228 | First-Class Soldier |
| 11096 | 마뚜 Lv. 45 · Elyos | 마도성 | [KR]Ishtar | - | 1,435 | 202,350 | 5840031 #193 | 1-Star Officer |
| 11097 | 조공0 Lv. 45 · Asmodians | 호법성 | [KR]Triniel | 조공 | 3,689 | - | 5839061 #508 | Fourth-Class Soldier |
| 11098 | 혹바 Lv. 50 · Asmodians | 마도성 | [KR]Triniel | Hi | 5,269 | 692,066 | 5838807 #336 | Second-Class Soldier |
| 11099 | 하주 Lv. 50 · Asmodians | 궁성 | [KR]Zikel | 빛 | 4,395 | - | 5838002 #975 | Eighth-Class Soldier |
| 11100 | 긴죠 Lv. 50 · Elyos | 살성 | [KR]Kaisinel | 멸 | 5,594 | 809,014 | 5837874 #349 | Second-Class Soldier |











