DPS TOP
⬇ DPS Meter 다운로드| # | 플레이어 | 직업 | 보스 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | YuukiChant | 19.9 r 26.2h 0.8 | 4.2M | T2 | Nov 8, 2026 | |
| 🥈 | Memus | 16.5 r 12.8 | 3.5M | T2 | Nov 8, 2026 | |
| 🥉 | HealQ3ueen | 8.4 r 10.6h 1.6 | 1.8M | T2 | Nov 8, 2026 | |
| 4 | Slander3r | 19.7 r 14.2 | 4.2M | T2 | Nov 8, 2026 | |
| 5 | nayr | 8.3 r 9.0h 0.0 | 1.8M | T2 | Nov 8, 2026 | |
| 6 | nayr | 11.4 r 13.6h 0.0 | 1.3M | T2 | Nov 8, 2026 | |
| 7 | YuukiChant | 9.2 r 12.4h 0.3 | 1.0M | T2 | Nov 8, 2026 | |
| 8 | HealQ3ueen | 12.8 r 17.4h 1.5 | 1.4M | T2 | Nov 8, 2026 | |
| 9 | Slander3r | 22.4 r 17.1 | 2.5M | T2 | Nov 8, 2026 | |
| 10 | Memus | 24.4 r 19.6 | 2.7M | T2 | Nov 8, 2026 | |
| 11 | Slander3r | 24.8 r 17.9 | 1.9M | T2 | Nov 8, 2026 | |
| 12 | nayr | 8.0 r 10.7h 0.0 | 625K | T2 | Nov 8, 2026 | |
| 13 | YuukiChant | 32.5 r 38.9h 0.0 | 2.5M | T2 | Nov 8, 2026 | |
| 14 | HealQ3ueen | 12.7 r 17.9h 0.4 | 993K | T2 | Nov 8, 2026 | |
| 15 | Memus | 27.6 r 20.4 | 2.2M | T2 | Nov 8, 2026 | |
| 16 | nayr | 6.7 r 6.2h 0.0 | 1.9M | T2 | Nov 8, 2026 | |
| 17 | YloZorro | 13.2 r 12.3 | 3.8M | T2 | Nov 8, 2026 | |
| 18 | Khyzeon | 19.0 r 15.4 | 5.5M | T2 | Nov 8, 2026 | |
| 19 | Rïver | 13.0 r 10.5 | 3.8M | T2 | Nov 8, 2026 | |
| 20 | Rïver | 14.6 r 11.3 | 1.4M | T2 | Nov 8, 2026 | |
| 21 | Khyzeon | 24.0 r 18.5 | 2.3M | T2 | Nov 8, 2026 | |
| 22 | YloZorro | 26.1 r 23.4 | 2.5M | T2 | Nov 8, 2026 | |
| 23 | Khyzeon | 26.5 r 23.7 | 2.4M | T2 | Nov 8, 2026 | |
| 24 | Rïver | 18.1 r 14.4 | 1.6M | T2 | Nov 8, 2026 | |
| 25 | YloZorro | 29.0 r 23.2 | 2.6M | T2 | Nov 8, 2026 | |
| 26 | Bisky | 36.8 r 33.7 | 1.7M | T2 | Nov 8, 2026 | |
| 27 | Miemoo | 26.7 r 20.5h 0.4 | 1.2M | T2 | Nov 8, 2026 | |
| 28 | Esme | 33.0 r 24.5h 0.7 | 1.5M | T2 | Nov 8, 2026 | |
| 29 | Wrenn | 48.6 r 75.6h 3.2 | 2.2M | T2 | Nov 8, 2026 | |
| 30 | Skyraven | 37.0 r 27.9h 4.0 | 1.7M | T2 | Nov 8, 2026 | |
| 31 | Avisha | 20.4 r 15.2 | 871K | T2 | Nov 8, 2026 | |
| 32 | Leshwi | 21.7 r 22.2h 0.1 | 927K | T2 | Nov 8, 2026 | |
| 33 | ElspethTirel | 18.2 r 21.8h 0.8 | 780K | T2 | Nov 8, 2026 | |
| 34 | МоllyCrystal | 29.0 r 22.1 | 1.2M | T2 | Nov 8, 2026 | |
| 35 | Olafson | 32.7 r 40.8h 0.2 | 1.4M | T2 | Nov 8, 2026 | |
| 36 | lilSantaFX | 31.5 r 25.4 | 939K | T2 | Nov 8, 2026 | |
| 37 | ElxFatiha | 20.5 r 26.5h 1.5 | 610K | T2 | Nov 8, 2026 | |
| 38 | Spiritz | 65.7 r 47.5h 0.0 | 2.0M | T2 | Nov 8, 2026 | |
| 39 | Shurii | 80.5 r 59.9 | 2.4M | T2 | Nov 8, 2026 | |
| 40 | Sulyya | 19.1 r 18.2h 0.0 | 1.2M | T2 | Nov 8, 2026 | |
| 41 | Zhanpo | 27.4 r 34.3h 0.1 | 1.7M | T2 | Nov 8, 2026 | |
| 42 | uBleed | 17.9 r 13.5 | 1.1M | T2 | Nov 8, 2026 | |
| 43 | Kajsza4545 | 12.6 r 12.9h 1.3 | 775K | T2 | Nov 8, 2026 | |
| 44 | Нехватан | 8.3 r 6.4 | 508K | T2 | Nov 8, 2026 | |
| 45 | Miemoo | 29.9 r 23.7h 0.3 | 1.3M | T2 | Nov 8, 2026 | |
| 46 | Wrenn | 51.3 r 78.7h 2.5 | 2.2M | T2 | Nov 8, 2026 | |
| 47 | Bisky | 31.1 r 28.5 | 1.3M | T2 | Nov 8, 2026 | |
| 48 | Skyraven | 35.2 r 26.8h 3.5 | 1.5M | T2 | Nov 8, 2026 | |
| 49 | Esme | 42.3 r 31.9h 0.7 | 1.8M | T2 | Nov 8, 2026 | |
| 50 | ToastButtBud | 11.4 r 36.7h 8.9 | 612K | T2 | Nov 8, 2026 |
1 / 44516
보스 및 던전 순위
조우 통계, 기믹 및 DPS 조언. Global과 KR/TW는 별도의 순위를 사용합니다.
- Draupnir · T1 — DPS 순위 · Global
- Draupnir · T2 — DPS 순위 · Global
- Draupnir · T3 — DPS 순위 · Global
- Ferocious Horn Den · T1 — DPS 순위 · Global
- Ferocious Horn Den · T2 — DPS 순위 · Global
- Fire Temple · T1 — DPS 순위 · Global
- Fire Temple · T2 — DPS 순위 · Global
- Krao Cave · T1 — DPS 순위 · Global
- Krao Cave · T2 — DPS 순위 · Global
- Krao Cave · T3 — DPS 순위 · Global
- Urugugu Canyon · T1 — DPS 순위 · Global
- Urugugu Canyon · T2 — DPS 순위 · Global
- Urugugu Canyon · T3 — DPS 순위 · Global
- Vakron Sky Island · T1 — DPS 순위 · Global
- Vakron Sky Island · T2 — DPS 순위 · Global
- Vakron Sky Island · T3 — DPS 순위 · Global
- Draupnir · T1/T2 — DPS 순위 · KR/TW
- Draupnir · T2/T3 — DPS 순위 · KR/TW
- Draupnir · T3/T4 — DPS 순위 · KR/TW
- Ferocious Horn Den · T1 — DPS 순위 · KR/TW
- Ferocious Horn Den · T2 — DPS 순위 · KR/TW
- Ferocious Horn Den · T3 — DPS 순위 · KR/TW
- Fire Temple · T1/T4 — DPS 순위 · KR/TW
- Fire Temple · T2 — DPS 순위 · KR/TW
- Fire Temple · T3 — DPS 순위 · KR/TW
- Krao Cave · T1 — DPS 순위 · KR/TW
- Krao Cave · T2/T3/T5 — DPS 순위 · KR/TW
- Krao Cave · T3/T4 — DPS 순위 · KR/TW
- Urugugu Canyon · T1 — DPS 순위 · KR/TW
- Urugugu Canyon · T2 — DPS 순위 · KR/TW
- Urugugu Canyon · T3 — DPS 순위 · KR/TW
- Vakron Sky Island · T1 — DPS 순위 · KR/TW
- Vakron Sky Island · T2 — DPS 순위 · KR/TW
- Vakron Sky Island · T3 — DPS 순위 · KR/TW
- Vakron Sky Island · T4 — DPS 순위 · KR/TW