캐릭터 리더보드
315687 캐릭터
| # | 캐릭터 | 클래스 | 서버 | 군단 | GS | CP | 심연 | 등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10901 | 숨 Lv. 50 · Asmodians | 마도성 | [KR]Lumiel | 독보 | 5,959 | 953,772 | 5919259 #200 | 1-Star Officer |
| 10902 | 다단 Lv. 45 · Asmodians | 검성 | [KR]Lumiel | 전원일기 | 3,892 | - | 5919242 #372 | Second-Class Soldier |
| 10903 | 터보 Lv. 45 · Elyos | 검성 | [KR]Meslamtaeda | Black | 3,582 | - | 5918657 #138 | 2-Star Officer |
| 10904 | 애쉬 Lv. 45 · Elyos | 궁성 | [KR]Siel | - | 3,952 | - | 5918087 #389 | Second-Class Soldier |
| 10905 | 호법 Lv. 50 · Asmodians | 호법성 | [KR]Quai | 포스 | 3,632 | - | 5917607 #231 | First-Class Soldier |
| 10906 | 유이 Lv. 50 · Asmodians | 정령성 | [KR]Triniel | 탑 | 5,854 | 748,537 | 5917364 #94 | 3-Star Officer |
| 10907 | 학동 Lv. 50 · Elyos | 수호성 | [KR]Fregion | 모찌 | 3,625 | - | 5916210 #121 | 2-Star Officer |
| 10908 | 배리슛 Lv. 50 · Elyos | 궁성 | [KR]Phernos | Star | 3,505 | - | 5915875 #111 | 2-Star Officer |
| 10909 | 동녘 Lv. 50 · Elyos | 수호성 | [KR]Yustiel | 두부 | 5,981 | 718,884 | 5915625 #254 | First-Class Soldier |
| 10910 | 프렌치 Lv. 50 · Asmodians | 검성 | [KR]Baba | 열망 | 3,900 | - | 5915419 #158 | 1-Star Officer |
| 10911 | 템먹고싶어서바꾼닉 Lv. 50 · Asmodians | 수호성 | [KR]Quai | 리더 | 3,636 | - | 5915341 #99 | 3-Star Officer |
| 10912 | 서영 Lv. 50 · Asmodians | 치유성 | [KR]Kromede | 가출팸 | 5,494 | 768,847 | 5915121 #254 | First-Class Soldier |
| 10913 | 먹츄 Lv. 50 · Asmodians | 치유성 | [KR]Zemurru | 천족사냥꾼 | 3,760 | - | 5915075 #113 | 2-Star Officer |
| 10914 | 나혼자만레벨업 Lv. 45 · Asmodians | 호법성 | [KR]Zemurru | LOVE | 3,726 | - | 5914940 #386 | Second-Class Soldier |
| 10915 | 총살 Lv. 45 · Elyos | 궁성 | [KR]Ariel | 아티 | 3,827 | - | 5914921 #301 | Second-Class Soldier |
| 10916 | 쌀먹요정 Lv. 50 · Elyos | 마도성 | [KR]Bakarma | ROYAL | 5,956 | 959,105 | 5914720 #107 | 2-Star Officer |
| 10917 | 대검 Lv. 50 · Asmodians | 검성 | [KR]Indnah | 바람 | 3,799 | - | 5914707 #233 | First-Class Soldier |
| 10918 | 혜지는참지않긔 Lv. 50 · Elyos | 치유성 | [KR]Ariel | 버디 | 5,423 | 786,101 | 5913930 #107 | 2-Star Officer |
| 10919 | 서영 Lv. 45 · Asmodians | 궁성 | [KR]Pandemonium | 놀이터 | 3,605 | - | 5913424 #402 | Third-Class Soldier |
| 10920 | 지은이야 Lv. 50 · Asmodians | 살성 | [KR]Indnah | - | 4,426 | 447,173 | 5913353 #100 | 2-Star Officer |
| 10921 | 별의전사커비 Lv. 50 · Elyos | 검성 | [KR]Siel | Tooniverse | 3,684 | - | 5913032 #213 | First-Class Soldier |
| 10922 | 천적 Lv. 50 · Asmodians | 살성 | [KR]Zemurru | 천족사냥꾼 | 3,566 | - | 5913013 #134 | 2-Star Officer |
| 10923 | 탄탄 Lv. 50 · Asmodians | 검성 | [KR]Hadala | 벗 | 3,871 | - | 5912721 #218 | First-Class Soldier |
| 10924 | 마레 Lv. 50 · Elyos | 궁성 | [KR]Bakarma | 돌발 | 5,481 | 832,402 | 5911899 #189 | 1-Star Officer |
| 10925 | 록 Lv. 50 · Asmodians | 검성 | [KR]Israphel | 부들부들 | 5,633 | 835,857 | 5911550 #579 | Fourth-Class Soldier |
| 10926 | 히라랑 Lv. 50 · Asmodians | 치유성 | [KR]Kromede | - | 5,608 | 625,160 | 5910643 #440 | Third-Class Soldier |
| 10927 | 현짱 Lv. 50 · Elyos | 마도성 | [KR]Tsenka | 성심당 | 5,646 | 870,637 | 5910546 #100 | 3-Star Officer |
| 10928 | 슬픈이별이야기 Lv. 50 · Elyos | 정령성 | [KR]Ariel | 조용한패밀리 | 3,763 | - | 5910353 #323 | Second-Class Soldier |
| 10929 | 마귀할매 Lv. 45 · Asmodians | 궁성 | [KR]Beritra | 꿀벌 | 3,902 | - | 5910294 #299 | First-Class Soldier |
| 10930 | 눈별빛 Lv. 50 · Asmodians | 궁성 | [KR]Lumiel | 마교 | 3,888 | - | 5910004 #478 | Third-Class Soldier |
| 10931 | 푸뇨 Lv. 45 · Elyos | 마도성 | [KR]Siel | 시청자 | 3,772 | - | 5909481 #514 | Fourth-Class Soldier |
| 10932 | 폭삭속앗소 Lv. 45 · Elyos | 살성 | [KR]Tahavatha | 겠냐 | 3,726 | 528,862 | 5909361 #111 | 2-Star Officer |
| 10933 | 소녀시대 Lv. 50 · Elyos | 살성 | [KR]Ishtar | 미카엘 | 3,482 | - | 5908992 #271 | First-Class Soldier |
| 10934 | 철봉 Lv. 50 · Elyos | 호법성 | [KR]Tahavatha | 밤 | 3,734 | - | 5908643 #214 | First-Class Soldier |
| 10935 | 그림 Lv. 45 · Elyos | 치유성 | [KR]Bakarma | 침묵 | 3,432 | - | 5908576 #109 | 2-Star Officer |
| 10936 | 창버림 Lv. 50 · Asmodians | 살성 | [KR]Triniel | 탄탄대로 | 3,852 | - | 5908216 #466 | Third-Class Soldier |
| 10937 | 더워 Lv. 50 · Asmodians | 검성 | [KR]Ulgorn | 격 | 3,827 | - | 5907260 #140 | 2-Star Officer |
| 10938 | 빵애예요 Lv. 50 · Asmodians | 살성 | [KR]Baba | - | 3,672 | - | 5907184 #320 | Second-Class Soldier |
| 10939 | 정키님 Lv. 45 · Elyos | 살성 | [KR]Tahavatha | 유일 | 3,609 | - | 5907084 #112 | 2-Star Officer |
| 10940 | 별밤 Lv. 50 · Asmodians | 살성 | [KR]Israphel | 도태 | 3,828 | - | 5906472 #302 | Second-Class Soldier |
| 10941 | 딸기향스타킹 Lv. 45 · Asmodians | 궁성 | [KR]Zemurru | 유일 | 3,867 | - | 5906056 #461 | Third-Class Soldier |
| 10942 | NAL Lv. 50 · Asmodians | 살성 | [KR]Azphel | POE | 3,711 | - | 5905402 #211 | First-Class Soldier |
| 10943 | 깸블릿 Lv. 50 · Asmodians | 궁성 | [KR]Kromede | off | 3,476 | - | 5904686 #264 | First-Class Soldier |
| 10944 | 은신 Lv. 50 · Asmodians | 살성 | [KR]Beritra | XY | 3,789 | - | 5904514 #325 | Second-Class Soldier |
| 10945 | 불쾌 Lv. 50 · Asmodians | 검성 | [KR]Azphel | 영원 | 3,783 | - | 5904394 #212 | First-Class Soldier |
| 10946 | 라이프가드 Lv. 50 · Asmodians | 치유성 | [KR]Zemurru | IC | 3,694 | - | 5902619 #269 | First-Class Soldier |
| 10947 | 깡옥 Lv. 50 · Elyos | 궁성 | [KR]Siel | 꼬마 | 3,700 | - | 5902289 #217 | First-Class Soldier |
| 10948 | 아르테리아 Lv. 50 · Elyos | 궁성 | [KR]Daminu | 폭주 | 3,754 | - | 5902184 #89 | 2-Star Officer |
| 10949 | 낙이없다 Lv. 45 · Elyos | 치유성 | [KR]Ishtar | 용 | 3,702 | - | 5901767 #209 | First-Class Soldier |
| 10950 | 썩은왕관 Lv. 50 · Asmodians | 수호성 | [KR]Quai | 럭키 | 3,602 | - | 5901743 #100 | 3-Star Officer |






