캐릭터 리더보드
312880 캐릭터
| # | 캐릭터 | 클래스 | 서버 | 군단 | GS | CP | 심연 | 등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10501 | 단도 Lv. 50 · Elyos | 살성 | [KR]Ariel | 도핑 | 5,531 | 827,658 | 6103543 #242 | First-Class Soldier |
| 10502 | 아담 Lv. 50 · Elyos | 치유성 | [KR]Kochi | 연 | 5,945 | 937,392 | 6103530 #98 | 3-Star Officer |
| 10503 | 맨 Lv. 45 · Elyos | 검성 | [KR]Nezekan | - | 3,556 | - | 6102585 #439 | Third-Class Soldier |
| 10504 | 왕병아리 Lv. 45 · Elyos | 검성 | [KR]Poeta | 포치타 | 3,744 | - | 6101876 #199 | 1-Star Officer |
| 10505 | 죄 Lv. 45 · Elyos | 궁성 | [KR]Tsenka | 별 | 3,626 | - | 6100280 #141 | 2-Star Officer |
| 10506 | 물오리 Lv. 50 · Asmodians | 정령성 | [KR]Ludra | 패 | 4,015 | - | 6099677 #523 | Fourth-Class Soldier |
| 10507 | 골프왕 Lv. 50 · Asmodians | 검성 | [KR]Baba | 두려운가 | 5,944 | 919,211 | 6099138 #137 | 2-Star Officer |
| 10508 | 곰손 Lv. 50 · Asmodians | 마도성 | [KR]Triniel | 람보르기니 | 4,571 | 585,940 | 6098868 #507 | Fourth-Class Soldier |
| 10509 | 현혹 Lv. 50 · Elyos | 호법성 | [KR]Nezekan | 어비스 | 3,759 | - | 6098222 #330 | Second-Class Soldier |
| 10510 | Cognac Lv. 50 · Asmodians | 마도성 | [KR]Lumiel | 무신 | 3,973 | - | 6098077 #305 | Second-Class Soldier |
| 10511 | 탕약 Lv. 50 · Asmodians | 치유성 | [KR]Baba | 해 | 3,613 | - | 6097753 #138 | 2-Star Officer |
| 10512 | 띠네 Lv. 45 · Elyos | 치유성 | [KR]Luteros | 호랑이 | 3,849 | - | 6097117 #95 | 2-Star Officer |
| 10513 | 현혹 Lv. 50 · Elyos | 마도성 | [KR]Poeta | 유격 | 3,840 | - | 6096858 #202 | First-Class Soldier |
| 10514 | 천신 Lv. 50 · Elyos | 검성 | [KR]Poeta | 에레기 | 3,543 | - | 6096397 #205 | First-Class Soldier |
| 10515 | 루피 Lv. 50 · Asmodians | 수호성 | [KR]Hadala | 파트너 | 3,553 | - | 6095985 #362 | Second-Class Soldier |
| 10516 | 폭활 Lv. 50 · Elyos | 궁성 | [KR]Hithanya | 귀족 | 3,804 | - | 6095982 #89 | 2-Star Officer |
| 10517 | 오징어땅콩 Lv. 50 · Asmodians | 정령성 | [KR]Israphel | 뽀또 | 4,128 | - | 6095413 #636 | Fifth-Class Soldier |
| 10518 | Luke Lv. 50 · Elyos | 수호성 | [KR]Phernos | Star | 3,547 | - | 6093345 #97 | 2-Star Officer |
| 10519 | 쿠로사키 Lv. 45 · Asmodians | 수호성 | [KR]Ulgorn | 날개 | 3,619 | - | 6092278 #278 | First-Class Soldier |
| 10520 | 꽃살 Lv. 50 · Asmodians | 치유성 | [KR]Hadala | 응 | 3,624 | - | 6092106 #178 | 1-Star Officer |
| 10521 | 소연신 Lv. 50 · Elyos | 수호성 | [KR]Daminu | 폭주 | 3,573 | - | 6091988 #84 | 2-Star Officer |
| 10522 | 갈빵 Lv. 45 · Asmodians | 호법성 | [KR]Ludra | - | 3,720 | 529,534 | 6091035 #310 | Second-Class Soldier |
| 10523 | 범퍼 Lv. 50 · Asmodians | 치유성 | [KR]Baba | 짱 | 3,710 | - | 6091008 #140 | 2-Star Officer |
| 10524 | 후딘 Lv. 50 · Asmodians | 호법성 | [KR]Hadala | 긍정 | 5,783 | 875,967 | 6088703 #180 | 1-Star Officer |
| 10525 | 췐 Lv. 50 · Asmodians | 궁성 | [KR]Zikel | 쎈형 | 5,794 | 798,790 | 6087824 #466 | Third-Class Soldier |
| 10526 | 아세스네이 Lv. 45 · Elyos | 호법성 | [KR]Ishtar | 슈고페스타 | 3,645 | - | 6087715 #147 | 2-Star Officer |
| 10527 | 소원 Lv. 45 · Elyos | 궁성 | [KR]Tsenka | 별 | 3,751 | - | 6087432 #168 | 1-Star Officer |
| 10528 | 스티븐 Lv. 45 · Asmodians | 호법성 | [KR]Ludra | 잘생겼다오빠 | 3,423 | - | 6086703 #354 | Second-Class Soldier |
| 10529 | 뎃치 Lv. 50 · Asmodians | 마도성 | [KR]Ereshkigal | 언더독 | 5,921 | 917,579 | 6086688 #114 | 2-Star Officer |
| 10530 | T Lv. 50 · Elyos | 검성 | [KR]Tiamat | 월하익송 | 3,946 | - | 6086659 #90 | 2-Star Officer |
| 10531 | 히후 Lv. 50 · Elyos | 치유성 | [KR]Nezekan | 지배 | 3,887 | - | 6086052 #425 | Third-Class Soldier |
| 10532 | 터미네이터 Lv. 50 · Elyos | 수호성 | [KR]Daminu | 다죽여버리겠다 | 5,790 | 653,853 | 6086043 #85 | 2-Star Officer |
| 10533 | 민첩 Lv. 50 · Elyos | 검성 | [KR]Ariel | 우릴만나다니 | 4,080 | - | 6085817 #175 | 1-Star Officer |
| 10534 | 완드 Lv. 50 · Asmodians | 정령성 | [KR]Fafnir | 풉 | 3,777 | - | 6085652 #283 | First-Class Soldier |
| 10535 | 와앙이 Lv. 45 · Elyos | 마도성 | [KR]Siel | 용 | 3,763 | - | 6085507 #372 | Second-Class Soldier |
| 10536 | 참돔 Lv. 50 · Asmodians | 치유성 | [KR]Azphel | 화 | 3,755 | - | 6085411 #389 | Second-Class Soldier |
| 10537 | 늙성 Lv. 45 · Elyos | 궁성 | [KR]Nezekan | 도파민 | 3,191 | 456,479 | 6084733 #267 | First-Class Soldier |
| 10538 | 내시 Lv. 50 · Asmodians | 수호성 | [KR]Lumiel | 슈고단 | 3,657 | - | 6084026 #177 | 1-Star Officer |
| 10539 | 따블에이 Lv. 50 · Asmodians | 수호성 | [KR]Indnah | 폭싹속았수다 | 5,344 | 646,393 | 6083658 #253 | First-Class Soldier |
| 10540 | 거칠게살란다 Lv. 50 · Elyos | 검성 | [KR]Hithanya | 별빛 | 4,127 | - | 6083360 #85 | 2-Star Officer |
| 10541 | Gs25시 Lv. 50 · Elyos | 마도성 | [KR]Hithanya | - | 0 | - | 6083344 #86 | 2-Star Officer |
| 10542 | 칙촉 Lv. 50 · Elyos | 살성 | [KR]Tsenka | 강동 | 3,816 | - | 6082971 #100 | 3-Star Officer |
| 10543 | 불 Lv. 50 · Asmodians | 정령성 | [KR]Zemurru | NoStepBack | 6,075 | 895,977 | 6082268 #255 | First-Class Soldier |
| 10544 | 탱밤 Lv. 50 · Asmodians | 수호성 | [KR]Quai | 히든 | 5,818 | 821,050 | 6081874 #224 | First-Class Soldier |
| 10545 | 정츄 Lv. 50 · Asmodians | 치유성 | [KR]Hadala | 루시드 | 5,527 | 827,377 | 6081473 #181 | 1-Star Officer |
| 10546 | 사냥꾼 Lv. 45 · Elyos | 궁성 | [KR]Poeta | 뭐요 | 3,298 | 411,702 | 6081465 #300 | First-Class Soldier |
| 10547 | 베컴 Lv. 50 · Asmodians | 정령성 | [KR]Hadala | 밤티 | 3,721 | - | 6081315 #182 | 1-Star Officer |
| 10548 | 신속 Lv. 47 · Asmodians | 살성 | [KR]Azphel | 파도 | 4,829 | 573,273 | 6081005 #183 | 1-Star Officer |
| 10549 | 백정 Lv. 50 · Asmodians | 검성 | [KR]Azphel | 학살자 | 3,754 | - | 6080825 #189 | 1-Star Officer |
| 10550 | 한정 Lv. 50 · Elyos | 수호성 | [KR]Ariel | 어비스 | 5,259 | 628,577 | 6080787 #287 | First-Class Soldier |







