캐릭터 리더보드
310595 캐릭터
| # | 캐릭터 | 클래스 | 서버 | 군단 | GS | CP | 심연 | 등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10001 | 민물 Lv. 50 · Asmodians | 궁성 | [KR]Munin | 독종 | 3,972 | - | 6366808 #201 | First-Class Soldier |
| 10002 | 밍구 Lv. 50 · Elyos | 궁성 | [KR]Nania | 당근 | 3,606 | - | 6365988 #179 | 1-Star Officer |
| 10003 | 킭 Lv. 50 · Asmodians | 치유성 | [KR]Ludra | 정예 | 4,493 | 495,222 | 6365737 #149 | 2-Star Officer |
| 10004 | 마도세 Lv. 50 · Asmodians | 마도성 | [KR]Quai | 귀족 | 5,807 | 876,078 | 6365429 #189 | 1-Star Officer |
| 10005 | GEE Lv. 50 · Asmodians | 검성 | [KR]Beritra | 야 | 3,664 | - | 6365382 #155 | 1-Star Officer |
| 10006 | 슈에어 Lv. 45 · Asmodians | 살성 | [KR]Israphel | - | 3,285 | - | 6365176 #410 | Third-Class Soldier |
| 10007 | 닭둘기 Lv. 50 · Elyos | 마도성 | [KR]Nezekan | 레전드 | 3,864 | - | 6362455 #234 | First-Class Soldier |
| 10008 | 김실장 Lv. 45 · Asmodians | 검성 | [KR]Hadala | 태광종합건설 | 4,039 | - | 6362223 #479 | Third-Class Soldier |
| 10009 | 수호성Z Lv. 45 · Elyos | 치유성 | [KR]Poeta | 9급병 | 3,700 | - | 6361823 #164 | 1-Star Officer |
| 10010 | 조올라맨 Lv. 45 · Elyos | 살성 | [KR]Kochi | 용 | 3,717 | - | 6360643 #177 | 1-Star Officer |
| 10011 | 온차 Lv. 50 · Elyos | 호법성 | [KR]Ariel | 포스 | 3,645 | - | 6359623 #266 | First-Class Soldier |
| 10012 | 뽀셔 Lv. 50 · Elyos | 궁성 | [KR]Phernos | 미분과적분 | 0 | - | 6358339 #88 | 2-Star Officer |
| 10013 | 나야나 Lv. 50 · Elyos | 마도성 | [KR]Phernos | 팬텀 | 4,292 | 398,445 | 6357890 #89 | 2-Star Officer |
| 10014 | 감성펀치 Lv. 50 · Asmodians | 치유성 | [KR]Baba | 블루문 | 3,607 | - | 6357117 #125 | 2-Star Officer |
| 10015 | 뚱쓰 Lv. 50 · Asmodians | 살성 | [KR]Odar | 신화 | 3,738 | - | 6357104 #145 | 2-Star Officer |
| 10016 | flover Lv. 50 · Asmodians | 치유성 | [KR]Ludra | 아수라 | 5,892 | 758,308 | 6356540 #152 | 1-Star Officer |
| 10017 | 밍지 Lv. 50 · Asmodians | 치유성 | [KR]Indnah | 세렌디피티 | 3,550 | - | 6356317 #286 | First-Class Soldier |
| 10018 | 팡 Lv. 45 · Asmodians | 마도성 | [KR]Israphel | 러너교 | 4,052 | 614,805 | 6356199 #361 | Second-Class Soldier |
| 10019 | 음 Lv. 45 · Asmodians | 마도성 | [KR]Azphel | - | 3,715 | 512,896 | 6355526 #152 | 1-Star Officer |
| 10020 | 보니 Lv. 45 · Asmodians | 궁성 | [KR]Ereshkigal | 코어 | 3,846 | - | 6354936 #404 | Third-Class Soldier |
| 10021 | 델류즈 Lv. 45 · Asmodians | 마도성 | [KR]Zikel | Winter | 3,587 | - | 6354726 #490 | Third-Class Soldier |
| 10022 | 웃어 Lv. 50 · Asmodians | 호법성 | [KR]Ulgorn | 비 | 3,461 | - | 6354482 #175 | 1-Star Officer |
| 10023 | 모코코i Lv. 50 · Asmodians | 궁성 | [KR]Odar | - | 4,056 | 366,535 | 6352388 #99 | 2-Star Officer |
| 10024 | 월령 Lv. 50 · Elyos | 살성 | [KR]Tiamat | 월하익송 | 3,603 | - | 6352109 #86 | 2-Star Officer |
| 10025 | chaduk Lv. 45 · Asmodians | 살성 | [KR]Marchutan | 속도 | 3,790 | - | 6352064 #370 | Second-Class Soldier |
| 10026 | 앵두 Lv. 50 · Elyos | 수호성 | [KR]Nezekan | 전투 | 3,788 | - | 6350781 #233 | First-Class Soldier |
| 10027 | 스슥 Lv. 50 · Asmodians | 궁성 | [KR]Ulgorn | 악 | 3,664 | - | 6350592 #120 | 2-Star Officer |
| 10028 | 차별 Lv. 50 · Elyos | 궁성 | [KR]Phernos | 백야 | 3,664 | - | 6350589 #91 | 2-Star Officer |
| 10029 | 밤낮 Lv. 50 · Asmodians | 호법성 | [KR]Azphel | 로켓단 | 5,640 | 786,078 | 6350151 #156 | 1-Star Officer |
| 10030 | 성대장 Lv. 45 · Asmodians | 정령성 | [KR]Zemurru | 깡패 | 3,761 | - | 6349497 #222 | First-Class Soldier |
| 10031 | CHANEL Lv. 50 · Elyos | 검성 | [KR]Kochi | PVP | 3,809 | - | 6349425 #158 | 1-Star Officer |
| 10032 | 후다닥 Lv. 50 · Asmodians | 검성 | [KR]Israphel | 고성 | 4,017 | - | 6348781 #401 | Third-Class Soldier |
| 10033 | 우종 Lv. 50 · Asmodians | 호법성 | [KR]Fafnir | 개그튼련 | 3,323 | - | 6348397 #120 | 2-Star Officer |
| 10034 | 초월 Lv. 45 · Elyos | 마도성 | [KR]Tiamat | 사냥개 | 3,661 | - | 6348187 #110 | 2-Star Officer |
| 10035 | 방콕방구석 Lv. 50 · Elyos | 궁성 | [KR]Fregion | 각성 | 4,092 | - | 6348028 #223 | First-Class Soldier |
| 10036 | 탱키 Lv. 50 · Elyos | 수호성 | [KR]Fregion | 가디언 | 3,526 | - | 6346784 #237 | First-Class Soldier |
| 10037 | 택사수 Lv. 45 · Asmodians | 궁성 | [KR]Triniel | - | 3,221 | - | 6346189 #449 | Third-Class Soldier |
| 10038 | 저승 Lv. 45 · Asmodians | 호법성 | [KR]Lumiel | 도파민 | 3,698 | - | 6345987 #288 | First-Class Soldier |
| 10039 | 쟈피엘 Lv. 50 · Elyos | 궁성 | [KR]Siel | - | 3,649 | - | 6345249 #138 | 2-Star Officer |
| 10040 | 부활 Lv. 47 · Elyos | 치유성 | [KR]Tahavatha | 빅딕 | 4,826 | 613,124 | 6344574 #236 | First-Class Soldier |
| 10041 | 강하지 Lv. 50 · Asmodians | 치유성 | [KR]Beritra | 오사카 | 5,477 | 790,598 | 6343146 #160 | 1-Star Officer |
| 10042 | 작별 Lv. 50 · Asmodians | 마도성 | [KR]Indnah | FLY | 3,848 | - | 6342187 #100 | 3-Star Officer |
| 10043 | 델망 Lv. 45 · Elyos | 마도성 | [KR]Tahavatha | 밤 | 4,112 | - | 6342005 #205 | First-Class Soldier |
| 10044 | 호보봅 Lv. 45 · Asmodians | 호법성 | [KR]Beritra | 함정카드발동 | 3,639 | 501,913 | 6340762 #385 | Second-Class Soldier |
| 10045 | 있지 Lv. 50 · Asmodians | 호법성 | [KR]Zikel | 리더 | 5,663 | 734,121 | 6340414 #302 | Second-Class Soldier |
| 10046 | 파돌 Lv. 50 · Asmodians | 마도성 | [KR]Nemon | CrowdControl | 3,655 | - | 6340276 #133 | 2-Star Officer |
| 10047 | 천오공 Lv. 45 · Elyos | 호법성 | [KR]Tiamat | - | 3,590 | - | 6339374 #112 | 2-Star Officer |
| 10048 | 여 Lv. 50 · Asmodians | 치유성 | [KR]Triniel | 아기마족단 | 3,848 | - | 6339067 #283 | First-Class Soldier |
| 10049 | 지아로다 Lv. 50 · Elyos | 호법성 | [KR]Tsenka | - | 5,193 | 677,337 | 6338227 #99 | 3-Star Officer |
| 10050 | 롤찌 Lv. 45 · Asmodians | 살성 | [KR]Baba | ONE | 3,675 | - | 6337156 #127 | 2-Star Officer |





