캐릭터 리더보드
307260 캐릭터
| # | 캐릭터 | 클래스 | 서버 | 군단 | GS | CP | 심연 | 등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9601 | 사연 Lv. 50 · Asmodians | 검성 | [KR]Hadala | PK | 4,027 | - | 6594448 #128 | 2-Star Officer |
| 9602 | 에겐스터 Lv. 50 · Asmodians | 살성 | [KR]Ludra | 강원특별자치도 | 3,805 | - | 6594060 #311 | Second-Class Soldier |
| 9603 | 조각 Lv. 50 · Elyos | 살성 | [KR]Meslamtaeda | 응애 | 3,858 | - | 6594015 #95 | 3-Star Officer |
| 9604 | 읒 Lv. 50 · Asmodians | 마도성 | [KR]Pandemonium | 할겐룽 | 6,182 | 929,477 | 6593563 #227 | First-Class Soldier |
| 9605 | 뻐렁 Lv. 50 · Asmodians | 치유성 | [KR]Israphel | 러너교 | 5,829 | 848,033 | 6592999 #382 | Second-Class Soldier |
| 9606 | 우근 Lv. 50 · Elyos | 호법성 | [KR]Fregion | 무제 | 4,158 | - | 6592658 #318 | Second-Class Soldier |
| 9607 | 귤 Lv. 50 · Elyos | 수호성 | [KR]Kaisinel | - | 6,266 | 918,946 | 6591574 #24 | 4-Star Officer |
| 9608 | 아르기네스 Lv. 50 · Asmodians | 궁성 | [KR]Baba | 신비 | 4,172 | - | 6591277 #303 | Second-Class Soldier |
| 9609 | 밤 Lv. 50 · Asmodians | 궁성 | [KR]Triniel | 천국 | 5,928 | 938,523 | 6589755 #264 | First-Class Soldier |
| 9610 | 어릴권투 Lv. 50 · Asmodians | fighter | [KR]Odar | - | 4,255 | 391,912 | 6589633 #93 | 2-Star Officer |
| 9611 | 밍자 Lv. 50 · Asmodians | 수호성 | [KR]Triniel | 꿈 | 4,185 | - | 6589281 #561 | Fourth-Class Soldier |
| 9612 | 일기 Lv. 50 · Asmodians | 살성 | [KR]Ludra | 아수라 | 3,641 | - | 6589280 #128 | 2-Star Officer |
| 9613 | 백비 Lv. 50 · Asmodian | 궁성 | [KR]Ludra | 야호 | 0 | - | 6588740 #188 | - |
| 9614 | 피초 Lv. 45 · Asmodians | 수호성 | [KR]Indnah | 별빛 | 3,665 | - | 6588450 #253 | First-Class Soldier |
| 9615 | 도롱 Lv. 50 · Asmodians | 마도성 | [KR]Marchutan | 파랑 | 3,643 | - | 6587536 #352 | Second-Class Soldier |
| 9616 | 생로랑 Lv. 50 · Elyos | 궁성 | [KR]Bakarma | 슈팅스타 | 5,715 | 872,812 | 6586993 #100 | 2-Star Officer |
| 9617 | 화작 Lv. 50 · Elyos | 정령성 | [KR]Nezekan | 악당들 | 3,829 | - | 6586815 #260 | First-Class Soldier |
| 9618 | 갓디스 Lv. 50 · Asmodians | 마도성 | [KR]Beritra | 명성 | 5,611 | 745,345 | 6586489 #129 | 2-Star Officer |
| 9619 | 과일굽기장인 Lv. 45 · Elyos | 정령성 | [KR]Bakarma | 개 | 3,403 | 452,006 | 6585833 #169 | 1-Star Officer |
| 9620 | 윤힐 Lv. 45 · Asmodians | 치유성 | [KR]Hadala | 카르텔 | 3,870 | - | 6584198 #309 | Second-Class Soldier |
| 9621 | 양념감자 Lv. 50 · Elyos | 궁성 | [KR]Kochi | 핑크퐁 | 3,665 | - | 6583729 #142 | 2-Star Officer |
| 9622 | 꼬부기 Lv. 50 · Asmodians | 마도성 | [KR]Pandemonium | 로켓단 | 4,668 | 555,133 | 6583573 #228 | First-Class Soldier |
| 9623 | 아르칸 Lv. 50 · Asmodians | 살성 | [KR]Nemon | 강 | 6,251 | 900,920 | 6583444 #224 | First-Class Soldier |
| 9624 | 미파 Lv. 45 · Elyos | 치유성 | [KR]Fregion | 프레 | 3,568 | - | 6582032 #100 | 3-Star Officer |
| 9625 | 지상 Lv. 50 · Elyos | 호법성 | [KR]Nezekan | 도파민 | 3,635 | - | 6578818 #332 | Second-Class Soldier |
| 9626 | 피칸 Lv. 50 · Asmodians | 호법성 | [KR]Baba | 신비 | 4,085 | - | 6578392 #111 | 2-Star Officer |
| 9627 | 자없새 Lv. 50 · Asmodians | 정령성 | [KR]Marchutan | 앵그리 | 5,221 | 730,472 | 6576893 #455 | Third-Class Soldier |
| 9628 | 강철중 Lv. 50 · Elyos | 마도성 | [KR]Kaisinel | - | 5,396 | 720,711 | 6576226 #12 | 5-Star Officer |
| 9629 | 킬만 Lv. 50 · Elyos | 살성 | [KR]Nezekan | 닥치고 | 3,741 | - | 6575479 #351 | Second-Class Soldier |
| 9630 | 탕 Lv. 50 · Elyos | 궁성 | [KR]Nezekan | 노블 | 3,738 | - | 6574644 #186 | 1-Star Officer |
| 9631 | 쪼이 Lv. 45 · Asmodians | 치유성 | [KR]Lumiel | 굿보이 | 3,729 | - | 6574472 #124 | 2-Star Officer |
| 9632 | 대천사 Lv. 50 · Asmodians | 궁성 | [KR]Marchutan | 팬더 | 4,061 | - | 6574318 #190 | 1-Star Officer |
| 9633 | 생명 Lv. 50 · Elyos | 치유성 | [KR]Bakarma | 악몽 | 3,406 | - | 6571934 #138 | 2-Star Officer |
| 9634 | 힐토깽 Lv. 50 · Asmodians | 치유성 | [KR]Odar | 데비 | 5,850 | 670,164 | 6571103 #150 | 2-Star Officer |
| 9635 | 뱅구의단단한보호의방패 Lv. 50 · Asmodians | 수호성 | [KR]Nemon | 0 | 3,510 | - | 6570710 #226 | First-Class Soldier |
| 9636 | 청송사과 Lv. 50 · Asmodians | 호법성 | [KR]Marchutan | 앵그리 | 4,030 | - | 6570525 #472 | Third-Class Soldier |
| 9637 | MAESOT Lv. 50 · Asmodians | 궁성 | [KR]Indnah | - | 5,447 | 706,521 | 6569692 #85 | 2-Star Officer |
| 9638 | 푸숑 Lv. 50 · Asmodians | 치유성 | [KR]Ludra | 정예 | 3,658 | - | 6569361 #132 | 2-Star Officer |
| 9639 | 슉궁 Lv. 50 · Asmodians | 궁성 | [KR]Israphel | 러너교 | 4,233 | - | 6569257 #235 | First-Class Soldier |
| 9640 | 힐쟁이 Lv. 50 · Asmodians | 치유성 | [KR]Fafnir | S | 3,842 | - | 6569011 #276 | First-Class Soldier |
| 9641 | 임신했어 Lv. 50 · Elyos | 궁성 | [KR]Tahavatha | - | 3,961 | 399,956 | 6568029 #100 | 2-Star Officer |
| 9642 | 가꼬왕 Lv. 50 · Elyos | 궁성 | [KR]Kaisinel | 영원한친구 | 5,733 | 841,770 | 6567966 #211 | First-Class Soldier |
| 9643 | 베아트리체 Lv. 50 · Asmodians | 수호성 | [KR]Beritra | 겨울 | 3,651 | - | 6567196 #129 | 2-Star Officer |
| 9644 | 용서니야 Lv. 50 · Elyos | 마도성 | [KR]Tsenka | 김앤쥐앤장 | 3,581 | - | 6567187 #102 | 2-Star Officer |
| 9645 | 식초 Lv. 45 · Asmodians | 궁성 | [KR]Fafnir | 샤브샤브 | 4,168 | - | 6566337 #290 | First-Class Soldier |
| 9646 | 무휼 Lv. 45 · Asmodians | 검성 | [KR]Ludra | - | 2,977 | 349,603 | 6564149 #415 | Third-Class Soldier |
| 9647 | 감당못해 Lv. 50 · Elyos | 검성 | [KR]Yustiel | 천벌 | 6,382 | 910,807 | 6562897 #230 | First-Class Soldier |
| 9648 | 샤킹 Lv. 50 · Asmodians | 살성 | [KR]Pandemonium | 순수 | 6,107 | 932,231 | 6562794 #306 | Second-Class Soldier |
| 9649 | 신비 Lv. 50 · Elyos | 궁성 | [KR]Ariel | 친구 | 6,380 | 951,668 | 6562321 #252 | First-Class Soldier |
| 9650 | 분설 Lv. 50 · Elyos | 마도성 | [KR]Kaisinel | 망곰이 | 3,860 | - | 6560757 #230 | First-Class Soldier |








