자연 — 게누스 보너스
이 게누스의 모든 펫이 공유하는 성장 보너스 자연
생물 레벨별 등급 확률
생물이 성장해 슬롯이 열릴 때 각 등급이 나올 확률입니다.
| Lv | 일반 | 희귀 | 전승 | 유일 | 영웅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90% | 10% | — | — | — |
| 2 | 70% | 30% | — | — | — |
| 3 | 55% | 45% | — | — | — |
| 4 | 50% | 45% | 5% | — | — |
| 5 | 45% | 45% | 10% | — | — |
| 6 | 40% | 40% | 20% | — | — |
| 7 | 35% | 34% | 30% | 1% | — |
| 8 | 30% | 30% | 35% | 5% | — |
| 9 | 25% | 25% | 39% | 10% | 1% |
| 10 | 20% | 30% | 30% | 15% | 5% |
능력치 옵션 풀
슬롯이 각 등급에서 줄 수 있는 보너스 — 이 게누스의 모든 펫이 공유합니다.
슬롯
일반
| 자연족 방어력 | 40–80 | 16.66% |
| 자연족 회피 | 5–10 | 16.66% |
| 자연족 치명타 저항 | 2–4 | 16.66% |
| 자연족 막기 | 7–14 | 16.66% |
| 생명력 | 20–40 | 16.68% |
| 정신력 | 10–20 | 16.68% |
희귀
| 자연족 공격력 | 5–10 | 10% |
| 자연족 방어력 | 50–100 | 10% |
| 자연족 명중 | 7–14 | 10% |
| 자연족 회피 | 7–14 | 10% |
| 자연족 치명타 | 5–10 | 10% |
| 자연족 치명타 저항 | 5–10 | 10% |
| 자연족 막기 | 10–20 | 10% |
| 보스 공격력 | 5–10 | 10% |
| 생명력 | 30–60 | 10% |
| 정신력 | 15–30 | 10% |
전승
| PVE 공격력 | 6–12 | 12.5% |
| PVE 방어력 | 60–120 | 12.5% |
| 후방 치명타 | 14–28 | 12.5% |
| 전방 치명타 | 14–28 | 12.5% |
| 후방 치명타 저항 | 10–20 | 12.5% |
| 전방 치명타 저항 | 10–20 | 12.5% |
| 생명력 | 50–100 | 12.5% |
| 정신력 | 25–50 | 12.5% |
유일
| 추가 방어력 | 60–120 | 5.88% |
| 치명타 방어력 | 80–160 | 5.88% |
| 후방 방어력 | 80–160 | 5.88% |
| 전방 방어력 | 80–160 | 5.88% |
| PVE 방어력 | 80–160 | 5.88% |
| 추가 명중 | 17–34 | 5.9% |
| 치명타 | 10–20 | 5.88% |
| 보스 공격력 | 8–16 | 5.88% |
| 추가 회피 | 15–30 | 5.9% |
| 치명타 저항 | 10–20 | 5.88% |
| 막기 | 20–40 | 5.88% |
| 후방 치명타 | 16–32 | 5.88% |
| 전방 치명타 | 16–32 | 5.88% |
| 후방 치명타 저항 | 15–30 | 5.88% |
| 전방 치명타 저항 | 15–30 | 5.88% |
| 생명력 | 70–140 | 5.88% |
| 정신력 | 35–70 | 5.88% |
영웅
| 추가 방어력 | 80–160 | 5.88% |
| 치명타 방어력 | 100–200 | 5.88% |
| 후방 방어력 | 100–200 | 5.88% |
| 전방 방어력 | 100–200 | 5.88% |
| PVE 방어력 | 100–200 | 5.88% |
| 추가 명중 | 20–40 | 5.9% |
| 치명타 | 15–30 | 5.88% |
| 보스 공격력 | 10–20 | 5.88% |
| 추가 회피 | 20–40 | 5.9% |
| 치명타 저항 | 15–30 | 5.88% |
| 막기 | 25–50 | 5.88% |
| 후방 치명타 | 25–50 | 5.88% |
| 전방 치명타 | 25–50 | 5.88% |
| 후방 치명타 저항 | 20–40 | 5.88% |
| 전방 치명타 저항 | 20–40 | 5.88% |
| 생명력 | 100–200 | 5.88% |
| 정신력 | 50–100 | 5.88% |
게임 클라이언트 · 12.08.2026296