角色排行榜
376164 名角色
| # | 角色 | 职业 | 服务器 | 公会 | GS | CP | 深渊 | 等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3801 | 격파 Lv. 50 · Asmodians | 圣骑士 | [KR]Ulgorn | 울고룽 | 3,929 | - | 14287437 #63 | 4-Star Officer |
| 3802 | YA Lv. 50 · Asmodians | 吟游诗人 | [KR]Hadala | 하쿠나마타타 | 5,882 | 778,300 | 14285636 #65 | 4-Star Officer |
| 3803 | 화신 Lv. 50 · Elyos | fighter | [KR]Vaizel | - | 5,405 | 706,933 | 14277099 #66 | 3-Star Officer |
| 3804 | 편경장 Lv. 50 · Asmodians | 游侠 | [KR]Marchutan | 피리부는사나이 | 3,803 | - | 14276156 #70 | 3-Star Officer |
| 3805 | 토성 Lv. 50 · Elyos | 吟游诗人 | [KR]Yustiel | 신 | 6,358 | 948,176 | 14273087 #63 | 4-Star Officer |
| 3806 | 신중 Lv. 50 · Asmodians | 游侠 | [KR]Pandemonium | RENE | 6,450 | 922,771 | 14269894 #57 | 3-Star Officer |
| 3807 | 레스비 Lv. 50 · Elyos | 游侠 | [KR]Nania | 가족 | 5,761 | 640,777 | 14267317 #61 | 3-Star Officer |
| 3808 | 란슬롯 Lv. 50 · Asmodians | 圣骑士 | [KR]Marchutan | 피리부는사나이 | 6,436 | 962,551 | 14263403 #71 | 2-Star Officer |
| 3809 | 족망 Lv. 50 · Elyos | 吟游诗人 | [KR]Phernos | 탈출못한원숭이들 | 3,709 | - | 14262423 #32 | 4-Star Officer |
| 3810 | 카미 Lv. 50 · Elyos | 魔法师 | [KR]Siel | 빛 | 0 | - | 14256185 #84 | 2-Star Officer |
| 3811 | 달려있는하니 Lv. 50 · Asmodians | 祭司 | [KR]Baba | 대포 | 3,687 | - | 14255691 #70 | 4-Star Officer |
| 3812 | 랏힐 Lv. 50 · Asmodians | 祭司 | [KR]Pandemonium | RENE | 5,662 | 674,975 | 14254386 #58 | 3-Star Officer |
| 3813 | 헷 Lv. 45 · Asmodians | 魔法师 | [KR]Triniel | Hi | 3,823 | 544,534 | 14251382 #99 | 3-Star Officer |
| 3814 | PSY Lv. 50 · Elyos | 斗士 | [KR]Luteros | 군림 | 3,726 | - | 14250559 #47 | 5-Star Officer |
| 3815 | 진입 Lv. 50 · Asmodians | 刺客 | [KR]Azphel | 학살자 | 3,644 | - | 14249480 #78 | 3-Star Officer |
| 3816 | CanadaGodsu Lv. 50 · Asmodians | 斗士 | [KR]Odar | Cex | 5,841 | 730,324 | 14244761 #37 | 4-Star Officer |
| 3817 | 잭 Lv. 50 · Asmodians | 斗士 | [KR]Zikel | 1st | 6,198 | 778,619 | 14244513 #80 | 2-Star Officer |
| 3818 | 유별 Lv. 50 · Asmodian | 祭司 | [KR]Kromede | - | 0 | - | 14239527 #43 | 3-Star Officer |
| 3819 | 빛둥 Lv. 50 · Asmodians | 游侠 | [KR]Zemurru | 까마귀 | 3,701 | - | 14237191 #64 | 4-Star Officer |
| 3820 | 위드 Lv. 50 · Elyos | 祭司 | [KR]Vaizel | 쌈닭 | 5,657 | 698,080 | 14232978 #57 | 4-Star Officer |
| 3821 | 무감각 Lv. 50 · Asmodians | 吟游诗人 | [KR]Lumiel | 빌런들 | 3,938 | - | 14230169 #83 | 3-Star Officer |
| 3822 | 도 Lv. 50 · Elyos | 斗士 | [KR]Poeta | - | 6,008 | 756,015 | 14229702 #48 | 3-Star Officer |
| 3823 | 이삭 Lv. 50 · Elyos | 刺客 | [KR]Tahavatha | 장군 | 5,923 | 763,399 | 14226886 #51 | 4-Star Officer |
| 3824 | 적비 Lv. 50 · Elyos | 斗士 | [KR]Fregion | 야차 | 3,926 | - | 14221323 #67 | 4-Star Officer |
| 3825 | 픔 Lv. 50 · Elyos | 祭司 | [KR]Tsenka | 훈련병 | 5,531 | 586,488 | 14220751 #49 | 5-Star Officer |
| 3826 | 와구리 Lv. 50 · Asmodians | 祭司 | [KR]Zikel | - | 4,232 | 504,196 | 14219873 #114 | 2-Star Officer |
| 3827 | 태호 Lv. 50 · Asmodians | 圣骑士 | [KR]Kromede | 소수정예 | 3,537 | - | 14218109 #71 | 3-Star Officer |
| 3828 | 처갓집양념통닭 Lv. 50 · Asmodians | 圣骑士 | [KR]Indnah | 언더독 | 3,805 | - | 14217559 #36 | 4-Star Officer |
| 3829 | 바이블 Lv. 50 · Asmodians | 圣骑士 | [KR]Ulgorn | 창 | 5,415 | 775,583 | 14216369 #65 | 4-Star Officer |
| 3830 | 매콤펀치 Lv. 50 · Asmodians | 吟游诗人 | [KR]Hadala | 오빠궁은침대위에서 | 5,649 | 725,849 | 14214813 #66 | 4-Star Officer |
| 3831 | 갈 Lv. 50 · Asmodians | 祭司 | [KR]Nemon | 크앙 | 5,046 | 605,322 | 14213312 #65 | 4-Star Officer |
| 3832 | 돚거 Lv. 45 · Elyos | 刺客 | [KR]Bakarma | 햇살 | 3,146 | 400,088 | 14209995 #52 | 4-Star Officer |
| 3833 | 힌둥 Lv. 50 · Asmodians | 游侠 | [KR]Munin | KILL | 5,771 | 695,067 | 14205959 #47 | 3-Star Officer |
| 3834 | 두목원숭이 Lv. 50 · Asmodian | 圣骑士 | [KR]Hadala | WAR | 0 | - | 14202099 #33 | 4-Star Officer |
| 3835 | 훙 Lv. 45 · Asmodians | 吟游诗人 | [KR]Munin | 냥 | 3,422 | 451,884 | 14201268 #66 | 4-Star Officer |
| 3836 | 피로 Lv. 50 · Asmodians | 吟游诗人 | [KR]Israphel | 연화 | 5,958 | 883,180 | 14196425 #70 | 3-Star Officer |
| 3837 | 커제 Lv. 50 · Asmodians | 刺客 | [KR]Lumiel | LUNA | 5,822 | 762,241 | 14195098 #66 | 3-Star Officer |
| 3838 | 흑귀 Lv. 50 · Elyos | 刺客 | [KR]Kaisinel | LUNA | 3,639 | - | 14194009 #72 | 3-Star Officer |
| 3839 | 남사당패 Lv. 45 · Asmodians | 魔法师 | [KR]Ludra | 악마 | 3,558 | 489,358 | 14192742 #75 | 3-Star Officer |
| 3840 | 컬리넌 Lv. 50 · Asmodians | 圣骑士 | [KR]Beritra | 불빠따 | 4,425 | - | 14190755 #58 | 4-Star Officer |
| 3841 | 내꿈은여왕벌 Lv. 50 · Elyos | 祭司 | [KR]Ishtar | - | 5,901 | 555,095 | 14180477 #62 | 3-Star Officer |
| 3842 | 능낭 Lv. 50 · Elyos | 游侠 | [KR]Bakarma | 빛 | 3,526 | - | 14179919 #53 | 4-Star Officer |
| 3843 | 장녀 Lv. 45 · Elyos | 祭司 | [KR]Fregion | PK | 3,272 | - | 14179811 #68 | 4-Star Officer |
| 3844 | 막차 Lv. 50 · Elyos | 游侠 | [KR]Kochi | 깡 | 3,708 | - | 14178518 #43 | 3-Star Officer |
| 3845 | 압력 Lv. 50 · Elyos | 魔法师 | [KR]Poeta | 통나무 | 3,502 | - | 14178027 #76 | 3-Star Officer |
| 3846 | Mr2봉쿠레 Lv. 45 · Asmodians | 游侠 | [KR]Fafnir | 국제범죄단체 | 3,391 | 458,661 | 14173941 #58 | 4-Star Officer |
| 3847 | 지지 Lv. 50 · Elyos | 圣骑士 | [KR]Nania | 챌린저 | 3,848 | - | 14173122 #54 | 4-Star Officer |
| 3848 | 탱차 Lv. 50 · Asmodians | 圣骑士 | [KR]Pandemonium | RENE | 3,700 | - | 14167398 #99 | 3-Star Officer |
| 3849 | 슈왕 Lv. 50 · Asmodians | 圣骑士 | [KR]Lumiel | 경로당 | 3,922 | - | 14165498 #84 | 3-Star Officer |
| 3850 | 아즈라엘 Lv. 50 · Elyos | 魔法师 | [KR]Tahavatha | 소울메이트 | 3,911 | - | 14165463 #41 | 3-Star Officer |



