角色排行榜
376026 名角色
| # | 角色 | 职业 | 服务器 | 公会 | GS | CP | 深渊 | 等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3601 | cozz Lv. 50 · Elyos | 刺客 | [KR]Luteros | 호랑이 | 3,607 | - | 14771018 #24 | 4-Star Officer |
| 3602 | 도설 Lv. 50 · Elyos | 灵术师 | [KR]Bakarma | 천 | 5,770 | 902,504 | 14770602 #48 | 5-Star Officer |
| 3603 | 삐약 Lv. 50 · Elyos | 祭司 | [KR]Kochi | 클라스 | 6,071 | 876,492 | 14769766 #52 | 4-Star Officer |
| 3604 | 홍장미 Lv. 50 · Elyos | 圣骑士 | [KR]Poeta | 크앙 | 5,880 | 850,737 | 14769312 #45 | 3-Star Officer |
| 3605 | 갓쮸 Lv. 45 · Asmodians | 祭司 | [KR]Kromede | 무과금 | 3,701 | - | 14764301 #61 | 4-Star Officer |
| 3606 | 유령 Lv. 50 · Elyos | 游侠 | [KR]Daminu | 영혼 | 5,582 | 770,611 | 14761331 #37 | 5-Star Officer |
| 3607 | 김세빈 Lv. 50 · Asmodians | 游侠 | [KR]Marchutan | 기사단 | 4,333 | - | 14761210 #17 | 元帅 |
| 3608 | 갈비찜을밥위에얹어주세요 Lv. 50 · Elyos | 吟游诗人 | [KR]Nezekan | 몽글 | 5,452 | 671,363 | 14749874 #57 | 3-Star Officer |
| 3609 | 제라 Lv. 50 · Asmodians | 圣骑士 | [KR]Zemurru | NoStepBack | 3,911 | - | 14749601 #61 | 4-Star Officer |
| 3610 | 프랜치힐 Lv. 45 · Asmodians | 祭司 | [KR]Zikel | 개꿀 | 3,946 | - | 14742355 #107 | 2-Star Officer |
| 3611 | 레어헌터 Lv. 45 · Asmodians | 圣骑士 | [KR]Munin | 독종 | 4,799 | 587,877 | 14738681 #60 | 4-Star Officer |
| 3612 | 맨고 Lv. 45 · Elyos | 祭司 | [KR]Daminu | 건실 | 3,262 | 394,598 | 14737087 #38 | 5-Star Officer |
| 3613 | 고스트s Lv. 50 · Asmodians | 游侠 | [KR]Marchutan | 피리부는사나이 | 5,998 | 814,469 | 14722189 #74 | 3-Star Officer |
| 3614 | 할레루야 Lv. 50 · Asmodians | 魔法师 | [KR]Kromede | 클래스 | 4,967 | 603,138 | 14719178 #62 | 4-Star Officer |
| 3615 | 아레나 Lv. 50 · Elyos | 吟游诗人 | [KR]Daminu | 폭주 | 5,862 | 762,302 | 14714270 #39 | 5-Star Officer |
| 3616 | 말궁댕이 Lv. 50 · Asmodians | 灵术师 | [KR]Ulgorn | 돈많은오빠들 | 6,084 | 819,695 | 14713899 #2 | 上将 |
| 3617 | 타인 Lv. 50 · Asmodians | 刺客 | [KR]Quai | 깡 | 3,654 | - | 14710186 #38 | 4-Star Officer |
| 3618 | 별빛 Lv. 50 · Elyos | 祭司 | [KR]Ishtar | 별빛 | 5,864 | 734,008 | 14708045 #58 | 3-Star Officer |
| 3619 | 생석 Lv. 50 · Asmodians | 祭司 | [KR]Indnah | 휘발유3천원시대 | 5,496 | 697,425 | 14707224 #41 | 4-Star Officer |
| 3620 | 갈래 Lv. 50 · Asmodians | 吟游诗人 | [KR]Pandemonium | Phoenix | 5,742 | 744,273 | 14705922 #97 | 3-Star Officer |
| 3621 | 람쥐 Lv. 45 · Asmodians | 游侠 | [KR]Kromede | 스콜라 | 3,411 | - | 14705222 #63 | 4-Star Officer |
| 3622 | 살법 Lv. 50 · Asmodians | 游侠 | [KR]Beritra | Hacxi | 5,762 | 688,812 | 14704804 #51 | 3-Star Officer |
| 3623 | 생로랑 Lv. 50 · Elyos | 游侠 | [KR]Nezekan | 도파민 | 6,159 | 927,916 | 14703535 #83 | 3-Star Officer |
| 3624 | 토랩 Lv. 50 · Asmodians | 刺客 | [KR]Ludra | 형 | 3,808 | - | 14699105 #67 | 4-Star Officer |
| 3625 | 듀랜달 Lv. 50 · Asmodians | 吟游诗人 | [KR]Indnah | FLY | 4,370 | 520,501 | 14699072 #51 | 4-Star Officer |
| 3626 | 구두 Lv. 50 · Elyos | 游侠 | [KR]Tahavatha | 신성 | 0 | - | 14696535 #38 | 4-Star Officer |
| 3627 | 지킴 Lv. 50 · Elyos | 圣骑士 | [KR]Siel | 군단 | 5,439 | 715,915 | 14694159 #85 | 3-Star Officer |
| 3628 | 빈틈 Lv. 50 · Elyos | 刺客 | [KR]Tsenka | 새벽 | 4,053 | - | 14691005 #40 | 4-Star Officer |
| 3629 | 호토리 Lv. 50 · Elyos | 吟游诗人 | [KR]Vaizel | 운명 | 3,582 | - | 14686420 #54 | 4-Star Officer |
| 3630 | 킴실장 Lv. 50 · Elyos | 游侠 | [KR]Kochi | 핑크퐁 | 4,198 | - | 14686281 #53 | 4-Star Officer |
| 3631 | 봉구 Lv. 50 · Elyos | 吟游诗人 | [KR]Tahavatha | 봉벤져스 | 3,623 | - | 14686147 #39 | 4-Star Officer |
| 3632 | 초탄 Lv. 50 · Asmodians | 游侠 | [KR]Marchutan | 수호 | 3,791 | - | 14685598 #75 | 3-Star Officer |
| 3633 | 홍연 Lv. 50 · Elyos | 斗士 | [KR]Bakarma | 파도 | 5,004 | 704,453 | 14679216 #49 | 5-Star Officer |
| 3634 | 민혁 Lv. 50 · Asmodians | 魔法师 | [KR]Pandemonium | RENE | 6,244 | 813,318 | 14679068 #53 | 3-Star Officer |
| 3635 | 청 Lv. 50 · Elyos | 斗士 | [KR]Kaisinel | 별 | 5,329 | 703,345 | 14677428 #65 | 4-Star Officer |
| 3636 | 진돗개 Lv. 50 · Asmodians | 斗士 | [KR]Ulgorn | 비 | 3,831 | - | 14669014 #61 | 4-Star Officer |
| 3637 | 훈련병 Lv. 50 · Asmodians | 游侠 | [KR]Nemon | - | 6,185 | 821,831 | 14668578 #57 | 4-Star Officer |
| 3638 | 애플망고에이드 Lv. 50 · Elyos | 游侠 | [KR]Ariel | 고수 | 3,734 | - | 14667474 #58 | 4-Star Officer |
| 3639 | 분열 Lv. 50 · Asmodians | 刺客 | [KR]Triniel | Revolution | 3,875 | - | 14666998 #96 | 3-Star Officer |
| 3640 | 해리포터 Lv. 50 · Asmodians | 魔法师 | [KR]Kromede | 숲 | 3,528 | - | 14666260 #64 | 4-Star Officer |
| 3641 | 여우 Lv. 50 · Elyos | 祭司 | [KR]Tsenka | CROWN | 5,695 | 690,712 | 14661235 #41 | 3-Star Officer |
| 3642 | 프랑켄 Lv. 50 · Asmodians | 圣骑士 | [KR]Nemon | - | 6,186 | 930,421 | 14660454 #58 | 4-Star Officer |
| 3643 | 시러 Lv. 50 · Asmodians | 魔法师 | [KR]Lumiel | LUNA | 5,925 | 734,042 | 14659713 #64 | 3-Star Officer |
| 3644 | 아링 Lv. 50 · Elyos | 祭司 | [KR]Ariel | 1st | 6,222 | 925,661 | 14658707 #59 | 4-Star Officer |
| 3645 | 비크 Lv. 50 · Elyos | 刺客 | [KR]Tahavatha | winning | 0 | - | 14656731 #40 | 4-Star Officer |
| 3646 | 나르 Lv. 50 · Asmodians | 祭司 | [KR]Zikel | 와사비 | 6,204 | 927,936 | 14653611 #96 | 3-Star Officer |
| 3647 | 출룽 Lv. 50 · Asmodians | 斗士 | [KR]Kromede | 룽 | 5,618 | 832,836 | 14650813 #38 | 4-Star Officer |
| 3648 | 남준이형인섭이형잘좀하자 Lv. 45 · Asmodians | 圣骑士 | [KR]Israphel | ROYAL | 3,551 | - | 14650040 #100 | 3-Star Officer |
| 3649 | 레시피 Lv. 50 · Asmodians | 刺客 | [KR]Lumiel | LUNA | 5,691 | 747,890 | 14647183 #65 | 3-Star Officer |
| 3650 | 어둠 Lv. 50 · Elyos | 圣骑士 | [KR]Tahavatha | 밤 | 3,748 | - | 14646859 #48 | 5-Star Officer |





