角色排行榜
353478 名角色
| # | 角色 | 职业 | 服务器 | 公会 | GS | CP | 深渊 | 等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1751 | 나인테일 Lv. 50 · Elyos | 吟游诗人 | [KR]Ishtar | 주인 | 5,782 | 677,598 | 22325824 #36 | 4-Star Officer |
| 1752 | PVP Lv. 50 · Asmodian | 斗士 | [KR]Marchutan | - | 3,118 | - | 22316798 #10 | - |
| 1753 | 느릿 Lv. 50 · Asmodians | 魔法师 | [KR]Marchutan | 솔쟁 | 3,485 | - | 22314219 #6 | 3-Star Officer |
| 1754 | 슧 Lv. 45 · Asmodians | 游侠 | [KR]Kromede | - | 3,546 | 442,405 | 22292680 #34 | 5-Star Officer |
| 1755 | 올한방 Lv. 50 · Asmodians | 刺客 | [KR]Zikel | 신 | 4,231 | - | 22283846 #44 | 5-Star Officer |
| 1756 | 보마 Lv. 50 · Elyos | 游侠 | [KR]Hithanya | 은하 | 3,682 | - | 22282930 #22 | 上将 |
| 1757 | 무예 Lv. 50 · Asmodians | 圣骑士 | [KR]Lumiel | 무신 | 6,118 | 904,098 | 22277375 #21 | 上将 |
| 1758 | 덕정 Lv. 50 · Asmodians | 魔法师 | [KR]Triniel | CUT | 6,120 | 766,975 | 22263742 #42 | 3-Star Officer |
| 1759 | 우리집개이름은두부입니다 Lv. 50 · Asmodians | 魔法师 | [KR]Triniel | 꿀꿀 | 6,071 | 730,220 | 22260549 #43 | 3-Star Officer |
| 1760 | 유스타 Lv. 50 · Asmodians | 斗士 | [KR]Nemon | CESCO | 6,056 | 915,050 | 22248641 #51 | 3-Star Officer |
| 1761 | 일용직 Lv. 45 · Elyos | 吟游诗人 | [KR]Ishtar | 별빛 | 3,769 | 546,442 | 22248201 #23 | 上将 |
| 1762 | 겸e Lv. 45 · Elyos | 游侠 | [KR]Kasaka | 더 | 4,108 | 553,041 | 22243105 #15 | 上将 |
| 1763 | 만인지상 Lv. 50 · Asmodians | 吟游诗人 | [KR]Beritra | S | 6,082 | 849,834 | 22240997 #24 | 4-Star Officer |
| 1764 | 단단이 Lv. 50 · Elyos | 圣骑士 | [KR]Tiamat | 사냥개 | 4,017 | - | 22238300 #13 | 上将 |
| 1765 | 산신 Lv. 45 · Asmodians | 吟游诗人 | [KR]Fafnir | 악질 | 3,682 | 517,079 | 22237168 #12 | 元帅 |
| 1766 | 영찬이는못말려 Lv. 50 · Elyos | 圣骑士 | [KR]Fregion | 모찌 | 5,664 | 707,389 | 22230544 #20 | 5-Star Officer |
| 1767 | 지백이 Lv. 50 · Elyos | 刺客 | [KR]Hithanya | 은하 | 3,684 | - | 22229663 #16 | 5-Star Officer |
| 1768 | 시지 Lv. 50 · Elyos | 祭司 | [KR]Ariel | 킹 | 5,305 | 758,059 | 22217411 #35 | 4-Star Officer |
| 1769 | 한번드릴까요 Lv. 50 · Elyos | 刺客 | [KR]Tiamat | 심판 | 4,068 | - | 22215341 #18 | 5-Star Officer |
| 1770 | 무기 Lv. 45 · Elyos | 游侠 | [KR]Siel | 용 | 4,572 | 681,127 | 22213999 #37 | 5-Star Officer |
| 1771 | 탱탱 Lv. 50 · Asmodians | 刺客 | [KR]Triniel | 동물원 | 5,791 | 854,621 | 22213756 #37 | 5-Star Officer |
| 1772 | 미녀 Lv. 50 · Elyos | 刺客 | [KR]Bakarma | 슈팅스타 | 5,521 | 767,135 | 22210628 #30 | 上将 |
| 1773 | 성민 Lv. 50 · Elyos | 吟游诗人 | [KR]Vaizel | 잉 | 5,950 | 912,408 | 22210476 #40 | 4-Star Officer |
| 1774 | 징버거 Lv. 50 · Elyos | 吟游诗人 | [KR]Nania | 영광 | 0 | - | 22193091 #39 | 4-Star Officer |
| 1775 | 들렛 Lv. 45 · Asmodians | 祭司 | [KR]Indnah | 극 | 3,570 | 367,535 | 22175779 #21 | 上将 |
| 1776 | 우중 Lv. 50 · Elyos | 圣骑士 | [KR]Tahavatha | 알빠노 | 5,421 | 692,532 | 22163027 #21 | 上将 |
| 1777 | 댕직 Lv. 50 · Asmodians | 祭司 | [KR]Ludra | 투지 | 5,885 | 897,000 | 22158079 #28 | 上将 |
| 1778 | 용 Lv. 50 · Elyos | 斗士 | [KR]Siel | 용 | 6,027 | 829,690 | 22149738 #26 | 5-Star Officer |
| 1779 | 좌 Lv. 50 · Elyos | 斗士 | [KR]Daminu | GOAT | 5,896 | 746,298 | 22147679 #14 | 5-Star Officer |
| 1780 | 뚜껑 Lv. 50 · Asmodians | 灵术师 | [KR]Zikel | Z | 5,694 | 736,938 | 22146551 #52 | 3-Star Officer |
| 1781 | 유린 Lv. 50 · Elyos | 魔法师 | [KR]Nezekan | 린뽀 | 5,888 | 873,991 | 22144670 #37 | 5-Star Officer |
| 1782 | 잼바 Lv. 50 · Elyos | 刺客 | [KR]Luteros | 힘 | 3,912 | - | 22141469 #29 | 上将 |
| 1783 | 악춘 Lv. 50 · Asmodians | 刺客 | [KR]Ereshkigal | 철벽 | 3,636 | - | 22137434 #35 | 4-Star Officer |
| 1784 | 가을 Lv. 50 · Elyos | 祭司 | [KR]Tiamat | 사냥개 | 3,636 | - | 22134774 #14 | 上将 |
| 1785 | 존귀 Lv. 50 · Asmodians | 吟游诗人 | [KR]Odar | 에스파 | 3,803 | - | 22130421 #33 | 5-Star Officer |
| 1786 | 곤조 Lv. 50 · Elyos | 斗士 | [KR]Siel | 용 | 5,840 | 852,060 | 22127808 #46 | 3-Star Officer |
| 1787 | 에꼬 Lv. 50 · Elyos | 魔法师 | [KR]Ariel | 포스 | 5,435 | 628,184 | 22127361 #31 | 5-Star Officer |
| 1788 | 두환 Lv. 50 · Asmodians | 祭司 | [KR]Ereshkigal | 도파민 | 5,389 | 605,658 | 22106599 #36 | 4-Star Officer |
| 1789 | 럿 Lv. 50 · Asmodians | 游侠 | [KR]Odar | - | 5,750 | 694,257 | 22103181 #18 | 5-Star Officer |
| 1790 | 한파 Lv. 50 · Asmodians | 吟游诗人 | [KR]Kromede | 악마 | 3,504 | - | 22101337 #19 | 5-Star Officer |
| 1791 | 도로롱 Lv. 45 · Asmodians | 魔法师 | [KR]Marchutan | 앵그리 | 3,487 | 504,291 | 22088496 #30 | 上将 |
| 1792 | 단으로 Lv. 50 · Asmodians | 吟游诗人 | [KR]Ulgorn | 악마 | 5,767 | 740,023 | 22084194 #32 | 5-Star Officer |
| 1793 | 럼블 Lv. 50 · Asmodians | 游侠 | [KR]Fafnir | 개그튼련 | 4,130 | - | 22077406 #26 | 上将 |
| 1794 | 암검 Lv. 50 · Elyos | 刺客 | [KR]Kaisinel | 귀여운 | 3,478 | - | 22062487 #37 | 4-Star Officer |
| 1795 | 배르타유 Lv. 50 · Asmodians | 祭司 | [KR]Ereshkigal | 심판 | 3,819 | - | 22051737 #37 | 4-Star Officer |
| 1796 | 검방전사보그왕 Lv. 50 · Asmodians | 圣骑士 | [KR]Nemon | 신과함께 | 6,226 | 883,584 | 22044489 #52 | 3-Star Officer |
| 1797 | 눈 Lv. 45 · Asmodians | 斗士 | [KR]Hadala | 서울역 | 3,817 | - | 22026787 #26 | 上将 |
| 1798 | 사신 Lv. 50 · Asmodians | 斗士 | [KR]Ulgorn | 월 | 3,578 | - | 22010852 #28 | 4-Star Officer |
| 1799 | 난선 Lv. 50 · Asmodians | 斗士 | [KR]Zikel | 리븐 | 3,891 | - | 22005567 #45 | 5-Star Officer |
| 1800 | 골드몬 Lv. 50 · Elyos | 圣骑士 | [KR]Kaisinel | 유령 | 5,908 | 725,700 | 21998929 #38 | 4-Star Officer |




