角色排行榜
413025 名角色
| # | 角色 | 職業 | 伺服器 | 公會 | GS | CP | 深淵 | 等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15151 | 훈 Lv. 50 · Asmodians | 聖騎士 | [KR]Hadala | PK | 4,172 | - | 4520763 #937 | Eighth-Class Soldier |
| 15152 | 빗방 Lv. 50 · Asmodians | 游俠 | [KR]Beritra | 달빛 | 5,557 | 671,329 | 4520759 #51 | 3-Star Officer |
| 15153 | 그레모리 Lv. 45 · Elyos | 魔法師 | [KR]Bakarma | 돌발 | 3,932 | 549,075 | 4520513 #365 | Second-Class Soldier |
| 15154 | 관통 Lv. 50 · Asmodians | 吟游詩人 | [KR]Israphel | 앙 | 3,917 | - | 4520178 #586 | Fourth-Class Soldier |
| 15155 | 이라 Lv. 50 · Asmodians | 祭司 | [KR]Triniel | 조커 | 4,191 | - | 4519830 #1386 | Ninth-Class Soldier |
| 15156 | 츄 Lv. 50 · Elyos | 聖騎士 | [KR]Vaizel | 신화 | 6,535 | 947,184 | 4519442 #174 | 1-Star Officer |
| 15157 | 신검 Lv. 50 · Elyos | 鬥士 | [KR]Siel | BTC | 5,465 | 765,563 | 4519432 #425 | Third-Class Soldier |
| 15158 | 포로 Lv. 50 · Elyos | 聖騎士 | [KR]Yustiel | 천벌 | 5,833 | 885,912 | 4519271 #419 | Third-Class Soldier |
| 15159 | 흑희 Lv. 50 · Asmodians | 刺客 | [KR]Fafnir | 천마 | 5,925 | 862,002 | 4518897 #865 | Seventh-Class Soldier |
| 15160 | 개띠 Lv. 45 · Elyos | 游俠 | [KR]Phernos | CASTLE | 3,706 | - | 4518835 #224 | First-Class Soldier |
| 15161 | 사스케 Lv. 50 · Asmodians | 刺客 | [KR]Hadala | 살 | 3,961 | - | 4518112 #711 | Sixth-Class Soldier |
| 15162 | 죽여줄께 Lv. 45 · Asmodians | 游俠 | [KR]Lumiel | - | 3,359 | - | 4517969 #813 | Seventh-Class Soldier |
| 15163 | 엔큐 Lv. 45 · Elyos | 聖騎士 | [KR]Luteros | - | 1,117 | - | 4517915 #247 | First-Class Soldier |
| 15164 | 엉덩이에힘주기 Lv. 50 · Elyos | 吟游詩人 | [KR]Vaizel | 발키리 | 4,025 | - | 4517912 #174 | 1-Star Officer |
| 15165 | 어멍 Lv. 50 · Elyos | 刺客 | [KR]Vaizel | 잉 | 3,871 | - | 4517868 #178 | 1-Star Officer |
| 15166 | 실피 Lv. 50 · Asmodians | 吟游詩人 | [KR]Zemurru | 젠카룽 | 3,857 | - | 4517806 #537 | Fourth-Class Soldier |
| 15167 | 금빛 Lv. 50 · Asmodians | 聖騎士 | [KR]Pandemonium | 치유 | 6,328 | 931,555 | 4517524 #647 | Fifth-Class Soldier |
| 15168 | 라이트닝맥퀸 Lv. 50 · Asmodians | 游俠 | [KR]Beritra | 귀살대 | 3,683 | - | 4516994 #417 | Third-Class Soldier |
| 15169 | 파이논 Lv. 50 · Elyos | 吟游詩人 | [KR]Phernos | 무자비 | 5,362 | 810,747 | 4516495 #131 | 2-Star Officer |
| 15170 | 찬화 Lv. 45 · Asmodians | 聖騎士 | [KR]Nemon | TeamR | 3,462 | 483,993 | 4516431 #320 | Second-Class Soldier |
| 15171 | 빠쑝 Lv. 50 · Elyos | 游俠 | [KR]Hithanya | 빛 | 5,454 | 804,408 | 4516255 #279 | First-Class Soldier |
| 15172 | 마린 Lv. 45 · Elyos | 鬥士 | [KR]Siel | - | 3,969 | - | 4515407 #809 | Seventh-Class Soldier |
| 15173 | 쬬빠 Lv. 50 · Asmodians | 鬥士 | [KR]Lumiel | 마교 | 6,071 | 897,479 | 4515231 #957 | Eighth-Class Soldier |
| 15174 | Ado Lv. 45 · Asmodians | 祭司 | [KR]Kromede | 삼구레기 | 3,838 | - | 4515188 #1037 | Ninth-Class Soldier |
| 15175 | 용호 Lv. 45 · Elyos | 鬥士 | [KR]Tsenka | 야차 | 3,723 | - | 4515148 #222 | First-Class Soldier |
| 15176 | 저당 Lv. 50 · Elyos | 鬥士 | [KR]Poeta | 썰자 | 3,800 | - | 4514479 #706 | Sixth-Class Soldier |
| 15177 | 추억 Lv. 50 · Asmodians | 鬥士 | [KR]Zikel | 마카롱 | 6,506 | 985,925 | 4514450 #1026 | Ninth-Class Soldier |
| 15178 | 넉백 Lv. 45 · Asmodians | 游俠 | [KR]Marchutan | - | 3,159 | - | 4514260 #1130 | Ninth-Class Soldier |
| 15179 | 버억 Lv. 45 · Elyos | 祭司 | [KR]Nezekan | 새벽 | 3,720 | - | 4513743 #668 | Fifth-Class Soldier |
| 15180 | 병아리척추꺽기 Lv. 50 · Elyos | 刺客 | [KR]Ishtar | 서약 | 3,805 | - | 4513705 #353 | Second-Class Soldier |
| 15181 | 천 Lv. 50 · Elyos | 魔法師 | [KR]Fregion | 초월 | 6,332 | 945,858 | 4513249 #479 | Third-Class Soldier |
| 15182 | 약육강식 Lv. 45 · Asmodians | 游俠 | [KR]Baba | 꿀잠 | 4,146 | 612,309 | 4511781 #478 | Third-Class Soldier |
| 15183 | R Lv. 50 · Asmodians | 刺客 | [KR]Marchutan | 랭커 | 5,716 | 786,092 | 4511538 #563 | Fourth-Class Soldier |
| 15184 | 계 Lv. 50 · Asmodians | 鬥士 | [KR]Hadala | 도레미파솔라시도 | 5,356 | 688,258 | 4511419 #466 | Third-Class Soldier |
| 15185 | 킬킬 Lv. 50 · Elyos | 鬥士 | [KR]Ariel | 매너 | 5,787 | 809,224 | 4510935 #852 | Seventh-Class Soldier |
| 15186 | 불도장 Lv. 45 · Asmodians | 刺客 | [KR]Ulgorn | 깡 | 2,500 | - | 4510523 #333 | Second-Class Soldier |
| 15187 | 벨파 Lv. 45 · Elyos | 刺客 | [KR]Nania | 깐족 | 3,709 | - | 4509873 #439 | Third-Class Soldier |
| 15188 | 킨 Lv. 50 · Asmodians | 鬥士 | [KR]Pandemonium | - | 6,478 | 990,284 | 4509730 #686 | Fifth-Class Soldier |
| 15189 | yoma Lv. 50 · Elyos | 鬥士 | [KR]Daminu | - | 3,487 | - | 4509591 #82 | Fourth-Class Soldier |
| 15190 | 상추 Lv. 45 · Elyos | 游俠 | [KR]Vaizel | 야채 | 4,045 | 474,761 | 4509144 #177 | 1-Star Officer |
| 15191 | 슈퍼검성 Lv. 50 · Asmodians | 鬥士 | [KR]Ereshkigal | Wild | 3,592 | - | 4508879 #314 | Second-Class Soldier |
| 15192 | Yen Lv. 50 · Asmodians | 魔法師 | [KR]Ulgorn | 팍씨 | 6,387 | 971,584 | 4508814 #265 | First-Class Soldier |
| 15193 | 가가멜신부 Lv. 45 · Elyos | 吟游詩人 | [KR]Kasaka | 영원 | 2,652 | - | 4508658 #257 | First-Class Soldier |
| 15194 | 악 Lv. 50 · Asmodians | 刺客 | [KR]Zemurru | 블랙리스트 | 6,130 | 891,441 | 4508191 #307 | Second-Class Soldier |
| 15195 | 블루는파란색 Lv. 50 · Asmodians | 吟游詩人 | [KR]Quai | 깡 | 3,724 | - | 4508055 #323 | Second-Class Soldier |
| 15196 | 흐름 Lv. 50 · Elyos | 游俠 | [KR]Poeta | - | 5,435 | 774,819 | 4507713 #551 | Fourth-Class Soldier |
| 15197 | 뽕검 Lv. 50 · Asmodians | 鬥士 | [KR]Kromede | 언더독 | 3,908 | - | 4507021 #496 | Third-Class Soldier |
| 15198 | 델리 Lv. 45 · Elyos | 刺客 | [KR]Vaizel | 잉 | 3,580 | - | 4506983 #178 | 1-Star Officer |
| 15199 | Eun Lv. 50 · Elyos | 靈術師 | [KR]Fregion | ROYAL | 3,804 | - | 4506968 #281 | First-Class Soldier |
| 15200 | 봄두광 Lv. 45 · Asmodians | 吟游詩人 | [KR]Ereshkigal | 오늘만산다 | 3,592 | 512,629 | 4506652 #559 | Fourth-Class Soldier |











