角色排行榜
411789 名角色
| # | 角色 | 職業 | 伺服器 | 公會 | GS | CP | 深淵 | 等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14001 | 지우라해서지우 Lv. 50 · Elyos | 游俠 | [KR]Nania | 땅 | 3,556 | - | 4813909 #385 | Second-Class Soldier |
| 14002 | 쁏 Lv. 50 · Asmodians | 靈術師 | [KR]Zikel | 용역깡패 | 6,552 | 1,002,473 | 4812924 #870 | Seventh-Class Soldier |
| 14003 | 신속 Lv. 50 · Asmodians | 吟游詩人 | [KR]Hadala | 오딘 | 6,000 | 865,300 | 4812782 #650 | Fifth-Class Soldier |
| 14004 | 냐미 Lv. 45 · Asmodians | 魔法師 | [KR]Quai | 애옹 | 3,812 | - | 4812409 #195 | 1-Star Officer |
| 14005 | 묵이 Lv. 50 · Elyos | 聖騎士 | [KR]Ishtar | 주인 | 3,787 | - | 4812066 #394 | Second-Class Soldier |
| 14006 | 여학생 Lv. 50 · Asmodians | 游俠 | [KR]Azphel | 독도 | 6,204 | 933,161 | 4811786 #500 | Third-Class Soldier |
| 14007 | 핫쿠 Lv. 45 · Asmodians | 游俠 | [KR]Azphel | 별 | 3,646 | - | 4811642 #584 | Fourth-Class Soldier |
| 14008 | 검무 Lv. 50 · Asmodians | 鬥士 | [KR]Zikel | 꿈 | 6,083 | 913,189 | 4811238 #873 | Seventh-Class Soldier |
| 14009 | 유빙 Lv. 50 · Elyos | 祭司 | [KR]Kochi | 꼭꼭 | 6,337 | 961,941 | 4810933 #148 | 2-Star Officer |
| 14010 | 치아 Lv. 50 · Elyos | 祭司 | [KR]Kaisinel | LUSH | 3,828 | - | 4810252 #368 | Second-Class Soldier |
| 14011 | 밀키 Lv. 50 · Asmodians | 吟游詩人 | [KR]Ulgorn | 클라우드 | 6,493 | 947,726 | 4810173 #335 | Second-Class Soldier |
| 14012 | 단무 Lv. 50 · Asmodians | 聖騎士 | [KR]Indnah | 단무 | 4,694 | 642,032 | 4809861 #466 | Third-Class Soldier |
| 14013 | 찌피 Lv. 50 · Elyos | 祭司 | [KR]Poeta | 두리 | 3,760 | - | 4809635 #337 | Second-Class Soldier |
| 14014 | 패션왕 Lv. 50 · Asmodians | 鬥士 | [KR]Baba | 사자 | 5,769 | 868,681 | 4809077 #484 | Third-Class Soldier |
| 14015 | 담지 Lv. 50 · Elyos | 祭司 | [KR]Ariel | 해 | 3,838 | - | 4809071 #248 | First-Class Soldier |
| 14016 | 우렉마지노 Lv. 50 · Asmodians | 聖騎士 | [KR]Odar | Supreme | 3,849 | - | 4808738 #166 | 1-Star Officer |
| 14017 | 비에고 Lv. 50 · Elyos | 鬥士 | [KR]Yustiel | ON | 3,640 | - | 4808664 #372 | Second-Class Soldier |
| 14018 | 슬램덩크 Lv. 45 · Asmodians | 靈術師 | [KR]Odar | - | 3,422 | 474,338 | 4807559 #167 | 1-Star Officer |
| 14019 | 어사 Lv. 50 · Elyos | 游俠 | [KR]Kasaka | 달 | 3,697 | - | 4807445 #341 | Second-Class Soldier |
| 14020 | 궁츠 Lv. 50 · Asmodians | 游俠 | [KR]Munin | 멍 | 6,445 | 945,945 | 4807246 #446 | Third-Class Soldier |
| 14021 | 얌 Lv. 45 · Elyos | 祭司 | [KR]Kasaka | 아크 | 3,631 | 519,116 | 4807123 #225 | First-Class Soldier |
| 14022 | 소원2 Lv. 50 · Elyos | 鬥士 | [KR]Kaisinel | PK | 5,940 | 851,967 | 4806882 #500 | Third-Class Soldier |
| 14023 | 꿀탱 Lv. 50 · Asmodians | 聖騎士 | [KR]Kromede | 샛별 | 6,220 | 900,520 | 4806540 #235 | First-Class Soldier |
| 14024 | 마또성 Lv. 50 · Asmodians | 魔法師 | [KR]Kromede | 새벽 | 6,494 | 980,501 | 4805746 #394 | Second-Class Soldier |
| 14025 | 몽키 Lv. 45 · Elyos | 鬥士 | [KR]Ishtar | 시크 | 3,844 | - | 4805525 #314 | Second-Class Soldier |
| 14026 | 향연 Lv. 50 · Asmodians | 鬥士 | [KR]Hadala | WAR | 3,779 | - | 4805367 #388 | Second-Class Soldier |
| 14027 | 쌔우 Lv. 50 · Elyos | 聖騎士 | [KR]Nezekan | 하늘섬 | 3,768 | - | 4805327 #715 | Sixth-Class Soldier |
| 14028 | 김배마 Lv. 50 · Elyos | 聖騎士 | [KR]Nezekan | 무료급식소 | 3,795 | - | 4805134 #762 | Sixth-Class Soldier |
| 14029 | 최강두희 Lv. 45 · Asmodians | 游俠 | [KR]Zikel | 최고 | 3,860 | - | 4804517 #874 | Seventh-Class Soldier |
| 14030 | 좡훈 Lv. 45 · Asmodians | 魔法師 | [KR]Fafnir | 청아 | 3,819 | - | 4803652 #734 | Sixth-Class Soldier |
| 14031 | 레알 Lv. 50 · Asmodians | 吟游詩人 | [KR]Munin | 용문시장 | 6,558 | 970,349 | 4803643 #552 | Fourth-Class Soldier |
| 14032 | 귀로 Lv. 50 · Asmodians | 游俠 | [KR]Israphel | 모코롱 | 5,560 | 757,728 | 4802911 #1114 | Ninth-Class Soldier |
| 14033 | 이상윤 Lv. 45 · Elyos | 吟游詩人 | [KR]Kaisinel | 월광 | 4,139 | 524,771 | 4802699 #450 | Third-Class Soldier |
| 14034 | 우락부락불구락 Lv. 50 · Asmodians | 吟游詩人 | [KR]Marchutan | 기사단 | 6,285 | 940,819 | 4802474 #453 | Third-Class Soldier |
| 14035 | Kepler Lv. 50 · Elyos | 游俠 | [KR]Phernos | - | 3,825 | - | 4801510 #106 | 2-Star Officer |
| 14036 | 앵버드 Lv. 50 · Elyos | 魔法師 | [KR]Poeta | 크앙 | 6,334 | 915,502 | 4801294 #447 | Third-Class Soldier |
| 14037 | 리실장 Lv. 50 · Elyos | 游俠 | [KR]Phernos | CASTLE | 5,108 | 630,613 | 4801247 #239 | First-Class Soldier |
| 14038 | 퓨디 Lv. 50 · Elyos | 游俠 | [KR]Kaisinel | 무호흡딜링 | 3,782 | - | 4800986 #604 | Fifth-Class Soldier |
| 14039 | 까까 Lv. 50 · Asmodians | 靈術師 | [KR]Ulgorn | 자유 | 5,787 | 857,595 | 4800798 #245 | First-Class Soldier |
| 14040 | 퉁퉁이 Lv. 50 · Elyos | 魔法師 | [KR]Siel | 캬캬캬 | 5,931 | 945,560 | 4800599 #529 | Fourth-Class Soldier |
| 14041 | 악덕 Lv. 50 · Asmodians | 刺客 | [KR]Munin | 앙 | 3,554 | - | 4800582 #254 | First-Class Soldier |
| 14042 | 아르테리아 Lv. 50 · Asmodians | 游俠 | [KR]Hadala | 간헐적협력관계 | 3,818 | - | 4800268 #632 | Fifth-Class Soldier |
| 14043 | 진구 Lv. 50 · Elyos | 聖騎士 | [KR]Yustiel | Mizz | 3,731 | - | 4800160 #712 | Sixth-Class Soldier |
| 14044 | 몬 Lv. 50 · Elyos | 刺客 | [KR]Nezekan | 칸 | 3,675 | - | 4799796 #478 | Third-Class Soldier |
| 14045 | 사탕방패 Lv. 45 · Elyos | 聖騎士 | [KR]Siel | - | 3,721 | - | 4799620 #790 | Sixth-Class Soldier |
| 14046 | 치즈냥 Lv. 50 · Elyos | 游俠 | [KR]Meslamtaeda | 히히 | 6,420 | 728,968 | 4799043 #145 | 2-Star Officer |
| 14047 | 모찌피치 Lv. 50 · Elyos | 鬥士 | [KR]Bakarma | 여명 | 3,540 | - | 4798698 #205 | First-Class Soldier |
| 14048 | 해머 Lv. 50 · Asmodians | 靈術師 | [KR]Azphel | 도유소 | 5,500 | 689,631 | 4798449 #401 | Third-Class Soldier |
| 14049 | 쫌쌔요 Lv. 45 · Elyos | 鬥士 | [KR]Bakarma | ROYAL | 3,730 | - | 4798396 #289 | First-Class Soldier |
| 14050 | 수면 Lv. 45 · Asmodians | 魔法師 | [KR]Marchutan | 데드캠프 | 3,706 | - | 4798356 #704 | Sixth-Class Soldier |









