角色排行榜
411660 名角色
| # | 角色 | 職業 | 伺服器 | 公會 | GS | CP | 深淵 | 等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13601 | 점화 Lv. 45 · Elyos | 吟游詩人 | [KR]Nezekan | 힝 | 3,651 | 557,975 | 4933480 #703 | Fifth-Class Soldier |
| 13602 | 건 Lv. 50 · Elyos | 鬥士 | [KR]Kasaka | 펭귄 | 3,832 | - | 4933194 #207 | First-Class Soldier |
| 13603 | 엔토리 Lv. 50 · Asmodians | 靈術師 | [KR]Munin | - | 3,830 | - | 4932991 #521 | Fourth-Class Soldier |
| 13604 | 사형 Lv. 50 · Asmodians | 吟游詩人 | [KR]Hadala | 대장군 | 3,725 | - | 4932605 #615 | Fifth-Class Soldier |
| 13605 | 딘이 Lv. 50 · Asmodians | 鬥士 | [KR]Azphel | 화 | 3,679 | - | 4931833 #326 | Second-Class Soldier |
| 13606 | 링딩동구 Lv. 50 · Asmodians | 刺客 | [KR]Odar | 신화 | 5,142 | 658,007 | 4931717 #153 | 1-Star Officer |
| 13607 | 편 Lv. 50 · Elyos | 祭司 | [KR]Kaisinel | End | 3,875 | - | 4931660 #226 | First-Class Soldier |
| 13608 | 용짱 Lv. 50 · Asmodians | 鬥士 | [KR]Hadala | 도레미파솔라시도 | 3,699 | - | 4931566 #534 | Fourth-Class Soldier |
| 13609 | 뭉구다 Lv. 50 · Asmodians | 吟游詩人 | [KR]Marchutan | 불주먹 | 3,621 | - | 4931275 #751 | Sixth-Class Soldier |
| 13610 | 사악 Lv. 50 · Asmodians | 刺客 | [KR]Ulgorn | 까마귀 | 6,292 | 937,166 | 4931263 #234 | First-Class Soldier |
| 13611 | 정나기 Lv. 50 · Elyos | 鬥士 | [KR]Nezekan | 빵 | 3,817 | - | 4931205 #438 | Third-Class Soldier |
| 13612 | soohosung Lv. 45 · Elyos | 聖騎士 | [KR]Hithanya | 히든큐브 | 3,722 | - | 4930884 #241 | First-Class Soldier |
| 13613 | 꿍 Lv. 50 · Asmodians | 祭司 | [KR]Lumiel | 땃쥐 | 6,394 | 821,456 | 4930760 #535 | Fourth-Class Soldier |
| 13614 | 쁴잉 Lv. 50 · Elyos | 游俠 | [KR]Nezekan | 힝 | 6,398 | 982,996 | 4930720 #736 | Sixth-Class Soldier |
| 13615 | 차니핑 Lv. 50 · Elyos | 吟游詩人 | [KR]Yustiel | 전투명가 | 5,051 | 583,247 | 4930542 #396 | Second-Class Soldier |
| 13616 | 코끼리 Lv. 50 · Elyos | 祭司 | [KR]Bakarma | 돌발 | 3,418 | - | 4930512 #185 | 1-Star Officer |
| 13617 | 치사량 Lv. 45 · Asmodians | 祭司 | [KR]Zemurru | 뽀로로 | 3,770 | 490,118 | 4929748 #241 | First-Class Soldier |
| 13618 | 포카리 Lv. 45 · Asmodians | 靈術師 | [KR]Ereshkigal | 골목대장 | 3,816 | 418,502 | 4929180 #465 | Third-Class Soldier |
| 13619 | 쓰윽 Lv. 50 · Asmodians | 聖騎士 | [KR]Marchutan | 킹 | 3,725 | - | 4928641 #655 | Fifth-Class Soldier |
| 13620 | 슬미 Lv. 50 · Asmodians | 祭司 | [KR]Ludra | 악마 | 6,444 | 984,666 | 4928207 #155 | 1-Star Officer |
| 13621 | 인포서 Lv. 50 · Elyos | 鬥士 | [KR]Fregion | 에스더 | 3,782 | - | 4927823 #351 | Second-Class Soldier |
| 13622 | 유가영 Lv. 45 · Asmodians | 游俠 | [KR]Israphel | 로얄 | 3,921 | - | 4927522 #457 | Third-Class Soldier |
| 13623 | 귀염둥이 Lv. 50 · Elyos | 游俠 | [KR]Fregion | NOVA | 3,668 | - | 4927478 #352 | Second-Class Soldier |
| 13624 | 힐러요 Lv. 45 · Asmodians | 祭司 | [KR]Indnah | 지니 | 4,158 | - | 4927449 #462 | Third-Class Soldier |
| 13625 | 무냐 Lv. 45 · Elyos | 祭司 | [KR]Ishtar | 까마귀머리구이v무한리필 | 3,092 | 340,642 | 4926861 #136 | 2-Star Officer |
| 13626 | 고려장 Lv. 50 · Asmodians | 吟游詩人 | [KR]Marchutan | 망나닝 | 5,515 | 823,152 | 4926612 #422 | Third-Class Soldier |
| 13627 | 텔로궁 Lv. 45 · Elyos | 游俠 | [KR]Vaizel | 신화 | 3,854 | - | 4926457 #257 | First-Class Soldier |
| 13628 | 이른겨울 Lv. 50 · Asmodians | 祭司 | [KR]Indnah | 연예인 | 6,129 | 720,166 | 4926420 #365 | Second-Class Soldier |
| 13629 | 현뚜띠 Lv. 45 · Asmodians | 游俠 | [KR]Israphel | 군주단 | 3,991 | - | 4926409 #999 | Eighth-Class Soldier |
| 13630 | 환자발생 Lv. 45 · Asmodians | 鬥士 | [KR]Pandemonium | 십이귀월 | 3,701 | - | 4926389 #554 | Fourth-Class Soldier |
| 13631 | 먼령 Lv. 45 · Asmodians | 靈術師 | [KR]Ludra | 틀 | 3,600 | - | 4926309 #326 | Second-Class Soldier |
| 13632 | 핑쿠공쥬 Lv. 45 · Asmodians | 吟游詩人 | [KR]Indnah | 지니 | 3,786 | - | 4925745 #235 | First-Class Soldier |
| 13633 | 코 Lv. 50 · Asmodians | 吟游詩人 | [KR]Indnah | FLY | 6,368 | 952,563 | 4925048 #236 | First-Class Soldier |
| 13634 | 갓독 Lv. 50 · Asmodians | 祭司 | [KR]Zikel | 꽝 | 5,534 | 752,158 | 4925014 #814 | Seventh-Class Soldier |
| 13635 | 일리야스 Lv. 50 · Asmodians | 聖騎士 | [KR]Odar | 짠 | 5,963 | 758,076 | 4924887 #153 | 1-Star Officer |
| 13636 | 킼킼이 Lv. 50 · Elyos | 鬥士 | [KR]Tahavatha | - | 6,480 | 986,512 | 4924165 #415 | Third-Class Soldier |
| 13637 | 식이성 Lv. 50 · Asmodians | 祭司 | [KR]Ulgorn | 돈많은오빠들 | 4,332 | - | 4923393 #429 | Third-Class Soldier |
| 13638 | 김리딩 Lv. 45 · Asmodians | 魔法師 | [KR]Kromede | 샛별 | 3,650 | 538,418 | 4923393 #427 | Third-Class Soldier |
| 13639 | 개미 Lv. 50 · Elyos | 游俠 | [KR]Ishtar | 크로우 | 3,829 | - | 4923359 #210 | First-Class Soldier |
| 13640 | 루아피 Lv. 50 · Elyos | 游俠 | [KR]Tahavatha | 빅딕 | 6,630 | 991,662 | 4923159 #215 | First-Class Soldier |
| 13641 | 다크니트 Lv. 50 · Asmodians | 祭司 | [KR]Munin | 암살 | 3,519 | - | 4922400 #237 | First-Class Soldier |
| 13642 | 구검 Lv. 45 · Asmodians | 刺客 | [KR]Triniel | 삐약 | 4,282 | 541,409 | 4922293 #901 | Eighth-Class Soldier |
| 13643 | 강외 Lv. 50 · Asmodians | 鬥士 | [KR]Fafnir | 달빛 | 3,900 | - | 4921943 #676 | Fifth-Class Soldier |
| 13644 | 지곤 Lv. 50 · Elyos | 鬥士 | [KR]Vaizel | 쀼 | 6,581 | 1,000,619 | 4921659 #291 | First-Class Soldier |
| 13645 | 강지 Lv. 50 · Asmodians | 聖騎士 | [KR]Munin | 스텔라이브 | 3,912 | - | 4920988 #238 | First-Class Soldier |
| 13646 | Naver Lv. 50 · Asmodians | 鬥士 | [KR]Beritra | 다정한 | 3,732 | - | 4920109 #344 | Second-Class Soldier |
| 13647 | 설비 Lv. 45 · Asmodians | 刺客 | [KR]Fafnir | - | 3,374 | 320,341 | 4919952 #307 | Second-Class Soldier |
| 13648 | 넷 Lv. 50 · Asmodians | 吟游詩人 | [KR]Zikel | 리더 | 4,026 | - | 4919481 #534 | Fourth-Class Soldier |
| 13649 | 혀니 Lv. 50 · Elyos | 聖騎士 | [KR]Yustiel | 신 | 6,462 | 935,173 | 4919182 #234 | First-Class Soldier |
| 13650 | 에헤 Lv. 50 · Elyos | 聖騎士 | [KR]Tiamat | 오드싹싹 | 3,790 | - | 4918818 #325 | Second-Class Soldier |









