角色排行榜
411334 名角色
| # | 角色 | 職業 | 伺服器 | 公會 | GS | CP | 深淵 | 等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13001 | 왔냐 Lv. 45 · Asmodians | 聖騎士 | [KR]Ereshkigal | 크루 | 3,804 | 455,860 | 5117887 #585 | Fourth-Class Soldier |
| 13002 | 엔하 Lv. 50 · Asmodians | 鬥士 | [KR]Pandemonium | 봄 | 3,765 | - | 5117676 #495 | Third-Class Soldier |
| 13003 | 영혀늬 Lv. 50 · Elyos | 祭司 | [KR]Ariel | 아티 | 6,323 | 961,452 | 5117662 #205 | First-Class Soldier |
| 13004 | 딜이좀약하긴해요 Lv. 50 · Asmodians | 聖騎士 | [KR]Marchutan | 랭커 | 4,092 | - | 5117117 #682 | Fifth-Class Soldier |
| 13005 | 잠깐 Lv. 45 · 天族 | 游俠 | [KR]Bakarma | - | 3,746 | - | 5116989 #164 | 1-Star Officer |
| 13006 | 샷샷 Lv. 50 · Elyos | 游俠 | [KR]Ariel | 신 | 6,537 | 972,333 | 5116784 #408 | Third-Class Soldier |
| 13007 | 유치원 Lv. 50 · Asmodians | 祭司 | [KR]Indnah | FLY | 6,446 | 925,686 | 5116327 #422 | Third-Class Soldier |
| 13008 | 곽춘심 Lv. 50 · Asmodians | 祭司 | [KR]Quai | 라온 | 5,894 | 676,154 | 5116173 #273 | First-Class Soldier |
| 13009 | 격돌 Lv. 50 · Elyos | 吟游詩人 | [KR]Nezekan | - | 3,650 | - | 5116020 #601 | Fifth-Class Soldier |
| 13010 | 척장 Lv. 50 · Asmodians | 吟游詩人 | [KR]Israphel | 러너교 | 5,135 | 719,275 | 5115921 #591 | Fourth-Class Soldier |
| 13011 | 버터 Lv. 45 · Elyos | 游俠 | [KR]Fregion | 아린이 | 3,732 | - | 5115879 #345 | Second-Class Soldier |
| 13012 | 뚱뚱 Lv. 45 · Elyos | 聖騎士 | [KR]Kasaka | 모찌 | 3,766 | 458,758 | 5115700 #176 | 1-Star Officer |
| 13013 | 큿 Lv. 50 · Asmodians | 鬥士 | [KR]Zemurru | 뽀로로 | 6,309 | 885,074 | 5115363 #203 | First-Class Soldier |
| 13014 | 딜러 Lv. 50 · Elyos | 游俠 | [KR]Kochi | 깡 | 3,719 | - | 5115287 #242 | First-Class Soldier |
| 13015 | 배달에만족 Lv. 45 · Asmodians | 吟游詩人 | [KR]Zemurru | 시골대장 | 3,621 | 484,062 | 5115124 #202 | First-Class Soldier |
| 13016 | 피아제 Lv. 45 · Asmodians | 游俠 | [KR]Pandemonium | - | 3,016 | - | 5115105 #722 | Sixth-Class Soldier |
| 13017 | 천수인 Lv. 45 · Elyos | 鬥士 | [KR]Tsenka | 극내향인들 | 3,863 | - | 5114425 #112 | 2-Star Officer |
| 13018 | 일월 Lv. 45 · Elyos | 魔法師 | [KR]Siel | 블랙 | 3,575 | - | 5113486 #567 | Fourth-Class Soldier |
| 13019 | 유씨 Lv. 50 · Elyos | 刺客 | [KR]Kaisinel | 야영지 | 5,546 | 710,869 | 5113445 #333 | Second-Class Soldier |
| 13020 | 사계 Lv. 50 · Asmodians | 祭司 | [KR]Pandemonium | 초토화 | 3,761 | - | 5113111 #474 | Third-Class Soldier |
| 13021 | 원정 Lv. 50 · Asmodians | 吟游詩人 | [KR]Quai | 도파민 | 6,360 | 982,311 | 5112343 #321 | Second-Class Soldier |
| 13022 | 파묘 Lv. 45 · Elyos | 游俠 | [KR]Luteros | 탑 | 3,609 | - | 5112001 #150 | 2-Star Officer |
| 13023 | 감단 Lv. 50 · Elyos | 刺客 | [KR]Kaisinel | 파스타 | 5,676 | 695,935 | 5111891 #533 | Fourth-Class Soldier |
| 13024 | 공학 Lv. 50 · Asmodians | 刺客 | [KR]Ereshkigal | 전쟁 | 4,172 | - | 5111737 #614 | Fifth-Class Soldier |
| 13025 | 스카프 Lv. 45 · Asmodians | 靈術師 | [KR]Israphel | 어이 | 3,292 | 417,435 | 5111328 #720 | Sixth-Class Soldier |
| 13026 | 복태 Lv. 50 · Asmodians | 聖騎士 | [KR]Pandemonium | LOL | 6,620 | 975,357 | 5110170 #371 | Second-Class Soldier |
| 13027 | 마이사 Lv. 50 · Asmodians | 吟游詩人 | [KR]Quai | 베스킨라빈스 | 3,943 | - | 5110056 #150 | 2-Star Officer |
| 13028 | 호앙스 Lv. 50 · Asmodians | 游俠 | [KR]Beritra | 샤갈 | 3,968 | - | 5110006 #374 | Second-Class Soldier |
| 13029 | 별꿀오소리 Lv. 50 · Asmodians | 鬥士 | [KR]Pandemonium | 순수 | 6,628 | 964,486 | 5109313 #376 | Second-Class Soldier |
| 13030 | 물깨 Lv. 50 · Elyos | 聖騎士 | [KR]Hithanya | 눈 | 5,458 | 800,752 | 5109299 #222 | First-Class Soldier |
| 13031 | 봄 Lv. 50 · Asmodians | 游俠 | [KR]Pandemonium | 봄 | 6,737 | 1,005,856 | 5109184 #372 | Second-Class Soldier |
| 13032 | 법샤 Lv. 45 · Asmodians | 魔法師 | [KR]Nemon | - | 3,263 | - | 5108698 #399 | Second-Class Soldier |
| 13033 | 하나컷 Lv. 45 · Asmodians | 游俠 | [KR]Fafnir | 악질 | 3,298 | 392,507 | 5107980 #404 | Third-Class Soldier |
| 13034 | 쿠루감독관 Lv. 50 · Asmodians | 祭司 | [KR]Marchutan | 리더 | 3,988 | - | 5107707 #686 | Fifth-Class Soldier |
| 13035 | 꽃딘 Lv. 50 · Asmodians | 魔法師 | [KR]Munin | 한울 | 4,009 | - | 5107578 #572 | Fourth-Class Soldier |
| 13036 | 자레이 Lv. 50 · Elyos | 魔法師 | [KR]Nezekan | 폐지줍는노인들 | 3,881 | - | 5107167 #841 | Seventh-Class Soldier |
| 13037 | 용사용 Lv. 50 · Elyos | 聖騎士 | [KR]Tahavatha | 놀러와 | 5,119 | 600,651 | 5107116 #187 | 1-Star Officer |
| 13038 | 꾸엥 Lv. 45 · Asmodians | 聖騎士 | [KR]Beritra | 빵셔틀 | 3,887 | 525,550 | 5106294 #316 | Second-Class Soldier |
| 13039 | 카스티엘 Lv. 50 · Asmodians | 刺客 | [KR]Pandemonium | 봄 | 3,417 | - | 5105511 #497 | Third-Class Soldier |
| 13040 | 우향 Lv. 50 · Elyos | 刺客 | [KR]Meslamtaeda | 응애 | 3,794 | - | 5105284 #121 | 2-Star Officer |
| 13041 | 뿌뿌뿌뿡 Lv. 45 · Asmodians | 游俠 | [KR]Ereshkigal | - | 2,730 | 312,234 | 5104696 #427 | Third-Class Soldier |
| 13042 | 명의 Lv. 50 · Asmodians | 祭司 | [KR]Quai | 평화 | 4,286 | 399,904 | 5104675 #273 | First-Class Soldier |
| 13043 | 서명진 Lv. 50 · Asmodians | 聖騎士 | [KR]Odar | 신화 | 3,721 | - | 5104110 #260 | First-Class Soldier |
| 13044 | 방법 Lv. 50 · Asmodians | 聖騎士 | [KR]Nemon | 풀뿌리 | 3,744 | - | 5103903 #261 | First-Class Soldier |
| 13045 | 초파 Lv. 50 · Elyos | 魔法師 | [KR]Tiamat | 그떈미안 | 5,313 | 737,935 | 5103694 #192 | 1-Star Officer |
| 13046 | 볼따구 Lv. 45 · Asmodians | 聖騎士 | [KR]Quai | Legion | 4,166 | 457,651 | 5103688 #278 | First-Class Soldier |
| 13047 | 아우로라 Lv. 45 · Asmodians | 吟游詩人 | [KR]Zemurru | 우리들의놀이터 | 3,909 | - | 5103657 #206 | First-Class Soldier |
| 13048 | 다래 Lv. 50 · Elyos | 游俠 | [KR]Meslamtaeda | Black | 3,717 | - | 5103506 #158 | 1-Star Officer |
| 13049 | 정캔 Lv. 50 · Asmodians | 靈術師 | [KR]Marchutan | 악마 | 5,795 | 776,378 | 5103108 #582 | Fourth-Class Soldier |
| 13050 | 껑스 Lv. 50 · Asmodians | 靈術師 | [KR]Marchutan | MZ | 6,328 | 960,065 | 5102990 #389 | Second-Class Soldier |








