角色排行榜
410917 名角色
| # | 角色 | 職業 | 伺服器 | 公會 | GS | CP | 深淵 | 等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12251 | 문별 Lv. 50 · Asmodians | 鬥士 | [KR]Hadala | 별에서온그대 | 2,706 | - | 5364423 #501 | Fourth-Class Soldier |
| 12252 | 꼬마멍 Lv. 50 · Elyos | 游俠 | [KR]Siel | 품격 | 6,452 | 976,616 | 5363861 #284 | First-Class Soldier |
| 12253 | 윈 Lv. 50 · Asmodians | 游俠 | [KR]Nemon | 보스 | 5,905 | 880,664 | 5363156 #235 | First-Class Soldier |
| 12254 | 갸르 Lv. 50 · Asmodians | 魔法師 | [KR]Zikel | 신 | 4,020 | - | 5363028 #433 | Third-Class Soldier |
| 12255 | 맹힐러 Lv. 47 · Elyos | 祭司 | [KR]Poeta | 정복자 | 3,379 | - | 5362150 #280 | First-Class Soldier |
| 12256 | 맥심 Lv. 45 · Elyos | 祭司 | [KR]Poeta | 별사탕 | 3,702 | 508,067 | 5361999 #281 | First-Class Soldier |
| 12257 | 비아 Lv. 45 · Asmodians | 祭司 | [KR]Ludra | 틀 | 3,481 | 393,624 | 5361971 #325 | Second-Class Soldier |
| 12258 | 힐러 Lv. 50 · Asmodians | 祭司 | [KR]Pandemonium | 티어픽스 | 3,943 | - | 5361840 #457 | Third-Class Soldier |
| 12259 | 뽀실핑 Lv. 50 · Asmodians | 祭司 | [KR]Ereshkigal | 후닭후닭 | 3,535 | - | 5361717 #182 | 1-Star Officer |
| 12260 | 붐붐 Lv. 50 · Asmodians | 祭司 | [KR]Triniel | 명품 | 6,596 | 980,078 | 5361316 #488 | Third-Class Soldier |
| 12261 | 둘리 Lv. 50 · Asmodians | 吟游詩人 | [KR]Zikel | 엘리트 | 6,337 | 832,347 | 5361252 #433 | Third-Class Soldier |
| 12262 | 춤 Lv. 50 · Asmodian | 魔法師 | [KR]Zikel | 블루 | 3,896 | - | 5360252 #615 | Fifth-Class Soldier |
| 12263 | 요술이 Lv. 50 · Elyos | 鬥士 | [KR]Phernos | - | 5,451 | 692,048 | 5359888 #132 | 2-Star Officer |
| 12264 | 꿀힐러 Lv. 50 · Asmodians | 祭司 | [KR]Ereshkigal | 리센느 | 4,040 | - | 5359560 #184 | 1-Star Officer |
| 12265 | 서초에피소드 Lv. 50 · Elyos | 祭司 | [KR]Fregion | GG | 4,890 | 689,380 | 5359339 #379 | Second-Class Soldier |
| 12266 | 디디 Lv. 45 · Elyos | 刺客 | [KR]Bakarma | - | 4,314 | 619,699 | 5357794 #340 | Second-Class Soldier |
| 12267 | 마도짱 Lv. 50 · Asmodians | 魔法師 | [KR]Zemurru | 에이스 | 3,664 | - | 5357765 #256 | First-Class Soldier |
| 12268 | 글렌파클라스 Lv. 50 · Elyos | 祭司 | [KR]Daminu | 그림자 | 5,323 | 705,297 | 5357652 #254 | First-Class Soldier |
| 12269 | 딜러 Lv. 50 · Elyos | 游俠 | [KR]Fregion | PK | 3,602 | - | 5357097 #307 | Second-Class Soldier |
| 12270 | 호밥이 Lv. 50 · Asmodians | 吟游詩人 | [KR]Munin | 백야 | 5,480 | 755,393 | 5356912 #173 | 1-Star Officer |
| 12271 | C9 Lv. 50 · Asmodians | 刺客 | [KR]Quai | 백의 | 3,367 | - | 5356750 #296 | First-Class Soldier |
| 12272 | 교장 Lv. 50 · Elyos | 吟游詩人 | [KR]Kaisinel | 빛 | 6,257 | 947,778 | 5356742 #320 | Second-Class Soldier |
| 12273 | 하망 Lv. 50 · Asmodians | 刺客 | [KR]Indnah | 화원 | 6,686 | 995,995 | 5356067 #170 | 1-Star Officer |
| 12274 | 릴파 Lv. 50 · Asmodians | 祭司 | [KR]Zikel | 신 | 5,667 | 821,998 | 5355729 #618 | Fifth-Class Soldier |
| 12275 | 비활성화 Lv. 45 · Elyos | 吟游詩人 | [KR]Bakarma | 학살 | 3,655 | 514,040 | 5355039 #143 | 2-Star Officer |
| 12276 | 월귀 Lv. 50 · Elyos | 游俠 | [KR]Daminu | - | 4,146 | 395,015 | 5354744 #92 | 2-Star Officer |
| 12277 | 하프혼 Lv. 50 · Elyos | 祭司 | [KR]Yustiel | - | 3,632 | - | 5354546 #157 | 1-Star Officer |
| 12278 | J Lv. 50 · Elyos | 游俠 | [KR]Kaisinel | PK | 6,078 | 894,787 | 5354349 #45 | 3-Star Officer |
| 12279 | 아버 Lv. 50 · Elyos | 吟游詩人 | [KR]Kasaka | 아벤져스 | 3,262 | - | 5353008 #176 | 1-Star Officer |
| 12280 | 끼끼 Lv. 50 · Asmodians | 吟游詩人 | [KR]Beritra | 귀족 | 3,910 | - | 5352896 #442 | Third-Class Soldier |
| 12281 | 애드벤트 Lv. 50 · Asmodians | 游俠 | [KR]Nemon | 반 | 6,269 | 912,633 | 5352235 #549 | Fourth-Class Soldier |
| 12282 | 보우 Lv. 45 · Asmodians | 游俠 | [KR]Zikel | 레인 | 3,836 | - | 5352233 #774 | Sixth-Class Soldier |
| 12283 | 이터니티 Lv. 50 · Elyos | 刺客 | [KR]Meslamtaeda | - | 3,571 | - | 5351978 #181 | 1-Star Officer |
| 12284 | 은비 Lv. 50 · Elyos | 吟游詩人 | [KR]Tsenka | 지옥 | 3,904 | - | 5351957 #328 | Second-Class Soldier |
| 12285 | 사한 Lv. 50 · Asmodians | 聖騎士 | [KR]Marchutan | 국밥 | 3,907 | - | 5351937 #557 | Fourth-Class Soldier |
| 12286 | 왕사탕 Lv. 50 · Asmodians | 吟游詩人 | [KR]Lumiel | 왕가 | 3,669 | - | 5350910 #448 | Third-Class Soldier |
| 12287 | 닮은살걀 Lv. 45 · Asmodians | 鬥士 | [KR]Nemon | CrowdControl | 3,201 | 409,850 | 5350656 #238 | First-Class Soldier |
| 12288 | 로애 Lv. 50 · Asmodians | 吟游詩人 | [KR]Marchutan | - | 5,980 | 904,486 | 5350211 #950 | Eighth-Class Soldier |
| 12289 | 물어 Lv. 50 · Elyos | 魔法師 | [KR]Tsenka | 독극물 | 3,887 | - | 5349573 #185 | 1-Star Officer |
| 12290 | BJ남준 Lv. 50 · Elyos | 刺客 | [KR]Siel | - | 4,716 | 572,187 | 5348709 #55 | 3-Star Officer |
| 12291 | 쭈니a Lv. 50 · Asmodians | 魔法師 | [KR]Ereshkigal | 당근 | 6,688 | 1,007,804 | 5348085 #185 | 1-Star Officer |
| 12292 | 백수 Lv. 50 · Asmodians | 游俠 | [KR]Marchutan | 피리부는사나이 | 3,983 | - | 5347995 #342 | Second-Class Soldier |
| 12293 | 해밀 Lv. 45 · Elyos | 鬥士 | [KR]Kaisinel | Challenger | 3,905 | - | 5347988 #157 | 1-Star Officer |
| 12294 | N01 Lv. 50 · Asmodians | 游俠 | [KR]Zemurru | 뽀로로 | 3,774 | - | 5347632 #569 | Fourth-Class Soldier |
| 12295 | 안정 Lv. 50 · Elyos | 祭司 | [KR]Ishtar | 구구단 | 3,786 | - | 5347398 #204 | First-Class Soldier |
| 12296 | 비루카 Lv. 45 · Asmodians | 游俠 | [KR]Hadala | 긍정 | 3,770 | - | 5347098 #424 | Third-Class Soldier |
| 12297 | 히냐 Lv. 50 · Asmodians | 游俠 | [KR]Lumiel | 불 | 5,364 | 743,845 | 5346809 #268 | First-Class Soldier |
| 12298 | 쵹쵹 Lv. 45 · Elyos | 游俠 | [KR]Kasaka | 펭귄 | 3,019 | 333,360 | 5346353 #263 | First-Class Soldier |
| 12299 | 온기 Lv. 50 · Asmodians | 魔法師 | [KR]Zemurru | 밤 | 3,556 | - | 5345420 #218 | First-Class Soldier |
| 12300 | 당도 Lv. 45 · Asmodians | 祭司 | [KR]Ereshkigal | 압도 | 3,661 | 522,270 | 5343521 #375 | Second-Class Soldier |









