角色排行榜
408886 名角色
| # | 角色 | 職業 | 伺服器 | 公會 | GS | CP | 深淵 | 等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11851 | 검광 Lv. 45 · Asmodians | 鬥士 | [KR]Pandemonium | 마 | 3,749 | - | 5509907 #321 | Second-Class Soldier |
| 11852 | 포챠 Lv. 50 · Elyos | 游俠 | [KR]Yustiel | 포챠펭 | 3,918 | - | 5509795 #340 | Second-Class Soldier |
| 11853 | 춘례 Lv. 50 · Asmodians | 聖騎士 | [KR]Kromede | 0w0 | 3,690 | - | 5508898 #285 | First-Class Soldier |
| 11854 | 명궁 Lv. 50 · Elyos | 游俠 | [KR]Siel | 영원 | 5,738 | 711,468 | 5506014 #402 | Third-Class Soldier |
| 11855 | 꼬마돌 Lv. 50 · Asmodians | 聖騎士 | [KR]Hadala | 무명 | 5,929 | 861,080 | 5505904 #594 | Fourth-Class Soldier |
| 11856 | 무비 Lv. 50 · Asmodians | 聖騎士 | [KR]Lumiel | 나비 | 3,808 | - | 5505427 #248 | First-Class Soldier |
| 11857 | 너랑친구 Lv. 45 · Asmodians | 魔法師 | [KR]Beritra | 겨울 | 3,639 | 561,255 | 5505007 #273 | First-Class Soldier |
| 11858 | 우치하이타치 Lv. 50 · Asmodians | 刺客 | [KR]Lumiel | 아카츠키 | 5,376 | 596,238 | 5504946 #366 | Second-Class Soldier |
| 11859 | 포니타 Lv. 45 · Asmodians | 魔法師 | [KR]Hadala | 긍정 | 3,890 | - | 5504201 #605 | Fifth-Class Soldier |
| 11860 | 무고 Lv. 45 · Asmodians | 聖騎士 | [KR]Lumiel | 달 | 4,499 | 599,059 | 5504134 #393 | Second-Class Soldier |
| 11861 | 혀 Lv. 45 · Elyos | 鬥士 | [KR]Kochi | 핑크퐁 | 3,497 | - | 5504066 #103 | 2-Star Officer |
| 11862 | 쇼 Lv. 50 · Elyos | 祭司 | [KR]Nezekan | 도파민 | 5,521 | 660,547 | 5503861 #490 | Third-Class Soldier |
| 11863 | 러빗 Lv. 50 · Elyos | 祭司 | [KR]Tsenka | 여명 | 4,040 | - | 5503582 #314 | Second-Class Soldier |
| 11864 | 엘브 Lv. 50 · Elyos | 游俠 | [KR]Phernos | 팬텀 | 3,741 | - | 5502988 #123 | 2-Star Officer |
| 11865 | 난늘술이야 Lv. 50 · Elyos | 祭司 | [KR]Tiamat | LovelyDay | 5,657 | 599,558 | 5501578 #177 | 1-Star Officer |
| 11866 | 샤프심 Lv. 45 · Elyos | 游俠 | [KR]Siel | 용 | 3,641 | 567,422 | 5500840 #457 | Third-Class Soldier |
| 11867 | 카키 Lv. 45 · Elyos | Brawler | [KR]Hithanya | - | 0 | - | 5500487 #99 | 2-Star Officer |
| 11868 | 민쓱 Lv. 50 · Elyos | 聖騎士 | [KR]Kaisinel | LUSH | 3,853 | - | 5500482 #320 | Second-Class Soldier |
| 11869 | 첫눈 Lv. 50 · Asmodians | 刺客 | [KR]Zikel | 자유 | 6,137 | 924,461 | 5500174 #807 | Seventh-Class Soldier |
| 11870 | 영달이 Lv. 45 · Elyos | 吟游詩人 | [KR]Tahavatha | 사나이 | 3,503 | 488,496 | 5500075 #138 | 2-Star Officer |
| 11871 | 퀀람 Lv. 50 · Asmodians | 魔法師 | [KR]Lumiel | 정 | 6,548 | 945,397 | 5499804 #369 | Second-Class Soldier |
| 11872 | 리노 Lv. 50 · Elyos | 祭司 | [KR]Nezekan | 취급주의 | 3,853 | - | 5499574 #490 | Third-Class Soldier |
| 11873 | 깔개 Lv. 50 · Asmodians | 祭司 | [KR]Hadala | 노빠꾸 | 6,238 | 895,890 | 5499481 #269 | First-Class Soldier |
| 11874 | 눼엥 Lv. 45 · Elyos | 游俠 | [KR]Nezekan | SSR | 4,066 | - | 5498843 #543 | Fourth-Class Soldier |
| 11875 | 저격 Lv. 50 · Asmodians | 游俠 | [KR]Beritra | 심판 | 6,374 | 958,586 | 5498752 #365 | Second-Class Soldier |
| 11876 | 노바 Lv. 50 · Asmodians | 鬥士 | [KR]Israphel | 폴란드독수리 | 5,824 | 774,587 | 5498521 #539 | Fourth-Class Soldier |
| 11877 | 리리 Lv. 50 · Asmodians | 刺客 | [KR]Zikel | - | 6,223 | 910,190 | 5498315 #587 | Fourth-Class Soldier |
| 11878 | 팀 Lv. 45 · Asmodians | 游俠 | [KR]Lumiel | 어둠 | 3,730 | 560,111 | 5498109 #454 | Third-Class Soldier |
| 11879 | 골통분쇄기 Lv. 50 · Asmodians | 魔法師 | [KR]Hadala | - | 3,713 | - | 5497909 #396 | Second-Class Soldier |
| 11880 | 너는이미죽어있다 Lv. 50 · Asmodians | 刺客 | [KR]Triniel | 수라 | 6,123 | 781,057 | 5497555 #388 | Second-Class Soldier |
| 11881 | 히꼬비 Lv. 50 · Asmodians | 游俠 | [KR]Hadala | 오빠궁은침대위에서 | 3,508 | - | 5496568 #397 | Second-Class Soldier |
| 11882 | 야스오 Lv. 50 · Asmodians | 聖騎士 | [KR]Ereshkigal | DEVA | 3,989 | - | 5496514 #506 | Fourth-Class Soldier |
| 11883 | 아이온은망했어 Lv. 45 · Elyos | 刺客 | [KR]Kasaka | 더 | 3,693 | - | 5496456 #252 | First-Class Soldier |
| 11884 | 우리은행 Lv. 50 · Asmodians | 刺客 | [KR]Munin | TOP | 3,796 | - | 5496397 #151 | 1-Star Officer |
| 11885 | 싸지 Lv. 45 · Asmodians | 游俠 | [KR]Ludra | 퉤 | 4,103 | - | 5496251 #414 | Third-Class Soldier |
| 11886 | 힐 Lv. 50 · Elyos | 祭司 | [KR]Vaizel | 돼지 | 3,759 | - | 5494790 #237 | First-Class Soldier |
| 11887 | 기별 Lv. 50 · Asmodians | 魔法師 | [KR]Nemon | CrowdControl | 4,202 | - | 5494705 #400 | Second-Class Soldier |
| 11888 | 쌀부장 Lv. 50 · Asmodians | 聖騎士 | [KR]Baba | 필사즉생 | 6,614 | 964,089 | 5494367 #214 | First-Class Soldier |
| 11889 | 슠 Lv. 50 · Asmodians | 刺客 | [KR]Ereshkigal | 큐브 | 6,569 | 966,707 | 5494116 #162 | 1-Star Officer |
| 11890 | 렝가 Lv. 50 · Elyos | 刺客 | [KR]Meslamtaeda | 루기 | 5,541 | 851,969 | 5493712 #141 | 2-Star Officer |
| 11891 | 달달공 Lv. 50 · Elyos | 靈術師 | [KR]Yustiel | 연 | 6,619 | 990,777 | 5493148 #57 | Third-Class Soldier |
| 11892 | 악마 Lv. 45 · Elyos | 魔法師 | [KR]Kasaka | XO | 3,636 | - | 5493142 #251 | First-Class Soldier |
| 11893 | 수유 Lv. 50 · Asmodians | 魔法師 | [KR]Azphel | 제로 | 3,959 | - | 5492880 #260 | First-Class Soldier |
| 11894 | 공재 Lv. 50 · Asmodians | 祭司 | [KR]Odar | ROLEX | 3,423 | - | 5492688 #116 | 2-Star Officer |
| 11895 | Hanye Lv. 45 · Elyos | 刺客 | [KR]Ishtar | 헛개수 | 3,516 | - | 5492514 #206 | First-Class Soldier |
| 11896 | 캐 Lv. 50 · Asmodians | 吟游詩人 | [KR]Fafnir | 999 | 5,526 | 739,839 | 5492352 #553 | Fourth-Class Soldier |
| 11897 | 수방솔 Lv. 45 · Asmodians | 聖騎士 | [KR]Quai | Edge | 3,417 | - | 5491851 #383 | Second-Class Soldier |
| 11898 | 더킹 Lv. 50 · Elyos | 鬥士 | [KR]Tahavatha | 빅딕 | 3,742 | - | 5491497 #229 | First-Class Soldier |
| 11899 | 등딴딴 Lv. 50 · Asmodians | 聖騎士 | [KR]Zemurru | - | 3,787 | - | 5491218 #352 | Second-Class Soldier |
| 11900 | 다오이 Lv. 50 · Elyos | 刺客 | [KR]Daminu | - | 0 | - | 5490436 #89 | 2-Star Officer |







