角色排行榜
407940 名角色
| # | 角色 | 職業 | 伺服器 | 公會 | GS | CP | 深淵 | 等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11301 | 로로슈 Lv. 50 · Elyos | 魔法師 | [KR]Hithanya | 은하 | 6,146 | 925,178 | 5731027 #94 | 2-Star Officer |
| 11302 | 대광어 Lv. 50 · Elyos | 鬥士 | [KR]Ishtar | 이슈 | 5,528 | 819,829 | 5730688 #145 | 2-Star Officer |
| 11303 | 슉맨 Lv. 50 · Elyos | 刺客 | [KR]Hithanya | 별빛 | 5,840 | 752,430 | 5730547 #219 | First-Class Soldier |
| 11304 | 흑야행 Lv. 50 · Elyos | 聖騎士 | [KR]Daminu | - | 0 | - | 5730417 #95 | 2-Star Officer |
| 11305 | 올라프 Lv. 50 · Asmodians | 吟游詩人 | [KR]Fafnir | 리그오브레전드 | 3,740 | - | 5730417 #363 | Second-Class Soldier |
| 11306 | 앵코 Lv. 50 · Asmodians | 刺客 | [KR]Baba | 킹스맨 | 5,687 | 874,984 | 5729941 #176 | 1-Star Officer |
| 11307 | 호태 Lv. 50 · Asmodians | 魔法師 | [KR]Ulgorn | 자유 | 6,499 | 981,301 | 5729820 #152 | 1-Star Officer |
| 11308 | 앨빈 Lv. 50 · Elyos | 聖騎士 | [KR]Nania | 식구파 | 3,658 | - | 5729560 #245 | First-Class Soldier |
| 11309 | 치량 Lv. 50 · Elyos | 祭司 | [KR]Ishtar | 까마귀머리구이v무한리필 | 6,154 | 878,293 | 5729442 #178 | 1-Star Officer |
| 11310 | 로인 Lv. 50 · Asmodians | 聖騎士 | [KR]Indnah | 자비란없다 | 3,966 | - | 5729358 #358 | Second-Class Soldier |
| 11311 | 해룡 Lv. 45 · Asmodians | 游俠 | [KR]Azphel | eZ | 3,877 | - | 5728880 #399 | Second-Class Soldier |
| 11312 | 탄속 Lv. 50 · Elyos | 游俠 | [KR]Ariel | 포스 | 5,336 | 730,206 | 5728665 #299 | First-Class Soldier |
| 11313 | 리바이 Lv. 45 · Asmodians | 刺客 | [KR]Azphel | 파도 | 3,133 | 305,452 | 5728637 #350 | Second-Class Soldier |
| 11314 | 니들 Lv. 50 · Asmodians | 游俠 | [KR]Nemon | 악 | 6,396 | 937,011 | 5728041 #192 | 1-Star Officer |
| 11315 | 뽕꾼 Lv. 45 · Elyos | 游俠 | [KR]Tsenka | 새벽 | 4,390 | 614,624 | 5727895 #150 | 2-Star Officer |
| 11316 | 돛대 Lv. 50 · Asmodians | 刺客 | [KR]Hadala | 검 | 6,703 | 981,285 | 5727105 #243 | First-Class Soldier |
| 11317 | 왈루 Lv. 45 · Asmodians | 魔法師 | [KR]Odar | 사 | 3,633 | - | 5727023 #142 | 2-Star Officer |
| 11318 | 모하냐냥 Lv. 50 · Asmodians | 吟游詩人 | [KR]Azphel | 사악 | 3,773 | - | 5726207 #240 | First-Class Soldier |
| 11319 | 귤락 Lv. 45 · Elyos | 聖騎士 | [KR]Ishtar | 까마귀머리구이v무한리필 | 3,713 | - | 5725349 #181 | 1-Star Officer |
| 11320 | 찌직 Lv. 50 · Asmodians | 刺客 | [KR]Zikel | - | 3,614 | - | 5724529 #984 | Eighth-Class Soldier |
| 11321 | 녀니 Lv. 50 · Asmodians | 祭司 | [KR]Triniel | - | 3,952 | - | 5724308 #561 | Fourth-Class Soldier |
| 11322 | 자쿠로 Lv. 50 · Asmodians | 刺客 | [KR]Lumiel | 우주 | 5,982 | 939,891 | 5723626 #339 | Second-Class Soldier |
| 11323 | 골든벨 Lv. 50 · Asmodians | 游俠 | [KR]Indnah | 슈슈슉 | 3,925 | - | 5723458 #326 | Second-Class Soldier |
| 11324 | 낯 Lv. 50 · Asmodians | 祭司 | [KR]Hadala | 훅 | 6,155 | 900,563 | 5722998 #394 | Second-Class Soldier |
| 11325 | 시리아 Lv. 50 · Asmodians | 游俠 | [KR]Baba | 케헴 | 5,911 | 749,665 | 5722766 #341 | Second-Class Soldier |
| 11326 | 카본 Lv. 50 · Elyos | 吟游詩人 | [KR]Hithanya | 별빛 | 3,852 | - | 5722752 #92 | 2-Star Officer |
| 11327 | 라데팡스 Lv. 45 · Elyos | 祭司 | [KR]Kochi | - | 2,847 | 220,708 | 5722622 #214 | First-Class Soldier |
| 11328 | 마쟈용 Lv. 50 · Asmodians | 聖騎士 | [KR]Indnah | 로켓단 | 3,569 | - | 5722466 #168 | 1-Star Officer |
| 11329 | 짐 Lv. 50 · Asmodians | 游俠 | [KR]Beritra | 백의 | 3,976 | - | 5721472 #507 | Fourth-Class Soldier |
| 11330 | 쥐 Lv. 45 · Elyos | 祭司 | [KR]Siel | 용 | 3,784 | 502,567 | 5720795 #369 | Second-Class Soldier |
| 11331 | 메 Lv. 50 · Asmodians | 靈術師 | [KR]Israphel | 야옹 | 3,798 | - | 5720317 #322 | Second-Class Soldier |
| 11332 | 진실 Lv. 50 · Elyos | 游俠 | [KR]Vaizel | 잉 | 4,147 | - | 5719998 #408 | Third-Class Soldier |
| 11333 | 고죠사토루 Lv. 50 · Asmodians | 刺客 | [KR]Azphel | 영원 | 3,825 | - | 5719792 #469 | Third-Class Soldier |
| 11334 | 뽁사장 Lv. 50 · Asmodians | 刺客 | [KR]Nemon | 1st | 6,281 | 948,534 | 5719484 #193 | 1-Star Officer |
| 11335 | 생키 Lv. 50 · Elyos | 游俠 | [KR]Kaisinel | 추억 | 3,983 | - | 5719121 #488 | Third-Class Soldier |
| 11336 | 호둥지둥 Lv. 50 · Asmodians | 刺客 | [KR]Lumiel | Holic | 5,349 | 630,649 | 5718781 #401 | Third-Class Soldier |
| 11337 | 심술 Lv. 50 · Asmodians | 鬥士 | [KR]Zemurru | 멸 | 6,164 | 909,968 | 5717730 #122 | 2-Star Officer |
| 11338 | Rantz Lv. 50 · Asmodians | 祭司 | [KR]Munin | 낭만 | 5,423 | 706,145 | 5717683 #129 | 2-Star Officer |
| 11339 | 도우러온사람 Lv. 50 · Asmodians | 刺客 | [KR]Pandemonium | 십이귀월 | 3,679 | - | 5717200 #299 | First-Class Soldier |
| 11340 | 키미 Lv. 50 · Asmodians | 刺客 | [KR]Munin | 말괄량이 | 3,815 | - | 5717113 #307 | Second-Class Soldier |
| 11341 | 뺴 Lv. 45 · Elyos | 鬥士 | [KR]Kasaka | 범 | 3,742 | - | 5717038 #112 | 2-Star Officer |
| 11342 | 카델 Lv. 50 · Elyos | 游俠 | [KR]Siel | 황제 | 3,746 | - | 5717011 #424 | Third-Class Soldier |
| 11343 | 타미 Lv. 45 · Asmodians | 靈術師 | [KR]Hadala | 벗 | 3,482 | - | 5716638 #495 | Third-Class Soldier |
| 11344 | 킴형 Lv. 50 · Asmodians | 游俠 | [KR]Munin | 백야 | 3,865 | - | 5716629 #453 | Third-Class Soldier |
| 11345 | 인성 Lv. 50 · Asmodians | 鬥士 | [KR]Zikel | 핏 | 4,605 | 600,092 | 5716622 #374 | Second-Class Soldier |
| 11346 | 루야 Lv. 50 · Asmodians | 祭司 | [KR]Israphel | 군주단 | 3,820 | - | 5716352 #325 | Second-Class Soldier |
| 11347 | 총단장 Lv. 50 · Asmodians | 吟游詩人 | [KR]Kromede | - | 3,836 | - | 5715752 #376 | Second-Class Soldier |
| 11348 | GD Lv. 50 · Asmodians | 靈術師 | [KR]Triniel | 사악 | 3,892 | - | 5715590 #356 | Second-Class Soldier |
| 11349 | 버프힐러 Lv. 50 · Elyos | 吟游詩人 | [KR]Kasaka | 범 | 3,686 | - | 5715114 #263 | First-Class Soldier |
| 11350 | 초승달 Lv. 50 · Asmodians | 祭司 | [KR]Ludra | 만월 | 3,905 | - | 5714975 #571 | Fourth-Class Soldier |






