角色排行榜
403899 名角色
| # | 角色 | 職業 | 伺服器 | 公會 | GS | CP | 深淵 | 等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9251 | 하빈 Lv. 50 · Elyos | 祭司 | [KR]Kaisinel | 야영지 | 5,886 | 919,897 | 6830348 #123 | Second-Class Soldier |
| 9252 | 미믹 Lv. 50 · Asmodians | 祭司 | [KR]Munin | 독종 | 3,774 | - | 6829673 #139 | 2-Star Officer |
| 9253 | 릴스 Lv. 50 · Elyos | 刺客 | [KR]Phernos | Star | 6,192 | 888,082 | 6828339 #82 | 2-Star Officer |
| 9254 | 참새반 Lv. 45 · Asmodians | 聖騎士 | [KR]Fafnir | 창 | 3,778 | - | 6827855 #156 | 1-Star Officer |
| 9255 | 쓰로 Lv. 50 · Asmodians | 游俠 | [KR]Fafnir | 블랙라벨 | 6,079 | 854,284 | 6826369 #232 | First-Class Soldier |
| 9256 | 무열 Lv. 50 · Asmodians | 游俠 | [KR]Quai | 히든 | 6,048 | 737,547 | 6826248 #140 | 2-Star Officer |
| 9257 | 이몽 Lv. 50 · Elyos | 吟游詩人 | [KR]Nania | 스타 | 6,193 | 898,260 | 6825431 #92 | 3-Star Officer |
| 9258 | 뻣 Lv. 50 · Elyos | 游俠 | [KR]Kasaka | AURA | 5,325 | 740,095 | 6824849 #179 | 1-Star Officer |
| 9259 | 첫째는조준중 Lv. 50 · Elyos | 游俠 | [KR]Meslamtaeda | - | 6,297 | 914,765 | 6824810 #82 | 2-Star Officer |
| 9260 | 머승님 Lv. 45 · Asmodians | 祭司 | [KR]Ludra | 초코바나나마들렌 | 3,860 | - | 6824143 #366 | Second-Class Soldier |
| 9261 | 박훈남 Lv. 50 · Asmodians | 魔法師 | [KR]Munin | 성채 | 3,833 | - | 6822641 #139 | 2-Star Officer |
| 9262 | 잉그리스 Lv. 45 · Asmodians | 鬥士 | [KR]Ludra | 헤르쯔 | 3,750 | - | 6821879 #256 | First-Class Soldier |
| 9263 | LoveYou Lv. 50 · Elyos | 祭司 | [KR]Luteros | 탑 | 4,819 | 492,476 | 6818953 #176 | 1-Star Officer |
| 9264 | 폭군미미 Lv. 50 · Asmodians | 魔法師 | [KR]Israphel | 내일 | 3,908 | - | 6817072 #205 | First-Class Soldier |
| 9265 | 비누범벅 Lv. 50 · Asmodians | 刺客 | [KR]Baba | 사자 | 4,965 | 595,953 | 6815999 #327 | Second-Class Soldier |
| 9266 | 호끼 Lv. 50 · Elyos | 祭司 | [KR]Daminu | 크림 | 5,949 | 708,111 | 6815566 #67 | 3-Star Officer |
| 9267 | 쌀근 Lv. 50 · Elyos | 祭司 | [KR]Meslamtaeda | 꿀 | 3,921 | - | 6815530 #205 | First-Class Soldier |
| 9268 | 유르넷시드 Lv. 50 · Elyos | 刺客 | [KR]Nezekan | 지배 | 4,018 | - | 6815053 #158 | 1-Star Officer |
| 9269 | 쏘성 Lv. 50 · Elyos | 聖騎士 | [KR]Luteros | 호랑이 | 3,582 | - | 6815026 #82 | 2-Star Officer |
| 9270 | 맹호 Lv. 50 · Asmodians | 鬥士 | [KR]Zemurru | 뽀로로 | 3,633 | - | 6814842 #151 | 1-Star Officer |
| 9271 | 해동 Lv. 50 · Elyos | 刺客 | [KR]Kasaka | 펭귄 | 0 | - | 6814747 #82 | 2-Star Officer |
| 9272 | 김치유 Lv. 50 · Asmodians | 祭司 | [KR]Indnah | 자비란없다 | 5,869 | 763,648 | 6813523 #81 | 2-Star Officer |
| 9273 | 불카 Lv. 50 · Asmodians | 鬥士 | [KR]Marchutan | - | 3,757 | - | 6812824 #303 | Second-Class Soldier |
| 9274 | 킥킥꼬물이 Lv. 45 · Asmodians | 吟游詩人 | [KR]Israphel | 야옹 | 3,662 | - | 6812735 #410 | Third-Class Soldier |
| 9275 | 수호 Lv. 50 · Asmodians | 聖騎士 | [KR]Marchutan | 랭커 | 6,468 | 947,087 | 6812585 #158 | 1-Star Officer |
| 9276 | 한일키친 Lv. 50 · Asmodians | 刺客 | [KR]Munin | 네임드 | 3,916 | - | 6812556 #141 | 2-Star Officer |
| 9277 | 메시 Lv. 45 · Asmodians | 吟游詩人 | [KR]Azphel | 독도 | 3,543 | 511,543 | 6811875 #264 | First-Class Soldier |
| 9278 | 왕 Lv. 50 · Asmodians | 鬥士 | [KR]Marchutan | 강남대로 | 6,675 | 978,032 | 6811415 #159 | 1-Star Officer |
| 9279 | 조타 Lv. 50 · Asmodians | 鬥士 | [KR]Pandemonium | 두둠칫 | 3,765 | - | 6811398 #211 | First-Class Soldier |
| 9280 | 조이보이 Lv. 45 · Asmodians | 聖騎士 | [KR]Lumiel | 달달 | 3,630 | - | 6810636 #289 | First-Class Soldier |
| 9281 | 폴킴 Lv. 50 · Asmodians | 吟游詩人 | [KR]Triniel | GG | 3,688 | - | 6809879 #249 | First-Class Soldier |
| 9282 | 킬러 Lv. 50 · Elyos | fighter | [KR]Kochi | 킹 | 6,105 | 917,666 | 6809057 #100 | 2-Star Officer |
| 9283 | 자헨 Lv. 50 · Asmodians | 鬥士 | [KR]Ereshkigal | - | 3,682 | - | 6808468 #216 | First-Class Soldier |
| 9284 | 정보보 Lv. 45 · Asmodians | 游俠 | [KR]Marchutan | - | 2,627 | - | 6806744 #484 | Third-Class Soldier |
| 9285 | 아이번 Lv. 50 · Elyos | 靈術師 | [KR]Nezekan | - | 3,924 | - | 6805394 #309 | Second-Class Soldier |
| 9286 | 행맨 Lv. 50 · Elyos | 刺客 | [KR]Daminu | - | 0 | - | 6804503 #68 | 3-Star Officer |
| 9287 | 불꽃 Lv. 50 · Elyos | 刺客 | [KR]Luteros | 평화 | 5,427 | 683,281 | 6803101 #98 | 3-Star Officer |
| 9288 | 걸어다니는포션 Lv. 50 · Elyos | 祭司 | [KR]Ariel | - | 3,779 | - | 6801867 #169 | 1-Star Officer |
| 9289 | 10R Lv. 50 · Asmodians | 游俠 | [KR]Zikel | 와사비 | 6,764 | 997,077 | 6801251 #427 | Third-Class Soldier |
| 9290 | 집착I Lv. 50 · Asmodians | 靈術師 | [KR]Odar | 타락천사 | 4,157 | 386,574 | 6801192 #93 | 2-Star Officer |
| 9291 | 샤스닉 Lv. 50 · Asmodians | 刺客 | [KR]Quai | TEAM | 3,834 | - | 6800953 #237 | First-Class Soldier |
| 9292 | 리차오랑 Lv. 50 · Asmodians | 刺客 | [KR]Quai | 리더 | 5,838 | 808,689 | 6799713 #98 | 2-Star Officer |
| 9293 | 소목청 Lv. 50 · 天族 | 刺客 | [KR]Kasaka | - | 3,814 | 353,359 | 6799356 #83 | 2-Star Officer |
| 9294 | XES Lv. 45 · Asmodians | 刺客 | [KR]Triniel | 892 | 3,601 | 463,628 | 6798918 #250 | First-Class Soldier |
| 9295 | 인세빠삐 Lv. 46 · Elyos | 魔法師 | [KR]Tahavatha | 전쟁 | 4,008 | 482,271 | 6798089 #267 | First-Class Soldier |
| 9296 | 쾈씨 Lv. 50 · Asmodians | 鬥士 | [KR]Kromede | 여수 | 5,361 | 661,908 | 6798067 #160 | 1-Star Officer |
| 9297 | 패검 Lv. 50 · Asmodians | 鬥士 | [KR]Lumiel | 아이오니아 | 6,300 | 922,878 | 6797885 #107 | 2-Star Officer |
| 9298 | 긁 Lv. 50 · Elyos | 刺客 | [KR]Tsenka | 독극물 | 6,321 | 891,860 | 6797031 #122 | 2-Star Officer |
| 9299 | 샤프 Lv. 50 · Elyos | 鬥士 | [KR]Nania | 랭커 | 6,141 | 887,425 | 6796628 #263 | First-Class Soldier |
| 9300 | 마도사 Lv. 50 · Elyos | 魔法師 | [KR]Tahavatha | 밤 | 3,822 | - | 6796540 #168 | 1-Star Officer |





