角色排行榜
309607 名角色
| # | 角色 | 职业 | 服务器 | 公会 | GS | CP | 深渊 | 等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 | 烟雨画眉 Lv. 50 · Elyos | 刺客 | [TW]Tsenka | PLAC | 4,833 | 616,403 | 39628395 #6 | First-Class Soldier |
| 852 | 1L Lv. 50 · Elyos | 刺客 | [TW]Nezekan | 理查德米勒Vanitas | 6,274 | 896,021 | 39611572 #57 | 3-Star Officer |
| 853 | 小知了 Lv. 50 · Elyos | 游侠 | [TW]Meslamtaeda | 戰魂 | 6,091 | 912,727 | 39576477 #3 | 元帅 |
| 854 | 黃師傅 Lv. 45 · Asmodians | 游侠 | [TW]Marchutan | 众志成城的鸡舍 | 4,705 | 588,792 | 39571779 #16 | 5-Star Officer |
| 855 | 朝日六花 Lv. 50 · Asmodians | 刺客 | [TW]Quai | SuperUsagi | 6,060 | 886,714 | 39509283 #6 | 上将 |
| 856 | 我是朱之文 Lv. 50 · Asmodians | 游侠 | [TW]Israphel | 稷下 | 6,292 | 945,445 | 39422459 #53 | 3-Star Officer |
| 857 | 桐人 Lv. 50 · Elyos | 斗士 | [TW]Luteros | 骑士堡 | 6,117 | 701,960 | 39401134 #18 | 5-Star Officer |
| 858 | 艾雲o Lv. 50 · Asmodians | 刺客 | [TW]Azphel | Reckless | 6,403 | 755,063 | 39393675 #41 | 3-Star Officer |
| 859 | 夜临渊 Lv. 50 · Elyos | 斗士 | [TW]Yustiel | DG龙盟丨九幽狂舞 | 0 | - | 39356268 #25 | 4-Star Officer |
| 860 | 裸奔汪 Lv. 45 · Elyos | 吟游诗人 | [TW]Nezekan | 汪汪队 | 4,408 | 426,681 | 39340287 #58 | 3-Star Officer |
| 861 | 希 Lv. 50 · Elyos | 游侠 | [TW]Nezekan | 理查德米勒Mask | 6,506 | 925,153 | 39334540 #35 | 4-Star Officer |
| 862 | 大仁 Lv. 50 · Asmodians | 吟游诗人 | [TW]Lumiel | 納特哈拉骑士團 | 6,357 | 950,550 | 39319093 #36 | 4-Star Officer |
| 863 | 大呀大碧兜 Lv. 50 · Asmodians | 斗士 | [TW]Nemon | 边疆 | 5,884 | 836,963 | 39319043 #25 | 1-Star Officer |
| 864 | 青衫丶 Lv. 50 · Asmodians | 斗士 | [TW]Baba | 你是我的小星星 | 5,945 | 713,863 | 39283832 #7 | 5-Star Officer |
| 865 | 扛不动 Lv. 50 · Asmodians | 圣骑士 | [TW]Hadala | 战曲 | 5,910 | 834,940 | 39248983 #7 | 3-Star Officer |
| 866 | 喵咪PiuPiuPa Lv. 45 · Elyos | 吟游诗人 | [TW]Fregion | Nmbe | 2,341 | 122,082 | 39234268 #32 | 5-Star Officer |
| 867 | 小貓伯伯 Lv. 50 · Asmodians | 游侠 | [TW]Lumiel | 大陆酒馆 | 6,250 | 909,275 | 39227481 #11 | 5-Star Officer |
| 868 | 拾壹啊 Lv. 50 · Asmodians | 刺客 | [TW]Lumiel | 大陆酒馆 | 5,700 | 696,494 | 39177817 #37 | 4-Star Officer |
| 869 | 純情嬌羞綠茶婊 Lv. 50 · Elyos | 圣骑士 | [TW]Phernos | 陌上花花班 | 6,149 | 682,438 | 39169669 #3 | 4-Star Officer |
| 870 | 司辰丶 Lv. 45 · Elyos | 刺客 | [TW]Hithanya | 別殺我 | 4,105 | 466,437 | 39102676 #8 | 5-Star Officer |
| 871 | 别打我去打奶 Lv. 50 · Asmodians | 魔法师 | [TW]Lumiel | NewForce | 6,443 | 950,629 | 39069557 #38 | 4-Star Officer |
| 872 | 感觉 Lv. 45 · Elyos | 斗士 | [TW]Vaizel | - | 0 | - | 39068644 #14 | 5-Star Officer |
| 873 | 戰神卡卡 Lv. 50 · Asmodians | 斗士 | [TW]Beritra | 布理特辣 | 6,142 | 907,020 | 39021963 #12 | 5-Star Officer |
| 874 | 깡패할베 Lv. 50 · Asmodians | 刺客 | [TW]Ereshkigal | 經驗寶寶 | 535 | - | 38993602 #23 | 4-Star Officer |
| 875 | 花之戀 Lv. 50 · Asmodians | 圣骑士 | [TW]Zikel | GodLike | 4,760 | 475,210 | 38912403 #41 | 3-Star Officer |
| 876 | 葉子 Lv. 50 · Elyos | 游侠 | [TW]Bakarma | 詠夜的黑貓 | 6,177 | 744,812 | 38867410 #3 | 元帅 |
| 877 | 古代精靈 Lv. 50 · Elyos | 灵术师 | [TW]Tahavatha | 让魔族都怀上天族的孩子 | 6,154 | 893,154 | 38850566 #3 | 5-Star Officer |
| 878 | 烏鴉坐飞机 Lv. 45 · Elyos | 圣骑士 | [TW]Nezekan | - | 5,640 | 811,565 | 38804331 #36 | 4-Star Officer |
| 879 | 喬峰 Lv. 50 · Elyos | 吟游诗人 | [TW]Nania | 木葉 | 6,061 | 739,509 | 38765703 #23 | 4-Star Officer |
| 880 | 丶Luna Lv. 50 · Asmodians | 游侠 | [TW]Ereshkigal | 深渊之王 | 6,266 | 939,626 | 38748604 #6 | 5-Star Officer |
| 881 | 白白的夜 Lv. 45 · Asmodians | 游侠 | [TW]Nemon | 紅蓮業火 | 5,647 | 846,515 | 38675157 #24 | First-Class Soldier |
| 882 | 艾歐 Lv. 45 · Elyos | 魔法师 | [TW]Tsenka | PLAC | 4,081 | 576,489 | 38657342 #2 | 指挥官 |
| 883 | 小書童 Lv. 50 · Elyos | 斗士 | [TW]Phernos | 霸凌 | 6,422 | 947,165 | 38571906 #24 | 4-Star Officer |
| 884 | 专治早谢 Lv. 50 · Asmodians | 吟游诗人 | [TW]Odar | 深渊行者 | 6,507 | 985,838 | 38571404 #19 | 5-Star Officer |
| 885 | 白楹 Lv. 50 · Asmodians | 游侠 | [TW]Quai | 天族最嚴厲的父親 | 5,922 | 813,115 | 38551414 #7 | 5-Star Officer |
| 886 | Ashu Lv. 50 · Elyos | 刺客 | [TW]Siel | 水煮肉片 | 6,516 | 956,063 | 38516476 #3 | 5-Star Officer |
| 887 | 豆丶 Lv. 45 · Asmodians | 刺客 | [TW]Nemon | 边疆 | 5,974 | 687,454 | 38491506 #27 | 2-Star Officer |
| 888 | 猛虎到堂 Lv. 50 · Elyos | 刺客 | [TW]Daminu | 月神 | 6,422 | 918,350 | 38488851 #9 | 5-Star Officer |
| 889 | 承让 Lv. 50 · Elyos | 祭司 | [TW]Tahavatha | 酒馆 | 6,163 | 673,505 | 38472400 #21 | 4-Star Officer |
| 890 | 甄姬拔牛 Lv. 50 · Asmodian | 吟游诗人 | [TW]Zemurru | 天琴學院 | 0 | - | 38470461 #23 | 4-Star Officer |
| 891 | chenchen Lv. 45 · Elyos | 游侠 | [TW]Nezekan | 索兰 | 4,341 | 433,248 | 38470337 #59 | 3-Star Officer |
| 892 | 介寺 Lv. 50 · Asmodians | 魔法师 | [TW]Nemon | 浮生若夢 | 6,492 | 963,423 | 38467159 #16 | 5-Star Officer |
| 893 | 奶泡泡 Lv. 50 · Asmodians | 魔法师 | [TW]Azphel | 苔灣省委省政府 | 6,062 | 855,391 | 38409638 #26 | 上将 |
| 894 | 打車菓 Lv. 45 · Elyos | 圣骑士 | [TW]Tsenka | PLAC | 3,928 | 543,455 | 38330001 #7 | 5-Star Officer |
| 895 | 新壹 Lv. 50 · Elyos | 斗士 | [TW]Siel | 凌云 | 6,205 | 708,797 | 38314120 #46 | 3-Star Officer |
| 896 | 甘導夫 Lv. 50 · Elyos | 魔法师 | [TW]Nania | 全糖多冰特大杯 | 5,300 | 708,201 | 38242007 #24 | 4-Star Officer |
| 897 | 莫强求 Lv. 50 · Elyos | 刺客 | [TW]Nania | 共濟會 | 6,027 | 693,986 | 38209453 #25 | 4-Star Officer |
| 898 | 惊羽惊鸿 Lv. 50 · Asmodians | 游侠 | [TW]Zikel | 闪耀 | 6,221 | 836,656 | 38203072 #42 | 3-Star Officer |
| 899 | 苏剛 Lv. 50 · Asmodians | 魔法师 | [TW]Azphel | Reckless | 5,956 | 881,075 | 38195323 #44 | 3-Star Officer |
| 900 | Blah丶 Lv. 50 · Asmodians | 吟游诗人 | [TW]Zikel | 啊哒哒丶 | 6,245 | 957,219 | 38189258 #1 | 4-Star Officer |








