角色排行榜
397671 名角色
| # | 角色 | 職業 | 伺服器 | 公會 | GS | CP | 深淵 | 等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7601 | 솜무 Lv. 50 · Asmodians | 游俠 | [KR]Indnah | 광주 | 3,527 | - | 8231613 #64 | 3-Star Officer |
| 7602 | DEVIL Lv. 50 · Elyos | 吟游詩人 | [KR]Nania | - | 3,803 | - | 8231510 #108 | 2-Star Officer |
| 7603 | 혜냥 Lv. 50 · Asmodians | 祭司 | [KR]Azphel | 화 | 6,378 | 946,118 | 8231388 #94 | 3-Star Officer |
| 7604 | 우리은하 Lv. 50 · Elyos | 刺客 | [KR]Ishtar | 명령하지마라 | 0 | - | 8230927 #92 | 2-Star Officer |
| 7605 | 압도 Lv. 50 · Elyos | 靈術師 | [KR]Fregion | 킹 | 3,712 | - | 8230846 #97 | 2-Star Officer |
| 7606 | 초록색장미 Lv. 50 · Asmodians | 刺客 | [KR]Indnah | - | 4,211 | 400,007 | 8230459 #65 | 3-Star Officer |
| 7607 | 무림맹주 Lv. 50 · Asmodians | 刺客 | [KR]Fafnir | STRIKERS | 3,736 | - | 8229514 #74 | 2-Star Officer |
| 7608 | M Lv. 45 · Asmodians | 魔法師 | [KR]Baba | 순무우 | 3,850 | - | 8229339 #232 | First-Class Soldier |
| 7609 | 김딸기 Lv. 50 · Elyos | 聖騎士 | [KR]Nezekan | 야차 | 3,601 | - | 8228538 #218 | First-Class Soldier |
| 7610 | 오세요 Lv. 50 · Elyos | 刺客 | [KR]Phernos | - | 3,916 | 372,664 | 8226922 #62 | 3-Star Officer |
| 7611 | 됼진 Lv. 50 · Asmodians | 魔法師 | [KR]Azphel | eZ | 5,927 | 930,730 | 8226503 #95 | 3-Star Officer |
| 7612 | 검성돔 Lv. 50 · Elyos | 鬥士 | [KR]Poeta | P4P | 5,837 | 825,799 | 8226272 #98 | 2-Star Officer |
| 7613 | 루주라 Lv. 45 · Asmodians | 祭司 | [KR]Israphel | 피카츄 | 3,757 | - | 8225754 #235 | First-Class Soldier |
| 7614 | 기모링 Lv. 45 · Elyos | 魔法師 | [KR]Vaizel | 잉 | 3,418 | 410,427 | 8225185 #100 | 3-Star Officer |
| 7615 | 소영 Lv. 45 · Asmodians | 祭司 | [KR]Kromede | 클래스 | 3,536 | - | 8224950 #100 | 3-Star Officer |
| 7616 | 크 Lv. 50 · Elyos | 靈術師 | [KR]Kochi | 깡 | 5,666 | 838,108 | 8224781 #14 | - |
| 7617 | 영영영영영영 Lv. 50 · Asmodians | 游俠 | [KR]Odar | - | 4,701 | 477,225 | 8224316 #70 | 3-Star Officer |
| 7618 | 스님곁으로 Lv. 50 · Elyos | 鬥士 | [KR]Bakarma | 왕가네 | 5,820 | 814,418 | 8224096 #88 | 2-Star Officer |
| 7619 | 봉영 Lv. 50 · Asmodians | 魔法師 | [KR]Pandemonium | 치지직유튜브봉영 | 5,235 | 623,826 | 8221698 #99 | 2-Star Officer |
| 7620 | 군 Lv. 50 · Asmodians | 游俠 | [KR]Munin | UP | 6,139 | 911,000 | 8220133 #90 | 2-Star Officer |
| 7621 | 국가정보원 Lv. 45 · Asmodians | 游俠 | [KR]Indnah | 자비란없다 | 3,417 | 412,695 | 8220009 #109 | 2-Star Officer |
| 7622 | 댄싱 Lv. 45 · Asmodians | 聖騎士 | [KR]Munin | 독종 | 3,540 | - | 8219691 #99 | 3-Star Officer |
| 7623 | 쩝 Lv. 50 · Elyos | 魔法師 | [KR]Kaisinel | 별 | 5,181 | 714,081 | 8219648 #116 | 2-Star Officer |
| 7624 | 긴 Lv. 45 · Elyos | 刺客 | [KR]Ariel | XX | 4,097 | - | 8219470 #164 | 1-Star Officer |
| 7625 | 뽀송 Lv. 45 · Asmodians | 祭司 | [KR]Israphel | 여우 | 3,848 | - | 8218044 #242 | First-Class Soldier |
| 7626 | 도지 Lv. 50 · Asmodians | 靈術師 | [KR]Munin | Omen | 4,834 | 572,368 | 8217006 #243 | First-Class Soldier |
| 7627 | 마봉춘 Lv. 50 · Elyos | 魔法師 | [KR]Vaizel | Neo | 3,936 | - | 8216134 #126 | 2-Star Officer |
| 7628 | 랏소베어 Lv. 50 · Elyos | 游俠 | [KR]Kochi | 핑크퐁 | 5,612 | 791,526 | 8214157 #99 | 3-Star Officer |
| 7629 | MEVIUS Lv. 45 · Asmodians | 游俠 | [KR]Pandemonium | 어벤져스 | 3,486 | 427,171 | 8212684 #241 | First-Class Soldier |
| 7630 | 나의아저씨 Lv. 50 · Elyos | 鬥士 | [KR]Kochi | 호고동동 | 3,885 | - | 8212290 #77 | 2-Star Officer |
| 7631 | 서칸 Lv. 45 · Asmodians | 魔法師 | [KR]Quai | 까마귀 | 3,712 | - | 8212196 #97 | 3-Star Officer |
| 7632 | 암살 Lv. 50 · Asmodians | 刺客 | [KR]Israphel | 황벨아니냐 | 6,407 | 948,985 | 8211307 #189 | 2-Star Officer |
| 7633 | DOROmk2 Lv. 45 · Elyos | 祭司 | [KR]Luteros | ARES | 3,848 | - | 8211074 #96 | 3-Star Officer |
| 7634 | 의녀 Lv. 50 · Elyos | 祭司 | [KR]Kasaka | 조선 | 5,747 | 738,913 | 8211002 #62 | 3-Star Officer |
| 7635 | 컴포즈카페모카 Lv. 50 · Asmodians | 游俠 | [KR]Indnah | 콩콩수호단 | 3,728 | - | 8209888 #98 | 3-Star Officer |
| 7636 | 팔문둔갑 Lv. 50 · Elyos | fighter | [KR]Bakarma | 하루살Oi | 5,406 | 695,606 | 8209537 #89 | 2-Star Officer |
| 7637 | 로세 Lv. 50 · Asmodians | 祭司 | [KR]Zemurru | 새싹 | 4,067 | - | 8209215 #80 | 2-Star Officer |
| 7638 | 챨리 Lv. 50 · Asmodians | 吟游詩人 | [KR]Pandemonium | 직장인 | 5,929 | 856,154 | 8209010 #100 | 2-Star Officer |
| 7639 | 땡소리 Lv. 45 · Asmodians | 游俠 | [KR]Israphel | 모코롱 | 3,707 | 568,948 | 8208155 #253 | First-Class Soldier |
| 7640 | 박막내 Lv. 50 · Elyos | 刺客 | [KR]Tiamat | - | 4,258 | 395,455 | 8207230 #63 | 3-Star Officer |
| 7641 | 퍼지 Lv. 45 · Asmodians | 刺客 | [KR]Azphel | 사계절 | 3,704 | - | 8204631 #161 | 1-Star Officer |
| 7642 | 술 Lv. 50 · Elyos | 刺客 | [KR]Nezekan | 힝 | 3,701 | - | 8204277 #247 | First-Class Soldier |
| 7643 | 모해 Lv. 45 · Elyos | 祭司 | [KR]Ariel | 냥냥 | 3,830 | - | 8203705 #145 | 2-Star Officer |
| 7644 | 범죄 Lv. 50 · Asmodians | 刺客 | [KR]Ulgorn | 아리 | 3,671 | - | 8201154 #73 | 2-Star Officer |
| 7645 | 칠리 Lv. 50 · Elyos | 魔法師 | [KR]Ariel | 아티 | 6,194 | 941,988 | 8200786 #218 | First-Class Soldier |
| 7646 | 철화 Lv. 50 · Elyos | fighter | [KR]Ishtar | 임시레기온 | 6,044 | 920,084 | 8197550 #93 | 2-Star Officer |
| 7647 | 퉁퉁박사 Lv. 50 · Asmodian | 游俠 | [KR]Ulgorn | 악당 | 0 | - | 8196843 #74 | 2-Star Officer |
| 7648 | 봉구스밥버구 Lv. 50 · Elyos | 魔法師 | [KR]Tiamat | 아이고두야 | 0 | - | 8193245 #64 | 3-Star Officer |
| 7649 | 시저 Lv. 50 · Asmodians | 游俠 | [KR]Odar | PEAK | 6,010 | 748,079 | 8191481 #71 | 2-Star Officer |
| 7650 | 쌈닭 Lv. 50 · Elyos | 魔法師 | [KR]Kochi | 깡 | 6,547 | 973,343 | 8190250 #100 | 3-Star Officer |



