角色排行榜
384767 名角色
| # | 角色 | 职业 | 服务器 | 公会 | GS | CP | 深渊 | 等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5451 | 래피드 Lv. 45 · Elyos | 刺客 | [KR]Meslamtaeda | 우주행성파괴자 | 3,089 | 396,528 | 11181680 #90 | 3-Star Officer |
| 5452 | 우아함 Lv. 45 · Elyos | 祭司 | [KR]Ariel | 유일 | 3,751 | 529,582 | 11179165 #96 | 3-Star Officer |
| 5453 | 안두릴 Lv. 45 · Elyos | 圣骑士 | [KR]Luteros | 탑 | 3,648 | 441,052 | 11178684 #73 | 3-Star Officer |
| 5454 | 광복절 Lv. 50 · Asmodians | 游侠 | [KR]Triniel | 람보르기니 | 5,981 | 801,998 | 11177867 #119 | 2-Star Officer |
| 5455 | 복종 Lv. 50 · Asmodians | 斗士 | [KR]Ereshkigal | 무명 | 6,253 | 927,974 | 11174075 #77 | 2-Star Officer |
| 5456 | 검은사막 Lv. 50 · Asmodians | 斗士 | [KR]Zikel | 와사비 | 4,920 | 618,930 | 11173656 #178 | 1-Star Officer |
| 5457 | 니음 Lv. 50 · Elyos | 圣骑士 | [KR]Nezekan | 도파민 | 3,952 | - | 11172885 #76 | 2-Star Officer |
| 5458 | 황사 Lv. 45 · Elyos | 游侠 | [KR]Nania | 나니아의전사들 | 3,456 | 384,540 | 11170966 #93 | 3-Star Officer |
| 5459 | 장코 Lv. 50 · Asmodians | 刺客 | [KR]Quai | TEAM | 5,529 | 714,093 | 11170182 #65 | 4-Star Officer |
| 5460 | 파닥 Lv. 50 · Asmodians | 游侠 | [KR]Pandemonium | 왕 | 6,399 | 933,594 | 11167106 #79 | 2-Star Officer |
| 5461 | 오이시 Lv. 50 · Asmodian | 游侠 | [KR]Odar | 어쩌다만든길드 | 3,519 | - | 11166215 #84 | 3-Star Officer |
| 5462 | 빤쮸속고구마 Lv. 45 · Asmodians | 魔法师 | [KR]Odar | 사 | 4,118 | 484,409 | 11165038 #85 | 3-Star Officer |
| 5463 | 지단 Lv. 45 · Elyos | 游侠 | [KR]Ishtar | 까마귀머리구이v무한리필 | 0 | - | 11163077 #76 | 3-Star Officer |
| 5464 | 월묘 Lv. 50 · Asmodians | 刺客 | [KR]Ludra | 사신 | 6,116 | 942,160 | 11158881 #100 | 3-Star Officer |
| 5465 | 마인부우 Lv. 50 · Elyos | 魔法师 | [KR]Kasaka | 영원 | 4,038 | - | 11157542 #86 | 3-Star Officer |
| 5466 | 옥희 Lv. 50 · Asmodians | 刺客 | [KR]Beritra | 아파요 | 3,797 | - | 11152755 #61 | 3-Star Officer |
| 5467 | 치이즈 Lv. 50 · Asmodians | 祭司 | [KR]Lumiel | DK | 6,273 | 892,499 | 11148425 #92 | 2-Star Officer |
| 5468 | 가죽 Lv. 50 · Elyos | 游侠 | [KR]Daminu | 늪 | 5,827 | 868,361 | 11143138 #35 | 4-Star Officer |
| 5469 | 카몬 Lv. 50 · Elyos | 灵术师 | [KR]Phernos | Star | 6,075 | 726,705 | 11142898 #61 | 4-Star Officer |
| 5470 | 패시브 Lv. 45 · Asmodians | 吟游诗人 | [KR]Indnah | Knight | 3,775 | - | 11142368 #83 | 3-Star Officer |
| 5471 | 재언 Lv. 50 · Asmodians | 游侠 | [KR]Odar | 청하 | 3,611 | - | 11142326 #86 | 3-Star Officer |
| 5472 | 백호검무 Lv. 50 · Elyos | 刺客 | [KR]Kaisinel | - | 5,853 | 885,128 | 11142061 #89 | 2-Star Officer |
| 5473 | 유어즈 Lv. 50 · Elyos | 游侠 | [KR]Poeta | P4P | 5,844 | 793,075 | 11141386 #59 | 3-Star Officer |
| 5474 | 코이 Lv. 45 · Elyos | 刺客 | [KR]Nezekan | - | 4,274 | 604,951 | 11140987 #98 | 3-Star Officer |
| 5475 | 청단 Lv. 50 · Asmodian | 祭司 | [KR]Triniel | - | 0 | - | 11136773 #81 | 2-Star Officer |
| 5476 | 로얄 Lv. 50 · Elyos | 游侠 | [KR]Yustiel | 천벌 | 3,940 | - | 11134872 #79 | 2-Star Officer |
| 5477 | 지독한 Lv. 50 · Elyos | 魔法师 | [KR]Yustiel | 명예의전당 | 5,444 | 689,059 | 11134003 #99 | 3-Star Officer |
| 5478 | 불결 Lv. 45 · Asmodians | 魔法师 | [KR]Azphel | 영원 | 4,159 | 601,732 | 11133453 #96 | 3-Star Officer |
| 5479 | 할매 Lv. 50 · Elyos | 游侠 | [KR]Kochi | 핑크퐁 | 3,568 | - | 11132477 #54 | 3-Star Officer |
| 5480 | 하코 Lv. 50 · Asmodians | 斗士 | [KR]Zikel | 신 | 3,727 | - | 11127525 #142 | 2-Star Officer |
| 5481 | 제천대성 Lv. 50 · Elyos | 斗士 | [KR]Nezekan | 쇼생크탈출 | 3,791 | - | 11124303 #77 | 2-Star Officer |
| 5482 | 항정 Lv. 50 · Elyos | 灵术师 | [KR]Ariel | - | 0 | - | 11122864 #81 | 2-Star Officer |
| 5483 | 홍야 Lv. 50 · Elyos | 游侠 | [KR]Phernos | 밤 | 3,351 | - | 11122682 #62 | 4-Star Officer |
| 5484 | 십닭 Lv. 50 · Asmodians | 刺客 | [KR]Israphel | 루미네스 | 5,734 | 881,400 | 11122059 #88 | 2-Star Officer |
| 5485 | 마리오 Lv. 50 · Asmodians | 祭司 | [KR]Lumiel | 경로당 | 3,715 | - | 11116323 #93 | 2-Star Officer |
| 5486 | 천의 Lv. 50 · Asmodians | 圣骑士 | [KR]Zikel | XD | 6,222 | 889,553 | 11115384 #98 | 2-Star Officer |
| 5487 | 뮤즈검 Lv. 50 · Asmodians | 斗士 | [KR]Hadala | 뮤즈 | 6,100 | 747,343 | 11111864 #46 | 3-Star Officer |
| 5488 | 야르야르 Lv. 50 · Asmodians | 游侠 | [KR]Ereshkigal | 심판 | 5,811 | 893,930 | 11111290 #78 | 2-Star Officer |
| 5489 | 코기 Lv. 50 · Elyos | 刺客 | [KR]Ariel | 별 | 3,795 | - | 11108491 #97 | 3-Star Officer |
| 5490 | 에픽 Lv. 45 · Elyos | 灵术师 | [KR]Nezekan | 천사 | 5,108 | 614,974 | 11108137 #10 | 上将 |
| 5491 | 짱츠 Lv. 45 · Asmodians | 祭司 | [KR]Nemon | PK | 3,794 | - | 11107625 #98 | 3-Star Officer |
| 5492 | 달건 Lv. 50 · Asmodians | 刺客 | [KR]Beritra | 오사카 | 3,638 | - | 11106474 #97 | 3-Star Officer |
| 5493 | 궁성 Lv. 50 · Elyos | 游侠 | [KR]Fregion | 킹 | 3,647 | - | 11106290 #98 | 3-Star Officer |
| 5494 | 하경 Lv. 50 · Elyos | 灵术师 | [KR]Meslamtaeda | 파도 | 5,950 | 738,567 | 11104856 #9 | 元帅 |
| 5495 | 장대표 Lv. 50 · Asmodians | 游侠 | [KR]Marchutan | MZ | 6,124 | 858,598 | 11103804 #98 | 3-Star Officer |
| 5496 | 타키야켄지 Lv. 50 · Asmodians | 魔法师 | [KR]Ludra | 진크 | 3,641 | - | 11103240 #89 | 2-Star Officer |
| 5497 | 얼빵 Lv. 45 · Asmodians | 游侠 | [KR]Kromede | 빵 | 3,477 | - | 11099668 #94 | 3-Star Officer |
| 5498 | 10월 Lv. 50 · Elyos | 刺客 | [KR]Kaisinel | 유령 | 5,841 | 835,802 | 11099481 #90 | 2-Star Officer |
| 5499 | 우아 Lv. 50 · Asmodians | 祭司 | [KR]Quai | 5,693 | 662,343 | 11098901 #47 | 3-Star Officer | |
| 5500 | 종파드 Lv. 50 · Asmodians | 灵术师 | [KR]Beritra | Hacxi | 5,875 | 834,556 | 11098277 #98 | 3-Star Officer |





