角色排行榜
80 名角色
| # | 角色 | 职业 | 服务器 | 公会 | GS | CP | 深渊 | 等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 엪브 Lv. 50 · Asmodians | 刺客 | [KR]Marchutan | 피리부는사나이 | 3,669 | - | 51490813 #4 | 元帅 |
| 2 | 표 Lv. 50 · Asmodians | 斗士 | [KR]Marchutan | 피리부는사나이 | 4,066 | - | 49639586 #6 | 上将 |
| 3 | 마춘필육순자의사랑이야기 Lv. 50 · Asmodians | 刺客 | [KR]Marchutan | 피리부는사나이 | 5,784 | 703,887 | 47541591 #7 | 5-Star Officer |
| 4 | 은신 Lv. 50 · Asmodians | 刺客 | [KR]Marchutan | 피리부는사나이 | 5,789 | 739,120 | 45454816 #9 | 5-Star Officer |
| 5 | 에일 Lv. 50 · Asmodians | 斗士 | [KR]Marchutan | 피리부는사나이 | 2,603 | - | 39325847 #13 | 5-Star Officer |
| 6 | 자폭 Lv. 50 · Asmodians | 游侠 | [KR]Marchutan | 피리부는사나이 | 5,965 | 716,131 | 32471422 #20 | 5-Star Officer |
| 7 | Kronos Lv. 45 · Asmodians | 斗士 | [KR]Marchutan | 피리부는사나이 | 3,643 | 496,374 | 30001183 #13 | 上将 |
| 8 | 남자 Lv. 50 · Asmodians | 游侠 | [KR]Marchutan | 피리부는사나이 | 3,996 | - | 29514898 #24 | 4-Star Officer |
| 9 | DDDDD Lv. 50 · Asmodians | 斗士 | [KR]Marchutan | 피리부는사나이 | 6,248 | 935,729 | 28878281 #26 | 4-Star Officer |
| 10 | 봄 Lv. 50 · Asmodians | 游侠 | [KR]Marchutan | 피리부는사나이 | 3,720 | - | 27527793 #27 | 4-Star Officer |
| 11 | 채희 Lv. 50 · Asmodians | 魔法师 | [KR]Marchutan | 피리부는사나이 | 5,901 | 714,399 | 25981086 #29 | 4-Star Officer |
| 12 | 로드 Lv. 50 · Asmodians | 刺客 | [KR]Marchutan | 피리부는사나이 | 3,865 | - | 24508436 #18 | 上将 |
| 13 | 박설산 Lv. 45 · Asmodians | 斗士 | [KR]Marchutan | 피리부는사나이 | 3,743 | - | 24174173 #21 | 上将 |
| 14 | 윤할미 Lv. 50 · Asmodians | 祭司 | [KR]Marchutan | 피리부는사나이 | 5,825 | 627,748 | 22911261 #43 | 3-Star Officer |
| 15 | 힐 Lv. 50 · Asmodians | 祭司 | [KR]Marchutan | 피리부는사나이 | 6,152 | 919,945 | 21525473 #45 | 3-Star Officer |
| 16 | 플레이스 Lv. 50 · Asmodian | 灵术师 | [KR]Marchutan | 피리부는사나이 | 0 | - | 20952244 #48 | 3-Star Officer |
| 17 | 불 Lv. 50 · Asmodians | 魔法师 | [KR]Marchutan | 피리부는사나이 | 3,645 | - | 20718186 #35 | 5-Star Officer |
| 18 | 불멸 Lv. 50 · Asmodians | 吟游诗人 | [KR]Marchutan | 피리부는사나이 | 5,930 | 758,561 | 19042074 #52 | 3-Star Officer |
| 19 | 턔리 Lv. 45 · Asmodians | 游侠 | [KR]Marchutan | 피리부는사나이 | 4,200 | - | 15976106 #60 | 4-Star Officer |
| 20 | 고스트s Lv. 50 · Asmodians | 游侠 | [KR]Marchutan | 피리부는사나이 | 5,998 | 814,469 | 14722189 #74 | 3-Star Officer |
| 21 | 편경장 Lv. 50 · Asmodians | 游侠 | [KR]Marchutan | 피리부는사나이 | 3,803 | - | 14276156 #70 | 3-Star Officer |
| 22 | 란슬롯 Lv. 50 · Asmodians | 圣骑士 | [KR]Marchutan | 피리부는사나이 | 6,436 | 962,551 | 14263403 #71 | 2-Star Officer |
| 23 | 백부 Lv. 50 · Asmodians | fighter | [KR]Marchutan | 피리부는사나이 | 5,062 | 565,188 | 14021706 #74 | 2-Star Officer |
| 24 | 지옥 Lv. 50 · Asmodians | 斗士 | [KR]Marchutan | 피리부는사나이 | 5,843 | 744,377 | 13794652 #86 | 3-Star Officer |
| 25 | 설담 Lv. 50 · Asmodians | 吟游诗人 | [KR]Marchutan | 피리부는사나이 | 5,877 | 910,526 | 13650555 #90 | 3-Star Officer |
| 26 | 사부 Lv. 50 · Asmodians | 吟游诗人 | [KR]Marchutan | 피리부는사나이 | 3,665 | - | 13347925 #83 | 2-Star Officer |
| 27 | 야쿠자 Lv. 50 · Asmodians | 圣骑士 | [KR]Marchutan | 피리부는사나이 | 4,137 | - | 13183508 #42 | 4-Star Officer |
| 28 | 따릉이 Lv. 50 · Asmodians | 吟游诗人 | [KR]Marchutan | 피리부는사나이 | 5,885 | 862,862 | 12828853 #89 | 2-Star Officer |
| 29 | 결 Lv. 50 · Asmodians | 灵术师 | [KR]Marchutan | 피리부는사나이 | 4,070 | - | 12753878 #90 | 2-Star Officer |
| 30 | 박새봄 Lv. 50 · Asmodians | 魔法师 | [KR]Marchutan | 피리부는사나이 | 5,773 | 855,281 | 12442027 #94 | 2-Star Officer |
| 31 | 아키루 Lv. 50 · Asmodians | 吟游诗人 | [KR]Marchutan | 피리부는사나이 | 6,558 | 952,533 | 11794450 #97 | 2-Star Officer |
| 32 | Hanabi Lv. 45 · Asmodians | 祭司 | [KR]Marchutan | 피리부는사나이 | 3,819 | - | 10266817 #111 | 2-Star Officer |
| 33 | 꿍성 Lv. 50 · Asmodians | 游侠 | [KR]Marchutan | 피리부는사나이 | 3,815 | - | 10264192 #233 | First-Class Soldier |
| 34 | 봉선배 Lv. 50 · Asmodians | 灵术师 | [KR]Marchutan | 피리부는사나이 | 4,100 | - | 7797734 #361 | Second-Class Soldier |
| 35 | 실격 Lv. 50 · Asmodians | 斗士 | [KR]Marchutan | 피리부는사나이 | 4,008 | - | 7707684 #344 | Second-Class Soldier |
| 36 | 박부장 Lv. 50 · Asmodians | 圣骑士 | [KR]Marchutan | 피리부는사나이 | 5,821 | 671,626 | 7348132 #18 | 5-Star Officer |
| 37 | 킹 Lv. 50 · Asmodians | 刺客 | [KR]Marchutan | 피리부는사나이 | 3,922 | - | 7267973 #112 | 2-Star Officer |
| 38 | 통통 Lv. 50 · Asmodians | 游侠 | [KR]Marchutan | 피리부는사나이 | 4,293 | - | 7242766 #115 | 2-Star Officer |
| 39 | 모딱 Lv. 50 · Asmodians | 游侠 | [KR]Marchutan | 피리부는사나이 | 3,506 | - | 6778517 #493 | Third-Class Soldier |
| 40 | 주 Lv. 50 · Asmodians | 刺客 | [KR]Marchutan | 피리부는사나이 | 5,922 | 899,627 | 6710784 #328 | Second-Class Soldier |
| 41 | 찌히 Lv. 50 · Asmodians | 祭司 | [KR]Marchutan | 피리부는사나이 | 3,326 | - | 6618227 #186 | 1-Star Officer |
| 42 | 개꿀벌 Lv. 50 · Asmodians | 游侠 | [KR]Marchutan | 피리부는사나이 | 5,628 | 817,008 | 6055754 #423 | Third-Class Soldier |
| 43 | 흑인 Lv. 50 · Asmodians | 刺客 | [KR]Marchutan | 피리부는사나이 | 3,887 | - | 5983558 #282 | First-Class Soldier |
| 44 | 도복 Lv. 50 · Asmodians | 祭司 | [KR]Marchutan | 피리부는사나이 | 5,124 | 650,075 | 5674388 #422 | Third-Class Soldier |
| 45 | 얼큰 Lv. 50 · Asmodians | 祭司 | [KR]Marchutan | 피리부는사나이 | 3,857 | - | 5626456 #432 | Third-Class Soldier |
| 46 | 쓩 Lv. 50 · Asmodians | 魔法师 | [KR]Marchutan | 피리부는사나이 | 6,268 | 941,385 | 5405401 #333 | Second-Class Soldier |
| 47 | 백수 Lv. 50 · Asmodians | 游侠 | [KR]Marchutan | 피리부는사나이 | 3,983 | - | 5347995 #342 | Second-Class Soldier |
| 48 | 윤망고 Lv. 50 · Asmodians | 圣骑士 | [KR]Marchutan | 피리부는사나이 | 3,652 | - | 5234008 #360 | Second-Class Soldier |
| 49 | 배고파 Lv. 45 · Asmodians | 祭司 | [KR]Marchutan | 피리부는사나이 | 3,764 | 545,953 | 5222948 #546 | Fourth-Class Soldier |
| 50 | 백야 Lv. 50 · Asmodians | 圣骑士 | [KR]Marchutan | 피리부는사나이 | 6,002 | 915,623 | 4909118 #424 | Third-Class Soldier |
页 1 / 2下一页










