特殊 — Genus Bonuses
Growth bonuses shared by every 特殊
Grade chance by creature level
When a bonus slot unlocks as the creature levels, this is the chance of each grade rolling.
| Lv | 一般 | 稀有 | 傳承 | 獨特 | 英雄 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90% | 10% | — | — | — |
| 2 | 70% | 30% | — | — | — |
| 3 | 55% | 45% | — | — | — |
| 4 | 50% | 45% | 5% | — | — |
| 5 | 45% | 45% | 10% | — | — |
| 6 | 40% | 40% | 20% | — | — |
| 7 | 35% | 34% | 30% | 1% | — |
| 8 | 30% | 30% | 35% | 5% | — |
| 9 | 25% | 25% | 39% | 10% | 1% |
| 10 | 20% | 30% | 30% | 15% | 5% |
Stat option pool
The bonuses a slot can roll at each grade — shared by every pet of this genus.
Slot
一般
| 額外攻擊力 | 2–4 | 10% |
| 最大攻擊力 | 3–6 | 10% |
| 貫穿 | 20–40 | 10% |
| 封魂石額外傷害 | 2–4 | 10% |
| 暴擊攻擊力 | 4–8 | 10% |
| 後方攻擊力 | 4–8 | 10% |
| 前方攻擊力 | 4–8 | 10% |
| PVE攻擊力 | 4–8 | 10% |
| 生命力 | 20–40 | 10% |
| 精神力 | 10–20 | 10% |
稀有
| 額外攻擊力 | 3–6 | 10% |
| 最大攻擊力 | 5–10 | 10% |
| 貫穿 | 30–60 | 10% |
| 封魂石額外傷害 | 3–6 | 10% |
| 暴擊攻擊力 | 5–10 | 10% |
| 後方攻擊力 | 5–10 | 10% |
| 前方攻擊力 | 5–10 | 10% |
| PVE攻擊力 | 5–10 | 10% |
| 生命力 | 30–60 | 10% |
| 精神力 | 15–30 | 10% |
傳承
| 額外攻擊力 | 4–8 | 10% |
| 最大攻擊力 | 6–12 | 10% |
| 貫穿 | 40–80 | 10% |
| 封魂石額外傷害 | 4–8 | 10% |
| 暴擊攻擊力 | 6–12 | 10% |
| 後方攻擊力 | 6–12 | 10% |
| 前方攻擊力 | 6–12 | 10% |
| PVE攻擊力 | 6–12 | 10% |
| 生命力 | 50–100 | 10% |
| 精神力 | 25–50 | 10% |
獨特
| 額外攻擊力 | 6–12 | 10% |
| 最大攻擊力 | 8–16 | 10% |
| 貫穿 | 60–120 | 10% |
| 封魂石額外傷害 | 6–12 | 10% |
| 暴擊攻擊力 | 8–16 | 10% |
| 後方攻擊力 | 8–16 | 10% |
| 前方攻擊力 | 8–16 | 10% |
| PVE攻擊力 | 8–16 | 10% |
| 生命力 | 70–140 | 10% |
| 精神力 | 35–70 | 10% |
英雄
| 額外攻擊力 | 8–16 | 10% |
| 最大攻擊力 | 10–20 | 10% |
| 貫穿 | 80–160 | 10% |
| 封魂石額外傷害 | 8–16 | 10% |
| 暴擊攻擊力 | 10–20 | 10% |
| 後方攻擊力 | 10–20 | 10% |
| 前方攻擊力 | 10–20 | 10% |
| PVE攻擊力 | 10–20 | 10% |
| 生命力 | 100–200 | 10% |
| 精神力 | 50–100 | 10% |
遊戲客戶端 · 12.08.2026296