自然 — Genus Bonuses
Growth bonuses shared by every 自然
Grade chance by creature level
When a bonus slot unlocks as the creature levels, this is the chance of each grade rolling.
| Lv | 一般 | 稀有 | 傳承 | 獨特 | 英雄 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90% | 10% | — | — | — |
| 2 | 70% | 30% | — | — | — |
| 3 | 55% | 45% | — | — | — |
| 4 | 50% | 45% | 5% | — | — |
| 5 | 45% | 45% | 10% | — | — |
| 6 | 40% | 40% | 20% | — | — |
| 7 | 35% | 34% | 30% | 1% | — |
| 8 | 30% | 30% | 35% | 5% | — |
| 9 | 25% | 25% | 39% | 10% | 1% |
| 10 | 20% | 30% | 30% | 15% | 5% |
Stat option pool
The bonuses a slot can roll at each grade — shared by every pet of this genus.
Slot
一般
| 自然族防禦力 | 40–80 | 16.66% |
| 自然族迴避 | 5–10 | 16.66% |
| 自然族暴擊抵抗 | 2–4 | 16.66% |
| 自然族格擋 | 7–14 | 16.66% |
| 生命力 | 20–40 | 16.68% |
| 精神力 | 10–20 | 16.68% |
稀有
| 自然族攻擊力 | 5–10 | 10% |
| 自然族防禦力 | 50–100 | 10% |
| 自然族命中 | 7–14 | 10% |
| 自然族迴避 | 7–14 | 10% |
| 自然族暴擊 | 5–10 | 10% |
| 自然族暴擊抵抗 | 5–10 | 10% |
| 自然族格擋 | 10–20 | 10% |
| 首領攻擊力 | 5–10 | 10% |
| 生命力 | 30–60 | 10% |
| 精神力 | 15–30 | 10% |
傳承
| PVE攻擊力 | 6–12 | 12.5% |
| PVE防禦力 | 60–120 | 12.5% |
| 後方暴擊 | 14–28 | 12.5% |
| 前方暴擊 | 14–28 | 12.5% |
| 後方暴擊抵抗 | 10–20 | 12.5% |
| 前方暴擊抵抗 | 10–20 | 12.5% |
| 生命力 | 50–100 | 12.5% |
| 精神力 | 25–50 | 12.5% |
獨特
| 額外防禦力 | 60–120 | 5.88% |
| 暴擊防禦力 | 80–160 | 5.88% |
| 後方防禦力 | 80–160 | 5.88% |
| 前方防禦力 | 80–160 | 5.88% |
| PVE防禦力 | 80–160 | 5.88% |
| 額外命中 | 17–34 | 5.9% |
| 暴擊 | 10–20 | 5.88% |
| 首領攻擊力 | 8–16 | 5.88% |
| 額外迴避 | 15–30 | 5.9% |
| 暴擊抵抗 | 10–20 | 5.88% |
| 格擋 | 20–40 | 5.88% |
| 後方暴擊 | 16–32 | 5.88% |
| 前方暴擊 | 16–32 | 5.88% |
| 後方暴擊抵抗 | 15–30 | 5.88% |
| 前方暴擊抵抗 | 15–30 | 5.88% |
| 生命力 | 70–140 | 5.88% |
| 精神力 | 35–70 | 5.88% |
英雄
| 額外防禦力 | 80–160 | 5.88% |
| 暴擊防禦力 | 100–200 | 5.88% |
| 後方防禦力 | 100–200 | 5.88% |
| 前方防禦力 | 100–200 | 5.88% |
| PVE防禦力 | 100–200 | 5.88% |
| 額外命中 | 20–40 | 5.9% |
| 暴擊 | 15–30 | 5.88% |
| 首領攻擊力 | 10–20 | 5.88% |
| 額外迴避 | 20–40 | 5.9% |
| 暴擊抵抗 | 15–30 | 5.88% |
| 格擋 | 25–50 | 5.88% |
| 後方暴擊 | 25–50 | 5.88% |
| 前方暴擊 | 25–50 | 5.88% |
| 後方暴擊抵抗 | 20–40 | 5.88% |
| 前方暴擊抵抗 | 20–40 | 5.88% |
| 生命力 | 100–200 | 5.88% |
| 精神力 | 50–100 | 5.88% |
遊戲客戶端 · 12.08.2026296