Difficulty tiers
| Type | Lv | GS | Party |
|---|---|---|---|
| 探險 | 45 | 1,000 | 1–4 |
| 征服 | 45 | 1,500 | 1–4 |
| 困難 | 45 | 2,000 | 1–4 |
| 極限 | 45 | 2,500 | 1–4 |
| 絕望 | 45 | 3,000 | 1–4 |
| 地獄 | 45 | 3,500 | 1–4 |
Lv 45· GS 1,000
遊戲客戶端 · 12.08.2026309
| Type | Lv | GS | Party |
|---|---|---|---|
| 探險 | 45 | 1,000 | 1–4 |
| 征服 | 45 | 1,500 | 1–4 |
| 困難 | 45 | 2,000 | 1–4 |
| 極限 | 45 | 2,500 | 1–4 |
| 絕望 | 45 | 3,000 | 1–4 |
| 地獄 | 45 | 3,500 | 1–4 |
遊戲客戶端 · 12.08.2026309