Difficulty tiers
| Type | Lv | GS | Party |
|---|---|---|---|
| 探險 | 45 | 1,200 | 2–4 |
| Stage 1 | 45 | — | 2–5 |
| Stage 2 | 45 | — | 2–5 |
| Stage 3 | 45 | — | 2–5 |
| Stage 4 | 45 | — | 2–5 |
Lv 45· GS 1,200
遊戲客戶端 · 12.08.2026309
| Type | Lv | GS | Party |
|---|---|---|---|
| 探險 | 45 | 1,200 | 2–4 |
| Stage 1 | 45 | — | 2–5 |
| Stage 2 | 45 | — | 2–5 |
| Stage 3 | 45 | — | 2–5 |
| Stage 4 | 45 | — | 2–5 |
遊戲客戶端 · 12.08.2026309