Ranking de Personagens
427795 personagens
| # | Personagem | Classe | Servidor | Legião | GS | CP | Abyss | Grau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2601 | 마를렌 Lv. 45 · Asmodians | Spiritmaster | [KR]Nemon | OnlyOneWay | 3,610 | 485,834 | 17901711 #39 | 5-Star Officer |
| 2602 | 레몬에이드 Lv. 50 · Asmodians | Ranger | [KR]Israphel | - | 3,785 | - | 17898714 #54 | 4-Star Officer |
| 2603 | 발망 Lv. 45 · Asmodians | Sorcerer | [KR]Indnah | 천 | 4,458 | 582,954 | 17897062 #36 | 5-Star Officer |
| 2604 | 핀로드 Lv. 50 · Asmodians | Cleric | [KR]Zemurru | 깡패 | 3,284 | - | 17896457 #44 | 5-Star Officer |
| 2605 | 레몬케이크 Lv. 50 · Elyos | Templar | [KR]Nania | 영광 | 6,568 | 956,588 | 17890904 #50 | 3-Star Officer |
| 2606 | 끼남 Lv. 50 · Elyos | Sorcerer | [KR]Nezekan | S2 | 6,427 | 920,946 | 17880228 #49 | 3-Star Officer |
| 2607 | 흑우 Lv. 50 · Asmodians | Chanter | [KR]Zikel | 와사비 | 6,259 | 920,831 | 17876425 #74 | 3-Star Officer |
| 2608 | 똘끼 Lv. 50 · Asmodians | Gladiator | [KR]Quai | 비밀친구 | 6,316 | 778,463 | 17871954 #30 | 4-Star Officer |
| 2609 | 코파다피나 Lv. 50 · Elyos | Chanter | [KR]Siel | - | 6,333 | 744,243 | 17863173 #62 | 3-Star Officer |
| 2610 | 홍떡 Lv. 47 · Asmodians | Sorcerer | [KR]Zikel | 레인 | 4,746 | 655,373 | 17862488 #75 | 3-Star Officer |
| 2611 | 캠핑차 Lv. 50 · Elyos | Templar | [KR]Meslamtaeda | Black | 6,225 | 926,022 | 17859569 #43 | 5-Star Officer |
| 2612 | 보틓 Lv. 50 · Asmodians | Ranger | [KR]Ereshkigal | 오늘만산다 | 6,509 | 958,248 | 17848351 #40 | 5-Star Officer |
| 2613 | 태경임 Lv. 50 · Asmodians | Ranger | [KR]Israphel | 레어 | 3,853 | - | 17842778 #60 | 3-Star Officer |
| 2614 | 초단 Lv. 50 · Asmodians | Ranger | [KR]Munin | Omen | 5,562 | 673,291 | 17841665 #43 | 5-Star Officer |
| 2615 | 쿨겨공주 Lv. 50 · Asmodians | Ranger | [KR]Fafnir | 여자와북어는삼일에한대씩 | 4,048 | - | 17836704 #37 | 5-Star Officer |
| 2616 | 자영 Lv. 50 · Elyos | Assassin | [KR]Poeta | 병아리 | 5,565 | 711,349 | 17836551 #33 | 4-Star Officer |
| 2617 | 법봉 Lv. 50 · Elyos | Chanter | [KR]Tahavatha | 장군 | 6,203 | 817,281 | 17835388 #34 | 5-Star Officer |
| 2618 | 퍌 Lv. 50 · Asmodians | Gladiator | [KR]Nemon | CESCO | 6,730 | 954,897 | 17834365 #64 | 3-Star Officer |
| 2619 | 호미 Lv. 50 · Asmodian | Chanter | [KR]Munin | 네임드 | 0 | - | 17828478 #37 | 4-Star Officer |
| 2620 | HELL Lv. 50 · Elyos | Sorcerer | [KR]Nania | 미안 | 6,189 | 758,660 | 17826720 #51 | 3-Star Officer |
| 2621 | 이챙영 Lv. 50 · Asmodians | Cleric | [KR]Israphel | 도태 | 4,828 | 596,267 | 17825067 #55 | 4-Star Officer |
| 2622 | 솔잎 Lv. 50 · Elyos | Cleric | [KR]Siel | 달 | 3,568 | - | 17822055 #54 | 4-Star Officer |
| 2623 | 김보 Lv. 50 · Asmodians | Ranger | [KR]Ulgorn | 비 | 6,731 | 1,003,426 | 17817244 #40 | 5-Star Officer |
| 2624 | 기습 Lv. 50 · Elyos | Assassin | [KR]Luteros | 루터스눕방 | 3,404 | - | 17816886 #14 | 5-Star Officer |
| 2625 | 메랄드 Lv. 50 · Elyos | Gladiator | [KR]Nezekan | 깡 | 3,707 | - | 17806028 #56 | 4-Star Officer |
| 2626 | 덕심 Lv. 50 · Asmodians | Cleric | [KR]Triniel | CUT | 6,289 | 680,587 | 17803530 #52 | 3-Star Officer |
| 2627 | 스즈 Lv. 50 · Elyos | Sorcerer | [KR]Phernos | 정 | 3,725 | - | 17802955 #33 | 5-Star Officer |
| 2628 | 수호셩 Lv. 50 · Elyos | Templar | [KR]Fregion | 무제 | 3,509 | - | 17798606 #46 | 5-Star Officer |
| 2629 | 리버 Lv. 50 · Asmodians | Gladiator | [KR]Pandemonium | - | 3,493 | - | 17797819 #61 | 4-Star Officer |
| 2630 | 피자호떡 Lv. 50 · Elyos | Chanter | [KR]Nezekan | 연 | 6,018 | 718,609 | 17784362 #50 | 3-Star Officer |
| 2631 | 진살성 Lv. 45 · Elyos | Assassin | [KR]Nania | 나누리 | 3,328 | 341,507 | 17782572 #34 | 5-Star Officer |
| 2632 | 나키 Lv. 50 · Asmodians | Cleric | [KR]Indnah | ESC | 3,699 | - | 17781105 #30 | 4-Star Officer |
| 2633 | 물꼬기 Lv. 50 · Elyos | Cleric | [KR]Nezekan | 꽃다방 | 3,445 | - | 17780155 #57 | 4-Star Officer |
| 2634 | 쓴꾀 Lv. 50 · Asmodians | Templar | [KR]Fafnir | 파프룽유치원 | 6,147 | 715,063 | 17780084 #23 | 4-Star Officer |
| 2635 | 시선 Lv. 50 · Asmodians | Templar | [KR]Ereshkigal | 심판 | 6,729 | 1,002,646 | 17772651 #41 | 5-Star Officer |
| 2636 | 1위 Lv. 45 · Elyos | Chanter | [KR]Kasaka | 모찌 | 3,761 | - | 17772589 #34 | 5-Star Officer |
| 2637 | 슈퍼 Lv. 50 · Asmodians | Templar | [KR]Israphel | ROYAL | 4,130 | - | 17771530 #5 | 3-Star Officer |
| 2638 | 앵콜 Lv. 50 · Asmodians | Ranger | [KR]Marchutan | 마루 | 6,221 | 937,388 | 17761856 #58 | 3-Star Officer |
| 2639 | 빠코드 Lv. 50 · Elyos | Spiritmaster | [KR]Nania | 땅 | 3,822 | - | 17759755 #52 | 3-Star Officer |
| 2640 | 웅성궁성 Lv. 50 · Elyos | Ranger | [KR]Tiamat | 그떈미안 | 3,855 | - | 17755456 #31 | 4-Star Officer |
| 2641 | 파란콩 Lv. 50 · Asmodians | Spiritmaster | [KR]Israphel | 앙 | 6,207 | 833,697 | 17750631 #61 | 3-Star Officer |
| 2642 | 화포 Lv. 45 · Asmodians | Sorcerer | [KR]Marchutan | 컴퍼니 | 4,036 | 602,637 | 17750147 #47 | 5-Star Officer |
| 2643 | 삐르롱 Lv. 50 · Asmodians | Spiritmaster | [KR]Israphel | 도태 | 6,301 | 899,403 | 17743817 #62 | 3-Star Officer |
| 2644 | 에랄드 Lv. 50 · Elyos | Chanter | [KR]Nezekan | 깡 | 3,699 | - | 17738590 #58 | 4-Star Officer |
| 2645 | 파리바게트 Lv. 45 · Elyos | Templar | [KR]Daminu | 헌터 | 3,697 | - | 17732844 #31 | 5-Star Officer |
| 2646 | 태준 Lv. 50 · Elyos | Cleric | [KR]Bakarma | - | 5,759 | 654,780 | 17732750 #35 | 5-Star Officer |
| 2647 | 정딱딱 Lv. 50 · Asmodians | Sorcerer | [KR]Baba | 무소속 | 4,012 | - | 17727173 #68 | 3-Star Officer |
| 2648 | 소낙 Lv. 50 · Asmodians | Cleric | [KR]Zikel | 신 | 820 | - | 17722586 #77 | 3-Star Officer |
| 2649 | 개복치장수풍뎅이 Lv. 50 · Elyos | Templar | [KR]Tsenka | 호에엥 | 6,338 | 882,494 | 17722228 #27 | 4-Star Officer |
| 2650 | 삐뽀핑 Lv. 50 · Elyos | Cleric | [KR]Tsenka | 레기온 | 3,531 | - | 17712833 #28 | 4-Star Officer |


