TOP DPS
⬇ Baixar DPS Meter| # | Jogador | Classe | Boss | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | ldwqmryb | 12.5 r 13.1h 0.0 | 815K | T2 | Nov 5, 2026 | |
| 🥈 | Aviary | 11.6 r 8.9 | 755K | T2 | Nov 5, 2026 | |
| 🥉 | Elynos | 15.9 r 11.9h 0.2 | 1.0M | T2 | Nov 5, 2026 | |
| 4 | youyouqiu | 16.1 r 27.8h 0.4 | 1.0M | T2 | Nov 5, 2026 | |
| 5 | TaroADC | 24.5 r 19.0 | 1.6M | T2 | Nov 5, 2026 | |
| 6 | TaroADC | 23.8 r 18.9 | 2.0M | T2 | Nov 5, 2026 | |
| 7 | Elynos | 15.7 r 13.0h 0.1 | 1.3M | T2 | Nov 5, 2026 | |
| 8 | youyouqiu | 13.7 r 24.1h 0.2 | 1.1M | T2 | Nov 5, 2026 | |
| 9 | Aviary | 10.6 r 8.2 | 868K | T2 | Nov 5, 2026 | |
| 10 | ldwqmryb | 11.0 r 10.7h 0.0 | 902K | T2 | Nov 5, 2026 | |
| 11 | KingZephyra | 8.2 r 5.9h 0.0 | 1.3M | T2 | Nov 5, 2026 | |
| 12 | Arutoria | 12.0 r 11.0h 0.0 | 2.0M | T2 | Nov 5, 2026 | |
| 13 | Charizu | 5.0 r 15.7h 1.7 | 822K | T2 | Nov 5, 2026 | |
| 14 | Ririka | 16.8 r 12.1h 0.1 | 2.8M | T2 | Nov 5, 2026 | |
| 15 | Kn4ve | 17.8 r 15.1h 0.0 | 2.9M | T2 | Nov 5, 2026 | |
| 16 | KingZephyra | 10.9 r 8.3h 0.0 | 1.2M | T2 | Nov 5, 2026 | |
| 17 | Charizu | 5.7 r 14.4h 1.3 | 641K | T2 | Nov 5, 2026 | |
| 18 | Ririka | 19.8 r 14.8h 0.1 | 2.2M | T2 | Nov 5, 2026 | |
| 19 | Arutoria | 12.4 r 11.2h 0.0 | 1.4M | T2 | Nov 5, 2026 | |
| 20 | KingZephyra | 10.3 r 8.5h 0.0 | 1.5M | T2 | Nov 5, 2026 | |
| 21 | Charizu | 3.9 r 9.8h 0.3 | 565K | T2 | Nov 5, 2026 | |
| 22 | Arutoria | 15.5 r 14.5 | 2.2M | T2 | Nov 5, 2026 | |
| 23 | Ririka | 16.3 r 13.2h 0.0 | 2.3M | T2 | Nov 5, 2026 | |
| 24 | Ririka | 16.4 r 11.6h 0.1 | 2.1M | T2 | Nov 5, 2026 | |
| 25 | Charizu | 5.0 r 18.8h 1.2 | 637K | T2 | Nov 5, 2026 | |
| 26 | OaTTo | 26.4 r 22.9h 0.0 | 3.4M | T2 | Nov 5, 2026 | |
| 27 | Ririka | 18.0 r 14.5h 0.1 | 1.6M | T2 | Nov 5, 2026 | |
| 28 | Charizu | 6.3 r 16.9h 1.0 | 571K | T2 | Nov 5, 2026 | |
| 29 | OaTTo | 32.5 r 27.9h 0.0 | 3.0M | T2 | Nov 5, 2026 | |
| 30 | OaTTo | 28.9 r 27.6h 0.0 | 3.0M | T2 | Nov 5, 2026 | |
| 31 | Kn4ve | 0.0 r 0.3 | 0 | T2 | Nov 5, 2026 | |
| 32 | Charizu | 5.9 r 10.2h 0.5 | 613K | T2 | Nov 5, 2026 | |
| 33 | Tomat0 | 8.5 r 8.7h 1.9 | 1.1M | T2 | Nov 5, 2026 | |
| 34 | OaTTo | 24.7 r 22.7h 0.0 | 3.1M | T2 | Nov 5, 2026 | |
| 35 | OaTTo | 26.1 r 27.3h 0.1 | 2.2M | T2 | Nov 5, 2026 | |
| 36 | Tomat0 | 9.0 r 9.8h 2.4 | 747K | T2 | Nov 5, 2026 | |
| 37 | Ririka | 17.3 r 16.3h 0.2 | 1.8M | T2 | Nov 5, 2026 | |
| 38 | Tomat0 | 6.8 r 7.2h 1.7 | 698K | T2 | Nov 5, 2026 | |
| 39 | OaTTo | 25.9 r 27.3h 0.0 | 2.7M | T2 | Nov 5, 2026 | |
| 40 | Kn4ve | 0.0 r 0.8 | 0 | T2 | Nov 5, 2026 | |
| 41 | Tomat0 | 9.0 r 9.6h 0.3 | 900K | T2 | Nov 5, 2026 | |
| 42 | bageyalou | 8.9 r 7.3h 0.0 | 1.5M | T2 | Nov 5, 2026 | |
| 43 | Xifa | 13.2 r 13.0h 0.0 | 2.2M | T2 | Nov 5, 2026 | |
| 44 | 安安守护你 | 14.0 r 11.6h 0.0 | 2.4M | T2 | Nov 5, 2026 | |
| 45 | 三千人の少女の夢です | 14.4 r 11.8h 0.2 | 2.4M | T2 | Nov 5, 2026 | |
| 46 | 三千人の少女の夢です | 18.5 r 15.2h 0.1 | 1.6M | T2 | Nov 5, 2026 | |
| 47 | Xifa | 12.7 r 11.7h 0.0 | 1.1M | T2 | Nov 5, 2026 | |
| 48 | 安安守护你 | 16.5 r 13.6 | 1.4M | T2 | Nov 5, 2026 | |
| 49 | 安安守护你 | 15.4 r 12.5 | 1.2M | T2 | Nov 5, 2026 | |
| 50 | 三千人の少女の夢です | 21.2 r 17.0h 0.1 | 1.7M | T2 | Nov 5, 2026 |
1 / 38180
Classificações de bosses e dungeons
Estatísticas de encontros, mecânicas e dicas de DPS. Global e KR/TW têm classificações separadas.
- Draupnir · T1 — Classificação de DPS · Global
- Draupnir · T2 — Classificação de DPS · Global
- Draupnir · T3 — Classificação de DPS · Global
- Ferocious Horn Den · T1 — Classificação de DPS · Global
- Ferocious Horn Den · T2 — Classificação de DPS · Global
- Fire Temple · T1 — Classificação de DPS · Global
- Fire Temple · T2 — Classificação de DPS · Global
- Krao Cave · T1 — Classificação de DPS · Global
- Krao Cave · T2 — Classificação de DPS · Global
- Krao Cave · T3 — Classificação de DPS · Global
- Urugugu Canyon · T1 — Classificação de DPS · Global
- Urugugu Canyon · T2 — Classificação de DPS · Global
- Urugugu Canyon · T3 — Classificação de DPS · Global
- Vakron Sky Island · T1 — Classificação de DPS · Global
- Vakron Sky Island · T2 — Classificação de DPS · Global
- Vakron Sky Island · T3 — Classificação de DPS · Global
- Draupnir · T1/T2 — Classificação de DPS · KR/TW
- Draupnir · T2/T3 — Classificação de DPS · KR/TW
- Draupnir · T3/T4 — Classificação de DPS · KR/TW
- Ferocious Horn Den · T1 — Classificação de DPS · KR/TW
- Ferocious Horn Den · T2 — Classificação de DPS · KR/TW
- Ferocious Horn Den · T3 — Classificação de DPS · KR/TW
- Fire Temple · T1/T4 — Classificação de DPS · KR/TW
- Fire Temple · T2 — Classificação de DPS · KR/TW
- Fire Temple · T3 — Classificação de DPS · KR/TW
- Krao Cave · T1 — Classificação de DPS · KR/TW
- Krao Cave · T2/T3/T5 — Classificação de DPS · KR/TW
- Krao Cave · T3/T4 — Classificação de DPS · KR/TW
- Urugugu Canyon · T1 — Classificação de DPS · KR/TW
- Urugugu Canyon · T2 — Classificação de DPS · KR/TW
- Urugugu Canyon · T3 — Classificação de DPS · KR/TW
- Vakron Sky Island · T1 — Classificação de DPS · KR/TW
- Vakron Sky Island · T2 — Classificação de DPS · KR/TW
- Vakron Sky Island · T3 — Classificação de DPS · KR/TW
- Vakron Sky Island · T4 — Classificação de DPS · KR/TW