Ranking de Personagens
98 personagens
| # | Personagem | Classe | Servidor | Legião | GS | CP | Abyss | Grau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苏格 Lv. 50 · Asmodians | Ranger | [TW]Azphel | Reckless | 6,191 | 932,595 | 77862916 #1 | Marechal |
| 2 | 屎 Lv. 50 · Asmodians | Gladiator | [TW]Azphel | Reckless | 6,195 | 715,041 | 56608812 #18 | 5-Star Officer |
| 3 | 米寶c Lv. 50 · Asmodians | Cleric | [TW]Azphel | Reckless | 6,554 | 943,366 | 51390247 #24 | 4-Star Officer |
| 4 | 肖小小丶 Lv. 50 · Asmodians | fighter | [TW]Azphel | Reckless | 1,033 | - | 50879052 #26 | 4-Star Officer |
| 5 | 我爱吃西瓜丶 Lv. 50 · Asmodians | Sorcerer | [TW]Azphel | Reckless | 5,989 | 741,431 | 48645045 #5 | 4-Star Officer |
| 6 | 燕洵 Lv. 50 · Asmodians | Gladiator | [TW]Azphel | Reckless | 6,166 | 712,657 | 48511476 #29 | 4-Star Officer |
| 7 | 蜜丝蜜丝 Lv. 50 · Elyos | Cleric | [TW]Kaisinel | Reckless | 6,122 | 864,251 | 47609958 #6 | 5-Star Officer |
| 8 | 柱子 Lv. 50 · Asmodians | Cleric | [TW]Azphel | Reckless | 5,964 | 662,300 | 46766696 #5 | 4-Star Officer |
| 9 | 苏赏 Lv. 50 · Asmodians | Assassin | [TW]Azphel | Reckless | 6,000 | 696,440 | 44807332 #36 | 4-Star Officer |
| 10 | 轩轩哥哥 Lv. 50 · Asmodians | Gladiator | [TW]Azphel | Reckless | 6,471 | 955,487 | 42702421 #1 | Comandante |
| 11 | 艾雲o Lv. 50 · Asmodians | Assassin | [TW]Azphel | Reckless | 6,770 | 978,422 | 39393675 #41 | 3-Star Officer |
| 12 | 苏剛 Lv. 50 · Asmodians | Sorcerer | [TW]Azphel | Reckless | 6,017 | 723,987 | 38195323 #44 | 3-Star Officer |
| 13 | 达克涅斯 Lv. 45 · Elyos | Cleric | [TW]Kaisinel | Reckless | 4,209 | 551,193 | 36339491 #7 | Trainee |
| 14 | 难 Lv. 50 · Asmodians | Chanter | [TW]Azphel | Reckless | 5,832 | 736,354 | 34802712 #49 | 3-Star Officer |
| 15 | 坦一下放空 Lv. 45 · Asmodian | Templar | [TW]Azphel | Reckless | 0 | - | 32979781 #52 | 3-Star Officer |
| 16 | 浅予 Lv. 50 · Asmodians | Chanter | [TW]Azphel | Reckless | 6,445 | 940,110 | 32263162 #54 | 3-Star Officer |
| 17 | 南阳杀蛆 Lv. 45 · Asmodian | Assassin | [TW]Azphel | Reckless | 0 | - | 29750151 #59 | 3-Star Officer |
| 18 | 萝卜哥哥 Lv. 50 · Asmodian | Ranger | [TW]Azphel | Reckless | 0 | - | 27017247 #63 | 3-Star Officer |
| 19 | 饺子挽弓射大雕 Lv. 45 · Asmodians | Ranger | [TW]Azphel | Reckless | 4,511 | 602,388 | 22602670 #72 | 2-Star Officer |
| 20 | 苏灝 Lv. 45 · Asmodians | Gladiator | [TW]Azphel | Reckless | 4,313 | 497,842 | 20543065 #79 | 2-Star Officer |
| 21 | 秒 Lv. 50 · Asmodian | Ranger | [TW]Azphel | Reckless | 0 | - | 19596592 #83 | 2-Star Officer |
| 22 | 左小多 Lv. 45 · Asmodian | Assassin | [TW]Azphel | Reckless | 0 | - | 19429888 #84 | 2-Star Officer |
| 23 | 碎碎念丶 Lv. 50 · Asmodians | Cleric | [TW]Azphel | Reckless | 6,957 | 1,040,482 | 18864150 #85 | 2-Star Officer |
| 24 | 阿鱼c Lv. 50 · Asmodians | Gladiator | [TW]Azphel | Reckless | 6,188 | 854,583 | 18353040 #17 | 5-Star Officer |
| 25 | 微妙心 Lv. 50 · Asmodians | Spiritmaster | [TW]Azphel | Reckless | 6,279 | 941,434 | 18284783 #88 | 2-Star Officer |
| 26 | 姐姐你好棒哦 Lv. 50 · Asmodians | Brawler | [TW]Azphel | Reckless | 6,278 | 781,512 | 16463399 #94 | 2-Star Officer |
| 27 | 炸一發躺平 Lv. 45 · Asmodian | Sorcerer | [TW]Azphel | Reckless | 0 | - | 15972426 #98 | 2-Star Officer |
| 28 | 侯爷 Lv. 50 · Asmodians | Assassin | [TW]Azphel | Reckless | 6,137 | 906,548 | 11867759 #99 | 2-Star Officer |
| 29 | 别打八喜打奶妈 Lv. 50 · Asmodians | Templar | [TW]Azphel | Reckless | 6,362 | 835,940 | 10116953 #33 | 5-Star Officer |
| 30 | 九殺八丶 Lv. 45 · Elyos | Templar | [TW]Kaisinel | Reckless | 3,913 | 421,980 | 8624871 #272 | First-Class Soldier |
| 31 | 辣辣鲨 Lv. 50 · Asmodians | Assassin | [TW]Azphel | Reckless | 6,680 | 1,002,033 | 8499363 #30 | - |
| 32 | 射一發懷孕 Lv. 50 · Asmodians | Ranger | [TW]Azphel | Reckless | 6,418 | 957,596 | 8357212 #28 | - |
| 33 | 上班摸魚下班打工 Lv. 50 · Elyos | Assassin | [TW]Kaisinel | Reckless | 6,371 | 860,996 | 6494187 #39 | - |
| 34 | 난갓구름 Lv. 50 · Asmodians | Ranger | [TW]Azphel | Reckless | 0 | - | 6259798 #41 | - |
| 35 | 麻麻 Lv. 45 · Elyos | Gladiator | [TW]Kaisinel | Reckless | 3,873 | 513,638 | 5128223 #920 | - |
| 36 | 余歡 Lv. 50 · Elyos | Chanter | [TW]Kaisinel | Reckless | 5,927 | 882,403 | 4079381 #42 | 3-Star Officer |
| 37 | LeetingGo Lv. 45 · Elyos | Ranger | [TW]Kaisinel | Reckless | 3,990 | 456,236 | 3380255 #1653 | Ninth-Class Soldier |
| 38 | 一丝歹意 Lv. 50 · Elyos | Templar | [TW]Kaisinel | Reckless | 4,548 | 593,159 | 2952161 #242 | - |
| 39 | 栗子小餅 Lv. 50 · Asmodians | Cleric | [TW]Azphel | Reckless | 6,293 | 919,782 | 2788835 #98 | 2-Star Officer |
| 40 | 蜜蜜妮 Lv. 45 · Elyos | Chanter | [TW]Kaisinel | Reckless | 4,181 | 644,316 | 2712736 #251 | - |
| 41 | 柒喜 Lv. 50 · Asmodians | Gladiator | [TW]Azphel | Reckless | 6,554 | 986,520 | 2707242 #87 | - |
| 42 | 明哲 Lv. 45 · Elyos | Chanter | [TW]Kaisinel | Reckless | 4,234 | 539,246 | 2441500 #305 | - |
| 43 | 小米I Lv. 50 · Elyos | Templar | [TW]Kaisinel | Reckless | 4,980 | 668,173 | 2413474 #218 | 3-Star Officer |
| 44 | 妄诉执念 Lv. 50 · Elyos | Gladiator | [TW]Kaisinel | Reckless | 5,971 | 918,050 | 1892923 #212 | Second-Class Soldier |
| 45 | 丶中野美树 Lv. 50 · Elyos | Cleric | [TW]Kaisinel | Reckless | 4,907 | 700,619 | 1876780 #316 | - |
| 46 | Freedom笙歡 Lv. 45 · Elyos | Assassin | [TW]Kaisinel | Reckless | 2,589 | 376,916 | 1726441 #236 | - |
| 47 | 共情我的阴雨天 Lv. 50 · Asmodians | Gladiator | [TW]Azphel | Reckless | 6,647 | 1,004,904 | 1445808 #227 | Second-Class Soldier |
| 48 | 希諾c Lv. 50 · Asmodians | Ranger | [TW]Azphel | Reckless | 6,326 | 817,447 | 1300593 #4 | General |
| 49 | 姐姐的乃子是我的AD钙奶 Lv. 50 · Elyos | Sorcerer | [TW]Kaisinel | Reckless | 6,156 | 933,877 | 1196844 #694 | - |
| 50 | 嗜血女皇 Lv. 50 · Elyos | Cleric | [TW]Kaisinel | Reckless | 6,194 | 960,239 | 1116368 #344 | Fifth-Class Soldier |
Página 1 de 2Próximo











