Ranking de Personagens
28 personagens
| # | Personagem | Classe | Servidor | Legião | GS | CP | Abyss | Grau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 초이 Lv. 50 · Asmodians | Ranger | [KR]Quai | KIN | 6,256 | 839,348 | 18385373 #28 | 4-Star Officer |
| 2 | 은자 Lv. 50 · Asmodians | Cleric | [KR]Quai | KIN | 6,562 | 939,274 | 18138307 #29 | 4-Star Officer |
| 3 | 포즈 Lv. 50 · Asmodians | Gladiator | [KR]Quai | KIN | 3,986 | - | 14622940 #38 | 4-Star Officer |
| 4 | 수호성지수 Lv. 50 · Asmodians | Spiritmaster | [KR]Quai | KIN | 5,492 | 749,144 | 12926979 #42 | 3-Star Officer |
| 5 | 모요 Lv. 50 · Asmodians | Ranger | [KR]Quai | KIN | 5,971 | 787,880 | 12885990 #57 | 4-Star Officer |
| 6 | 규린 Lv. 50 · Asmodians | Cleric | [KR]Quai | KIN | 3,750 | - | 12745177 #44 | 3-Star Officer |
| 7 | 응룡 Lv. 50 · Asmodians | Chanter | [KR]Quai | KIN | 6,335 | 881,215 | 10604208 #53 | 3-Star Officer |
| 8 | 설인 Lv. 50 · Asmodians | Gladiator | [KR]Quai | KIN | 4,148 | - | 10438131 #54 | 3-Star Officer |
| 9 | 백련 Lv. 50 · Asmodians | Chanter | [KR]Quai | KIN | 5,901 | 827,508 | 8706908 #67 | 3-Star Officer |
| 10 | 초극 Lv. 50 · Asmodians | Templar | [KR]Quai | KIN | 5,820 | 824,564 | 8670770 #68 | 3-Star Officer |
| 11 | 로커 Lv. 50 · Asmodians | Assassin | [KR]Quai | KIN | 5,859 | 717,311 | 5192451 #329 | Second-Class Soldier |
| 12 | 아모 Lv. 50 · Asmodians | Gladiator | [KR]Quai | KIN | 3,768 | - | 4554555 #346 | Second-Class Soldier |
| 13 | 이빠이 Lv. 50 · Elyos | Templar | [KR]Tsenka | KIN | 4,882 | 533,476 | 3182006 #495 | Third-Class Soldier |
| 14 | 마음은청춘 Lv. 50 · Asmodians | Sorcerer | [KR]Quai | KIN | 3,516 | - | 3155752 #722 | Sixth-Class Soldier |
| 15 | 우루 Lv. 50 · Asmodians | Spiritmaster | [KR]Quai | KIN | 6,687 | 995,930 | 3048223 #854 | Seventh-Class Soldier |
| 16 | 구절판 Lv. 45 · Asmodians | Ranger | [KR]Odar | KIN | 3,140 | - | 2539927 #702 | Sixth-Class Soldier |
| 17 | 투정 Lv. 50 · Asmodians | Templar | [KR]Quai | KIN | 6,425 | 941,556 | 2502011 #812 | Seventh-Class Soldier |
| 18 | 10월19일 Lv. 50 · Asmodians | Cleric | [KR]Odar | KIN | 5,573 | 605,890 | 1452854 #1478 | Ninth-Class Soldier |
| 19 | 보면 Lv. 50 · Asmodians | Sorcerer | [KR]Odar | KIN | 6,660 | 974,292 | 1383019 #1032 | Ninth-Class Soldier |
| 20 | 불닭김치만두 Lv. 50 · Asmodians | Assassin | [KR]Quai | KIN | 6,494 | 955,264 | 1005909 #173 | First-Class Soldier |
| 21 | 창천 Lv. 50 · Asmodians | Ranger | [KR]Ereshkigal | KIN | 6,191 | 885,536 | 0 | - |
| 22 | 세리나 Lv. 50 · Asmodian | Assassin | [KR]Quai | KIN | 0 | - | 0 | - |
| 23 | 너부리 Lv. 50 · Asmodians | Ranger | [KR]Quai | KIN | 4,935 | 586,970 | 0 | - |
| 24 | 제제 Lv. 50 · Asmodians | Chanter | [KR]Quai | KIN | 5,821 | 830,862 | 0 | - |
| 25 | 네모스 Lv. 50 · Asmodians | Sorcerer | [KR]Quai | KIN | 5,875 | 900,608 | 0 | - |
| 26 | 유리대포 Lv. 50 · Asmodians | Assassin | [KR]Quai | KIN | 5,347 | 764,987 | 0 | - |
| 27 | 와야야 Lv. 50 · Asmodians | Cleric | [KR]Quai | KIN | 6,090 | 880,263 | 0 | - |
| 28 | 리닌 Lv. 50 · Asmodian | Ranger | [KR]Quai | KIN | 0 | - | 0 | - |







